|
******************************************************************************** * ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И * * ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАДИОСПОРТУ (в ЕКП – 32673) * * ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И * * ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАДИОСПОРТУ (в ЕКП – 32683) * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц(ВРВС 1450101811Я) * * г. Одинцово 23 октября 2021г. * ******************************************************************************** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 23.10.2021 с 10.00 час | |||||||||||||
| Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 150 min | |||||||||||||
| Участников: | Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж19 | Ж21 | М12 | М14 | М16 | М19 | М21 | НАЧ | НАЧ | Уч. | +Пом |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 16 | 5 | 4 | =64 | =66 | |
ПРОТОКОЛ СТАРТА
| СтНом | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | ГодРожд. | SI-ном | Кат. | Ст.время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег 1 | |||||||
| 23 | Норман, Никита | Рязанская обл. | 2009 | *223944 | М12 | 10:00 | |
| 53 | Цветков, Алексей | Воронежская обл. | 1983 | 554361 | М21 | 10:00 | |
| Забег 2 | |||||||
| 29 | Сирый, Андрей | Ярославская обл. | 2008 | *254052 | М14 | 10:01 | |
| Забег 3 | |||||||
| 19 | Сорогина, Лилия | Ярославская обл. | 1963 | *254071 | Ж21 | 10:02 | |
| Забег 4 | |||||||
| 3 | Лагина, Кристина | Московская обл. | 2010 | 254056 | Ж12 | 10:05 | |
| 50 | Сорокин, Илья | Московская обл. | 1971 | 1408347 | М21 | 10:05 | |
| Забег 5 | |||||||
| 35 | Сорогин, Петр | Ярославская обл. | 2006 | *254075 | М16 | 10:10 | |
| 48 | Нестеренко, Руслан | Московская обл. | 1984 | 899123 | М21 | 10:10 | |
| Забег 6 | |||||||
| 7 | Кузнецова, Анна | Ярославская обл. | 2007 | *254082 | Ж14 | 10:11 | |
| Забег 7 | |||||||
| 18 | Комарова, Екатерина | Рязанская обл. | 1999 | 8007588 | Ж21 | 10:12 | |
| Забег 8 | |||||||
| 6 | Чурсина, Полина | Рязанская обл. | 2009 | *254087 | Ж12 | 10:15 | |
| 42 | Бурдейный, Владимир | Московская обл. | 1981 | 7730722 | М21 | 10:15 | |
| Забег 9 | |||||||
| 1 | Бурмистрова, Софья | Рязанская обл. | 2009 | 1420962 | Ж12 | 10:20 | |
| 44 | Коломнин, Дмитрий | Московская обл. | 1985 | 1007734 | М21 | 10:20 | |
| 58 | Восканян, Алиса | Московская обл. | 2010 | 4019419 | НАЧ.МЛ | 10:20 | |
| Забег 10 | |||||||
| 8 | Мосенкова, Валерия | Московская обл. | 2008 | 4019416 | Ж14 | 10:21 | |
| Забег 11 | |||||||
| 17 | Казюлина, Ольга | Рязанская обл. | 1971 | 1422970 | Ж21 | 10:22 | |
| 59 | Копылова, Екатерина | Московская обл. | 2010 | 4019415 | НАЧ.МЛ | 10:22 | |
| Забег 12 | |||||||
| 61 | Старых, Артем | Московская обл. | 2012 | *254093 | НАЧ.МЛ | 10:24 | |
| Забег 13 | |||||||
| 5 | Тарасова, Ульяна | Рязанская обл. | 2009 | *254094 | Ж12 | 10:25 | |
| 46 | Кротенко, Вячеслав | Рязанская обл. | 1970 | *254215 | М21 | 10:25 | |
| Забег 14 | |||||||
| 57 | Безека, Тихон | Московская обл. | 2012 | 4019414 | НАЧ.МЛ | 10:26 | |
| Забег 15 | |||||||
| 60 | Кособоков, Михаил | Московская обл. | 2011 | 4019420 | НАЧ.МЛ | 10:28 | |
| Забег 16 | |||||||
| 22 | Крюков, Владимир | Рязанская обл. | 2009 | *303505 | М12 | 10:30 | |
| 39 | Лукичев, Тимофей | Ярославская обл. | 2003 | *303528 | М19 | 10:30 | |
| 63 | Полегаева, Анна | Московская обл. | 2010 | 4019417 | НАЧ.СТ | 10:30 | |
| Забег 17 | |||||||
| 28 | Россинский, Александр | Рязанская обл. | 2007 | *303532 | М14 | 10:31 | |
| Забег 18 | |||||||
| 15 | Смирницкая, Карина | Ярославская обл. | 2007 | 8026221 | Ж19 | 10:32 | |
| 64 | Ровнягина, Ульяна | Московская обл. | 2009 | 4019418 | НАЧ.СТ | 10:32 | |
| Забег 19 | |||||||
| 65 | Хамитов, Генрих | Московская обл. | 2010 | 4019421 | НАЧ.СТ | 10:34 | |
| Забег 20 | |||||||
| 2 | Колесникова, Анна | Рязанская обл. | 2009 | *303537 | Ж12 | 10:35 | |
| 43 | Гришин, Дмитрий | Москва | 1970 | 237045 | М21 | 10:35 | |
| Забег 21 | |||||||
| 62 | Безека, Таисия | Московская обл. | 2009 | 4019412 | НАЧ.СТ | 10:36 | |
| Забег 22 | |||||||
| 12 | Петухова, София | Московская обл. | 2006 | 303756 | Ж16 | 10:40 | |
| 21 | Коломнин, Ярослав | Московская обл. | 2010 | 2070390 | М12 | 10:40 | |
| 54 | Шахназарян, Армен | Воронежская обл. | 1961 | 2106514 | М21 | 10:40 | |
| Забег 23 | |||||||
| 27 | Комиссаров, Иван | Ярославская обл. | 2008 | *303550 | М14 | 10:41 | |
| Забег 24 | |||||||
| 16 | Андрюнина, Алла | Рязанская обл. | 1965 | 2121750 | Ж21 | 10:42 | |
| Забег 25 | |||||||
| 24 | Юсупов, Даниил | Московская обл. | 2010 | 303588 | М12 | 10:45 | |
| 56 | Штишевский, Леонид | Рязанская обл. | 1981 | 8071844 | М21 | 10:45 | |
| Забег 26 | |||||||
| 4 | Смирницкая, Дарья | Ярославская обл. | 2011 | 2300110 | Ж12 | 10:50 | |
| 13 | Фармаковская, Мария | Московская обл. | 2007 | 1395011 | Ж16 | 10:50 | |
| 52 | Тюрин, Данил | Рязанская обл. | 2003 | 7210433 | М21 | 10:50 | |
| Забег 27 | |||||||
| 25 | Васильев, Максим | Ярославская обл. | 2008 | *303558 | М14 | 10:51 | |
| Забег 28 | |||||||
| 20 | Гавришин, Илья | Рязанская обл. | 2009 | *303580 | М12 | 10:55 | |
| 41 | Бурдейный, Александр | Московская обл. | 1986 | 1280794 | М21 | 10:55 | |
| Забег 29 | |||||||
| 30 | Александров, Александр | Московская обл. | 2005 | 1408381 | М16 | 11:00 | |
| 47 | Мельников, Александр | Ярославская обл. | 1966 | *303581 | М21 | 11:00 | |
| Забег 30 | |||||||
| 9 | Мохначева, Полина | Рязанская обл. | 2007 | *303594 | Ж14 | 11:01 | |
| Забег 31 | |||||||
| 11 | Кузнецова, Вика | Ярославская обл. | 2007 | *303595 | Ж16 | 11:05 | |
| 38 | Козлов, Максим | Московская обл. | 2004 | 303790 | М19 | 11:05 | |
| Забег 32 | |||||||
| 33 | Ильин, Егор | Московская обл. | 2005 | 303592 | М16 | 11:10 | |
| 51 | Тычинин, Игорь | Москва | 1991 | 8330738 | М21 | 11:10 | |
| Забег 33 | |||||||
| 26 | Долинин, Григорий | Московская обл. | 2008 | 303565 | М14 | 11:11 | |
| Забег 34 | |||||||
| 14 | Шалдышева, Дарья | Московская обл. | 2008 | 1602458 | Ж16 | 11:15 | |
| 45 | Королев, Дмитрий | Московская обл. | 1969 | 8007584 | М21 | 11:15 | |
| Забег 35 | |||||||
| 10 | Коломнина, Алёна | Московская обл. | 2008 | 2070600 | Ж16 | 11:20 | |
| 40 | Антипов, Александр | Воронежская обл. | 1998 | 2131894 | М21 | 11:20 | |
| Забег 36 | |||||||
| 37 | Цветков, Мирослав | Воронежская обл. | 2007 | 1416618 | М16 | 11:25 | |
| 55 | Шимбаревич, Сергей | Московская обл. | 1979 | 303735 | М21 | 11:25 | |
| Забег 37 | |||||||
| 36 | Таничев, Егор | Нижегородская обл. | 2005 | ... | М16 | 11:30 | |
| 32 | Евсеев, Владислав | Нижегородская обл. | 2005 | ... | М16 | 11:30 | |
| Забег 38 | |||||||
| 34 | Кирьянов, Михаил | Нижегородская обл. | 2005 | ... | М16 | 11:50 | |
| Забег 39 | |||||||
| 31 | Большаков, Александр | Нижегородская обл. | 2006 | ... | М16 | 12:00 | |
| Организатор: Московское областное отделение СРР |
|---|