******************************************************************************** * ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИОСПОРТУ (в ЕКП - 32654) * * "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2021" * * спортивная радиопеленгация - 3,5МГц (ВРВС 1450041811Я) * * спортивная радиопеленгация - 144МГц (ВРВС 1450111811Я) * * г. Дзержинск 25 сентября 2021г. * ******************************************************************************** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 25.09.2021 с 10.00 час | |||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 180 min | |||||||||
Участников: | М21 | М16 | М14 | М12 | Ж21 | Ж16 | Ж14 | Ж12 | Уч. | +Пом |
34 | 6 | 12 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | =91 | =91 |
Результаты Статистика лиса-лиса Время на лисе Сотрудничество
Оптимальная длина дистанции>>>>> | Расположение: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
М21 | С-3-4-2-5-1-S-4F-1F-5F-2F-3F-М-Ф | 9150 m | С | +1128 | -351 m | |
М16 | С-3-4-2-5-S-4F-5F-1F-3F-М-Ф | 8400 m | 1 | +313 | +51 m | |
М14 | С-4-3-1-S-4F-5F-1F-М-Ф | 7500 m | 2 | -220 | -217 m | |
М12 | С-2-1-S-4F-1F-М-Ф | 6100 m | 3 | +274 | -427 m | |
Ж21 | С-3-4-5-1-S-4F-1F-2F-3F-М-Ф | 8360 m | 4 | +27 | -864 m | |
Ж16 | С-3-4-2-1-S-3F-1F-5F-2F-М-Ф | 8370 m | 5 | -243 | +326 m | |
Ж14 | С-3-2-1-S-4F-1F-3F-М-Ф | 6150 m | 6 | +1362 | +451 m | |
Ж12 | С-3-1-S-4F-3F-М-Ф | 4740 m | 11 | +129 | -180 m | |
12 | -363 | +217 m | ||||
13 | +577 | +171 m | ||||
14 | +777 | -252 m | ||||
15 | -367 | -564 m | ||||
М | +1309 | +502 m | ||||
Ф | +1399 | +521 m |
С т а т и с т и к а от лисы к лисе время (мин:сек)
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С - 1 | 910 m | 7 | (80) 10'54 | 32'06 | 71'22 | С - 2 | 1350 m | 3 | (21) 23'34 | 25'11 | 26'55 | |
С - 3 | 860 m | 42 | (72) 6'19 | 11'53 | 37'37 | С - 4 | 1210 m | 34 | (82) 8'19 | 33'42 | 670'13 | |
С - 1F | 1010 m | 1 | (3) 34'02 | 34'02 | 34'02 | 1 - 2 | 600 m | 8 | (38) 9'32 | 16'01 | 25'59 | |
1 - 3 | 480 m | 9 | (44) 2'59 | 6'52 | 18'50 | 1 - 5 | 620 m | 4 | (42) 5'31 | 7'58 | 10'23 | |
1 - S | 1120 m | 59 | (29) 5'17 | 10'40 | 36'38 | 1 - 2F | 700 m | 1 | (60) 36'15 | 36'15 | 36'15 | |
1 - 3F | 290 m | 1 | (58) 48'48 | 48'48 | 48'48 | 1 - М | 1090 m | 2 | (21) 10'56 | 48'48 | 86'40 | |
2 - 1 | 600 m | 14 | (73) 6'40 | 9'30 | 14'06 | 2 - 3 | 540 m | 1 | (12) 12'13 | 12'13 | 12'13 | |
2 - 4 | 690 m | 7 | (42) 6'10 | 7'53 | 10'16 | 2 - 5 | 540 m | 28 | (29) 3'33 | 5'02 | 8'10 | |
2 - S | 1720 m | 7 | (38) 16'12 | 23'23 | 28'30 | 2 - М | 1690 m | 1 | (23) 18'42 | 18'42 | 18'42 | |
3 - 1 | 480 m | 26 | (86) 2'43 | 7'44 | 23'37 | 3 - 2 | 540 m | 14 | (60) 7'00 | 10'02 | 15'08 | |
3 - 4 | 500 m | 19 | (72) 4'17 | 7'32 | 13'07 | 3 - 5 | 910 m | 4 | (74) 7'52 | 18'30 | 25'18 | |
3 - S | 1400 m | 10 | (62) 7'12 | 9'40 | 11'54 | 3 - 4F | 530 m | 1 | (57) 4'28 | 4'28 | 4'28 | |
4 - 1 | 960 m | 3 | (25) 11'43 | 15'19 | 18'29 | 4 - 2 | 690 m | 29 | (29) 3'39 | 6'45 | 15'14 | |
4 - 3 | 500 m | 17 | (39) 5'03 | 8'51 | 16'11 | 4 - 5 | 1220 m | 8 | (64) 8'17 | 14'13 | 21'26 | |
4 - S | 1870 m | 4 | (42) 16'51 | 18'55 | 23'11 | 5 - 1 | 620 m | 34 | (70) 4'07 | 6'56 | 18'03 | |
5 - 2 | 540 m | 4 | (53) 8'33 | 11'19 | 16'42 | 5 - 3 | 910 m | 4 | (59) 6'31 | 9'04 | 11'12 | |
5 - 4 | 1220 m | 1 | (68) 28'00 | 28'00 | 28'00 | 5 - S | 1610 m | 1 | (17) 13'07 | 13'07 | 13'07 | |
S - 1F | 1390 m | 14 | (71) 11'28 | 20'33 | 39'19 | S - 2F | 1740 m | 2 | (69) 15'54 | 21'45 | 27'36 | |
S - 3F | 830 m | 21 | (62) 5'51 | 14'47 | 42'04 | S - 4F | 910 m | 38 | (29) 5'54 | 17'35 | 53'50 | |
S - 5F | 2000 m | 1 | (77) 35'36 | 35'36 | 35'36 | S - М | 70 m | 5 | (24) 0'17 | 36'23 | 64'25 | |
1F - 2F | 630 m | 11 | (74) 6'36 | 16'04 | 41'32 | 1F - 3F | 570 m | 13 | (29) 2'17 | 7'30 | 28'28 | |
1F - 4F | 650 m | 13 | (62) 4'40 | 11'22 | 44'48 | 1F - 5F | 630 m | 23 | (31) 5'48 | 12'52 | 22'17 | |
1F - М | 1360 m | 8 | (72) 7'50 | 17'11 | 29'18 | 2F - 1F | 630 m | 3 | (29) 5'17 | 7'44 | 10'46 | |
2F - 3F | 940 m | 16 | (34) 5'16 | 10'28 | 24'15 | 2F - 4F | 1230 m | 2 | (84) 11'21 | 19'57 | 28'33 | |
2F - 5F | 780 m | 15 | (64) 5'25 | 12'05 | 19'42 | 2F - М | 1700 m | 4 | (70) 9'34 | 47'55 | 70'51 | |
3F - 1F | 570 m | 8 | (40) 4'41 | 11'38 | 24'09 | 3F - 2F | 940 m | 9 | (64) 7'11 | 11'29 | 22'40 | |
3F - 4F | 470 m | 3 | (6) 5'50 | 30'14 | 76'18 | 3F - М | 800 m | 36 | (29) 4'31 | 9'24 | 32'11 | |
4F - 1F | 650 m | 30 | (70) 4'37 | 11'23 | 27'08 | 4F - 3F | 470 m | 5 | (87) 8'39 | 21'10 | 36'52 | |
4F - 5F | 1190 m | 7 | (71) 9'12 | 18'52 | 28'46 | 4F - М | 920 m | 27 | (64) 5'26 | 12'52 | 77'57 | |
5F - 3 | 660 m | 1 | (57) 7'54 | 7'54 | 7'54 | 5F - 1F | 630 m | 12 | (62) 5'33 | 13'10 | 27'42 | |
5F - 2F | 780 m | 17 | (70) 5'55 | 11'41 | 29'00 | 5F - 4F | 1190 m | 12 | (72) 9'42 | 18'26 | 40'31 | |
5F - М | 1990 m | 4 | (76) 20'27 | 24'30 | 30'56 | М - Ф | 90 m | 87 | (82) 0'05 | 0'05 | 0'20 | |
Категория М21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 860 m | 18 | (72) 6'19 | 9'34 | 15'21 | С - 4 | 1210 m | 14 | (62) 8'26 | 13'58 | 33'19 | |
1 - 3 | 480 m | 8 | (44) 2'59 | 7'10 | 18'50 | 1 - 5 | 620 m | 2 | (42) 5'31 | 7'57 | 10'23 | |
1 - S | 1120 m | 20 | (29) 5'17 | 7'27 | 12'23 | 1 - 2F | 700 m | 1 | (60) 36'15 | 36'15 | 36'15 | |
1 - 3F | 290 m | 1 | (58) 48'48 | 48'48 | 48'48 | 2 - 1 | 600 m | 1 | (30) 8'27 | 8'27 | 8'27 | |
2 - 4 | 690 m | 7 | (42) 6'10 | 7'53 | 10'16 | 2 - 5 | 540 m | 24 | (29) 3'33 | 5'07 | 8'10 | |
3 - 1 | 480 m | 5 | (86) 2'43 | 5'12 | 6'46 | 3 - 2 | 540 m | 6 | (60) 7'00 | 9'37 | 14'12 | |
3 - 4 | 500 m | 11 | (72) 4'17 | 6'17 | 9'31 | 3 - 5 | 910 m | 1 | (94) 25'18 | 25'18 | 25'18 | |
3 - S | 1400 m | 8 | (62) 7'12 | 9'11 | 11'03 | 3 - 4F | 530 m | 1 | (57) 4'28 | 4'28 | 4'28 | |
4 - 1 | 960 m | 1 | (94) 18'29 | 18'29 | 18'29 | 4 - 2 | 690 m | 22 | (29) 3'39 | 6'28 | 15'14 | |
4 - 3 | 500 m | 2 | (60) 9'13 | 9'36 | 10'00 | 4 - 5 | 1220 m | 5 | (64) 8'17 | 12'07 | 18'13 | |
4 - S | 1870 m | 2 | (42) 16'51 | 17'18 | 17'45 | 5 - 1 | 620 m | 25 | (70) 4'07 | 6'37 | 18'03 | |
5 - 2 | 540 m | 4 | (53) 8'33 | 11'19 | 16'42 | 5 - 3 | 910 m | 3 | (59) 6'31 | 8'21 | 9'19 | |
S - 1F | 1390 m | 2 | (71) 11'28 | 15'29 | 19'31 | S - 2F | 1740 m | 2 | (69) 15'54 | 21'45 | 27'36 | |
S - 3F | 830 m | 14 | (62) 5'51 | 14'19 | 42'04 | S - 4F | 910 m | 12 | (29) 5'54 | 14'28 | 49'08 | |
1F - 2F | 630 m | 4 | (59) 7'40 | 12'28 | 16'25 | 1F - 3F | 570 m | 6 | (29) 2'17 | 6'12 | 10'29 | |
1F - 4F | 650 m | 10 | (62) 4'40 | 8'27 | 12'45 | 1F - 5F | 630 m | 9 | (31) 5'48 | 11'05 | 19'15 | |
1F - М | 1360 m | 2 | (72) 7'50 | 9'01 | 10'13 | 2F - 1F | 630 m | 3 | (29) 5'17 | 7'44 | 10'46 | |
2F - 3F | 940 m | 9 | (34) 5'16 | 8'54 | 14'49 | 2F - 4F | 1230 m | 2 | (84) 11'21 | 19'57 | 28'33 | |
2F - 5F | 780 m | 15 | (64) 5'25 | 12'05 | 19'42 | 2F - М | 1700 m | 1 | (70) 9'34 | 9'34 | 9'34 | |
3F - 1F | 570 m | 5 | (95) 4'53 | 10'44 | 17'11 | 3F - 2F | 940 m | 9 | (64) 7'11 | 11'29 | 22'40 | |
3F - 4F | 470 m | 2 | (70) 8'36 | 42'27 | 76'18 | 3F - М | 800 m | 16 | (29) 4'31 | 7'18 | 10'23 | |
4F - 1F | 650 m | 11 | (70) 4'37 | 10'05 | 17'52 | 4F - 3F | 470 m | 2 | (61) 12'14 | 12'24 | 12'34 | |
4F - 5F | 1190 m | 6 | (71) 9'12 | 18'09 | 28'46 | 4F - М | 920 m | 12 | (64) 5'26 | 8'00 | 10'26 | |
5F - 3 | 660 m | 1 | (57) 7'54 | 7'54 | 7'54 | 5F - 1F | 630 m | 10 | (62) 5'33 | 12'54 | 27'42 | |
5F - 2F | 780 m | 14 | (70) 5'55 | 10'34 | 29'00 | 5F - 4F | 1190 m | 4 | (72) 9'42 | 18'06 | 24'49 | |
5F - М | 1990 m | 1 | (93) 30'56 | 30'56 | 30'56 | М - Ф | 90 m | 32 | (29) 0'06 | 0'06 | 0'17 | |
Категория М16 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 4 | 1210 m | 4 | (40) 14'39 | 18'18 | 22'05 | 1 - S | 1120 m | 2 | (49) 22'24 | 22'28 | 22'32 | |
1 - М | 1090 m | 1 | (48) 86'40 | 86'40 | 86'40 | 2 - 5 | 540 m | 4 | (49) 4'37 | 4'47 | 5'15 | |
3 - S | 1400 m | 1 | (40) 11'26 | 11'26 | 11'26 | 4 - 2 | 690 m | 4 | (40) 6'28 | 6'50 | 7'00 | |
5 - 1 | 620 m | 3 | (45) 6'29 | 6'32 | 6'38 | 5 - 3 | 910 m | 1 | (40) 11'12 | 11'12 | 11'12 | |
S - 3F | 830 m | 1 | (40) 8'17 | 8'17 | 8'17 | S - М | 70 m | 2 | (49) 64'22 | 64'23 | 64'25 | |
1F - 5F | 630 m | 1 | (40) 12'13 | 12'13 | 12'13 | 3F - 1F | 570 m | 1 | (40) 4'41 | 4'41 | 4'41 | |
4F - М | 920 m | 1 | (40) 12'48 | 12'48 | 12'48 | 5F - 4F | 1190 m | 1 | (40) 15'01 | 15'01 | 15'01 | |
М - Ф | 90 m | 4 | (40) 0'07 | 0'13 | 0'19 | |||||||
Категория М14 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 860 m | 3 | (75) 10'05 | 10'12 | 10'26 | С - 4 | 1210 m | 9 | (82) 8'19 | 13'46 | 18'57 | |
1 - S | 1120 m | 11 | (82) 5'45 | 8'14 | 10'29 | 3 - 1 | 480 m | 9 | (39) 3'55 | 5'52 | 10'30 | |
3 - 4 | 500 m | 3 | (27) 8'16 | 9'48 | 11'10 | 4 - 1 | 960 m | 2 | (25) 11'43 | 13'44 | 15'45 | |
4 - 3 | 500 m | 9 | (39) 5'03 | 8'47 | 16'11 | 4 - S | 1870 m | 1 | (75) 17'55 | 17'55 | 17'55 | |
S - 1F | 1390 m | 7 | (28) 11'29 | 17'48 | 26'45 | S - 4F | 910 m | 4 | (76) 8'29 | 9'50 | 11'16 | |
S - 5F | 2000 m | 1 | (77) 35'36 | 35'36 | 35'36 | 1F - 4F | 650 m | 1 | (77) 7'19 | 7'19 | 7'19 | |
1F - 5F | 630 m | 10 | (28) 6'55 | 13'03 | 19'14 | 1F - М | 1360 m | 1 | (92) 15'15 | 15'15 | 15'15 | |
4F - 1F | 650 m | 3 | (39) 7'11 | 8'05 | 8'40 | 4F - 5F | 1190 m | 1 | (92) 23'11 | 23'11 | 23'11 | |
4F - М | 920 m | 8 | (28) 6'53 | 8'52 | 13'19 | 5F - 1F | 630 m | 2 | (77) 12'12 | 14'35 | 16'58 | |
5F - 4F | 1190 m | 7 | (28) 10'13 | 19'10 | 40'31 | 5F - М | 1990 m | 3 | (76) 20'27 | 22'22 | 24'12 | |
М - Ф | 90 m | 12 | (82) 0'05 | 0'05 | 0'09 | |||||||
Категория М12 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 910 m | 7 | (80) 10'54 | 32'06 | 71'22 | С - 2 | 1350 m | 2 | (21) 23'34 | 25'14 | 26'55 | |
1 - 2 | 600 m | 6 | (79) 12'25 | 16'09 | 25'59 | 1 - S | 1120 m | 2 | (81) 10'58 | 18'52 | 26'46 | |
1 - М | 1090 m | 1 | (21) 10'56 | 10'56 | 10'56 | 2 - 1 | 600 m | 2 | (21) 11'52 | 12'59 | 14'06 | |
2 - S | 1720 m | 5 | (80) 19'28 | 24'55 | 28'30 | 2 - М | 1690 m | 1 | (23) 18'42 | 18'42 | 18'42 | |
S - 1F | 1390 m | 2 | (90) 35'42 | 37'30 | 39'19 | S - 4F | 910 m | 3 | (80) 23'43 | 25'41 | 28'50 | |
S - М | 70 m | 2 | (24) 0'17 | 26'26 | 52'36 | 1F - 4F | 650 m | 1 | (90) 11'27 | 11'27 | 11'27 | |
1F - М | 1360 m | 4 | (80) 13'58 | 18'44 | 26'41 | 4F - 1F | 650 m | 3 | (81) 16'54 | 20'52 | 27'08 | |
4F - М | 920 m | 1 | (90) 11'41 | 11'41 | 11'41 | М - Ф | 90 m | 9 | (21) 0'08 | 0'09 | 0'20 | |
Категория Ж21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 860 m | 4 | (78) 9'41 | 13'08 | 17'07 | С - 4 | 1210 m | 4 | (74) 10'42 | 177'51 | 670'13 | |
1 - 5 | 620 m | 2 | (17) 7'17 | 8'01 | 8'46 | 1 - S | 1120 m | 6 | (74) 8'38 | 10'50 | 11'52 | |
3 - 1 | 480 m | 2 | (68) 4'19 | 4'24 | 4'30 | 3 - 4 | 500 m | 3 | (16) 6'48 | 9'45 | 13'07 | |
3 - 5 | 910 m | 3 | (74) 7'52 | 16'15 | 23'37 | 4 - 3 | 500 m | 4 | (17) 5'30 | 7'17 | 9'04 | |
4 - 5 | 1220 m | 3 | (16) 15'38 | 17'46 | 21'26 | 4 - S | 1870 m | 1 | (68) 23'11 | 23'11 | 23'11 | |
5 - 1 | 620 m | 6 | (74) 4'40 | 8'45 | 16'32 | 5 - 4 | 1220 m | 1 | (68) 28'00 | 28'00 | 28'00 | |
5 - S | 1610 m | 1 | (17) 13'07 | 13'07 | 13'07 | S - 3F | 830 m | 2 | (68) 22'34 | 24'06 | 25'38 | |
S - 4F | 910 m | 6 | (74) 10'46 | 12'51 | 17'36 | 1F - 2F | 630 m | 6 | (74) 6'36 | 14'16 | 35'36 | |
2F - 3F | 940 m | 6 | (74) 7'06 | 11'40 | 24'15 | 3F - М | 800 m | 8 | (78) 7'17 | 9'34 | 14'35 | |
4F - 1F | 650 m | 6 | (74) 4'41 | 10'18 | 22'21 | М - Ф | 90 m | 8 | (74) 0'06 | 0'07 | 0'13 | |
Категория Ж16 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 860 m | 2 | (14) 10'09 | 10'30 | 10'52 | С - 4 | 1210 m | 3 | (13) 10'46 | 15'06 | 20'27 | |
1 - 3 | 480 m | 1 | (13) 4'37 | 4'37 | 4'37 | 1 - S | 1120 m | 4 | (15) 8'41 | 13'18 | 23'34 | |
2 - 1 | 600 m | 5 | (15) 8'29 | 10'11 | 13'21 | 3 - 2 | 540 m | 2 | (66) 10'20 | 12'44 | 15'08 | |
3 - 4 | 500 m | 2 | (15) 7'44 | 8'00 | 8'17 | 3 - S | 1400 m | 1 | (13) 11'54 | 11'54 | 11'54 | |
4 - 2 | 690 m | 3 | (15) 7'55 | 9'13 | 9'59 | 4 - 3 | 500 m | 2 | (67) 9'44 | 12'00 | 14'17 | |
S - 1F | 1390 m | 3 | (13) 16'53 | 19'19 | 22'40 | S - 3F | 830 m | 2 | (66) 11'57 | 15'16 | 18'36 | |
1F - 2F | 630 m | 1 | (66) 41'32 | 41'32 | 41'32 | 1F - 5F | 630 m | 3 | (15) 10'45 | 18'23 | 22'17 | |
2F - 3F | 940 m | 1 | (15) 17'54 | 17'54 | 17'54 | 2F - М | 1700 m | 3 | (14) 55'36 | 60'43 | 70'51 | |
3F - 1F | 570 m | 1 | (66) 24'09 | 24'09 | 24'09 | 3F - М | 800 m | 2 | (15) 7'12 | 19'40 | 32'09 | |
5F - 2F | 780 m | 3 | (15) 14'31 | 17'05 | 18'27 | М - Ф | 90 m | 5 | (15) 0'08 | 0'08 | 0'09 | |
Категория Ж14 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 1350 m | 1 | (12) 25'04 | 25'04 | 25'04 | С - 3 | 860 m | 8 | (73) 7'28 | 12'38 | 22'21 | |
1 - 2 | 600 m | 2 | (38) 9'32 | 15'39 | 21'47 | 1 - S | 1120 m | 7 | (36) 7'27 | 9'12 | 12'34 | |
2 - 1 | 600 m | 6 | (73) 6'40 | 8'00 | 11'27 | 2 - 3 | 540 m | 1 | (12) 12'13 | 12'13 | 12'13 | |
2 - S | 1720 m | 2 | (38) 16'12 | 19'36 | 23'01 | 3 - 1 | 480 m | 3 | (38) 3'35 | 7'13 | 13'39 | |
3 - 2 | 540 m | 6 | (36) 7'23 | 9'36 | 14'30 | S - 3F | 830 m | 1 | (12) 9'54 | 9'54 | 9'54 | |
S - 4F | 910 m | 8 | (73) 7'53 | 18'48 | 36'25 | 1F - 3F | 570 m | 7 | (38) 3'34 | 8'41 | 28'28 | |
1F - 4F | 650 m | 1 | (12) 44'48 | 44'48 | 44'48 | 3F - 1F | 570 m | 1 | (12) 10'41 | 10'41 | 10'41 | |
3F - М | 800 m | 8 | (36) 5'21 | 10'56 | 32'11 | 4F - 1F | 650 m | 7 | (73) 5'20 | 12'02 | 17'58 | |
4F - 3F | 470 m | 1 | (87) 8'39 | 8'39 | 8'39 | 4F - М | 920 m | 1 | (12) 16'31 | 16'31 | 16'31 | |
М - Ф | 90 m | 9 | (10) 0'06 | 0'06 | 0'12 | |||||||
Категория Ж12 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 860 m | 7 | (6) 7'44 | 18'13 | 37'37 | С - 1F | 1010 m | 1 | (3) 34'02 | 34'02 | 34'02 | |
1 - S | 1120 m | 7 | (8) 7'06 | 19'23 | 36'38 | 3 - 1 | 480 m | 7 | (6) 3'40 | 13'25 | 23'37 | |
S - 3F | 830 m | 1 | (6) 13'59 | 13'59 | 13'59 | S - 4F | 910 m | 5 | (8) 11'06 | 30'50 | 53'50 | |
S - М | 70 m | 1 | (1) 0'20 | 0'20 | 0'20 | 1F - М | 1360 m | 1 | (3) 29'18 | 29'18 | 29'18 | |
3F - 4F | 470 m | 1 | (6) 5'50 | 5'50 | 5'50 | 3F - М | 800 m | 2 | (8) 7'48 | 10'29 | 13'11 | |
4F - 3F | 470 m | 2 | (7) 35'37 | 36'14 | 36'52 | 4F - М | 920 m | 4 | (6) 8'07 | 35'29 | 77'57 | |
М - Ф | 90 m | 8 | (6) 0'08 | 0'08 | 0'15 |
Время взятия лис - в 5-мин циклах
Лиса | Участников | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 3 | 7 | 23 | 8 | 6 | 9 | 5 | 11 | 6 | 6 |
2 | 58 | 7 | 2 | 6 | 12 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 |
3 | 74 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 11 |
4 | 61 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 14 | 3 | 4 | 7 |
5 | 44 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 |
6 | 81 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 12 | 3 | 13 | 11 | 6 |
11 | 68 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 13 | 12 |
12 | 40 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
13 | 56 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 |
14 | 69 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 |
15 | 46 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 |
Время взятия лис - распределение в 10-мин. отрезках
Лиса | Участников | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 90 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 83 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
2 | 58 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 73 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
4 | 60 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
5 | 43 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
6 | 80 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 16 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 67 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
12 | 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
14 | 68 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
15 | 46 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
М | 86 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Ф | 86 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Номер | Кат. | Фамилия | Команда | Вариант | Время (Разница <=40 сек для >=3 лисы) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ж12 | Городнова, Вероника | Владимирская обл. | С | 3 | 1 | S | 4F | М | Ф | 10:00 | 10:37:37 | 10:51:21 | 11:15:58 | 12:09:48 | 12:37:42 | 12:37:52 | ||||||||||||||
5 | Ж12 | Лазарева, Милана | Владимирская обл. | 3 | 1 | S | 4F | М | 10:37:41 | 10:51:17 | 11:16:08 | 12:09:45 | 12:37:46 | ||||||||||||||||||
60 | М21 | Дарюшин, Даниил | Пензенская обл. | С | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2F | 5F | 1F | 4F | 3F | М | Ф | 10:20 | 10:32:57 | 10:42:10 | 10:49:10 | 10:54:24 | 11:01:15 | 11:37:30 | 11:50:51 | 12:09:44 | 12:22:16 | 12:34:50 | 12:45:13 | 12:45:20 | ||
61 | М21 | Дятлов, Артем | Пензенская обл. | 2F | 5F | 1F | 4F | 3F | 11:37:39 | 11:50:42 | 12:09:26 | 12:22:11 | 12:34:25 | ||||||||||||||||||
64 | М21 | Санников, Роман | Пензенская обл. | С | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | S | 3F | 2F | 5F | 1F | 4F | М | Ф | 10:22 | 10:34:40 | 10:42:23 | 10:49:59 | 10:58:16 | 11:03:16 | 11:09:58 | 11:20:13 | 11:27:24 | 11:32:49 | 11:38:52 | 11:43:37 | 11:49:03 | 11:49:09 |
61 | М21 | Дятлов, Артем | Пензенская обл. | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | S | 10:34:44 | 10:42:26 | 10:50:05 | 10:58:23 | 11:03:21 | 11:10:03 | ||||||||||||||||
62 | М21 | Костенков, Андрей | Пензенская обл. | 1F | 4F | М | 11:39:12 | 11:43:52 | 11:49:41 | ||||||||||||||||||||||
10 | Ж14 | Калачева, Мария | Владимирская обл. | С | 3 | 2 | 1 | S | 4F | 1F | 3F | М | Ф | 10:25 | 10:36:59 | 10:44:25 | 10:51:20 | 10:59:23 | 11:08:57 | 11:19:50 | 11:25:07 | 11:34:06 | 11:34:12 | ||||||||
