******************************************************************************** * ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИОСПОРТУ (в ЕКП - 32654) * * "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2021" * * спортивная радиопеленгация - спринт ВРВС 1450101811Я * * г. Дзержинск 26 сентября 2021г. * ******************************************************************************** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 26.09.2021 с 10.40 час | |||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 60 min | |||||||||
Участников: | М21 | М16 | М14 | М12 | Ж21 | Ж16 | Ж14 | Ж12 | Уч. | +Пом |
36 | 6 | 12 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | =95 | =95 |
Результаты Статистика лиса-лиса Время на лисе Сотрудничество
Оптимальная длина дистанции>>>>> | Расположение: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
М21 | С-3-5-4-2-1-S-5F-3F-1F-4F-2F-М-Ф | 2810 m | С | +452 | -651 m | |
М16 | С-3-1-2-4-S-3F-1F-4F-5F-М-Ф | 2490 m | 1 | -37 | -481 m | |
М14 | С-3-5-2-S-5F-4F-2F-М-Ф | 2180 m | 2 | -201 | -321 m | |
М12 | С-3-5-S-3F-5F-2F-М-Ф | 1800 m | 3 | +156 | -367 m | |
Ж21 | С-3-5-4-1-S-5F-4F-1F-2F-М-Ф | 2650 m | 4 | -107 | -144 m | |
Ж16 | С-3-5-2-1-S-3F-5F-2F-М-Ф | 2400 m | 5 | +99 | -223 m | |
Ж14 | С-1-3-5-S-3F-4F-2F-М-Ф | 2060 m | 6 | +9 | -305 m | |
Ж12 | С-3-1-S-5F-2F-М-Ф | 1790 m | 11 | +351 | -3 m | |
12 | +507 | -212 m | ||||
13 | +220 | -147 m | ||||
14 | +380 | -133 m | ||||
15 | +310 | -292 m | ||||
М | +531 | -560 m | ||||
Ф | +549 | -674 m |
С т а т и с т и к а от лисы к лисе время (мин:сек)
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С - 1 | 520 m | 25 | (62) 3'12 | 6'45 | 20'59 | С - 2 | 730 m | 5 | (82) 4'48 | 7'43 | 11'09 | |
С - 3 | 410 m | 45 | (29) 2'15 | 5'43 | 19'21 | С - 5 | 550 m | 4 | (33) 5'06 | 11'55 | 26'13 | |
С - Ф | 100 m | 10 | (52) 30'00 | 42'42 | 58'00 | 1 - 2 | 230 m | 28 | (29) 1'18 | 2'34 | 7'25 | |
1 - 3 | 220 m | 9 | (74) 2'38 | 3'26 | 4'42 | 1 - 4 | 340 m | 6 | (78) 3'46 | 5'41 | 8'10 | |
1 - 5 | 290 m | 6 | (36) 2'11 | 4'25 | 7'54 | 1 - S | 180 m | 10 | (71) 1'16 | 7'16 | 26'21 | |
2 - 1 | 230 m | 3 | (71) 1'54 | 10'07 | 26'05 | 2 - 3 | 360 m | 5 | (76) 2'46 | 4'13 | 7'00 | |
2 - 4 | 200 m | 24 | (62) 1'14 | 2'27 | 6'02 | 2 - 5 | 320 m | 8 | (28) 1'47 | 3'43 | 7'08 | |
2 - S | 210 m | 4 | (25) 1'20 | 2'23 | 4'24 | 3 - 1 | 220 m | 29 | (31) 1'46 | 4'04 | 16'40 | |
3 - 2 | 360 m | 4 | (28) 3'02 | 4'16 | 5'42 | 3 - 5 | 150 m | 23 | (71) 1'07 | 4'18 | 15'26 | |
3 - S | 160 m | 17 | (82) 1'02 | 2'34 | 14'22 | 3 - 2F | 380 m | 2 | (73) 4'11 | 4'16 | 4'22 | |
3 - 5F | 170 m | 1 | (7) 6'46 | 6'46 | 6'46 | 4 - 2 | 200 m | 3 | (34) 1'24 | 1'27 | 1'31 | |
4 - 3 | 340 m | 2 | (85) 4'37 | 5'02 | 5'27 | 4 - 5 | 220 m | 25 | (59) 1'12 | 2'45 | 22'22 | |
4 - S | 200 m | 6 | (40) 1'27 | 2'24 | 4'46 | 5 - 1 | 290 m | 2 | (51) 5'53 | 7'32 | 9'12 | |
5 - 2 | 320 m | 4 | (91) 3'03 | 4'00 | 5'43 | 5 - 3 | 150 m | 12 | (62) 1'09 | 2'14 | 3'57 | |
5 - 4 | 220 m | 6 | (42) 1'17 | 1'54 | 3'24 | 5 - S | 120 m | 42 | (30) 0'31 | 1'19 | 14'57 | |
5 - 2F | 410 m | 1 | (4) 4'27 | 4'27 | 4'27 | 5 - 3F | 140 m | 1 | (85) 1'06 | 1'06 | 1'06 | |
S - 3 | 160 m | 3 | (12) 2'14 | 3'55 | 5'46 | S - 5 | 120 m | 2 | (85) 0'46 | 1'04 | 1'22 | |
S - 1F | 460 m | 2 | (18) 4'05 | 5'00 | 5'55 | S - 2F | 510 m | 3 | (82) 6'29 | 9'39 | 13'24 | |
S - 3F | 260 m | 40 | (36) 1'22 | 3'19 | 16'45 | S - 4F | 410 m | 5 | (28) 2'37 | 7'28 | 18'34 | |
S - 5F | 300 m | 24 | (74) 2'32 | 5'12 | 16'19 | 1F - 2F | 260 m | 16 | (29) 0'57 | 1'55 | 3'44 | |
1F - 3F | 190 m | 1 | (30) 4'39 | 4'39 | 4'39 | 1F - 4F | 130 m | 9 | (69) 0'56 | 1'19 | 2'07 | |
1F - 5F | 290 m | 1 | (94) 2'39 | 2'39 | 2'39 | 1F - М | 590 m | 9 | (85) 2'45 | 4'28 | 9'18 | |
2F - 1F | 260 m | 5 | (71) 1'27 | 1'49 | 2'17 | 2F - 3F | 290 m | 3 | (57) 2'52 | 10'24 | 22'23 | |
2F - 4F | 150 m | 11 | (74) 0'47 | 1'53 | 3'19 | 2F - 5F | 210 m | 22 | (62) 0'58 | 2'35 | 7'22 | |
2F - М | 350 m | 36 | (29) 1'21 | 3'40 | 27'58 | 3F - 1F | 190 m | 11 | (59) 2'00 | 2'36 | 4'24 | |
3F - 2F | 290 m | 7 | (22) 3'18 | 4'40 | 6'03 | 3F - 4F | 160 m | 16 | (38) 1'36 | 2'53 | 6'04 | |
3F - 5F | 170 m | 11 | (44) 1'21 | 2'26 | 4'57 | 3F - М | 520 m | 5 | (57) 3'21 | 4'58 | 7'30 | |
4F - 1F | 130 m | 16 | (60) 0'55 | 1'43 | 3'55 | 4F - 2F | 150 m | 24 | (70) 0'35 | 1'21 | 3'50 | |
4F - 3F | 160 m | 2 | (84) 1'41 | 2'26 | 3'12 | 4F - 5F | 170 m | 8 | (59) 0'55 | 1'40 | 2'41 | |
4F - М | 450 m | 6 | (73) 2'18 | 3'05 | 4'27 | 5F - 1F | 290 m | 2 | (41) 4'05 | 4'27 | 4'49 | |
5F - 2F | 210 m | 24 | (18) 0'56 | 2'26 | 7'03 | 5F - 3F | 170 m | 3 | (72) 1'21 | 2'10 | 3'25 | |
5F - 4F | 170 m | 15 | (29) 0'58 | 1'48 | 4'23 | 5F - М | 350 m | 23 | (62) 1'41 | 2'59 | 6'37 | |
М - Ф | 120 m | 79 | (82) 0'15 | 0'15 | 0'43 | |||||||
Категория М21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 520 m | 9 | (62) 3'12 | 4'05 | 5'16 | С - 3 | 410 m | 17 | (29) 2'15 | 3'47 | 7'16 | |
С - 5 | 550 m | 3 | (33) 5'06 | 7'10 | 9'16 | С - Ф | 100 m | 5 | (52) 30'00 | 42'12 | 58'00 | |
1 - 2 | 230 m | 24 | (29) 1'18 | 2'19 | 5'00 | 1 - 3 | 220 m | 1 | (30) 3'02 | 3'02 | 3'02 | |
1 - 4 | 340 m | 2 | (33) 3'56 | 4'51 | 5'47 | 1 - S | 180 m | 2 | (71) 1'16 | 1'31 | 1'46 | |
2 - 1 | 230 m | 3 | (71) 1'54 | 10'07 | 26'05 | 2 - 3 | 360 m | 1 | (63) 2'59 | 2'59 | 2'59 | |
2 - 4 | 200 m | 23 | (62) 1'14 | 2'25 | 6'02 | 2 - 5 | 320 m | 1 | (34) 2'51 | 2'51 | 2'51 | |
2 - S | 210 m | 1 | (51) 4'24 | 4'24 | 4'24 | 3 - 1 | 220 m | 16 | (31) 1'46 | 3'59 | 16'40 | |
3 - 2 | 360 m | 1 | (30) 5'42 | 5'42 | 5'42 | 3 - 5 | 150 m | 3 | (71) 1'07 | 1'55 | 3'18 | |
3 - S | 160 m | 8 | (34) 1'05 | 1'24 | 2'35 | 4 - 2 | 200 m | 3 | (34) 1'24 | 1'27 | 1'31 | |
4 - 3 | 340 m | 2 | (85) 4'37 | 5'02 | 5'27 | 4 - 5 | 220 m | 21 | (59) 1'12 | 2'55 | 22'22 | |
4 - S | 200 m | 2 | (63) 1'44 | 2'07 | 2'30 | 5 - 1 | 290 m | 1 | (51) 5'53 | 5'53 | 5'53 | |
5 - 2 | 320 m | 1 | (33) 3'45 | 3'45 | 3'45 | 5 - 3 | 150 m | 7 | (62) 1'09 | 2'07 | 2'55 | |
5 - 4 | 220 m | 3 | (42) 1'17 | 1'37 | 1'54 | 5 - S | 120 m | 16 | (30) 0'31 | 0'51 | 1'45 | |
5 - 3F | 140 m | 1 | (85) 1'06 | 1'06 | 1'06 | S - 5 | 120 m | 1 | (85) 0'46 | 0'46 | 0'46 | |
S - 3F | 260 m | 22 | (62) 1'22 | 2'37 | 4'57 | S - 5F | 300 m | 6 | (30) 2'35 | 3'25 | 5'12 | |
1F - 2F | 260 m | 13 | (29) 0'57 | 1'57 | 3'44 | 1F - 3F | 190 m | 1 | (30) 4'39 | 4'39 | 4'39 | |
1F - 4F | 130 m | 7 | (69) 0'56 | 1'20 | 2'07 | 1F - 5F | 290 m | 1 | (94) 2'39 | 2'39 | 2'39 | |
1F - М | 590 m | 6 | (85) 2'45 | 3'55 | 7'43 | 2F - 1F | 260 m | 5 | (71) 1'27 | 1'49 | 2'17 | |
2F - 3F | 290 m | 2 | (57) 2'52 | 12'37 | 22'23 | 2F - 4F | 150 m | 4 | (95) 1'21 | 2'06 | 3'19 | |
2F - 5F | 210 m | 9 | (62) 0'58 | 1'24 | 2'21 | 2F - М | 350 m | 9 | (29) 1'21 | 2'03 | 4'25 | |
3F - 1F | 190 m | 11 | (59) 2'00 | 2'36 | 4'24 | 3F - 4F | 160 m | 10 | (41) 2'02 | 3'14 | 6'04 | |
3F - 5F | 170 m | 6 | (44) 1'21 | 2'02 | 2'46 | 3F - М | 520 m | 2 | (57) 3'21 | 3'35 | 3'49 | |
4F - 1F | 130 m | 10 | (60) 0'55 | 1'40 | 3'55 | 4F - 2F | 150 m | 11 | (70) 0'35 | 1'15 | 2'04 | |
4F - 3F | 160 m | 1 | (84) 1'41 | 1'41 | 1'41 | 4F - 5F | 170 m | 6 | (59) 0'55 | 1'33 | 2'27 | |
4F - М | 450 m | 1 | (55) 2'44 | 2'44 | 2'44 | 5F - 1F | 290 m | 2 | (41) 4'05 | 4'27 | 4'49 | |
5F - 2F | 210 m | 5 | (64) 0'59 | 1'39 | 2'30 | 5F - 3F | 170 m | 2 | (72) 1'21 | 1'33 | 1'46 | |
5F - 4F | 170 m | 8 | (29) 0'58 | 1'42 | 3'26 | 5F - М | 350 m | 11 | (62) 1'41 | 2'35 | 5'16 | |
М - Ф | 120 m | 29 | (31) 0'16 | 0'17 | 0'36 | |||||||
Категория М16 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 410 m | 1 | (40) 2'19 | 2'19 | 2'19 | С - Ф | 100 m | 5 | (48) 34'00 | 43'14 | 54'00 | |
1 - 2 | 230 m | 1 | (40) 7'25 | 7'25 | 7'25 | 2 - 4 | 200 m | 1 | (40) 3'27 | 3'27 | 3'27 | |
3 - 1 | 220 m | 1 | (40) 3'12 | 3'12 | 3'12 | 4 - S | 200 m | 1 | (40) 1'27 | 1'27 | 1'27 | |
S - 3F | 260 m | 1 | (40) 2'41 | 2'41 | 2'41 | 1F - М | 590 m | 1 | (40) 9'18 | 9'18 | 9'18 | |
3F - 5F | 170 m | 1 | (40) 2'02 | 2'02 | 2'02 | 4F - 1F | 130 m | 1 | (40) 1'14 | 1'14 | 1'14 | |
5F - 4F | 170 m | 1 | (40) 1'01 | 1'01 | 1'01 | М - Ф | 120 m | 1 | (40) 0'16 | 0'16 | 0'16 | |
Категория М14 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 730 m | 5 | (82) 4'48 | 7'43 | 11'09 | С - 3 | 410 m | 7 | (28) 3'13 | 6'10 | 19'21 | |
2 - 3 | 360 m | 2 | (76) 2'46 | 4'53 | 7'00 | 2 - 5 | 320 m | 6 | (28) 1'47 | 3'46 | 7'08 | |
2 - S | 210 m | 3 | (25) 1'20 | 1'43 | 2'18 | 3 - 2 | 360 m | 3 | (28) 3'02 | 3'47 | 4'35 | |
3 - 5 | 150 m | 6 | (91) 1'30 | 4'35 | 13'20 | 3 - S | 160 m | 3 | (82) 1'02 | 2'54 | 5'28 | |
5 - 2 | 320 m | 3 | (91) 3'03 | 4'05 | 5'43 | 5 - 3 | 150 m | 3 | (82) 1'22 | 2'21 | 3'57 | |
5 - S | 120 m | 6 | (28) 0'44 | 3'13 | 14'57 | S - 2F | 510 m | 1 | (82) 6'29 | 6'29 | 6'29 | |
S - 4F | 410 m | 3 | (28) 2'37 | 4'27 | 6'13 | S - 5F | 300 m | 8 | (39) 2'57 | 6'09 | 16'19 | |
2F - 4F | 150 m | 3 | (83) 1'02 | 1'46 | 3'15 | 2F - 5F | 210 m | 3 | (82) 0'59 | 1'56 | 2'49 | |
2F - М | 350 m | 6 | (75) 1'59 | 6'44 | 27'58 | 4F - 2F | 150 m | 6 | (91) 0'40 | 1'26 | 3'41 | |
4F - 5F | 170 m | 1 | (75) 1'31 | 1'31 | 1'31 | 4F - М | 450 m | 4 | (83) 2'40 | 3'24 | 4'27 | |
5F - 2F | 210 m | 5 | (83) 1'09 | 3'05 | 7'03 | 5F - 4F | 170 m | 5 | (91) 1'06 | 2'20 | 4'23 | |
5F - М | 350 m | 2 | (76) 2'34 | 4'35 | 6'37 | М - Ф | 120 m | 12 | (82) 0'15 | 0'17 | 0'26 | |
Категория М12 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 410 m | 7 | (81) 4'19 | 10'45 | 18'26 | С - 5 | 550 m | 1 | (89) 26'13 | 26'13 | 26'13 | |
3 - 5 | 150 m | 6 | (90) 2'55 | 7'53 | 15'26 | 3 - S | 160 m | 1 | (79) 14'22 | 14'22 | 14'22 | |
5 - S | 120 m | 7 | (90) 0'48 | 1'13 | 1'46 | S - 2F | 510 m | 1 | (79) 13'24 | 13'24 | 13'24 | |
S - 3F | 260 m | 6 | (90) 4'21 | 7'24 | 16'45 | S - 5F | 300 m | 1 | (22) 7'27 | 7'27 | 7'27 | |
2F - 5F | 210 m | 4 | (81) 2'58 | 5'13 | 7'22 | 2F - М | 350 m | 4 | (22) 2'19 | 8'33 | 24'21 | |
3F - 2F | 290 m | 5 | (22) 3'18 | 4'36 | 6'03 | 3F - 5F | 170 m | 2 | (89) 3'03 | 4'00 | 4'57 | |
5F - 2F | 210 m | 2 | (80) 1'28 | 1'53 | 2'18 | 5F - 3F | 170 m | 1 | (22) 3'25 | 3'25 | 3'25 | |
5F - М | 350 m | 4 | (21) 2'55 | 3'40 | 4'38 | М - Ф | 120 m | 8 | (22) 0'20 | 0'23 | 0'27 | |
Категория Ж21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 520 m | 3 | (78) 3'55 | 5'55 | 9'24 | С - 3 | 410 m | 5 | (18) 3'13 | 5'26 | 11'17 | |
1 - 3 | 220 m | 2 | (74) 2'38 | 3'40 | 4'42 | 1 - 4 | 340 m | 4 | (78) 3'46 | 6'07 | 8'10 | |
1 - 5 | 290 m | 1 | (17) 2'21 | 2'21 | 2'21 | 1 - S | 180 m | 1 | (68) 12'52 | 12'52 | 12'52 | |
3 - 1 | 220 m | 4 | (17) 2'31 | 2'56 | 3'36 | 3 - 5 | 150 m | 3 | (74) 1'35 | 3'03 | 5'00 | |
3 - S | 160 m | 1 | (78) 2'13 | 2'13 | 2'13 | 4 - 5 | 220 m | 4 | (18) 1'17 | 2'00 | 3'37 | |
4 - S | 200 m | 3 | (74) 1'48 | 2'56 | 4'46 | 5 - 1 | 290 m | 1 | (68) 9'12 | 9'12 | 9'12 | |
5 - 3 | 150 m | 1 | (78) 2'02 | 2'02 | 2'02 | 5 - 4 | 220 m | 3 | (17) 1'36 | 2'12 | 3'24 | |
5 - S | 120 m | 3 | (18) 0'41 | 2'43 | 5'52 | S - 1F | 460 m | 2 | (18) 4'05 | 5'00 | 5'55 | |
S - 3F | 260 m | 2 | (78) 2'00 | 2'48 | 3'37 | S - 4F | 410 m | 1 | (16) 5'26 | 5'26 | 5'26 | |
S - 5F | 300 m | 3 | (74) 2'32 | 6'18 | 9'18 | 1F - 2F | 260 m | 3 | (78) 1'31 | 1'58 | 2'53 | |
1F - 4F | 130 m | 2 | (18) 1'12 | 1'20 | 1'28 | 1F - М | 590 m | 2 | (74) 3'23 | 3'47 | 4'11 | |
2F - 4F | 150 m | 2 | (74) 0'47 | 1'35 | 2'24 | 2F - 5F | 210 m | 3 | (17) 1'45 | 2'39 | 4'18 | |
2F - М | 350 m | 2 | (18) 1'50 | 2'14 | 2'39 | 3F - 4F | 160 m | 1 | (78) 3'29 | 3'29 | 3'29 | |
3F - М | 520 m | 1 | (68) 7'30 | 7'30 | 7'30 | 4F - 1F | 130 m | 5 | (78) 1'04 | 2'01 | 2'38 | |
4F - 2F | 150 m | 1 | (17) 1'52 | 1'52 | 1'52 | 4F - 5F | 170 m | 1 | (18) 2'41 | 2'41 | 2'41 | |
5F - 2F | 210 m | 3 | (18) 0'56 | 2'25 | 4'11 | 5F - 4F | 170 m | 1 | (88) 1'30 | 1'30 | 1'30 | |
5F - М | 350 m | 3 | (16) 2'36 | 3'05 | 3'56 | М - Ф | 120 m | 8 | (74) 0'18 | 0'23 | 0'43 | |
Категория Ж16 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 520 m | 5 | (67) 5'09 | 7'31 | 12'52 | 1 - 2 | 230 m | 3 | (15) 2'20 | 3'29 | 4'10 | |
1 - 3 | 220 m | 1 | (14) 3'40 | 3'40 | 3'40 | 1 - S | 180 m | 1 | (66) 8'50 | 8'50 | 8'50 | |
2 - 3 | 360 m | 2 | (13) 3'56 | 4'14 | 4'32 | 2 - 5 | 320 m | 1 | (15) 4'20 | 4'20 | 4'20 | |
3 - 5 | 150 m | 2 | (13) 1'29 | 1'51 | 2'13 | 3 - S | 160 m | 2 | (15) 1'24 | 1'51 | 2'18 | |
5 - 3 | 150 m | 1 | (15) 3'05 | 3'05 | 3'05 | 5 - S | 120 m | 2 | (13) 0'48 | 0'52 | 0'56 | |
S - 3F | 260 m | 4 | (15) 2'15 | 3'25 | 5'17 | S - 5F | 300 m | 1 | (14) 4'56 | 4'56 | 4'56 | |
2F - 5F | 210 m | 2 | (67) 1'08 | 2'51 | 4'35 | 2F - М | 350 m | 3 | (15) 2'05 | 2'24 | 2'59 | |
3F - 2F | 290 m | 2 | (13) 3'43 | 4'51 | 5'59 | 3F - 5F | 170 m | 2 | (15) 2'04 | 2'21 | 2'39 | |
5F - 2F | 210 m | 3 | (15) 1'21 | 1'57 | 2'26 | 5F - М | 350 m | 2 | (13) 2'23 | 2'39 | 2'56 | |
М - Ф | 120 m | 5 | (13) 0'19 | 0'22 | 0'30 | |||||||
Категория Ж14 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 520 m | 5 | (73) 3'38 | 5'41 | 8'37 | С - 3 | 410 m | 3 | (36) 3'31 | 3'52 | 4'19 | |
1 - 3 | 220 m | 3 | (10) 2'55 | 3'10 | 3'40 | 1 - 5 | 290 m | 5 | (36) 2'11 | 4'51 | 7'54 | |
3 - 1 | 220 m | 3 | (37) 2'57 | 3'36 | 4'40 | 3 - 5 | 150 m | 3 | (10) 1'22 | 2'25 | 3'35 | |
3 - 2F | 380 m | 2 | (73) 4'11 | 4'16 | 4'22 | 5 - S | 120 m | 8 | (36) 0'48 | 1'04 | 1'53 | |
S - 3 | 160 m | 2 | (12) 2'14 | 3'00 | 3'46 | S - 3F | 260 m | 5 | (36) 1'22 | 2'52 | 4'18 | |
S - 4F | 410 m | 1 | (9) 18'34 | 18'34 | 18'34 | 2F - 3F | 290 m | 1 | (9) 5'59 | 5'59 | 5'59 | |
2F - 4F | 150 m | 2 | (12) 1'10 | 2'07 | 3'04 | 2F - М | 350 m | 5 | (36) 1'49 | 2'08 | 2'48 | |
3F - 4F | 160 m | 5 | (38) 1'36 | 2'14 | 2'40 | 3F - М | 520 m | 2 | (9) 4'35 | 5'06 | 5'37 | |
4F - 2F | 150 m | 6 | (36) 0'41 | 1'40 | 3'50 | 4F - 3F | 160 m | 1 | (12) 3'12 | 3'12 | 3'12 | |
4F - М | 450 m | 1 | (73) 2'18 | 2'18 | 2'18 | М - Ф | 120 m | 8 | (73) 0'17 | 0'20 | 0'28 | |
Категория Ж12 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 520 m | 3 | (1) 11'07 | 16'35 | 20'59 | С - 3 | 410 m | 5 | (6) 4'20 | 7'44 | 14'18 | |
1 - 3 | 220 m | 2 | (1) 3'41 | 3'45 | 3'50 | 1 - S | 180 m | 6 | (6) 1'55 | 8'00 | 26'21 | |
3 - 1 | 220 m | 5 | (6) 2'52 | 6'16 | 12'20 | 3 - S | 160 m | 2 | (3) 1'50 | 2'04 | 2'19 | |
3 - 5F | 170 m | 1 | (7) 6'46 | 6'46 | 6'46 | 5 - 2F | 410 m | 1 | (4) 4'27 | 4'27 | 4'27 | |
S - 3 | 160 m | 1 | (7) 5'46 | 5'46 | 5'46 | S - 5 | 120 m | 1 | (4) 1'22 | 1'22 | 1'22 | |
S - 2F | 510 m | 1 | (5) 9'07 | 9'07 | 9'07 | S - 5F | 300 m | 5 | (8) 3'36 | 5'11 | 7'35 | |
2F - 5F | 210 m | 1 | (4) 5'28 | 5'28 | 5'28 | 2F - М | 350 m | 7 | (8) 1'57 | 3'03 | 5'53 | |
5F - 2F | 210 m | 6 | (1) 2'28 | 3'22 | 4'30 | 5F - М | 350 m | 1 | (4) 3'12 | 3'12 | 3'12 | |
М - Ф | 120 m | 8 | (8) 0'20 | 0'23 | 0'33 |
Время взятия лис - в 5-мин циклах
Лиса | Участников | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 |
2 | 44 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
3 | 76 | 16 | 4 | 15 | 1 | 10 | 7 | 9 | 1 | 11 | 2 |
4 | 36 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 |
5 | 68 | 9 | 16 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 |
6 | 79 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 12 | 4 | 8 |
11 | 36 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
12 | 77 | 7 | 5 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 3 |
13 | 50 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
14 | 56 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 |
15 | 67 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 8 | 10 | 4 | 13 |
Время взятия лис - распределение в 10-мин. отрезках
Лиса | Участников | 10:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 11:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 95 | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 1 | ||||
1 | 59 | 6 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | |||
2 | 44 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||
3 | 76 | 11 | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 4 | 3 | |||
4 | 36 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 68 | 10 | 6 | 17 | 9 | 10 | 6 | 9 | 1 | ||||
6 | 79 | 11 | 8 | 11 | 14 | 10 | 7 | 12 | 6 | ||||
11 | 36 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||
12 | 77 | 5 | 5 | 8 | 13 | 12 | 8 | 13 | 8 | 5 | |||
13 | 50 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | |||
14 | 56 | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | |||
15 | 67 | 3 | 7 | 5 | 17 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | |||
М | 79 | 2 | 5 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | |
Ф | 89 | 1 | 6 | 9 | 7 | 14 | 13 | 15 | 8 | 11 | 2 | 3 |
Номер | Кат. | Фамилия | Команда | Вариант | Время (Разница <=40 сек для >=3 лисы) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | М16 | Александров, Александр | Московская обл. | С | 3 | 1 | 2 | 4 | S | 3F | 5F | 4F | 1F | М | Ф | 10:40 | 10:42:19 | 10:45:31 | 10:52:56 | 10:56:23 | 10:57:50 | 11:00:31 | 11:02:33 | 11:03:34 | 11:04:48 | 11:14:06 | 11:14:22 | ||||
42 | М21 | Королев, Дмитрий | Московская обл. | S | 3F | 5F | 4F | 10:57:30 | 11:00:33 | 11:02:36 | 11:03:48 | ||||||||||||||||||||
39 | М14 | Топоров, Иван | Московская обл. | С | 3 | 2 | 5 | S | 5F | 4F | 2F | М | Ф | 10:40 | 10:45:13 | 10:49:48 | 10:53:01 | 10:53:48 | 10:56:45 | 10:57:58 | 10:58:58 | 11:00:58 | 11:01:20 | ||||||||
31 | М21 | Музалевский, Андрей | Владимирская обл. | 5 | S | 5F | 10:52:33 | 10:53:11 | 10:56:06 | ||||||||||||||||||||||
37 | Ж14 | Фармаковская, Мария | Московская обл. | С | 3 | 1 | 5 | S | 3F | 4F | 2F | М | Ф | 10:42 | 10:45:48 | 10:48:45 | 10:51:32 | 10:52:20 | 10:54:20 | 10:56:51 | 10:57:53 | 10:59:59 | 11:00:18 | ||||||||
36 | Ж14 | Коломнина, Алёна | Московская обл. | 4F | 2F | М | 10:56:50 | 10:57:31 | 10:59:20 | ||||||||||||||||||||||
