******************************************************************************** * ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (в ЕКП №28458) * * ВС по радиоспорту (в ЕКП № 30355), спортивные сревнования ОООР СРР * * СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ - РАДИООРИЕНТИРОВАНИЕ * * код спортивной дисциплины 1450091811Я * * 02 июля 2023 г. г.Владимир * ******************************************************************************** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 2.07.2023 с 10.00 час | |||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||||||
Участников: | М21 | М50 | М60 | М70 | Ж21 | Ж45 | Ж55 | Ж65 | Уч. | +Пом |
61 | 4 | 2 | 4 | 31 | 4 | 3 | 1 | =110 | =110 |
Результаты Статистика лиса-лиса Время на лисе Сотрудничество
Оптимальная длина дистанции>>>>> | Расположение: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
М21 | С-1-3-2F-F2-4F-1F-4-3F-F1-2-М-Ф | 8820 m | С | +989 | -1031 m | |
М50 | С-4F-F2-1-1F-4-3F-F1-2-М-Ф | 6940 m | 1 | +1110 | +385 m | |
М60 | С-3F-4-1F-4F-F1-2-М-Ф | 5710 m | 2 | -1018 | -183 m | |
М70 | С-1F-4-F1-2-М-Ф | 3820 m | 3 | +1433 | -36 m | |
Ж21 | С-2F-3-1-F2-4F-1F-4-F1-2-М-Ф | 7750 m | 4 | +251 | -884 m | |
Ж45 | С-3-1-F2-4F-4-F1-2-М-Ф | 6310 m | 5 | -525 | -572 m | |
Ж55 | С-1F-4F-4-F1-2-М-Ф | 4790 m | 11 | +801 | -225 m | |
Ж65 | С-4-3F-F1-2-М-Ф | 3270 m | 12 | +1977 | +140 m | |
13 | -191 | -1171 m | ||||
14 | +279 | +238 m | ||||
15 | +827 | +887 m | ||||
М | -1545 | -30 m | ||||
Ф | -1664 | +9 m |
С т а т и с т и к а от лисы к лисе время (мин:сек)
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С - 1 | 1420 m | 57 | (8) 6'52 | 12'36 | 59'21 | С - 3 | 1090 m | 9 | (26) 15'06 | 34'42 | 57'40 | |
С - 4 | 750 m | 1 | (109) 7'42 | 7'42 | 7'42 | С - 1F | 830 m | 6 | (71) 10'02 | 25'39 | 62'35 | |
С - 2F | 1530 m | 23 | (107) 11'53 | 29'50 | 88'14 | С - 3F | 1190 m | 2 | (50) 15'59 | 17'01 | 18'03 | |
С - 4F | 1450 m | 4 | (66) 14'35 | 24'30 | 44'02 | С - F2 | 1920 m | 2 | (48) 13'33 | 57'58 | 102'23 | |
С - М | 2720 m | 6 | (98) 106'30 | 119'35 | 127'53 | 1 - 3 | 530 m | 4 | (90) 7'58 | 15'27 | 25'03 | |
1 - 1F | 680 m | 3 | (120) 8'59 | 13'11 | 15'36 | 1 - 2F | 900 m | 11 | (56) 5'45 | 20'12 | 44'31 | |
1 - 4F | 840 m | 1 | (2) 26'43 | 26'43 | 26'43 | 1 - F2 | 580 m | 67 | (80) 3'00 | 5'04 | 43'37 | |
1 - М | 2690 m | 3 | (94) 39'19 | 55'48 | 64'07 | 2 - М | 550 m | 80 | (59) 2'43 | 4'02 | 8'09 | |
3 - 1 | 530 m | 22 | (116) 4'20 | 7'56 | 19'59 | 3 - 1F | 660 m | 41 | (80) 3'57 | 11'26 | 40'12 | |
3 - 2F | 570 m | 10 | (97) 5'55 | 10'27 | 16'07 | 3 - F2 | 1100 m | 7 | (36) 8'02 | 11'29 | 18'15 | |
3 - М | 2980 m | 2 | (75) 35'56 | 39'59 | 44'03 | 4 - 2 | 1450 m | 4 | (41) 9'42 | 27'46 | 77'50 | |
4 - F1 | 840 m | 28 | (69) 6'27 | 9'37 | 17'12 | 4 - 1F | 860 m | 2 | (50) 34'42 | 34'58 | 35'15 | |
4 - 3F | 530 m | 44 | (28) 5'24 | 9'23 | 22'27 | 4 - 4F | 1120 m | 1 | (53) 7'35 | 7'35 | 7'35 | |
4 - М | 1990 m | 1 | (25) 28'41 | 28'41 | 28'41 | F1 - 2 | 630 m | 62 | (103) 4'54 | 9'20 | 25'19 | |
F1 - 4 | 840 m | 3 | (7) 6'16 | 8'18 | 9'24 | F1 - 3F | 690 m | 6 | (73) 6'57 | 10'53 | 18'01 | |
F1 - 4F | 1140 m | 3 | (27) 16'00 | 16'48 | 17'44 | F1 - М | 1160 m | 2 | (86) 24'29 | 35'17 | 46'05 | |
F1 - Ф | 1280 m | 1 | (34) 18'15 | 18'15 | 18'15 | 1F - 2 | 1820 m | 1 | (119) 24'30 | 24'30 | 24'30 | |
1F - 4 | 860 m | 20 | (30) 7'36 | 11'47 | 22'06 | 1F - 4F | 700 m | 48 | (80) 4'28 | 8'23 | 20'32 | |
1F - F2 | 1110 m | 7 | (56) 5'55 | 6'59 | 9'06 | 1F - М | 2350 m | 1 | (115) 37'45 | 37'45 | 37'45 | |
2F - 1 | 900 m | 4 | (48) 4'56 | 12'50 | 18'28 | 2F - 3 | 570 m | 66 | (64) 4'25 | 9'42 | 46'08 | |
2F - 1F | 1230 m | 4 | (30) 11'52 | 16'40 | 22'00 | 2F - 4F | 1700 m | 1 | (6) 54'17 | 54'17 | 54'17 | |
2F - F2 | 1370 m | 2 | (82) 9'44 | 11'51 | 13'59 | 2F - М | 3530 m | 2 | (15) 78'51 | 79'14 | 79'38 | |
3F - 2 | 1290 m | 7 | (7) 10'22 | 16'20 | 22'38 | 3F - 4 | 530 m | 4 | (9) 5'47 | 6'28 | 7'30 | |
3F - F1 | 690 m | 41 | (80) 4'27 | 8'07 | 37'41 | 4F - 2 | 1360 m | 6 | (30) 11'39 | 23'13 | 30'00 | |
4F - 4 | 1120 m | 51 | (46) 6'46 | 9'57 | 20'05 | 4F - F1 | 1140 m | 8 | (7) 9'00 | 14'43 | 31'53 | |
4F - 1F | 700 m | 8 | (107) 7'20 | 10'55 | 20'05 | 4F - F2 | 850 m | 3 | (66) 10'13 | 11'58 | 13'48 | |
4F - М | 1840 m | 7 | (95) 16'11 | 28'58 | 42'16 | F2 - 1 | 580 m | 6 | (66) 5'00 | 7'15 | 8'33 | |
F2 - 3 | 1100 m | 3 | (97) 16'56 | 24'45 | 30'03 | F2 - 4 | 1860 m | 1 | (104) 18'16 | 18'16 | 18'16 | |
F2 - 1F | 1110 m | 13 | (53) 6'10 | 11'45 | 26'21 | F2 - 2F | 1370 m | 35 | (80) 8'08 | 17'21 | 43'05 | |
F2 - 4F | 850 m | 25 | (56) 8'03 | 17'22 | 86'22 | F2 - М | 2540 m | 4 | (8) 25'09 | 39'22 | 52'38 | |
F2 - Ф | 2640 m | 1 | (32) 52'41 | 52'41 | 52'41 | М - Ф | 130 m | 108 | (46) 0'22 | 0'23 | 1'45 | |
Категория М21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 1420 m | 56 | (8) 6'52 | 12'35 | 59'21 | С - 3 | 1090 m | 1 | (49) 18'36 | 18'36 | 18'36 | |
С - F2 | 1920 m | 2 | (48) 13'33 | 57'58 | 102'23 | С - М | 2720 m | 2 | (98) 106'30 | 112'41 | 118'52 | |
1 - 3 | 530 m | 3 | (90) 7'58 | 12'16 | 17'27 | 1 - 2F | 900 m | 11 | (56) 5'45 | 20'12 | 44'31 | |
1 - F2 | 580 m | 44 | (80) 3'00 | 5'18 | 43'37 | 2 - М | 550 m | 48 | (59) 2'43 | 3'52 | 7'48 | |
3 - 1F | 660 m | 40 | (80) 3'57 | 11'23 | 40'12 | 3 - 2F | 570 m | 6 | (97) 5'55 | 9'47 | 16'07 | |
3 - F2 | 1100 m | 4 | (36) 8'02 | 9'53 | 13'59 | 3 - М | 2980 m | 1 | (79) 44'03 | 44'03 | 44'03 | |
4 - 2 | 1450 m | 4 | (41) 9'42 | 27'46 | 77'50 | 4 - F1 | 840 m | 5 | (97) 7'57 | 9'22 | 12'01 | |
4 - 3F | 530 m | 40 | (28) 5'24 | 9'11 | 22'27 | F1 - 2 | 630 m | 35 | (103) 4'54 | 8'41 | 24'10 | |
F1 - 4 | 840 m | 3 | (7) 6'16 | 8'18 | 9'24 | F1 - 3F | 690 m | 5 | (73) 6'57 | 9'28 | 13'39 | |
F1 - 4F | 1140 m | 2 | (27) 16'00 | 16'21 | 16'42 | F1 - М | 1160 m | 1 | (90) 46'05 | 46'05 | 46'05 | |
F1 - Ф | 1280 m | 1 | (34) 18'15 | 18'15 | 18'15 | 1F - 2 | 1820 m | 1 | (119) 24'30 | 24'30 | 24'30 | |
1F - 4 | 860 m | 3 | (30) 7'36 | 11'59 | 15'55 | 1F - 4F | 700 m | 37 | (80) 4'28 | 8'01 | 18'59 | |
1F - F2 | 1110 m | 7 | (56) 5'55 | 6'59 | 9'06 | 2F - 1 | 900 m | 2 | (48) 4'56 | 7'20 | 9'44 | |
2F - 3 | 570 m | 44 | (64) 4'25 | 10'51 | 46'08 | 2F - 1F | 1230 m | 4 | (30) 11'52 | 16'40 | 22'00 | |
2F - 4F | 1700 m | 1 | (6) 54'17 | 54'17 | 54'17 | 2F - F2 | 1370 m | 1 | (82) 9'44 | 9'44 | 9'44 | |
3F - 2 | 1290 m | 6 | (7) 10'22 | 16'19 | 22'38 | 3F - 4 | 530 m | 2 | (73) 6'22 | 6'56 | 7'30 | |
3F - F1 | 690 m | 37 | (80) 4'27 | 8'03 | 37'41 | 4F - 2 | 1360 m | 2 | (30) 11'39 | 20'49 | 30'00 | |
4F - 4 | 1120 m | 40 | (46) 6'46 | 9'52 | 20'05 | 4F - F1 | 1140 m | 5 | (7) 9'00 | 11'53 | 14'12 | |
4F - М | 1840 m | 4 | (4) 20'40 | 28'33 | 42'16 | F2 - 3 | 1100 m | 3 | (97) 16'56 | 24'45 | 30'03 | |
F2 - 4 | 1860 m | 1 | (104) 18'16 | 18'16 | 18'16 | F2 - 1F | 1110 m | 4 | (36) 6'52 | 8'14 | 10'11 | |
F2 - 2F | 1370 m | 35 | (80) 8'08 | 17'21 | 43'05 | F2 - 4F | 850 m | 11 | (56) 8'03 | 20'27 | 86'22 | |
F2 - М | 2540 m | 3 | (8) 25'09 | 34'56 | 47'10 | F2 - Ф | 2640 m | 1 | (32) 52'41 | 52'41 | 52'41 | |
М - Ф | 130 m | 59 | (46) 0'22 | 0'24 | 1'18 | |||||||
Категория М50 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 1420 m | 1 | (65) 12'13 | 12'13 | 12'13 | С - 4F | 1450 m | 3 | (66) 14'35 | 18'00 | 22'30 | |
1 - 1F | 680 m | 3 | (120) 8'59 | 13'11 | 15'36 | 1 - F2 | 580 m | 1 | (65) 4'13 | 4'13 | 4'13 | |
2 - М | 550 m | 4 | (65) 3'37 | 4'24 | 5'24 | 4 - 3F | 530 m | 4 | (66) 9'39 | 12'02 | 17'38 | |
F1 - 2 | 630 m | 4 | (65) 6'04 | 7'56 | 10'18 | 1F - 4 | 860 m | 3 | (66) 8'48 | 11'08 | 13'38 | |
1F - 4F | 700 m | 1 | (65) 5'30 | 5'30 | 5'30 | 3F - F1 | 690 m | 4 | (65) 5'56 | 9'18 | 13'03 | |
4F - 4 | 1120 m | 1 | (65) 8'59 | 8'59 | 8'59 | 4F - F2 | 850 m | 3 | (66) 10'13 | 11'58 | 13'48 | |
F2 - 1 | 580 m | 3 | (66) 5'00 | 7'15 | 8'33 | F2 - 1F | 1110 m | 1 | (65) 25'56 | 25'56 | 25'56 | |
М - Ф | 130 m | 4 | (65) 0'32 | 0'32 | 0'35 | |||||||
Категория М60 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3F | 1190 m | 2 | (50) 15'59 | 17'01 | 18'03 | 2 - М | 550 m | 2 | (9) 4'28 | 4'41 | 4'55 | |
4 - 1F | 860 m | 2 | (50) 34'42 | 34'58 | 35'15 | F1 - 2 | 630 m | 2 | (9) 6'13 | 7'31 | 8'49 | |
1F - 4F | 700 m | 2 | (9) 6'12 | 6'26 | 6'41 | 3F - 4 | 530 m | 2 | (9) 5'47 | 6'00 | 6'14 | |
4F - F1 | 1140 m | 2 | (9) 12'53 | 22'23 | 31'53 | М - Ф | 130 m | 2 | (9) 0'38 | 0'39 | 0'41 | |
Категория М70 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1F | 830 m | 4 | (51) 12'32 | 27'43 | 62'35 | 2 - М | 550 m | 4 | (63) 3'29 | 5'04 | 6'25 | |
4 - F1 | 840 m | 4 | (63) 7'50 | 11'55 | 15'36 | F1 - 2 | 630 m | 4 | (63) 5'46 | 12'48 | 20'40 | |
1F - 4 | 860 m | 4 | (63) 8'58 | 13'57 | 17'11 | М - Ф | 130 m | 4 | (63) 0'31 | 0'41 | 0'48 | |
Категория Ж21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 1090 m | 4 | (20) 46'02 | 51'45 | 57'40 | С - 2F | 1530 m | 23 | (107) 11'53 | 29'50 | 88'14 | |
С - М | 2720 m | 4 | (87) 119'55 | 123'02 | 127'53 | 1 - 3 | 530 m | 1 | (115) 25'03 | 25'03 | 25'03 | |
1 - F2 | 580 m | 19 | (95) 3'30 | 4'57 | 7'56 | 1 - М | 2690 m | 3 | (94) 39'19 | 55'48 | 64'07 | |
2 - М | 550 m | 14 | (53) 3'22 | 4'03 | 4'52 | 3 - 1 | 530 m | 19 | (116) 4'20 | 6'05 | 12'09 | |
3 - 1F | 660 m | 1 | (115) 13'33 | 13'33 | 13'33 | 3 - 2F | 570 m | 4 | (20) 9'35 | 11'30 | 13'31 | |
3 - F2 | 1100 m | 2 | (94) 11'51 | 15'03 | 18'15 | 3 - М | 2980 m | 1 | (75) 35'56 | 35'56 | 35'56 | |
4 - F1 | 840 m | 14 | (69) 6'27 | 7'56 | 10'25 | 4 - 4F | 1120 m | 1 | (53) 7'35 | 7'35 | 7'35 | |
4 - М | 1990 m | 1 | (25) 28'41 | 28'41 | 28'41 | F1 - 2 | 630 m | 13 | (107) 6'00 | 10'23 | 25'19 | |
F1 - 4F | 1140 m | 1 | (45) 17'44 | 17'44 | 17'44 | F1 - М | 1160 m | 1 | (86) 24'29 | 24'29 | 24'29 | |
1F - 4 | 860 m | 10 | (86) 8'17 | 11'11 | 22'06 | 1F - 4F | 700 m | 6 | (92) 8'55 | 12'01 | 20'32 | |
1F - М | 2350 m | 1 | (115) 37'45 | 37'45 | 37'45 | 2F - 1 | 900 m | 2 | (22) 18'12 | 18'20 | 18'28 | |
2F - 3 | 570 m | 22 | (85) 4'53 | 7'39 | 16'36 | 2F - F2 | 1370 m | 1 | (115) 13'59 | 13'59 | 13'59 | |
2F - М | 3530 m | 2 | (15) 78'51 | 79'14 | 79'38 | 4F - 2 | 1360 m | 1 | (45) 13'51 | 13'51 | 13'51 | |
4F - 4 | 1120 m | 6 | (92) 8'59 | 11'10 | 16'28 | 4F - F1 | 1140 m | 1 | (53) 13'40 | 13'40 | 13'40 | |
4F - 1F | 700 m | 8 | (107) 7'20 | 10'55 | 20'05 | 4F - М | 1840 m | 3 | (95) 16'11 | 29'33 | 41'26 | |
F2 - 1 | 580 m | 2 | (94) 8'09 | 8'21 | 8'33 | F2 - 1F | 1110 m | 8 | (53) 6'10 | 11'48 | 26'21 | |
F2 - 4F | 850 m | 11 | (107) 9'29 | 12'29 | 19'05 | F2 - М | 2540 m | 1 | (14) 52'38 | 52'38 | 52'38 | |
М - Ф | 130 m | 31 | (96) 0'25 | 0'29 | 1'45 | |||||||
Категория Ж45 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 1090 m | 4 | (26) 15'06 | 21'43 | 35'50 | 1 - 4F | 840 m | 1 | (2) 26'43 | 26'43 | 26'43 | |
1 - F2 | 580 m | 3 | (70) 6'01 | 6'12 | 6'27 | 2 - М | 550 m | 4 | (2) 3'59 | 6'04 | 7'06 | |
3 - 1 | 530 m | 3 | (26) 19'53 | 19'55 | 19'59 | 3 - F2 | 1100 m | 1 | (2) 10'43 | 10'43 | 10'43 | |
4 - F1 | 840 m | 1 | (2) 17'12 | 17'12 | 17'12 | F1 - 2 | 630 m | 1 | (2) 8'16 | 8'16 | 8'16 | |
4F - 2 | 1360 m | 3 | (70) 27'18 | 27'57 | 29'04 | 4F - 4 | 1120 m | 1 | (2) 8'32 | 8'32 | 8'32 | |
F2 - 1 | 580 m | 1 | (2) 5'11 | 5'11 | 5'11 | F2 - 4F | 850 m | 3 | (76) 24'36 | 24'40 | 24'46 | |
М - Ф | 130 m | 4 | (2) 0'31 | 0'42 | 0'50 | |||||||
Категория Ж55 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1F | 830 m | 2 | (71) 10'02 | 21'33 | 33'04 | С - 4F | 1450 m | 1 | (3) 44'02 | 44'02 | 44'02 | |
2 - М | 550 m | 3 | (71) 4'48 | 5'55 | 8'09 | 4 - F1 | 840 m | 3 | (3) 8'39 | 12'07 | 16'04 | |
F1 - 2 | 630 m | 3 | (71) 10'13 | 14'54 | 19'23 | 1F - 4F | 700 m | 2 | (77) 9'24 | 10'07 | 10'51 | |
4F - 4 | 1120 m | 3 | (3) 9'25 | 10'55 | 12'59 | М - Ф | 130 m | 3 | (71) 0'37 | 0'56 | 1'30 | |
Категория Ж65 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 4 | 750 m | 1 | (109) 7'42 | 7'42 | 7'42 | 2 - М | 550 m | 1 | (109) 5'30 | 5'30 | 5'30 | |
4 - F1 | 840 m | 1 | (109) 12'15 | 12'15 | 12'15 | F1 - 3F | 690 m | 1 | (109) 18'01 | 18'01 | 18'01 | |
3F - 2 | 1290 m | 1 | (109) 16'31 | 16'31 | 16'31 | М - Ф | 130 m | 1 | (109) 0'45 | 0'45 | 0'45 |
Время взятия лис - распределение в 10-мин. отрезках
Лиса | Участников | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
1 | 89 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 14 | 7 | 12 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | 82 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 14 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||
4 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
5 | 77 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
11 | 77 | 1 | 1 | 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
12 | 79 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 19 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||
13 | 52 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | 83 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | 88 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
М | 108 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 10 | 15 | 7 | 14 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Ф | 110 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 10 | 14 | 7 | 14 | 9 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер | Кат. | Фамилия | Команда | Вариант | Время (Разница <=30 сек для >=3 лисы) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | М21 | Зеленский, Андрей | Ставропольский край | С | 1 | F2 | 2F | 3 | 1F | 4F | 4 | 3F | F1 | 2 | М | Ф | 10:06 | 10:17:19 | 10:22:10 | 11:05:15 | 11:13:04 | 11:27:48 | 11:45:54 | 12:00:49 | 12:11:30 | 12:20:05 | 12:32:00 | 12:36:09 | 12:36:38 |
91 | М21 | Троцько, Андрей | Самарская обл. | 3F | F1 | 2 | М | 12:11:18 | 12:19:58 | 12:31:51 | 12:36:26 | ||||||||||||||||||
22 | Ж21 | Прохорова, Дарья | Владимирская обл. | С | 3 | 2F | 1 | М | Ф | 10:11 | 11:01:00 | 11:10:44 | 11:28:56 | 12:33:03 | 12:33:35 | ||||||||||||||
20 | Ж21 | Орлова, Ангелина | Владимирская обл. | 3 | 2F | 1 | М | 11:01:02 | 11:10:37 | 11:29:05 | 12:33:04 | ||||||||||||||||||
59 | М21 | Нестеренко, Руслан | Московская обл. | С | 1 | F2 | 2F | 3 | 1F | 4F | 4 | 3F | F1 | 2 | М | Ф | 10:14 | 10:26:38 | 10:30:45 | 11:09:57 | 11:17:20 | 11:28:50 | 11:39:39 | 11:50:01 | 12:05:50 | 12:14:29 | 12:23:09 | 12:25:52 | 12:26:15 |
118 | М21 | Черепанов, Виталий | Челябинская обл. | 2F | 3 | 1F | 11:10:27 | 11:16:52 | 11:29:09 | ||||||||||||||||||||
71 | Ж55 | Овчинникова, Елена | Пензенская обл. | 1F | 4F | 4 | 11:29:02 | 11:39:53 | 11:50:17 | ||||||||||||||||||||
25 | Ж21 | Шмалько, Маргарита | Владимирская обл. | С | 2F | 3 | 1 | F2 | 1F | 4F | 4 | М | Ф | 10:19 | 10:52:36 | 10:59:37 | 11:04:30 | 11:11:04 | 11:25:07 | 11:39:21 | 11:55:49 | 12:24:30 | 12:25:08 | ||||||
21 | Ж21 | Парамонова, Валерия | Владимирская обл. | 2F | 3 | 1 | 10:52:32 | 10:59:28 | 11:04:15 | ||||||||||||||||||||
68 | Ж21 | Емелина, Анна | Пензенская обл. | 2F | 3 | 1 | 10:52:51 | 10:59:47 | 11:04:20 | ||||||||||||||||||||
95 | Ж21 | Райкова, Светлана | Санкт-Петербург | 2F | 3 | 1 | 10:52:49 | 10:59:32 | 11:04:04 | ||||||||||||||||||||
116 | Ж21 | Халикова, Юлия | Челябинская обл. | 2F | 3 | 1 | 10:52:29 | 10:59:48 | 11:04:08 | ||||||||||||||||||||
45 | Ж21 | Шахназарян, Ксения | Воронежская обл. | 2F | 3 | 1 | 10:52:46 | 10:59:41 | 11:04:03 | ||||||||||||||||||||
21 | Ж21 | Парамонова, Валерия | Владимирская обл. | С | 2F | 3 | 1 | F2 | 1F | 4F | 4 | F1 | 2 | М | Ф | 10:23 | 10:52:32 | 10:59:28 | 11:04:15 | 11:08:54 | 11:18:40 | 11:28:17 | 11:39:11 | 11:46:51 | 12:01:34 | 12:05:43 | 12:06:14 | ||
68 | Ж21 | Емелина, Анна | Пензенская обл. | 2F | 3 | 1 | F2 | 1F | 4F | 4 | 10:52:51 | 10:59:47 | 11:04:20 | 11:09:08 | 11:18:51 | 11:28:45 | 11:39:22 | ||||||||||||
95 | Ж21 | Райкова, Светлана | Санкт-Петербург | 2F | 3 | 1 | 10:52:49 | 10:59:32 | 11:04:04 | ||||||||||||||||||||
116 | Ж21 | Халикова, Юлия | Челябинская обл. | 2F | 3 | 1 | F2 | 10:52:29 | 10:59:48 | 11:04:08 | 11:08:52 | ||||||||||||||||||
116 | Ж21 | Халикова, Юлия | Челябинская обл. | 4F | 4 | F1 | 2 | М | 11:28:39 | 11:39:08 | 11:47:18 | 12:01:14 | 12:06:03 | ||||||||||||||||
45 | Ж21 | Шахназарян, Ксения | Воронежская обл. | 2F | 3 | 1 | F2 | 10:52:46 | 10:59:41 | 11:04:03 | 11:08:59 | ||||||||||||||||||
85 | Ж21 | Белова, Алина | Самарская обл. | С | 2F | 3 | 1 | F2 | 4F | 1F | 4 | F1 | 2 | М | Ф | 10:25 | 11:06:19 | 11:11:12 | 11:17:18 | 11:21:36 | 11:32:03 | 11:41:02 | 11:49:55 | 11:56:26 | 12:06:56 | 12:11:04 | 12:11:34 | ||
69 | Ж21 | Шелковская, Светлана | Пензенская обл. | 2F | 3 | 1 | F2 | 4F | 1F | 4 | F1 | 2 | М | 11:06:14 | 11:11:08 | 11:17:21 | 11:21:33 | 11:31:55 | 11:41:14 | 11:49:52 | 11:56:19 | 12:07:05 | 12:10:59 | ||||||
19 | Ж21 | Мельникова, Светлана | Владимирская обл. | С | 2F | 3 | 1 | F2 | 4F | М | Ф | 10:27 | 11:10:59 | 11:16:49 | 11:21:21 | 11:26:12 | 11:40:52 | 12:11:55 | 12:12:34 | ||||||||||
117 | Ж21 | Шадрина, Валерия | Челябинская обл. | 2F | 3 | 1 | F2 | 11:10:55 | 11:16:46 | 11:21:12 | 11:26:07 | ||||||||||||||||||
68 | Ж21 | Емелина, Анна | Пензенская обл. | С | 2F | 3 | 1 | F2 | 1F | 4F | 4 | F1 | 2 | М | Ф | 10:31 | 10:52:51 | 10:59:47 | 11:04:20 | 11:09:08 | 11:18:51 | 11:28:45 | 11:39:22 | 11:47:43 | 12:01:21 | 12:05:49 | 12:06:19 | ||
95 | Ж21 | Райкова, Светлана | Санкт-Петербург | 2F | 3 | 1 | 10:52:49 | 10:59:32 | 11:04:04 | ||||||||||||||||||||
116 | Ж21 | Халикова, Юлия | Челябинская обл. | 2F | 3 | 1 | F2 | 10:52:29 | 10:59:48 | 11:04:08 | 11:08:52 | ||||||||||||||||||
116 | Ж21 | Халикова, Юлия | Челябинская обл. | 4F | 4 | F1 | 2 | М | 11:28:39 | 11:39:08 | 11:47:18 | 12:01:14 | 12:06:03 | ||||||||||||||||
45 | Ж21 | Шахназарян, Ксения | Воронежская обл. | 2F | 3 | 1 | F2 | 10:52:46 | 10:59:41 | 11:04:03 | 11:08:59 | ||||||||||||||||||
81 | М21 | Россинский, Александр | Рязанская обл. | 4F | 4 | F1 | 2 | 11:28:46 | 11:38:59 | 11:48:10 | 12:01:30 | ||||||||||||||||||
