******************************************************************************** * ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (в ЕКП №28458) * * ВС по радиоспорту (в ЕКП № 30355), спортивные сревнования ОООР СРР * * СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ - РАДИООРИЕНТИРОВАНИЕ * * код спортивной дисциплины 1450091811Я * * 02 июля 2023 г. г.Владимир * ******************************************************************************** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 2.07.2023 с 10.00 час | |||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||||||
Участников: | М21 | М50 | М60 | М70 | Ж21 | Ж45 | Ж55 | Ж65 | Уч. | +Пом |
61 | 4 | 2 | 4 | 31 | 4 | 3 | 1 | =110 | =110 |
Оптимальная длина дистанции>>>>> | ||
---|---|---|
М21 | С-1-3-2F-F2-4F-1F-4-3F-F1-2-М-Ф | 8820 m |
М50 | С-4F-F2-1-1F-4-3F-F1-2-М-Ф | 6940 m |
М60 | С-3F-4-1F-4F-F1-2-М-Ф | 5710 m |
М70 | С-1F-4-F1-2-М-Ф | 3820 m |
Ж21 | С-2F-3-1-F2-4F-1F-4-F1-2-М-Ф | 7750 m |
Ж45 | С-3-1-F2-4F-4-F1-2-М-Ф | 6310 m |
Ж55 | С-1F-4F-4-F1-2-М-Ф | 4790 m |
Ж65 | С-4-3F-F1-2-М-Ф | 3270 m |
Категория М21 М50 М60 М70 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65
М21 Вариант С-1!-F2-2F-3-1F-4F-4-3F-F1-2-М-Ф >8940m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Прошляков, Дмитрий 06'56*+03'00*+08'08*+05'05*+03'57*+04'28*+06'57*+06'05*+04'27*+05'36*+03'19*+00'26* = 58'24 2 Райков, Александр 07'34 +03'12 +11'18 +07'02 +04'31 +05'07 +06'57 +05'55 +05'05 +04'54 +03'19 +00'23 = 65'17 3 Мельников, Дмитрий 08'57 +03'12 +09'12 +06'29 +05'16 +04'40 +08'16 +06'50 +05'50 +05'48 +03'50 +00'25 = 68'45 5 Губарев, Роман 11'46 +03'27 +14'23 +05'32 +05'34 +04'49 +08'03 +06'16 +06'44 +05'23 +03'18 +00'29 = 75'44 6 Кузнецов, Роман 07'58 +03'40 +10'30 +07'39 +06'07 +05'10 +07'35 +10'26 +06'14 +06'22 +03'36 +00'29 = 75'46 9 Гончаров, Алексей 08'06 +03'47 +12'35 +07'56 +10'20 +05'46 +08'08 +06'09 +04'52 +06'09 +03'58 +00'28 = 78'14 10 Штишевский, Леонид 10'01 +03'49 +11'45 +05'58 +05'04 +05'50 +08'55 +08'13 +08'01 +06'31 +03'51 +00'36 = 78'34 12 Кривых, Роман 09'29 +04'33 +13'56 +05'44 +05'11 +05'40 +10'24 +09'02 +06'36 +06'32 +03'16 +00'29 = 80'52 13 Жиров, Олег 09'13 +03'33 +21'56 +05'35 +04'33 +06'11 +07'56 +06'43 +07'07 +05'19 +04'10 +00'32 = 82'48 14 Соловьев, Сергей 07'47 +03'48 +13'24 +04'25 +13'16 +05'41 +11'41 +06'11 +06'07 +07'30 +02'51 +00'26 = 83'07 15 Антипов, Александр 09'34 +03'40 +14'24 +04'53 +17'13 +05'58 +06'46 +06'20 +05'48 +06'15 +03'14 +00'22 = 84'27 16 Ференс, Михаил 08'42 +04'43 +11'51 +06'01 +06'36 +05'31 +09'11 +13'22 +08'18 +08'46 +04'20 +00'29 = 87'50 20 Орлов, Богдан 10'19 +03'21 +15'29 +12'47 +06'54 +06'58 +10'16 +08'43 +10'30 +06'26 +04'02 +00'27 = 96'12 21 Киргетов, Михаил 08'27 +03'35 +13'54 +17'46 +16'07 +05'03 +07'23 +06'14 +07'20 +08'38 +04'08 +00'33 = 99'08 23 Щукин, Владимир 14'06 +04'17 +14'41 +08'47 +08'28 +08'06 +11'35 +10'28 +08'37 +06'49 +05'25 +00'32 =101'51 24 Черепанов, Виталий 09'12 +04'42 +12'33 +06'25 +12'17 +16'50 +10'35 +09'20 +08'12 +08'24 +04'23 +00'34 =103'27 25 Киселев, Максим 08'47 +05'44 +22'24 +06'37 +05'38 +17'10 +08'31 +12'48 +06'31 +06'33 +02'50 +00'22 =103'55 26 Максимов, Андрей 12'55 +04'14 +11'58 +08'11 +26'44 +06'05 +12'33 +10'05 +06'49 +05'57 +04'01 +00'36 =110'08 Петров, Данила 11'51 +06'26 +15'24 +24'11 +12'19 +05'47 +18'25 +07'49 +07'05 +12'28 +03'10 +00'25 =125'20 Щербаков, Захар 26'53 +04'38 +13'27 +12'44 +10'30 +11'10 +08'01 +22'27 +08'36 +08'16 +04'18 +00'29 =131'29 Нестеренко, Руслан 12'38 +04'07 +39'12 +07'23 +11'30 +10'49 +10'22 +15'49 +08'39 +08'40 +02'43 +00'23 =132'15 Мудрицкий, Николай 13'15 +04'32 +40'47 +13'10 +27'50 +10'39 +09'19 +10'00 +07'11 +06'48 +04'44 +00'32 =148'47 Зеленский, Андрей 11'19 +04'51 +43'05 +07'49 +14'44 +18'06 +14'55 +10'41 +08'35 +11'55 +04'09 +00'29 =150'38 Тюрин, Данил 14'29 +06'09 +27'02 +06'43 +40'12 +09'05 +10'26 +10'18 +11'49 +11'01 +04'40 +00'35 =152'29 Герда, Вениамин 14'48 +08'13 +16'49 +15'31 +24'29 +18'59 +09'00 +09'40 +10'36 +24'10 +05'22 +00'30 =158'07 | ||
М21 Вариант С-1!-2F-3-1F-F2-4F-4-3F-F1-2-М-Ф >9150m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 4 Шайдаюк, Кирилл 09'04 +09'03 +06'56 +04'26*+06'31 +12'23 +07'22 +05'35 +04'59 +05'24*+03'06*+00'26* = 75'15 7 Казымов, Владислав 09'02 +05'45*+07'33*+07'14 +05'55*+08'03*+07'38*+07'16*+06'18*+07'45 +03'32 +00'29 = 76'30 22 Годунов, Эдуард 07'55*+13'09 +13'18 +21'17 +06'24 +08'06 +07'23 +05'24 +04'50 +08'46 +03'07 +00'27 =100'06 Троцько, Андрей 10'03 +32'09 +17'51 +05'39 +06'52 +14'12 +08'56 +07'36 +08'40 +11'53 +04'35 +00'36 =129'02 Фисенко, Александр 12'57 +44'31 +06'15 +25'00 +09'06 +14'16 +08'55 +09'12 +10'50 +12'52 +04'47 +00'35 =159'16 | ||
М21 Вариант С-F2-2F-1!-3-1F-4F-4-3F-F1-2-М-Ф >9720m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
8 Цветков, Алексей 13'33 +08'51 +04'56 +11'26 +04'28 +05'16 +10'00 +05'35 +04'45 +04'59 +03'03 +00'31 = 77'23 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-2F-3-1F-4F-F1-3F-4-2-М-Ф >9780m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 11 Костенков, Андрей 08'58 +03'24 +10'56 +05'39*+04'38*+04'57*+12'17*+06'57*+06'22*+10'48*+03'57*+00'26* = 79'19 17 Щербаков, Степан 08'22*+03'05*+11'21*+07'56 +14'02 +05'42 +09'53 +09'32 +07'30 +09'42 +02'53 +00'24 = 90'22 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-2F-3-1F-4F-F1-4-3F-2-М-Ф >9760m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 18 Жилинский, Сергей 07'26*+03'20*+25'47 +07'43*+05'08*+06'16*+09'00*+06'16*+07'38*+10'22*+03'18*+00'37* = 92'51 Кузьмин, Егор 09'07 +04'35 +10'04*+25'05 +12'54 +07'21 +14'09 +09'24 +13'40 +15'42 +04'53 +00'28 =127'22 Евсюткин, Егор 11'25 +04'28 +11'51 +25'04 +12'55 +07'26 +14'12 +09'16 +13'34 +16'02 +05'23 +00'39 =132'15 | ||
М21 Вариант С-1!-2F-3-1F-F2-4F-4-F1-3F-2-М-Ф >10120m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
19 Осипов, Вячеслав 10'37 +07'29 +07'58 +05'48 +07'48 +09'59 +11'27 +09'02 +09'12 +11'11 +04'17 +00'37 = 95'25 | ||
М21 Вариант С-1!-2F-3-F2-1F-4F-4-3F-F1-2-М-Ф >9450m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 27 Желев, Артём 16'32 +09'01*+17'08*+09'20*+08'32*+06'07*+15'56*+06'20*+05'58*+16'40*+03'59*+00'28* =116'01 Абрамов, Алексей 13'36*+41'42 +06'21 +13'59 +07'24 +08'34 +10'19 +07'43 +10'25 +08'20 +04'49 +00'36 =133'48 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-3-2F-1F-4-3F-F1-4F-2-М-Ф >10150m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 28 Григорьев, Андрей 11'01*+03'16*+30'03*+07'13*+11'52*+07'36*+07'52*+06'01*+16'42*+11'39*+03'26*+00'26* =117'07 Антипин, Олег 14'53 +06'03 +27'17 +10'25 +22'00 +12'26 +10'14 +09'49 +16'00 +30'00 +04'30 +00'27 =164'04 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-1F-4F-4-F1-2-М-Ф >7070m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
29 Россинский, Александр 18'57 +04'27 +10'11 +09'11 +10'13 +09'11 +13'20 +04'01 +00'25 = 79'56 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-2F-3-1F-2-М-Ф >7090m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
30 Островский, Владимир 13'16 +04'42 +12'53 +28'43 +14'17 +24'30 +05'25 +00'30 =104'16 | ||
М21 Вариант С-1!-2F-3-1F-F2-М-Ф >7330m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
31 Томашев, Олег 06'52 +16'15 +46'08 +05'42 +06'29 +25'09 +01'18 =107'53 | ||
М21 Вариант С-1!-2F-3-F2-М-Ф >6670m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
32 Твердохлеб, Артем 09'00 +08'05 +16'29 +08'15 +32'32 +00'23 = 74'44 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-2F-3-М-Ф >7040m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
33 Оказин, Михаил 12'57 +03'38 +37'58 +05'15 +44'03 +00'38 =104'29 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-2F-4F-М-Ф >7040m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
34 Грохольский, Владислав 14'32 +06'36 +19'24 +54'17 +21'03 +00'29 =116'21 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-4-2-М-Ф >5980m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
35 Степановский, Максим 12'49 +06'06 +18'16 +77'50 +04'19 +00'28 =119'48 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-4F-М-Ф >4820m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 36 Соболин, Даниил 32'43 +05'12 +13'40*+30'16*+00'29* = 82'20 Герда, Валентин 28'03*+06'48*+86'22 +20'40 +00'41 =142'34 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-М-Ф >4670m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
37 Климов, Даниил 12'49 +43'37 +47'10 +00'28 =104'04 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-3-2F-1F-4F-4-F1-3F-2-М-Ф >10210m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Ельцов, Владимир 12'41 +04'30 +16'56 +05'55 +19'02 +10'41 +08'41 +07'57 +13'39 +22'08 +05'19 +00'24 =127'53 | ||
М21 Вариант С-1!-2F-3-F2-1F-4F-4-F1-3F-2-М-Ф >10410m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Музавлевский, Илья 10'15 +35'31 +06'07 +08'02 +06'52 +08'27 +08'18 +12'01 +08'08 +22'38 +07'48 +00'36 =134'43 | ||
М21 Вариант С-1!-3-2F-F2-4F-4-3F-F1-2-М-Ф >8380m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Толстых, Андрей 12'08 +17'27 +16'07 +09'44 +13'52 +14'39 +14'10 +06'37 +18'11 +03'49 +00'30 =127'14 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-2F-3-1F-4F-4-3F-F1-Ф >8910m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Лушников, Михаил 12'09 +09'55 +23'24 +08'19 +12'56 +11'32 +20'05 +16'18 +37'41 +18'15 =170'34 | ||
М21 Вариант С-1!-3-2F-1F-4-F1-М-Ф >6730m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Муравицкий, Михаил 14'39 +07'58 +12'48 +13'49 +15'55 +08'42 +46'05 +00'32 =120'28 | ||
М21 Вариант С-1!-F2-4F-4-2-М-Ф >6090m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Суворов, Данила 59'21 +04'54 +33'18 +09'02 +12'48 +03'26 +00'28 =123'17 | ||
М21 Вариант С-М-Ф >2850m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис Исаков, Арсен 106'30*+01'09* =107'39 Абрамов, Артем 118'52 +00'41 =119'33 | ||
М21 Вариант С-3-2F-1!-F2-4F-М-Ф >5960m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Цветков, Мирослав 18'36 +06'24 +09'44 +03'40 +11'07 +42'16 +00'27 = 92'14 | ||
М21 Вариант С-F2-Ф >4570m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Желев, Максим 102'23 +52'41 =155'04 |
Категория М21 М50 М60 М70 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65
М50 Вариант С-4F!-F2-1-1F-4-3F-F1-2-М-Ф >6940m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Чегодаев, Александр 14'35*+10'13*+05'00*+15'36*+08'48*+09'39*+07'49*+10'18*+03'39*+00'32* = 86'09 2 Александров, Андрей 16'57 +11'54 +08'14 +08'59 +13'38 +09'43 +13'03 +06'53 +05'24 +00'35 = 95'20 3 Соболин, Сергей 22'30 +13'48 +08'33 +15'00 +10'59 +11'10 +10'28 +08'31 +04'58 +00'35 =106'32 | ||
М50 Вариант С-1-F2-1F-4F!-4-3F-F1-2-М-Ф >7440m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
4 Слотин, Вадим 12'13 +04'13 +25'56 +05'30 +08'59 +17'38 +05'56 +06'04 +03'37 +00'32 = 90'38 |
Категория М21 М50 М60 М70 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65
М60 Вариант С-3F!-4-1F-4F-F1-2-М-Ф >5710m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Денисов, Валерий 18'03 +05'47 +35'15 +06'12 +12'53*+06'13*+04'28*+00'38* = 89'29 2 Шахназарян, Армен 15'59*+06'14*+34'42*+06'41*+31'53 +08'49 +04'55 +00'41 =109'54 |
Категория М21 М50 М60 М70 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65
М70 Вариант С-1F!-4-F1-2-М-Ф >3820m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Гулиев, Чермен 21'27 +08'58 +07'50*+05'46*+03'29*+00'31* = 48'01 2 Кочергин, Александр 12'32*+16'03 +10'18 +11'27 +05'02 +00'42 = 56'04 3 Соловьев, Сергей Вл 14'22 +13'40*+15'36 +13'21 +05'22 +00'47 = 63'08 Нургалиев, Юрий 62'35 +17'11 +14'00 +20'40 +06'25 +00'48 =121'39 |
Категория М21 М50 М60 М70 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65
Ж21 Вариант С-2F!-3-1-F2-4F-1F-4-F1-2-М-Ф >7750m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Щербань, Татьяна 11'53*+07'20*+07'06*+05'24*+09'29*+07'20*+08'34*+07'13*+06'00*+03'29*+00'28* = 74'16 3 Шелковская, Светлана 25'14 +04'54 +06'13 +04'12 +10'22 +09'19 +08'38 +06'27 +10'46 +03'54 +00'26 = 90'25 5 Шадрина, Валерия 25'55 +05'51 +04'26 +04'55 +14'07 +07'23 +08'50 +09'58 +08'23 +03'46 +00'29 = 94'03 7 Платонова, Ирина 36'40 +06'08 +04'38 +04'08 +10'14 +07'33 +08'49 +06'51 +06'09 +03'52 +00'31 = 95'33 9 Фисенко, Таисия 13'18 +06'50 +09'21 +05'59 +11'59 +20'05 +10'49 +10'25 +07'01 +03'49 +00'25 =100'01 13 Белова, Алина 41'19 +04'53 +06'06 +04'18 +10'27 +08'59 +08'53 +06'31 +10'30 +04'08 +00'30 =106'34 Грибанова, Вера 18'26 +07'25 +09'07 +05'14 +09'48 +10'02 +22'06 +08'49 +25'19 +04'52 +00'37 =121'45 | ||
Ж21 Вариант С-2F!-3-1-F2-1F-4-4F-F1-2-М-Ф >8750m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
2 Годунова, Анастасия 14'05 +06'24 +06'10 +03'50 +06'10 +09'42 +07'35 +13'40 +06'09 +03'22 +00'28 = 77'35 | ||
Ж21 Вариант С-2F!-3-1-F2-1F-4F-4-F1-2-М-Ф >8280m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 4 Халикова, Юлия 17'29 +07'19*+04'20*+04'44*+10'45*+09'02*+10'29*+08'10*+13'56*+04'49*+00'36* = 91'39 6 Емелина, Анна 21'51 +06'56 +04'33 +04'48 +09'43 +09'54 +10'37 +08'21 +13'38 +04'28 +00'30 = 95'19 8 Койкова, Анастасия 19'52 +06'34 +06'31 +04'51 +09'18 +20'32 +09'42 +07'11 +06'33 +04'16 +00'28 = 95'48 10 Парамонова, Валерия 29'32 +06'56 +04'47 +04'39 +09'46 +09'37 +10'54 +07'40 +14'43 +04'09 +00'31 =103'14 12 Голубева, Виктория 14'47*+16'36 +07'44 +05'00 +26'21 +08'55 +08'59 +07'16 +06'26 +03'51 +00'35 =106'30 | ||
Ж21 Вариант С-2F!-3-1-F2-1F-4-F1-4F-2-М-Ф >9200m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
11 Шахназарян, Ксения 15'46 +06'55 +04'22 +04'56 +08'38 +17'29 +08'49 +17'44 +13'51 +04'42 +00'40 =103'52 | ||
Ж21 Вариант С-2F!-3-1-F2-4F-1F-4-F1-М-Ф >7730m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
14 Пискарева, Кристина 14'37 +09'33 +05'05 +05'24 +19'05 +17'00 +08'17 +08'02 +24'29 +00'31 =112'03 | ||
Ж21 Вариант С-2F!-3-1-F2-4F-М-Ф >6030m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 15 Райкова, Светлана 19'49*+06'43*+04'32*+03'30*+12'41*+16'11*+01'45* = 65'11 16 Мельникова, Светлана 43'59 +05'50 +04'32 +04'51 +14'40 +31'03 +00'39 =105'34 Иванова, Ника 37'23 +11'48 +12'09 +07'56 +14'59 +41'26 +00'32 =126'13 | ||
Ж21 Вариант С-2F!-3-F2-М-Ф >5880m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
17 Дубкова, Арина 16'46 +10'35 +18'15 +52'38 +00'37 = 98'51 | ||
Ж21 Вариант С-2F!-3-1-F2-1F-4F-4-М-Ф >8260m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Шмалько, Маргарита 33'36 +07'01 +04'53 +06'34 +14'03 +14'14 +16'28 +28'41 +00'38 =126'08 | ||
Ж21 Вариант С-2F!-F2-1-3-1F-М-Ф >7150m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Важенина, Екатерина 88'14 +13'59 +08'33 +25'03 +13'33 +37'45 +01'18 =188'25 | ||
Ж21 Вариант С-2F!-3-F2-1-М-Ф >6600m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Кацуба, Екатерина 52'50 +07'36 +11'51 +08'09 +39'19 +00'37 =120'22 | ||
Ж21 Вариант С-2F!-3-М-Ф >5210m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Мохначева, Полина 74'42 +10'20 +35'56 +00'45 =121'43 | ||
Ж21 Вариант С-М-Ф >2850m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис Раевская, Виктория 119'55*+00'34* =120'29 Северьянова, Полина 120'40 +00'41 =121'21 Руфицкая, Антонина 123'44 +00'45 =124'29 Калачева, Мария 127'53 +00'36 =128'29 | ||
Ж21 Вариант С-3-2F!-1-М-Ф >5380m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис Орлова, Ангелина 46'02*+09'35*+18'28*+63'59*+00'33* =138'37 Прохорова, Дарья 50'00 +09'44 +18'12 +64'07 +00'32 =142'35 | ||
Ж21 Вариант С-3-2F!-М-Ф >5310m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис Курбакова, Дарья 53'22*+13'13*+79'38*+00'37* =146'50 Иванова, Дарья 57'40 +13'31 +78'51 +00'33 =150'35 |
Категория М21 М50 М60 М70 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65
Ж45 Вариант С-3!-F2-1-4F-4-F1-2-М-Ф >6870m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
1 Грохольская, Алла 35'50 +10'43 +05'11 +26'43 +08'32 +17'12 +08'16 +03'59 +00'31 =116'57 | ||
Ж45 Вариант С-3!-1-F2-4F-2-М-Ф >5080m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 2 Прохорова, Светлана 15'06*+19'53*+06'09*+24'38*+27'31*+06'33*+00'45* =100'35 3 Каленова, Светлана 19'04 +19'59 +06'01 +24'46 +27'18 +06'42 +00'45 =104'35 4 Казюлина, Ольга 16'53 +19'55 +06'27 +24'36 +29'04 +07'06 +00'50 =104'51 |
Категория М21 М50 М60 М70 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65
Ж55 Вариант С-1F!-4F-4-F1-2-М-Ф >4790m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Овчинникова, Елена 10'02*+10'51*+10'24*+16'04*+10'13*+04'48*+00'37* = 62'59 2 Андрюнина, Алла 33'04 +09'24 +12'59 +11'39 +19'23 +08'09 +01'30 = 96'08 | ||
Ж55 Вариант С-4F-4-F1-2-М-Ф >4710m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Денисова, Наталья 44'02 +09'25 +08'39 +15'08 +04'50 +00'42 = 82'46 |
Категория М21 М50 М60 М70 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65
Ж65 Вариант С-4!-F1-3F-2-М-Ф >4240m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
1 Стеценко, Лидия 07'42 +12'15 +18'01 +16'31 +05'30 +00'45 = 60'44 |
Категория М21 М50 М60 М70 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65
Организатор: