Д2 | Категория Д2 | Д2 |
25 Участ. +++ Лисы 1 2 11 12 |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Мурадян, Михаил | ARDF Рязань | | 43:08 | 5 | 19 |
2. | Балезин, Георгий | РАДУГА | | 51:05 | 5 | 32 |
3. | Агафонов, Платон | РАДУГА | | 51:10 | 5 | 1 |
4. | Татарников, Максим | ARDF Рязань | | 58:44 | 5 | 24 |
5. | Богонис-Славнов, Алексей | ARDF Рязань | | 1:06:58 | 5 | 2 |
6. | Ларионов, Всеволод | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:12:51 | 5 | 15 |
7. | Саблин, Денис | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:12:59 | 5 | 21 |
8. | Ибрагимова, Лейсан | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:14:06 | 5 | 42 |
9. | Грецова, Александра | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:15:05 | 5 | 6 |
10. | Малышева, Алиса | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:15:10 | 5 | 16 |
11. | Голубев, Константин | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:16:35 | 5 | 5 |
12. | Рябикин, Кирилл | ARDF Рязань | | 1:19:12 | 5 | 20 |
13. | Кипорук, Сергей | г.Пушкин | | 54:36 | 3 | 11 |
14. | Коробейникова, Александр | РАДУГА | | 1:03:38 | 3 | 52 |
15. | Дусмухамбетов, Альберт | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:15:40 | 3 | 8 |
DNS | Турыгин, Степан | ARDF Рязань | | DNS | | 25 |
DNS | Коротков, Дмитрий | РАДУГА | | DNS | | 53 |
DNS | Лебёдкина, Анна | РАДУГА | | DNS | | 54 |
DNS | Гуленков, Данил | ARDF Рязань | | DNS | | 7 |
DNS | Садыров, Максим | Neva-Fox | | DNS | | 22 |
DNS | Королева, Мария | ARDF Рязань | | DNS | | 12 |
DNS | Морковкин, Денис | ARDF Рязань | | DNS | | 18 |
DNS | Сальников, Артем | мск О'Лень | | DNS | | 23 |
DNS | Герлицин, Владислав | мск О'Лень | | DNS | | 4 |
DNS | Воронова, Ольга | мск О'Лень | | DNS | | 3 |
Категория Д2 Д3 Д4 Д5 |
Д3 | Категория Д3 | Д3 |
33 Участ. +++ Лисы 1 2 4 7 11 12 14 |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Агеев, Артём | РАДУГА | | 47:52 | 8 | 28 |
2. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | | 50:55 | 8 | 10 |
3. | Агафонов, Арсений | РАДУГА | | 54:41 | 8 | 27 |
4. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | | 56:44 | 8 | 36 |
5. | Канабеева, Арина | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:01:09 | 8 | 44 |
6. | Трынкин, Егор | ARDF | | 1:05:43 | 8 | 68 |
7. | Споров, Семен | ARDF | | 1:10:28 | 8 | 66 |
8. | Тарасова, Ульяна | ARDF Рязань | | 1:10:51 | 8 | 67 |
9. | Бурмистрова, Софья | ARDF Рязань | | 1:13:13 | 8 | 34 |
10. | Ионова, Ксения | ARDF | | 1:15:55 | 8 | 43 |
11. | Давыдов, Николай | ARDF | | 1:18:45 | 8 | 37 |
11. | Нопин, Валерьян | ARDF | | 1:18:45 | 8 | 57 |
13. | Зуев, Роман | РАДУГА | | 1:25:18 | 8 | 41 |
14. | Островская, Мария | ARDF | | 1:28:12 | 8 | 59 |
15. | Горшков, Михаил | ARDF | | 1:41:50 | 8 | 35 |
16. | Фролов, Егор | ARDF | | 1:45:16 | 8 | 69 |
17. | Чурсина, Полина | ARDF Рязань | | 1:06:10 | 7 | 70 |
18. | Авачев, Максим | ARDF Рязань | | 1:10:43 | 7 | 26 |
19. | Аниськов, Андрей | ARDF Рязань | | 1:10:55 | 7 | 31 |
20. | Денисов, Тимур | ARDF Рязань | | 1:16:52 | 7 | 38 |
21. | Романова, Ксения | г.Пушкин | | 1:44:59 | 7 | 63 |
22. | Шувалов, Дмитрий | РАДУГА | | 1:29:44 | 6 | 71 |
22. | Караваев, Виталий | РАДУГА | | 1:29:44 | 6 | 45 |
24. | Моисеев, Петр | г.Пушкин | | 46:16 | 2 | 55 |
DNS | Кацуба, Анастасия | г.Пушкин | | DNS | | 46 |
DNS | Колесникова, Анна | ARDF Рязань | | DNS | | 47 |
DNS | Комаров, Алексей | ARDF Рязань | | DNS | | 50 |
DNS | Мохначева, Полина | ARDF Рязань | | DNS | | 89 |
DNS | Александров, Иван | мск О'Лень | | DNS | | 29 |
DNS | Андрюнина, Алла | ARDF Рязань | | DNS | | 30 |
DNS | Барабошкин, Илья | ARDF Рязань | | DNS | | 33 |
DNS | Дмитриева, Ксения | РАДУГА | | DNS | | 39 |
DNS | Заварихина, Мария | HUNTER-SAMARA 063 | | DNS | | 40 |
Категория Д2 Д3 Д4 Д5 |
Д4 | Категория Д4 | Д4 |
21 Участ. +++ Лисы 1 2 4 5 6 7 11 12 14 15 |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Пискарева, Кристина | HUNTER-SAMARA 063 | | 46:56 | 11 | 92 |
2. | Раевская, Виктория | HUNTER-SAMARA 063 | | 49:21 | 11 | 93 |
3. | Желев, Артём | ARDF | | 52:52 | 11 | 79 |
4. | Белова, Алина | HUNTER-SAMARA 063 | | 53:12 | 11 | 75 |
5. | Кулешов, Артем | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:02:13 | 11 | 86 |
6. | Муравицкий, Михаил | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:11:47 | 11 | 90 |
7. | Бабушкин, Илья | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:19:31 | 11 | 73 |
8. | Щербаков, Степан | ARDF | | 40:38 | 10 | 101 |
9. | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:15:13 | 10 | 74 |
10. | Россинский, Александр | ARDF Рязань | | 1:25:41 | 10 | 94 |
11. | Твердохлеб, Артем | ARDF | | 56:34 | 9 | 96 |
12. | Фисенко, Таисия | Neva-Fox | | 59:05 | 9 | 98 |
13. | Мамышева, Нурия | HUNTER-SAMARA 063 | | 1:16:27 | 6 | 17 |
DNS | Годунов, Борис | ARDF | | DNS | | 77 |
DNS | Кацуба, Екатерина | г.Пушкин | | DNS | | 82 |
DNS | Островский, Владимир | ARDF | | DNS | | 91 |
DNS | Лебедкина, Вероника | Neva-Fox | | DNS | | 87 |
DNS | Бурда, Юрий | г.Пушкин | | DNS | | 76 |
DNS | Желев, Максим | ARDF | | DNS | | 80 |
DNS | Коростелева, Надежда | ARDF Рязань | | DNS | | 84 |
DNS | Иванова, Ника | Neva-Fox | | DNS | | 81 |
Категория Д2 Д3 Д4 Д5 |
Д5 | Категория Д5 | Д5 |
14 Участ. +++ Лисы 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Кузьмин, Егор | HUNTER-SAMARA 063 | | 56:04 | 13 | 114 |
2. | Оказин, Михаил | ARDF Рязань | | 56:42 | 13 | 112 |
3. | Муковнин, Павел | HUNTER-SAMARA 063 | | 56:57 | 13 | 111 |
4. | Черняев, Дмитрий | РАДУГА | | 1:00:04 | 13 | 116 |
5. | Толстых, Андрей | ARDF Рязань | | 1:06:14 | 13 | 113 |
6. | Кудинов, Алексей | Neva-Fox | | 1:49:24 | 11 | 85 |
7. | Глотов, Дмитрий | Just Hope | | 1:30:06 | 10 | 103 |
DNS | Филимонов, Иван | Neva-Fox | | DNS | | 115 |
DNS | Галкин, Егор | FoxTEAM | | DNS | | 102 |
DNS | Голубева, Виктория | Neva-Fox | | DNS | | 104 |
DNS | Дятлов, Артем | FoxTEAM | | DNS | | 106 |
DNS | Комарова, Екатерина | ARDF Рязань | | DNS | | 109 |
DNS | Жиров, Олег | Ставропольский край | | DNS | | 108 |
DNS | Губарев, Роман | Ставрополь, лично | | DNS | | 105 |