******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 26 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 26.03.2023 с 9.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
33 | 21 | 18 | 16 | =88 | =88 |
Оптимальная длина дистанции>>>>> | ||
---|---|---|
Д2 | С-2-1-М-Ф | 2390 m |
Д3 | С-2-1-4-М-Ф | 2940 m |
Д4 | С-2-1-3-4-М-Ф | 4850 m |
Д5 | С-2-1-3-5-4-М-Ф | 5380 m |
Д2 Вариант С-2-1-М-Ф >2390m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 1 Капуста, Алина 11'00 +06'56*+06'56*+00'06* = 24'58 2 Ибрагимова, Лейсан 10'22*+08'04 +08'56 +00'08 = 27'30 3 Саблин, Денис 11'39 +09'33 +08'38 +00'06 = 29'56 4 Ларионов, Всеволод 17'33 +08'09 +11'54 +00'08 = 37'44 5 Дусмухамбетов, Альберт 17'30 +10'35 +11'40 +00'11 = 39'56 6 Малышева, Алиса 17'46 +12'20 +11'24 +00'11 = 41'41 7 Голубев, Константин 20'07 +10'45 +11'40 +00'08 = 42'40 8 Грецова, Александра 20'10 +10'35 +12'14 +00'10 = 43'09 9 Мамышева, Нурия 14'03 +18'24 +11'39 +00'06 = 44'12 10 Кипорук, Сергей 20'32 +09'53 +13'47 +00'10 = 44'22 11 Турыгин, Степан 16'19 +25'56 +12'31 +00'10 = 54'56 13 Рябикин, Кирилл 18'06 +14'44 +26'38 +00'10 = 59'38 14 Гуленков, Данил 18'18 +14'08 +27'06 +00'09 = 59'41 17 Романова, Ксения 20'35 +09'51 +30'09 +00'13 = 60'48 18 Мурадян, Михаил 24'35 +22'04 +16'32 +00'11 = 63'22 19 Татарников, Максим 28'30 +18'25 +18'11 +00'10 = 65'16 20 Агафонов, Платон 36'13 +26'27 +10'55 +00'09 = 73'44 21 Чурсина, Полина 30'30 +19'01 +24'15 +00'07 = 73'53 22 Зуев, Роман 17'29 +12'18 +47'27 +00'08 = 77'22 23 Шувалов, Дмитрий 17'44 +11'53 +47'49 +00'08 = 77'34 24 Коротков, Дмитрий 36'22 +26'18 +15'20 +00'13 = 78'13 25 Лебёдкина, Анна 36'24 +26'38 +15'12 +00'13 = 78'27 26 Балезин, Георгий 37'18 +18'55 +35'19 +00'07 = 91'39 27 Караваев, Виталий 38'52 +19'01 +35'00 +00'07 = 93'00 28 Коробейникова, Александр 50'56 +18'39 +23'34 +00'08 = 93'17 | ||
Д2 Вариант С-2-1-4-М-Ф >2940m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
12 Споров, Семен 13'14 +08'55 +14'13 +21'30 +00'07 = 57'59 | ||
Д2 Вариант С-1-2-М-Ф >2750m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 15 Нопин, Валерьян 37'02*+09'10*+14'04*+00'08* = 60'24 16 Давыдов, Николай 37'19 +09'03 +14'09 +00'10 = 60'41 | ||
Д2 Вариант С-1-4-М-Ф >2520m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
29 Фролов, Егор 24'10 +17'23 +34'50 +00'08 = 76'31 |
Д3 Вариант С-2-1-4-М-Ф >2940m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 1 Ионова, Ксения 10'28*+08'29*+09'08*+10'23*+00'07* = 38'35 2 Агафонов, Арсений 13'25 +08'31 +11'16 +10'15 +00'06 = 43'33 3 Комаров, Алексей 13'14 +09'56 +13'37 +09'05 +00'07 = 45'59 4 Денисов, Тимур 12'41 +12'14 +11'56 +09'03 +00'08 = 46'02 5 Аниськов, Андрей 13'05 +10'04 +13'52 +08'55 +00'07 = 46'03 6 Колесникова, Анна 13'04 +14'14 +10'03 +10'36 +00'11 = 48'08 7 Островский, Владимир 13'19 +08'29 +17'23 +15'41 +00'12 = 55'04 8 Трынкин, Егор 13'30 +08'27 +14'34 +20'46 +00'14 = 57'31 9 Кацуба, Анастасия 13'39 +13'29 +21'21 +09'12 +00'07 = 57'48 11 Грецова, Евгения 17'44 +16'58 +33'16 +17'01 +00'10 = 85'09 12 Александров, Иван 13'25 +07'42 +19'05 +61'44 +00'08 =102'04 | ||
Д3 Вариант С-2-4-1-М-Ф >3760m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
10 Канабеева, Арина 15'40 +23'00 +16'24 +08'59 +00'06 = 64'09 | ||
Д3 Вариант С-2-1-3-М-Ф >4610m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
13 Горшков, Михаил 13'56 +08'06 +24'04 +17'46 +00'08 = 64'00 | ||
Д3 Вариант С-2-М-Ф >1980m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
14 Моисеев, Петр 20'48 +50'58 +00'15 = 72'01 | ||
Д3 Вариант С-М-Ф >730m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
Барабошкин, Илья 59'12 +00'09 = 59'21 |
Д4 Вариант С-2-3-1-4-М-Ф >5160m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 1 Щербаков, Степан 08'27*+17'51*+08'43*+07'58*+05'16*+00'06* = 48'21 3 Желев, Артём 11'44 +21'12 +08'56 +12'27 +06'30 +00'06 = 60'55 8 Кузьмин, Егор 09'04 +24'33 +32'20 +13'05 +06'45 +00'07 = 85'54 | ||
Д4 Вариант С-2-1-3-4-М-Ф >4850m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 2 Белова, Алина 08'39*+10'04 +14'27 +14'13*+08'29*+00'06* = 55'58 4 Фисенко, Таисия 10'20 +07'48*+14'15*+24'57 +08'36 +00'06 = 66'02 5 Кулешов, Артем 11'20 +06'52 +17'48 +22'50 +08'02 +00'06 = 66'58 6 Бабушкин, Илья 10'56 +16'10 +14'58 +25'26 +10'25 +00'06 = 78'01 7 Белов, Алексей 15'54 +12'29 +20'12 +29'02 +07'42 +00'05 = 85'24 | ||
Д4 Вариант С-1-М-Ф >1960m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
9 Россинский, Александр 20'53 +17'28 +00'11 = 38'32 |
Д5 Вариант С-2-3-5-4-1-М-Ф >6240m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 1 Черняев, Дмитрий 15'14 +22'02*+15'13*+12'48*+11'21*+06'24*+00'05* = 83'07 5 Бурмистрова, Софья 11'52 +27'18 +30'58 +21'56 +13'52 +07'10 +00'05 =113'11 6 Тарасова, Ульяна 11'43*+27'15 +31'08 +22'00 +13'50 +07'12 +00'06 =113'14 7 Коростелева, Надежда 11'43*+26'56 +31'11 +22'05 +13'55 +07'22 +00'07 =113'19 | ||
Д5 Вариант С-2-3-1-5-4-М-Ф >6930m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
2 Губарев, Роман 12'51 +25'18 +08'52 +19'43 +09'27 +07'07 +00'16 = 83'34 | ||
Д5 Вариант С-2-1-3-4-5-М-Ф >7180m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
3 Жиров, Олег 07'34 +06'00 +10'52 +16'38 +37'00 +13'31 +00'06 = 91'41 | ||
Д5 Вариант С-2-1-3-5-4-М-Ф >5380m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
4 Кудинов, Алексей 14'35 +20'16 +17'58 +23'48 +21'38 +11'21 +00'16 =109'52 | ||
Д5 Вариант С-2-5-4-1-М-Ф >5680m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
8 Оказин, Михаил 06'48 +55'55 +10'14 +05'24 +06'21 +00'05 = 84'47 | ||
Д5 Вариант С-2-3-5-1-4-М-Ф >6180m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
Муковнин, Павел 16'19 +15'45 +45'44 +20'52 +18'28 +08'39 +00'11 =125'58 |
Организатор: HUNTER-Samara