Д2 | Категория Д2 | Д2 |
39 Участ. +++ Лисы 2 11 +++ Дистанция >1230m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
- | Ибрагимова, Лейсан | HUNTER-SAMARA 063 | | 18:18 | М | 42 |
- | Саблин, Денис | HUNTER-SAMARA 063 | | 19:21 | М | 21 |
- | Ларионов, Всеволод | HUNTER-SAMARA 063 | | 22:43 | М | 15 |
- | Голубев, Константин | HUNTER-SAMARA 063 | | 28:37 | М | 5 |
- | Кипорук, Сергей | г.Пушкин | | 34:50 | М | 11 |
- | Моисеев, Петр | г.Пушкин | | 35:09 | М | 55 |
- | Малышева, Алиса | HUNTER-SAMARA 063 | | 36:06 | М | 16 |
- | Мамышева, Нурия | HUNTER-SAMARA 063 | | 36:20 | М | 17 |
- | Грецова, Александра | HUNTER-SAMARA 063 | | 42:52 | М | 6 |
- | Ровнягина, Ульяна | мск О'Лень | | 43:12 | М | 62 |
- | Александров, Иван | мск О'Лень | | 50:32 | М | 29 |
- | Дусмухамбетов, Альберт | HUNTER-SAMARA 063 | | 53:35 | М | 8 |
DNS | Богонис-Славнов, Алексей | ARDF Рязань | | DNS | | 2 |
DNS | Гуленков, Данил | ARDF Рязань | | DNS | | 7 |
DNS | Капуста, Алина | ARDF Рязань | | DNS | | 10 |
DNS | Мурадян, Михаил | ARDF Рязань | | DNS | | 19 |
DNS | Рябикин, Кирилл | ARDF Рязань | | DNS | | 20 |
DNS | Татарников, Максим | ARDF Рязань | | DNS | | 24 |
DNS | Турыгин, Степан | ARDF Рязань | | DNS | | 25 |
DNS | Балезин, Георгий | РАДУГА | | DNS | | 32 |
DNS | Давыдов, Николай | ARDF | | DNS | | 37 |
DNS | Караваев, Виталий | РАДУГА | | DNS | | 45 |
DNS | Коробейникова, Александр | РАДУГА | | DNS | | 52 |
DNS | Коротков, Дмитрий | РАДУГА | | DNS | | 53 |
DNS | Лебёдкина, Анна | РАДУГА | | DNS | | 54 |
DNS | Чурсина, Полина | ARDF Рязань | | DNS | | 70 |
DNS | Агафонов, Платон | РАДУГА | | DNS | | 1 |
DNS | Нопин, Валерьян | ARDF | | DNS | | 57 |
DNS | Зуев, Роман | РАДУГА | | DNS | | 41 |
DNS | Шувалов, Дмитрий | РАДУГА | | DNS | | 71 |
DNS | Морковкин, Денис | ARDF Рязань | | DNS | | 18 |
DNS | Королева, Мария | ARDF Рязань | | DNS | | 12 |
DNS | Садыров, Максим | Neva-Fox | | DNS | | 22 |
DNS | Кривцова, Маргарита | мск О'Лень | | DNS | | 14 |
DNS | Котрелев, Глеб | мск О'Лень | | DNS | | 13 |
DNS | Зудилина, Анастасия | мск О'Лень | | DNS | | 9 |
DNS | Воронова, Ольга | мск О'Лень | | DNS | | 3 |
DNS | Сальников, Артем | мск О'Лень | | DNS | | 23 |
DNS | Герлицин, Владислав | мск О'Лень | | DNS | | 4 |
Категория Д2 Д3 Д4 Д5 |
Д3 | Категория Д3 | Д3 |
29 Участ. +++ Лисы 2 11 12 22 +++ Дистанция >2350m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Ионова, Ксения | ARDF | | 33:29 | 2 | 43 |
2. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | | 39:16 | 2 | 36 |
3. | Кацуба, Анастасия | г.Пушкин | | 41:24 | 2 | 46 |
4. | Романова, Ксения | г.Пушкин | | 41:26 | 2 | 63 |
5. | Споров, Семен | ARDF | | 41:46 | 2 | 66 |
6. | Фролов, Егор | ARDF | | 48:01 | 2 | 69 |
7. | Трынкин, Егор | ARDF | | 49:42 | 2 | 68 |
- | Коломнин, Ярослав | мск О'Лень | | DNF | 1 | 48 |
- | Полегаева, Анна | мск О'Лень | | DNF | | 61 |
DNS | Островская, Мария | ARDF | | DNS | | 59 |
DNS | Денисов, Тимур | ARDF Рязань | | DNS | | 38 |
DNS | Колесникова, Анна | ARDF Рязань | | DNS | | 47 |
DNS | Аниськов, Андрей | ARDF Рязань | | DNS | | 31 |
DNS | Агафонов, Арсений | РАДУГА | | DNS | | 27 |
DNS | Андрюнина, Алла | ARDF Рязань | | DNS | | 30 |
DNS | Заварихина, Мария | HUNTER-SAMARA 063 | | DNS | | 40 |
DNS | Комаров, Алексей | ARDF Рязань | | DNS | | 50 |
DNS | Агеев, Артём | РАДУГА | | DNS | | 28 |
DNS | Дмитриева, Ксения | РАДУГА | | DNS | | 39 |
DNS | Авачев, Максим | ARDF Рязань | | DNS | | 26 |
DNS | Барабошкин, Илья | ARDF Рязань | | DNS | | 33 |
DNS | Коломнина, Екатерина | мск О'Лень | | DNS | | 49 |
DNS | Скаморин, Иван | FoxTEAM | | DNS | | 65 |
DNS | Рыбин, Илья | FoxTEAM | | DNS | | 64 |
DNS | Полегаева, Анастасия | мск О'Лень | | DNS | | 60 |
DNS | Овчинникова, Елена | FoxTEAM | | DNS | | 58 |
DNS | Надоров, Иван | мск О'Лень | | DNS | | 56 |
DNS | Копылова, Екатерина | мск О'Лень | | DNS | | 51 |
DNS | Шумилин, Иван | FoxTEAM | | DNS | | 72 |
Категория Д2 Д3 Д4 Д5 |
Д4 | Категория Д4 | Д4 |
28 Участ. +++ Лисы 1 2 11 12 21 22 +++ Дистанция >3260m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Раевская, Виктория | HUNTER-SAMARA 063 | | 33:31 | 3 | 93 |
2. | Кузьмин, Егор | HUNTER-SAMARA 063 | | 35:46 | 3 | 114 |
3. | Коломнина, Алёна | мск О'Лень | | 35:55 | 3 | 83 |
4. | Белова, Алина | HUNTER-SAMARA 063 | | 37:03 | 3 | 75 |
5. | Островский, Владимир | ARDF | | 38:22 | 3 | 91 |
6. | Желев, Артём | ARDF | | 38:32 | 3 | 79 |
7. | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | | 41:06 | 3 | 74 |
8. | Кулешов, Артем | HUNTER-SAMARA 063 | | 44:37 | 3 | 86 |
9. | Топоров, Иван | мск О'Лень | | 46:51 | 3 | 97 |
10. | Горшков, Михаил | ARDF | | 50:42 | 3 | 35 |
11. | Канабеева, Арина | HUNTER-SAMARA 063 | | 57:43 | 3 | 44 |
- | Фисенко, Таисия | Neva-Fox | | DNF | 2 | 98 |
DNS | Иванова, Ника | Neva-Fox | | DNS | | 81 |
DNS | Пискарева, Кристина | HUNTER-SAMARA 063 | | DNS | | 92 |
DNS | Бабушкин, Илья | HUNTER-SAMARA 063 | | DNS | | 73 |
DNS | Твердохлеб, Артем | ARDF | | DNS | | 96 |
DNS | Щербаков, Степан | ARDF | | DNS | | 101 |
DNS | Бурда, Юрий | г.Пушкин | | DNS | | 76 |
DNS | Кацуба, Екатерина | г.Пушкин | | DNS | | 82 |
DNS | Желев, Максим | ARDF | | DNS | | 80 |
DNS | Годунов, Борис | ARDF | | DNS | | 77 |
DNS | Россинский, Александр | ARDF Рязань | | DNS | | 94 |
DNS | Лебедкина, Вероника | Neva-Fox | | DNS | | 87 |
DNS | Шигапов, Тимур | FoxTEAM | | DNS | | 100 |
DNS | Шелковская, Светлана | FoxTEAM | | DNS | | 99 |
DNS | Смирнова, Ирина | FoxTEAM | | DNS | | 95 |
DNS | Логинов, Максим | FoxTEAM | | DNS | | 88 |
DNS | Емелина, Анна | FoxTEAM | | DNS | | 78 |
Категория Д2 Д3 Д4 Д5 |
Д5 | Категория Д5 | Д5 |
20 Участ. +++ Лисы 1 2 11 12 21 22 +++ Дистанция >3260m |
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Лис | СтНом |
1. | Муковнин, Павел | HUNTER-SAMARA 063 | | 32:59 | 3 | 111 |
2. | Филимонов, Иван | Neva-Fox | | 40:19 | 3 | 115 |
3. | Муравицкий, Михаил | HUNTER-SAMARA 063 | | 45:58 | 3 | 90 |
- | Кудинов, Алексей | Neva-Fox | | DNF | 2 | 85 |
SPW | Толстых, Андрей | ARDF Рязань | | DNS | | 113 |
SPW | Голубева, Виктория | Neva-Fox | | DNS | | 104 |
SPW | Коростелева, Надежда | ARDF Рязань | | DNS | | 84 |
SPW | Глотов, Дмитрий | Just Hope | | DNS | | 103 |
SPW | Оказин, Михаил | ARDF Рязань | | DNS | | 112 |
SPW | Жиров, Олег | Ставропольский край | | DNS | | 108 |
SPW | Мохначева, Полина | ARDF Рязань | | DNS | | 89 |
SPW | Комарова, Екатерина | ARDF Рязань | | DNS | | 109 |
SPW | Костенков, Андрей | FoxTEAM | | DNS | | 110 |
SPW | Евсюткин, Егор | FoxTEAM | | DNS | | 107 |
SPW | Дятлов, Артем | FoxTEAM | | DNS | | 106 |
SPW | Галкин, Егор | FoxTEAM | | DNS | | 102 |
SPW | Тарасова, Ульяна | ARDF Рязань | | DNS | | 67 |
SPW | Черняев, Дмитрий | РАДУГА | | DNS | | 116 |
SPW | Бурмистрова, Софья | ARDF Рязань | | DNS | | 34 |
SPW | Губарев, Роман | Ставрополь, лично | | DNS | | 105 |