******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 28.03.2023 с 9.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
33 | 39 | 26 | 18 | =116 | =116 |
Оптимальная длина дистанции>>>>> | ||
---|---|---|
Д2 | С-3-1-М-Ф | 2420 m |
Д3 | С-2-3-1-М-Ф | 3190 m |
Д4 | С-2-4-1-5-М-Ф | 4390 m |
Д5 | С-2-4-1-5-3-М-Ф | 5040 m |
Д2 Вариант С-3-1-М-Ф >2420m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 1 Ларионов, Всеволод 21'05 +17'08*+04'10*+00'04* = 42'27 2 Ибрагимова, Лейсан 21'07 +18'57 +03'53 +00'05 = 44'02 3 Кипорук, Сергей 22'23 +18'11 +03'39 +00'06 = 44'19 4 Споров, Семен 26'43 +22'42 +09'09 +00'05 = 58'39 5 Саблин, Денис 32'57 +23'14 +04'44 +00'05 = 61'00 6 Чурсина, Полина 27'39 +31'27 +07'55 +00'05 = 67'06 7 Мамышева, Нурия 31'14 +32'48 +05'33 +00'04 = 69'39 8 Голубев, Константин 31'42 +33'15 +05'37 +00'06 = 70'40 9 Колесникова, Анна 17'06*+28'56 +24'45 +00'06 = 70'53 10 Гуленков, Данил 36'10 +30'09 +05'45 +00'06 = 72'10 11 Рябикин, Кирилл 40'38 +22'43 +08'47 +00'10 = 72'18 12 Грецова, Александра 32'57 +33'15 +06'36 +00'07 = 72'55 14 Грецова, Евгения 55'40 +20'01 +17'07 +00'06 = 92'54 15 Коломнин, Ярослав 77'01 +18'25 +04'02 +00'01 = 99'29 16 Ровнягина, Ульяна 78'17 +18'08 +04'12 +00'03 =100'40 | ||
Д2 Вариант С-1-3-М-Ф >3070m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
13 Агафонов, Платон 29'39 +38'12 +08'51 +00'06 = 76'48 | ||
Д2 Вариант С-3-М-Ф >1540m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 17 Мурадян, Михаил 37'55*+24'57*+00'09* = 63'01 18 Турыгин, Степан 38'28 +29'12 +00'11 = 67'51 20 Богонис-Славнов, Алексей 50'08 +42'16 +00'02 = 92'26 21 Логинов, Максим 89'35 +10'51 +00'05 =100'31 | ||
Д2 Вариант С-1-М-Ф >2040m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
19 Малышева, Алиса 65'57 +05'18 +00'06 = 71'21 |
Д3 Вариант С-2-3-1-М-Ф >3190m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 1 Авачев, Максим 08'57 +17'58*+15'18*+05'33*+00'04* = 47'50 2 Аниськов, Андрей 09'04 +17'54 +17'06 +05'38 +00'09 = 49'51 5 Агеев, Артём 08'50*+20'45 +25'00 +03'39 +00'06 = 58'20 11 Нопин, Валерьян 15'19 +26'23 +23'59 +06'36 +00'05 = 72'22 12 Черняев, Дмитрий 14'54 +34'46 +17'38 +05'51 +00'05 = 73'14 13 Коротков, Дмитрий 15'06 +34'47 +17'31 +05'52 +00'06 = 73'22 | ||
Д3 Вариант С-2-1-3-М-Ф >3280m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 3 Бурмистрова, Софья 15'57 +15'52 +14'42*+06'02*+00'04* = 52'37 4 Кацуба, Анастасия 15'18 +19'51 +15'35 +05'28 +00'06 = 56'18 6 Тарасова, Ульяна 09'24*+19'13 +23'41 +06'44 +00'05 = 59'07 7 Денисов, Тимур 12'03 +16'20*+23'35 +07'14 +00'05 = 59'17 8 Ионова, Ксения 12'12 +19'11 +25'34 +04'38 +00'05 = 61'40 10 Комаров, Алексей 11'40 +29'25 +18'25 +07'56 +00'05 = 67'31 14 Шувалов, Дмитрий 11'06 +18'22 +28'48 +18'14 +00'05 = 76'35 15 Зуев, Роман 21'28 +29'59 +23'15 +07'10 +00'04 = 81'56 16 Лебёдкина, Анна 22'08 +29'44 +23'39 +06'22 +00'06 = 81'59 17 Трынкин, Егор 11'07 +40'35 +26'40 +05'31 +00'05 = 83'58 18 Агафонов, Арсений 17'00 +21'39 +39'01 +06'56 +00'04 = 84'40 19 Караваев, Виталий 16'56 +21'46 +39'22 +07'07 +00'05 = 85'16 21 Давыдов, Николай 18'58 +42'43 +26'09 +07'56 +00'04 = 95'50 22 Александров, Иван 19'35 +41'59 +30'39 +10'22 +00'06 =102'41 Рыбин, Илья 62'34 +44'49 +22'20 +08'35 +00'01 =138'19 | ||
Д3 Вариант С-3-1-2-М-Ф >3560m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 9 Капуста, Алина 20'35*+14'05*+17'43*+09'16*+00'05* = 61'44 20 Канабеева, Арина 21'36 +24'33 +35'56 +09'24 +00'05 = 91'34 | ||
Д3 Вариант С-2-3-М-Ф >2310m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 23 Романова, Ксения 23'58 +36'27 +14'32*+00'07* = 75'04 24 Островская, Мария 15'12*+43'31*+21'40 +00'05 = 80'28 25 Дмитриева, Ксения 30'08 +46'47 +08'48 +00'05 = 85'48 | ||
Д3 Вариант С-2-1-М-Ф >2260m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 26 Балезин, Георгий 28'02*+47'26*+18'42*+00'03* = 94'13 27 Коробейникова, Александр 28'34 +47'12 +18'27 +00'03 = 94'16 |
Д4 Вариант С-5-1-4-2-М-Ф >5240m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 1 Твердохлеб, Артем 20'10 +12'05 +09'00*+09'45*+05'23*+00'04* = 56'27 3 Желев, Артём 22'10 +09'50 +14'06 +10'52 +06'16 +00'05 = 63'19 5 Белова, Алина 19'57*+10'39*+18'50 +10'18 +05'48 +00'04 = 65'36 6 Щербаков, Степан 22'28 +18'43 +09'26 +12'14 +04'07 +00'04 = 67'02 | ||
Д4 Вариант С-2-4-1-5-М-Ф >4390m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 2 Раевская, Виктория 08'55*+13'17*+09'55*+17'17*+08'45*+00'05* = 58'14 4 Топоров, Иван 13'40 +17'28 +11'55 +12'22 +09'57 +00'04 = 65'26 7 Белов, Алексей 13'01 +25'35 +11'07 +11'03 +10'01 +00'04 = 70'51 8 Шелковская, Светлана 11'39 +22'44 +26'29 +15'31 +09'47 +00'04 = 86'14 9 Емелина, Анна 11'45 +22'26 +26'48 +15'29 +09'46 +00'05 = 86'19 | ||
Д4 Вариант С-2-4-1-5-3-М-Ф >5040m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
10 Бурда, Юрий 17'16 +22'21 +16'33 +16'13 +16'37 +04'19 +00'08 = 93'27 | ||
Д4 Вариант С-2-4-1-М-Ф >2740m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
11 Шигапов, Тимур 23'45 +21'56 +18'37 +05'32 +00'05 = 69'55 | ||
Д4 Вариант С-2-1-5-М-Ф >3900m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
12 Бабушкин, Илья 12'10 +29'16 +30'26 +09'33 +00'04 = 81'29 | ||
Д4 Вариант С-5-1-4-М-Ф >4750m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
13 Барабошкин, Илья 30'19 +19'52 +20'19 +15'14 +00'09 = 85'53 | ||
Д4 Вариант С-2-4-М-Ф >2250m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
14 Коростелева, Надежда 11'09 +21'30 +70'01 +00'05 =102'45 |
Д5 Вариант С-2-3-5-1-4-М-Ф >5580m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 1 Губарев, Роман 05'38*+08'13*+10'41*+05'41*+14'24*+06'00*+00'05* = 50'42 6 Оказин, Михаил 06'48 +16'40 +11'23 +11'11 +12'40 +05'56 +00'04 = 64'42 8 Коломнина, Алёна 10'57 +11'01 +12'58 +12'19 +15'36 +06'55 +00'04 = 69'50 12 Мохначева, Полина 12'39 +24'44 +15'56 +12'14 +19'05 +08'20 +00'02 = 93'00 | ||
Д5 Вариант С-2-4-1-5-3-М-Ф >5040m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 2 Толстых, Андрей 06'35*+11'58*+12'52*+09'46*+08'04*+04'08*+00'04* = 53'27 9 Фисенко, Таисия 12'09 +11'58 +14'12 +12'27 +19'09 +04'03 +00'05 = 74'03 11 Кудинов, Алексей 10'23 +19'57 +14'32 +16'18 +18'04 +08'54 +00'07 = 88'15 | ||
Д5 Вариант С-3-5-1-4-2-М-Ф >5310m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис . 3 Муковнин, Павел 09'19*+10'54*+10'20*+09'38*+07'34*+06'14*+00'05* = 54'04 4 Галкин, Егор 14'02 +17'00 +08'40 +10'22 +07'07 +04'43 +00'04 = 61'58 5 Костенков, Андрей 12'49 +13'25 +08'08 +09'55 +13'38 +05'32 +00'04 = 63'31 7 Евсюткин, Егор 11'20 +11'20 +14'17 +11'05 +14'31 +06'10 +00'04 = 68'47 10 Дятлов, Артем 14'01 +15'44 +16'45 +17'06 +10'48 +08'59 +00'04 = 83'27 | ||
Д5 Вариант С-2-4-5-3-М-Ф >5030m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис .
13 Муравицкий, Михаил 11'39 +18'05 +32'03 +22'57 +06'25 +00'03 = 91'12 |
Организатор: HUNTER-Samara