******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - спринт * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 28.03.2023 с 15.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
31 | 40 | 26 | 19 | =116 | =116 |
Результаты Статистика лиса-лиса Время на лисе Сотрудничество
С т а т и с т и к а от лисы к лисе время (мин:сек)
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С - 2 | 320 m | 49 | (112) 1'43 | 4'14 | 11'46 | С - 3 | 330 m | 4 | (38) 2'52 | 3'31 | 4'06 | |
С - 5 | 580 m | 1 | (36) 6'37 | 6'37 | 6'37 | 1 - 3 | 190 m | 4 | (112) 1'05 | 1'34 | 1'59 | |
1 - 4 | 220 m | 1 | (83) 2'32 | 2'32 | 2'32 | 1 - 5 | 190 m | 4 | (115) 2'32 | 2'48 | 3'32 | |
1 - S | 280 m | 1 | (111) 0'57 | 0'57 | 0'57 | 2 - 1 | 170 m | 2 | (85) 2'49 | 3'19 | 3'49 | |
2 - 2 | m | 2 | (2) 0'14 | 0'24 | 0'35 | 2 - 3 | 230 m | 29 | (116) 1'37 | 4'11 | 7'44 | |
2 - 5 | 260 m | 22 | (112) 2'19 | 4'13 | 8'06 | 2 - S | 390 m | 1 | (36) 2'17 | 2'17 | 2'17 | |
3 - 1 | 190 m | 5 | (116) 1'32 | 1'56 | 2'17 | 3 - 2 | 230 m | 5 | (10) 2'15 | 3'17 | 5'13 | |
3 - 3 | m | 1 | (8) 0'13 | 0'13 | 0'13 | 3 - 4 | 270 m | 5 | (112) 2'20 | 4'21 | 8'29 | |
3 - 5 | 370 m | 8 | (74) 4'03 | 7'12 | 13'54 | 3 - S | 180 m | 31 | (27) 0'45 | 2'38 | 29'55 | |
3 - М | 120 m | 1 | (54) 39'37 | 39'37 | 39'37 | 4 - 1 | 220 m | 2 | (105) 1'38 | 1'56 | 2'15 | |
4 - 3 | 270 m | 7 | (98) 2'10 | 2'47 | 4'07 | 4 - 5 | 310 m | 3 | (76) 2'30 | 4'19 | 6'07 | |
4 - S | 190 m | 7 | (74) 0'50 | 1'11 | 2'03 | 4 - М | 160 m | 1 | (31) 1'07 | 1'07 | 1'07 | |
5 - 1 | 190 m | 1 | (112) 2'46 | 2'46 | 2'46 | 5 - 3 | 370 m | 10 | (83) 3'35 | 8'56 | 22'52 | |
5 - 4 | 310 m | 14 | (116) 1'40 | 2'52 | 5'59 | 5 - S | 440 m | 12 | (76) 2'01 | 3'20 | 6'12 | |
5 - 1F | 510 m | 1 | (31) 9'58 | 9'58 | 9'58 | S - 1F | 120 m | 27 | (74) 2'33 | 7'39 | 22'39 | |
S - 2F | 120 m | 5 | (112) 2'46 | 7'25 | 12'51 | S - 3F | 250 m | 18 | (111) 2'39 | 4'01 | 9'28 | |
S - 4F | 300 m | 1 | (47) 6'51 | 6'51 | 6'51 | S - М | 160 m | 1 | (32) 19'38 | 19'38 | 19'38 | |
1F - 3 | 300 m | 1 | (31) 7'02 | 7'02 | 7'02 | 1F - 2F | 200 m | 10 | (15) 2'02 | 7'32 | 13'15 | |
1F - 3F | 360 m | 4 | (70) 8'21 | 14'40 | 17'03 | 1F - 4F | 350 m | 4 | (28) 3'49 | 7'10 | 10'03 | |
1F - 5F | 170 m | 10 | (83) 2'07 | 3'40 | 7'51 | 1F - М | 260 m | 21 | (98) 1'38 | 3'02 | 20'08 | |
2F - 1F | 200 m | 3 | (42) 4'01 | 10'20 | 18'37 | 2F - 3F | 180 m | 5 | (112) 1'18 | 3'18 | 9'41 | |
2F - 4F | 180 m | 2 | (116) 2'00 | 2'29 | 2'59 | 2F - 5F | 200 m | 1 | (105) 6'07 | 6'07 | 6'07 | |
2F - М | 240 m | 12 | (115) 1'38 | 3'04 | 7'09 | 3F - 1F | 360 m | 1 | (47) 5'21 | 5'21 | 5'21 | |
3F - 2F | 180 m | 3 | (116) 1'29 | 1'53 | 2'31 | 3F - 4F | 230 m | 20 | (105) 2'18 | 4'08 | 10'12 | |
3F - М | 260 m | 13 | (74) 1'41 | 3'34 | 19'49 | 4F - 1F | 350 m | 10 | (34) 4'13 | 6'41 | 15'24 | |
4F - 2F | 180 m | 5 | (105) 1'38 | 2'39 | 5'21 | 4F - 3F | 230 m | 10 | (92) 1'44 | 2'56 | 6'02 | |
4F - 5F | 250 m | 7 | (112) 2'05 | 3'35 | 6'14 | 4F - М | 420 m | 5 | (70) 2'41 | 4'56 | 9'17 | |
5F - 1F | 170 m | 8 | (112) 1'51 | 2'27 | 3'20 | 5F - 4F | 250 m | 10 | (86) 3'02 | 3'27 | 4'50 | |
М - Ф | 20 m | 54 | (10) 0'05 | 0'05 | 0'25 | |||||||
Категория Д2 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 320 m | 15 | (42) 2'25 | 5'40 | 11'46 | 2 - 2 | m | 2 | (2) 0'14 | 0'24 | 0'35 | |
2 - 3 | 230 m | 15 | (15) 2'37 | 4'59 | 7'44 | 3 - 3 | m | 1 | (8) 0'13 | 0'13 | 0'13 | |
3 - S | 180 m | 14 | (21) 0'47 | 3'59 | 29'55 | 3 - М | 120 m | 1 | (54) 39'37 | 39'37 | 39'37 | |
S - 1F | 120 m | 9 | (21) 3'08 | 9'00 | 14'54 | S - 2F | 120 m | 4 | (42) 5'43 | 8'35 | 12'51 | |
S - М | 160 m | 1 | (32) 19'38 | 19'38 | 19'38 | 1F - 2F | 200 m | 8 | (15) 2'02 | 8'26 | 13'15 | |
1F - М | 260 m | 4 | (42) 2'04 | 7'16 | 20'08 | 2F - 1F | 200 m | 3 | (42) 4'01 | 10'20 | 18'37 | |
2F - 3F | 180 m | 1 | (25) 9'41 | 9'41 | 9'41 | 2F - М | 240 m | 8 | (15) 1'58 | 3'27 | 7'09 | |
3F - М | 260 m | 1 | (25) 3'57 | 3'57 | 3'57 | М - Ф | 20 m | 15 | (5) 0'06 | 0'06 | 0'25 | |
Категория Д3 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 320 m | 16 | (46) 3'34 | 4'35 | 8'01 | С - 3 | 330 m | 4 | (38) 2'52 | 3'31 | 4'06 | |
С - 5 | 580 m | 1 | (36) 6'37 | 6'37 | 6'37 | 2 - 3 | 230 m | 8 | (31) 2'12 | 4'22 | 7'05 | |
2 - 5 | 260 m | 12 | (67) 3'44 | 4'58 | 8'06 | 2 - S | 390 m | 1 | (36) 2'17 | 2'17 | 2'17 | |
3 - 2 | 230 m | 5 | (10) 2'15 | 3'17 | 5'13 | 3 - 4 | 270 m | 2 | (31) 3'36 | 6'02 | 8'29 | |
3 - 5 | 370 m | 6 | (55) 5'32 | 7'53 | 13'54 | 3 - S | 180 m | 9 | (27) 0'45 | 2'23 | 11'54 | |
4 - 5 | 310 m | 1 | (61) 6'07 | 6'07 | 6'07 | 4 - М | 160 m | 1 | (31) 1'07 | 1'07 | 1'07 | |
5 - 3 | 370 m | 9 | (70) 3'58 | 9'32 | 22'52 | 5 - S | 440 m | 10 | (67) 2'17 | 3'35 | 6'12 | |
5 - 1F | 510 m | 1 | (31) 9'58 | 9'58 | 9'58 | S - 1F | 120 m | 8 | (63) 4'34 | 11'38 | 22'39 | |
S - 3F | 250 m | 11 | (10) 2'48 | 4'46 | 9'28 | S - 4F | 300 m | 1 | (47) 6'51 | 6'51 | 6'51 | |
1F - 3 | 300 m | 1 | (31) 7'02 | 7'02 | 7'02 | 1F - 3F | 360 m | 4 | (70) 8'21 | 14'40 | 17'03 | |
1F - 4F | 350 m | 4 | (28) 3'49 | 7'10 | 10'03 | 1F - М | 260 m | 11 | (41) 1'39 | 2'09 | 3'33 | |
3F - 1F | 360 m | 1 | (47) 5'21 | 5'21 | 5'21 | 3F - 4F | 230 m | 14 | (10) 2'57 | 4'46 | 10'12 | |
3F - М | 260 m | 4 | (28) 1'56 | 6'32 | 19'49 | 4F - 1F | 350 m | 10 | (34) 4'13 | 6'41 | 15'24 | |
4F - 3F | 230 m | 4 | (47) 3'25 | 4'24 | 6'02 | 4F - М | 420 m | 5 | (70) 2'41 | 4'56 | 9'17 | |
М - Ф | 20 m | 21 | (10) 0'05 | 0'06 | 0'11 | |||||||
Категория Д4 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 320 m | 8 | (92) 1'53 | 3'27 | 6'39 | 2 - 3 | 230 m | 3 | (94) 2'02 | 2'44 | 3'18 | |
2 - 5 | 260 m | 5 | (92) 2'47 | 3'51 | 4'39 | 3 - 4 | 270 m | 1 | (76) 3'12 | 3'12 | 3'12 | |
3 - 5 | 370 m | 2 | (74) 4'03 | 5'13 | 6'24 | 3 - S | 180 m | 5 | (98) 0'51 | 1'00 | 1'09 | |
4 - 3 | 270 m | 5 | (98) 2'10 | 2'26 | 2'58 | 4 - 5 | 310 m | 1 | (76) 2'30 | 2'30 | 2'30 | |
4 - S | 190 m | 2 | (74) 0'50 | 1'26 | 2'03 | 5 - 4 | 310 m | 7 | (92) 1'47 | 3'10 | 5'59 | |
5 - S | 440 m | 1 | (76) 2'01 | 2'01 | 2'01 | S - 1F | 120 m | 6 | (74) 2'33 | 3'16 | 5'33 | |
S - 3F | 250 m | 2 | (76) 2'53 | 3'08 | 3'24 | 1F - 5F | 170 m | 6 | (75) 2'54 | 4'20 | 7'51 | |
1F - М | 260 m | 2 | (98) 1'38 | 1'46 | 1'54 | 2F - М | 240 m | 1 | (94) 3'01 | 3'01 | 3'01 | |
3F - 4F | 230 m | 2 | (98) 2'42 | 3'08 | 3'34 | 3F - М | 260 m | 5 | (74) 1'41 | 1'52 | 2'08 | |
4F - 2F | 180 m | 1 | (94) 5'21 | 5'21 | 5'21 | 4F - 3F | 230 m | 5 | (92) 1'44 | 1'59 | 2'23 | |
4F - 5F | 250 m | 2 | (98) 3'03 | 3'04 | 3'06 | 5F - 1F | 170 m | 2 | (98) 2'02 | 2'18 | 2'34 | |
5F - 4F | 250 m | 6 | (92) 3'03 | 3'34 | 4'50 | М - Ф | 20 m | 8 | (75) 0'05 | 0'05 | 0'08 | |
Категория Д5 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 320 m | 10 | (112) 1'43 | 2'57 | 4'47 | 1 - 3 | 190 m | 4 | (112) 1'05 | 1'34 | 1'59 | |
1 - 4 | 220 m | 1 | (83) 2'32 | 2'32 | 2'32 | 1 - 5 | 190 m | 4 | (115) 2'32 | 2'48 | 3'32 | |
1 - S | 280 m | 1 | (111) 0'57 | 0'57 | 0'57 | 2 - 1 | 170 m | 2 | (85) 2'49 | 3'19 | 3'49 | |
2 - 3 | 230 m | 3 | (116) 1'37 | 1'56 | 2'25 | 2 - 5 | 260 m | 5 | (112) 2'19 | 2'59 | 3'46 | |
3 - 1 | 190 m | 5 | (116) 1'32 | 1'56 | 2'17 | 3 - 4 | 270 m | 2 | (112) 2'20 | 3'16 | 4'12 | |
3 - S | 180 m | 3 | (86) 0'49 | 1'06 | 1'42 | 4 - 1 | 220 m | 2 | (105) 1'38 | 1'56 | 2'15 | |
4 - 3 | 270 m | 2 | (85) 3'20 | 3'43 | 4'07 | 4 - 5 | 310 m | 1 | (90) 4'22 | 4'22 | 4'22 | |
4 - S | 190 m | 5 | (112) 0'57 | 1'06 | 1'19 | 5 - 1 | 190 m | 1 | (112) 2'46 | 2'46 | 2'46 | |
5 - 3 | 370 m | 1 | (83) 3'35 | 3'35 | 3'35 | 5 - 4 | 310 m | 7 | (116) 1'40 | 2'39 | 5'05 | |
5 - S | 440 m | 1 | (90) 2'42 | 2'42 | 2'42 | S - 1F | 120 m | 4 | (83) 3'09 | 3'55 | 4'45 | |
S - 2F | 120 m | 1 | (112) 2'46 | 2'46 | 2'46 | S - 3F | 250 m | 5 | (111) 2'39 | 2'51 | 3'19 | |
1F - 2F | 200 m | 2 | (90) 3'26 | 3'59 | 4'33 | 1F - 5F | 170 m | 4 | (83) 2'07 | 2'42 | 3'23 | |
1F - М | 260 m | 4 | (111) 1'56 | 2'08 | 2'36 | 2F - 3F | 180 m | 4 | (112) 1'18 | 1'42 | 2'31 | |
2F - 4F | 180 m | 2 | (116) 2'00 | 2'29 | 2'59 | 2F - 5F | 200 m | 1 | (105) 6'07 | 6'07 | 6'07 | |
2F - М | 240 m | 3 | (115) 1'38 | 2'10 | 2'50 | 3F - 2F | 180 m | 3 | (116) 1'29 | 1'53 | 2'31 | |
3F - 4F | 230 m | 4 | (105) 2'18 | 2'36 | 2'54 | 3F - М | 260 m | 3 | (83) 1'46 | 2'26 | 3'41 | |
4F - 2F | 180 m | 4 | (105) 1'38 | 1'59 | 2'41 | 4F - 3F | 230 m | 1 | (86) 2'07 | 2'07 | 2'07 | |
4F - 5F | 250 m | 5 | (112) 2'05 | 3'49 | 6'14 | 5F - 1F | 170 m | 6 | (112) 1'51 | 2'31 | 3'20 | |
5F - 4F | 250 m | 4 | (86) 3'02 | 3'20 | 3'57 | М - Ф | 20 m | 10 | (90) 0'05 | 0'05 | 0'10 |
Время взятия лис - в 1-мин циклах
Лиса | Участников | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 54 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 |
3 | 54 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 |
4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 |
6 | 54 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 |
11 | 50 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 |
12 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |
13 | 37 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
14 | 37 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
15 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Время взятия лис - распределение в 5-мин. отрезках
Лиса | Участников | 16:00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | 17:00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 54 | 6 | 13 | 16 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||
1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
2 | 54 | 7 | 16 | 11 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
3 | 54 | 1 | 4 | 15 | 11 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 38 | 1 | 7 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||
6 | 54 | 7 | 9 | 15 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 50 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
12 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
13 | 37 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 37 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
15 | 18 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
М | 54 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ф | 54 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Номер | Кат. | Фамилия | Команда | Вариант | Время (Разница <=40 сек для >=3 лисы) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Д4 | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | С | 2 | 3 | 5 | 4 | S | 1F | 5F | 4F | 3F | М | Ф | 16:07 | 16:11:27 | 16:14:20 | 16:18:23 | 16:20:29 | 16:21:19 | 16:23:52 | 16:26:51 | 16:30:06 | 16:32:14 | 16:33:55 | 16:34:01 | ||||
92 | Д4 | Пискарева, Кристина | HUNTER-SAMARA 063 | S | 1F | 5F | 4F | 3F | М | 16:21:08 | 16:23:56 | 16:27:12 | 16:30:15 | 16:31:59 | 16:33:48 | ||||||||||||||||
75 | Д4 | Белова, Алина | HUNTER-SAMARA 063 | С | 2 | 5 | 4 | 3 | S | 1F | 5F | 4F | 3F | М | Ф | 16:07 | 16:12:08 | 16:15:01 | 16:16:54 | 16:19:52 | 16:20:52 | 16:26:25 | 16:29:19 | 16:34:09 | 16:36:00 | 16:37:52 | 16:37:57 | ||||
92 | Д4 | Пискарева, Кристина | HUNTER-SAMARA 063 | 5 | 4 | 3 | S | 16:15:38 | 16:17:25 | 16:19:59 | 16:21:08 | ||||||||||||||||||||
90 | Д5 | Муравицкий, Михаил | HUNTER-SAMARA 063 | С | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | S | 3F | 4F | 5F | 1F | 2F | М | Ф | 16:09 | 16:14:02 | 16:17:51 | 16:19:50 | 16:24:02 | 16:28:24 | 16:31:06 | 16:34:03 | 16:36:57 | 16:43:11 | 16:46:20 | 16:49:46 | 16:52:36 | 16:52:41 |
76 | Д4 | Бурда, Юрий | г.Пушкин | 5 | S | 3F | 4F | 16:28:52 | 16:30:53 | 16:33:46 | 16:37:20 | ||||||||||||||||||||
54 | Д2 | Лебёдкина, Анна | РАДУГА | С | 2 | 3 | М | Ф | 16:12 | 16:16:08 | 16:22:23 | 17:02:00 | 17:02:06 | ||||||||||||||||||
53 | Д3 | Коротков, Дмитрий | РАДУГА | С | 2 | 3 | 16:12 | 16:16:02 | 16:22:54 | ||||||||||||||||||||||
93 | Д4 | Раевская, Виктория | HUNTER-SAMARA 063 | С | 2 | 5 | 4 | 3 | S | 1F | 5F | 4F | 3F | М | Ф | 16:12 | 16:15:59 | 16:20:36 | 16:23:00 | 16:25:17 | 16:26:24 | 16:29:30 | 16:35:40 | 16:38:55 | 16:41:18 | 16:43:26 | 16:43:33 | ||||
86 | Д5 | Кулешов, Артем | HUNTER-SAMARA 063 | 5F | 4F | 3F | 16:36:01 | 16:39:03 | 16:41:10 | ||||||||||||||||||||||
86 | Д5 | Кулешов, Артем | HUNTER-SAMARA 063 | 2 | 5 | 4 | 16:16:10 | 16:19:56 | 16:22:52 | ||||||||||||||||||||||
21 | Д2 | Саблин, Денис | HUNTER-SAMARA 063 | С | 2 | 3 | S | 1F | 2F | М | Ф | 16:13 | 16:25:45 | 16:30:36 | 16:31:23 | 16:34:31 | 16:43:43 | 16:45:49 | 16:45:55 | ||||||||||||
97 | Д4 | Топоров, Иван | мск О'Лень | 3 | S | 1F | 16:30:14 | 16:31:11 | 16:34:19 | ||||||||||||||||||||||
41 | Д3 | Зуев, Роман | РАДУГА | С | 2 | 5 | 3 | S | 3F | 4F | 1F | М | Ф | 16:14 | 16:19:14 | 16:24:52 | 16:30:39 | 16:31:35 | 16:35:36 | 16:41:20 | 16:48:50 | 16:50:29 | 16:50:35 | ||||||||
27 | Д3 | Агафонов, Арсений | РАДУГА | 2 | 5 | 3 | S | 3F | 16:19:01 | 16:24:36 | 16:30:16 | 16:31:01 | 16:35:15 | ||||||||||||||||||
71 | Д3 | Шувалов, Дмитрий | РАДУГА | 4F | 1F | М | 16:41:50 | 16:48:41 | 16:50:30 | ||||||||||||||||||||||
46 | Д3 | Кацуба, Анастасия | г.Пушкин | 4F | 1F | М | 16:41:44 | 16:48:15 | 16:51:02 | ||||||||||||||||||||||
1 | Д2 | Агафонов, Платон | РАДУГА | С | 2 | 3 | S | 1F | М | Ф | 16:14 | 16:19:11 | 16:25:01 | 16:26:55 | 16:36:16 | 16:56:24 | 16:56:33 | ||||||||||||||
61 | Д3 | Полегаева, Анна | мск О'Лень | С | 2 | 3 | 16:14 | 16:19:37 | 16:24:47 | ||||||||||||||||||||||
16 | Д2 | Малышева, Алиса | HUNTER-SAMARA 063 | С | 2 | 3 | S | 1F | 2F | М | Ф | 16:15 | 16:19:27 | 16:23:38 | 16:24:46 | 16:33:16 | 16:39:39 | 16:41:37 | 16:41:44 | ||||||||||||
42 | Д2 | Ибрагимова, Лейсан | HUNTER-SAMARA 063 | 2 | 3 | S | 16:19:23 | 16:23:16 | 16:24:17 | ||||||||||||||||||||||
71 | Д3 | Шувалов, Дмитрий | РАДУГА | С | 2 | 3 | 5 | S | 3F | 4F | 1F | М | Ф | 16:15 | 16:19:15 | 16:22:26 | 16:29:39 | 16:33:25 | 16:38:01 | 16:41:50 | 16:48:41 | 16:50:30 | 16:50:36 | ||||||||
55 | Д3 | Моисеев, Петр | г.Пушкин | 3F | 4F | 1F | 16:37:49 | 16:42:16 | 16:48:59 | ||||||||||||||||||||||
46 | Д3 | Кацуба, Анастасия | г.Пушкин | 3F | 4F | 1F | М | 16:37:27 | 16:41:44 | 16:48:15 | 16:51:02 | ||||||||||||||||||||
55 | Д3 | Моисеев, Петр | г.Пушкин | С | 2 | 3 | 5 | S | 3F | 4F | 1F | М | Ф | 16:16 | 16:20:05 | 16:23:45 | 16:29:17 | 16:32:35 | 16:37:49 | 16:42:16 | 16:48:59 | 16:51:27 | 16:51:33 | ||||||||
46 | Д3 | Кацуба, Анастасия | г.Пушкин | 5 | S | 3F | 4F | 16:28:56 | 16:32:19 | 16:37:27 | 16:41:44 | ||||||||||||||||||||
42 | Д2 | Ибрагимова, Лейсан | HUNTER-SAMARA 063 | С | 2 | 3 | S | 2F | 1F | М | Ф | 16:16 | 16:19:23 | 16:23:16 | 16:24:17 | 16:30:00 | 16:34:01 | 16:36:05 | 16:36:11 | ||||||||||||
76 | Д4 | Бурда, Юрий | г.Пушкин | С | 2 | 3 | 16:17 | 16:19:52 | 16:23:10 | ||||||||||||||||||||||
111 | Д5 | Муковнин, Павел | HUNTER-SAMARA 063 | С | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | S | 3F | 2F | 4F | 5F | 1F | М | Ф | 16:20 | 16:25:33 | 16:28:20 | 16:30:09 | 16:34:16 | 16:36:05 | 16:37:02 | 16:39:41 | 16:41:22 | 16:44:21 | 16:46:30 | 16:48:55 | 16:50:51 | 16:50:57 |
98 | Д4 | Фисенко, Таисия | Neva-Fox | 4F | 5F | 1F | 16:44:04 | 16:47:07 | 16:49:09 | ||||||||||||||||||||||
20 | Д2 | Рябикин, Кирилл | ARDF Рязань | С | 2 | 3 | S | 1F | 2F | М | Ф | 16:23 | 16:32:51 | 16:39:00 | 16:43:06 | 16:58:00 | 17:08:44 | 17:15:53 | 17:16:18 | ||||||||||||
7 | Д2 | Гуленков, Данил | ARDF Рязань | 2 | 3 | S | 1F | 2F | 16:32:58 | 16:39:07 | 16:43:01 | 16:57:55 | 17:08:54 | ||||||||||||||||||
34 | Д3 | Бурмистрова, Софья | ARDF Рязань | С | 2 | 5 | 3 | S | 3F | 4F | 1F | М | Ф | 16:28 | 16:33:18 | 16:37:19 | 16:41:59 | 16:43:44 | 16:46:52 | 16:50:08 | 16:54:21 | 16:56:03 | 16:56:08 | ||||||||
70 | Д3 | Чурсина, Полина | ARDF Рязань | С | 2 | 5 | 3 | 16:29 | 16:33:06 | 16:37:26 | 16:41:24 | ||||||||||||||||||||
67 | Д3 | Тарасова, Ульяна | ARDF Рязань | S | 3F | 4F | 1F | М | 16:43:45 | 16:47:03 | 16:50:10 | 16:54:24 | 16:56:04 | ||||||||||||||||||
10 | Д3 | Капуста, Алина | ARDF Рязань | S | 3F | 4F | 1F | М | 16:44:12 | 16:47:00 | 16:49:57 | 16:54:37 | 16:56:26 | ||||||||||||||||||
67 | Д3 | Тарасова, Ульяна | ARDF Рязань | С | 3 | 2 | 5 | S | 3F | 4F | 1F | М | Ф | 16:30 | 16:35:04 | 16:37:44 | 16:41:28 | 16:43:45 | 16:47:03 | 16:50:10 | 16:54:24 | 16:56:04 | 16:56:10 | ||||||||
10 | Д3 | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 3 | 2 | 5 | S | 3F | 4F | 1F | М | 16:35:26 | 16:37:41 | 16:41:26 | 16:44:12 | 16:47:00 | 16:49:57 | 16:54:37 | 16:56:26 | ||||||||||||
47 | Д3 | Колесникова, Анна | ARDF Рязань | С | 3 | 2 | 5 | S | 4F | 3F | 1F | М | Ф | 16:31 | 16:35:39 | 16:38:03 | 16:44:11 | 16:50:23 | 16:57:14 | 17:00:39 | 17:06:00 | 17:07:56 | 17:08:02 | ||||||||
10 | Д3 | Капуста, Алина | ARDF Рязань | С | 3 | 2 | 16:31 | 16:35:26 | 16:37:41 |