Сортировка по времени старта
СтНом | Фамилия, Имя | Вариант | Старт-лисы-Финиш |
24 | Одинцов, Алексей | С-3-1-2-М-Ф | 10:00:00--10:18:30--10:36:04--10:42:47--10:46:40--10:47:47 |
173 | Стеценко, Лидия | С-3-2-1-М-Ф | 10:00:00--10:18:39--10:54:17--11:05:53--11:16:29--11:18:28 |
40 | Россинский, Александр | С-3-4-1F-2-М-Ф | 10:01:00--10:17:20--10:30:22--10:48:09--10:58:55--11:02:24--11:03:27 |
99 | Нургалиев, Юрий | С-3-4-1F-2-М-Ф | 10:01:00--10:20:54--10:39:34--10:57:14--11:17:09--11:23:48--11:25:59 |
85 | Петров, Вадим | С-1-3F-2F-4-М-Ф | 10:02:00--10:11:43--10:27:15--10:38:34--10:44:03--10:51:13--10:52:40 |
12 | Тулуман, Кирилл | С-4-1-М-Ф | 10:03:00--10:29:49--10:46:40--10:55:05--10:56:21 |
104 | Гнедько, Злата | С-2-4-М-Ф | 10:03:00--10:37:05--10:58:45--11:13:11--11:14:15 |
88 | Rusev, Rusko | С-4-2F-5-М-Ф | 10:04:00--10:30:07--10:45:34--11:11:31--11:45:46--11:48:19 |
177 | Topalova, Elitsa | С-4-М-Ф | 10:04:00--10:30:01--11:28:39--11:30:28 |
27 | Ткачев, Никон | С-3-1-2-М-Ф | 10:05:00--10:18:36--10:29:41--10:39:24--10:42:42--10:43:43 |
171 | Агафонова, Татьяна | С-3-2-1-М-Ф | 10:05:00--10:39:09--11:07:13--11:21:14--11:33:25--11:35:55 |
41 | Топоров, Иван | С-3-1F-4-2-М-Ф | 10:06:00--10:20:22--10:48:05--11:04:40--11:12:55--11:17:08--11:18:18 |
95 | Kirev, Dimitar | С-3-2-4-1F-М-Ф | 10:06:00--10:39:12--11:02:15--11:14:21--11:26:18--11:35:25--11:36:45 |
81 | Бурда, Юрий | С-3F-2F-4-1-М-Ф | 10:07:00--10:24:03--10:37:14--10:49:21--10:59:43--11:07:16--11:08:31 |
13 | Харлов, Михаил | С-1-4-М-Ф | 10:08:00--10:36:40--10:53:53--11:07:31--11:08:54 |
114 | Смирницкая, Дарья | С-4-2-М-Ф | 10:08:00--10:29:49--10:43:06--10:47:34--10:49:01 |
92 | Фисенко, Александр | С-3-2F-5-4-М-Ф | 10:09:00--10:22:47--10:38:03--10:51:56--11:11:17--11:20:02--11:21:41 |
28 | Федоров, Иван | С-3-1-2-М-Ф | 10:10:00--10:28:44--10:46:55--10:57:27--11:01:41--11:02:42 |
174 | Чижикова, Людмила | С-1-3-2-М-Ф | 10:10:00--10:24:56--10:49:02--11:24:44--11:32:04--11:35:09 |
44 | Щербаков, Степан | С-3-4-2-1F-М-Ф | 10:11:00--10:19:30--10:30:33--10:37:08--10:44:10--10:47:06--10:48:01 |
98 | Кочергин, Александр | С-3-1F-4-2-М-Ф | 10:11:00--10:23:44--10:45:22--10:58:53--11:10:11--11:15:04--11:16:54 |
80 | Александров, Андрей | С-1-3F-2F-4-М-Ф | 10:12:00--10:22:04--10:58:43--11:17:24--11:29:42--11:38:57--11:40:27 |
14 | Чечетка, Алексей | С-4-1-М-Ф | 10:13:00--10:24:01--10:35:21--10:55:19--10:56:34 |
113 | Романова, Екатерина | С-2-4-М-Ф | 10:13:00--10:54:21--11:10:18--11:20:40--11:22:07 |
93 | Шахназарян, Армен | С-3-2F-5-4-М-Ф | 10:14:00--10:29:35--10:39:42--10:54:37--11:13:53--11:21:28--11:23:06 |
21 | Коледа, Алексей | С-2-3-1-М-Ф | 10:15:00--10:39:19--11:08:31--11:37:07--11:53:37--11:54:57 |
172 | Куликова, Галина | С-М-Ф | 10:15:00--11:18:51--11:24:13 |
30 | Герда, Валентин | С-3-4-1F-2-М-Ф | 10:16:00--10:29:45--10:38:52--10:54:15--11:09:43--11:13:59--11:15:07 |
96 | Гулиев, Чермен | С-2-4-3-1F-М-Ф | 10:16:00--10:27:02--10:34:59--10:43:04--10:57:02--11:01:27--11:02:41 |
79 | Tsenkov, Viktor | С-1-3F-2F-4-М-Ф | 10:17:00--10:25:26--10:42:50--10:57:52--11:05:41--11:13:57--11:15:26 |
3 | Бондарь, Матвей | С-1-4-М-Ф | 10:18:00--10:35:16--10:49:04--10:56:16--10:57:29 |
115 | Тулина, Олеся | С-4-2-М-Ф | 10:18:00--10:49:10--11:00:21--11:05:15--11:06:37 |
89 | Кекин, Игорь | С-3-2F-5-4-М-Ф | 10:19:00--10:29:29--10:39:06--10:52:08--11:09:33--11:17:05--11:18:26 |
15 | Агеев, Артём | С-1-3-2-М-Ф | 10:20:00--10:31:35--10:53:00--11:09:25--11:14:47--11:15:50 |
75 | Шайдаюк, Кирилл | С-1-2-4-3F-5-М-Ф | 10:20:00--10:25:46--10:32:24--10:39:57--10:50:10--11:05:14--11:18:17--11:19:20 |
32 | Годунов, Борис | С-3-4-1F-2-М-Ф | 10:21:00--10:38:22--10:48:32--11:05:11--11:17:08--11:20:22--11:21:20 |
94 | Garipov, Hristo | С-3-2-4-1F-М-Ф | 10:21:00--10:53:12--11:14:39--11:29:39--11:41:05--11:48:26--11:50:07 |
83 | Кручинин, Эдуард | С-1-3F-2F-4-М-Ф | 10:22:00--10:29:53--10:47:56--10:59:28--11:09:53--11:16:51--11:18:10 |
2 | Белозерский, Максим | С-1-4-М-Ф | 10:23:00--10:30:31--10:48:37--10:56:15--10:57:24 |
103 | Галянская, Маргарита | С-4-2-М-Ф | 10:23:00--10:35:32--10:49:47--10:56:35--10:58:19 |
90 | Кудинов, Алексей | С-4-3-2F-5-М-Ф | 10:24:00--10:40:58--10:53:06--11:08:37--11:26:33--11:54:11--11:56:32 |
20 | Желев, Артём | С-3-2-1-М-Ф | 10:25:00--10:42:49--11:01:56--11:08:27--11:15:20--11:16:16 |
76 | Штишевский, Леонид | С-1-3F-5-4-2-М-Ф | 10:25:00--10:31:53--10:48:08--11:00:27--11:19:22--11:26:02--11:29:32--11:30:48 |
35 | Зайнуллин, Ренат | С-2-4-3-1F-М-Ф | 10:26:00--10:34:08--10:48:52--10:58:43--11:16:17--11:21:13--11:22:29 |
97 | Захаров, Пётр | С-3-4-1F-2-М-Ф | 10:26:00--10:57:51--11:13:59--11:44:18--12:12:02--12:19:30--12:22:02 |
84 | Осипов, Вячеслав | С-3F-2F-4-1-М-Ф | 10:27:00--10:40:02--10:52:15--11:04:15--11:14:08--11:21:45--11:23:10 |
1 | Александров, Иван | С-4-1-М-Ф | 10:28:00--10:58:33--11:15:58--11:32:40--11:33:57 |
101 | Буланова, Ксения | С-4-2-М-Ф | 10:28:00--11:04:47--11:25:27--11:31:48--11:33:09 |
87 | Marinov, Kancho | С-4-3-2F-5-М-Ф | 10:29:00--10:59:08--11:13:15--11:28:32--11:50:03--12:15:34--12:17:32 |
16 | Ведмецкий, Егор | С-3-1-2-М-Ф | 10:30:00--10:42:52--10:59:44--11:06:46--11:10:03--11:11:09 |
175 | Товпеко, Дмитрий | С-3F-5-2-4-1-М-Ф | 10:30:00--10:48:27--11:13:40--11:46:57--12:04:48--12:32:55--12:40:38--12:41:51 |
29 | Ведмецкий, Тимур | С-3-1F-4-2-М-Ф | 10:31:00--10:42:46--10:55:40--11:04:11--11:09:38--11:13:18--11:14:09 |
128 | Полегаева, Анна | С-3-4-2-М-Ф | 10:31:00--10:53:59--11:14:57--11:27:45--11:32:12--11:33:31 |
82 | Климанович, Леонид | С-3F-2F-4-1-М-Ф | 10:32:00--11:29:02--11:51:36--12:02:29--12:19:02--12:29:28--12:30:51 |
176 | Гнедько, Станислав | С-1-4-М-Ф | 10:33:00--11:01:38--11:30:13--11:46:23--11:47:55 |
91 | Ольков, Юрий | С-3-5-2F-4-М-Ф | 10:34:00--10:47:43--11:10:01--11:22:06--11:34:11--11:41:21--11:42:41 |
22 | Кошкин, Тимофей | С-3-1-2-М-Ф | 10:35:00--10:48:12--11:10:31--11:16:10--11:20:22--11:21:34 |
63 | Годунов, Эдуард | С-1-2-4-3F-5-М-Ф | 10:35:00--10:46:47--10:51:52--11:00:13--11:13:21--11:25:48--11:39:11--11:40:20 |
36 | Муравицкий, Михаил | С-3-1F-2-4-М-Ф | 10:36:00--10:49:29--11:13:10--11:27:55--11:37:10--11:46:11--11:47:21 |
132 | Трофимова, Вероника | С-3-4-2-М-Ф | 10:36:00--10:47:48--10:54:59--11:06:53--11:11:14--11:12:30 |
77 | Kasev, Milen | С-4-3F-5-2-М-Ф | 10:37:00--10:54:10--11:13:11--11:36:51--12:15:37--12:21:37--12:23:50 |
6 | Коломнин, Ярослав | С-1-4-М-Ф | 10:38:00--10:45:47--11:04:41--11:13:07--11:14:29 |
110 | Моксякова, Ксения | С-2-4-М-Ф | 10:38:00--10:54:03--11:10:10--11:20:33--11:21:58 |
164 | Соловьева, Нина | С-4-3-5-1F-М-Ф | 10:39:00--10:51:37--10:59:42--11:20:29--11:38:02--11:45:14--11:46:55 |
17 | Годяев, Дмитрий | С-1-3-2-М-Ф | 10:40:00--10:52:56--11:04:44--11:18:16--11:22:09--11:23:25 |
69 | Мельников, Дмитрий | С-1-3F-5-4-2-М-Ф | 10:40:00--10:45:55--10:57:52--11:10:20--11:29:03--11:36:38--11:39:13--11:40:06 |
31 | Герда, Вениамин | С-1F-3-4-2-М-Ф | 10:41:00--11:12:28--11:48:09--12:00:10--12:08:36--12:12:18--12:13:23 |
133 | Цуварева, Ксения | С-3-4-2-М-Ф | 10:41:00--10:55:28--11:05:58--11:14:11--11:17:39--11:18:53 |
158 | Мельникова, Светлана | С-3F-4-5-2-М-Ф | 10:42:00--10:57:43--11:13:57--11:37:04--12:03:30--12:07:49--12:09:14 |
4 | Дивинчуков, Данила | С-1-4-М-Ф | 10:43:00--10:54:56--11:09:14--11:19:25--11:20:54 |
100 | Бондарь, Василиса | С-4-2-М-Ф | 10:43:00--10:58:41--11:09:22--11:14:43--11:15:54 |
162 | Грохольская, Алла | С-3-5-4-1F-М-Ф | 10:44:00--10:59:47--11:24:45--11:45:41--11:55:38--12:04:13--12:05:26 |
19 | Денисов, Тимур | С-3-1-2-М-Ф | 10:45:00--10:58:37--11:19:35--11:43:05--11:50:00--11:51:22 |
70 | Орлов, Богдан | С-1-3F-4-5-2-М-Ф | 10:45:00--10:55:49--11:15:21--11:35:48--11:55:02--12:16:48--12:20:25--12:21:27 |
34 | Зайнуллин, Марат | С-3-4-1F-2-М-Ф | 10:46:00--10:57:34--11:10:13--11:22:27--11:37:24--11:41:03--11:42:06 |
117 | Воронова, Ольга | С-4-3-2-М-Ф | 10:46:00--11:11:01--11:23:28--11:37:43--11:41:10--11:42:14 |
160 | Щербань, Татьяна | С-3F-5-4-2-М-Ф | 10:47:00--11:04:12--11:20:09--11:41:38--11:52:37--11:56:26--11:57:40 |
9 | Скаморин, Иван | С-1-4-М-Ф | 10:48:00--11:01:23--11:24:21--11:31:19--11:32:27 |
112 | Пехтерева, Александра | С-4-2-М-Ф | 10:48:00--11:24:26--11:44:47--11:50:07--11:51:16 |
161 | Годунова, Светлана | С-4-3-5-1F-М-Ф | 10:49:00--11:03:49--11:10:31--11:27:34--11:42:41--11:47:08--11:48:23 |
18 | Горшков, Михаил | С-3-1-2-М-Ф | 10:50:00--11:07:52--11:25:53--11:32:43--11:37:09--11:38:02 |
73 | Тюрин, Данил | С-1-3F-5-4-2-М-Ф | 10:50:00--10:56:24--11:12:01--11:26:39--11:48:37--11:57:02--12:00:57--12:02:10 |
33 | Евсюткин, Егор | С-3-4-2-1F-М-Ф | 10:51:00--11:01:58--11:11:17--11:18:28--11:26:59--11:30:32--11:31:39 |
124 | Латушко, Мария | С-3-4-2-М-Ф | 10:51:00--11:26:27--11:38:43--11:53:53--11:59:22--12:00:40 |
155 | Дубкова, Арина | С-3F-5-4-2-М-Ф | 10:52:00--11:10:57--11:25:50--11:49:13--12:02:13--12:05:57--12:07:16 |
5 | Зуев, Роман | С-1-4-М-Ф | 10:53:00--11:26:00--11:39:00--11:46:16--11:47:25 |
106 | Капуста, Алина | С-2-4-М-Ф | 10:53:00--11:06:32--11:19:57--11:28:15--11:29:33 |
163 | Ромашкевич, Екатерина | С-3-4-5-1F-М-Ф | 10:54:00--11:05:48--11:19:21--11:44:49--12:01:27--12:07:07--12:08:34 |
23 | Крюков, Владимир | С-1-2-3-М-Ф | 10:55:00--11:10:16--11:16:11--11:32:56--11:45:58--11:47:03 |
66 | Жиров, Олег | С*3-3F-5-4-1-2-М-Ф | 10:55:00--11:04:52--11:12:48--11:25:04--11:38:53--11:47:26--11:51:43--11:54:37--11:55:43 |
37 | Некипелов, Артём | С-3-1F-4-2-М-Ф | 10:56:00--11:04:58--11:21:07--11:33:57--11:41:48--11:46:34--11:47:38 |
116 | Абрамова, Ксения | С-3-4-2-М-Ф | 10:56:00--11:19:35--11:48:35--11:57:22--12:01:59--12:03:18 |
154 | Голубева, Виктория | С-3F-5-4-2-М-Ф | 10:57:00--11:15:11--11:38:01--11:54:40--12:02:38--12:06:19--12:07:37 |
10 | Скориков, Никита | С-М-Ф | 10:58:00--11:46:20--11:47:26 |
102 | Булатецкая, Вероника | С-4-2-М-Ф | 10:58:00--11:14:35--11:44:53--11:51:51--11:53:07 |
26 | Твердохлеб, Артем | С-1-3*4-2-М-Ф | 11:00:00--11:15:39--11:28:17--11:32:50--11:40:35--11:44:04--11:44:56 |
67 | Казымов, Владислав | С-1-2-3F-5-4-М-Ф | 11:00:00--11:05:59--11:11:36--11:28:02--11:39:15--11:54:23--12:00:46--12:01:53 |
42 | Трофимов, Алексей | С-3-1F-4-2-М-Ф | 11:01:00--11:12:51--11:26:12--11:34:14--11:42:31--11:46:03--11:46:59 |
121 | Ионова, Ксения | С-2-4-3-М-Ф | 11:01:00--11:14:09--11:21:21--11:28:24--11:41:23--11:42:37 |
157 | Коломнина, Екатерина | С-3F-5-4-2-М-Ф | 11:02:00--11:17:19--11:29:34--11:43:59--11:50:44--11:53:56--11:55:15 |
8 | Семенкин, Иван | С-1-4-М-Ф | 11:03:00--11:14:20--11:39:05--11:49:36--11:50:55 |
108 | Колесова, Алиса | С-2-4-М-Ф | 11:03:00--11:22:46--11:43:50--11:52:37--11:53:45 |
25 | Родионов, Тимур | С-3-2-1-М-Ф | 11:05:00--11:19:37--11:37:54--11:45:42--11:53:51--11:55:00 |
65 | Жилинский, Сергей | С-1-2-4-3F-5-М-Ф | 11:05:00--11:10:56--11:16:02--11:29:02--11:38:52--11:50:31--12:03:31--12:04:22 |
38 | Озерной, Леонид | С-3-4-1F-2-М-Ф | 11:06:00--11:17:59--11:29:11--11:38:51--12:02:57--12:06:06--12:07:12 |
118 | Грецова, Евгения | С-3-4-2-М-Ф | 11:06:00--11:18:22--11:29:31--11:42:10--11:46:06--11:47:20 |
156 | Калинина, Ирина | С-3F-5-4-2-М-Ф | 11:07:00--11:42:38--12:05:16--12:34:42--12:43:11--12:47:47--12:49:06 |
11 | Споров, Семен | С-4-1-М-Ф | 11:08:00--11:30:02--11:48:08--12:03:13--12:04:37 |
105 | Ибрагимова, Лейсан | С-2-4-М-Ф | 11:08:00--11:22:43--11:41:46--11:50:38--11:51:53 |
60 | Антипов, Александр | С-1-2-4-3F-5-М-Ф | 11:10:00--11:18:13--11:26:28--11:48:38--11:59:17--12:15:22--12:32:05--12:33:11 |
135 | Белокозова, Ангелина | С-3-4-2-1-М-Ф | 11:10:00--11:24:07--11:38:47--11:48:26--11:56:08--12:05:04--12:06:16 |
43 | Цветков, Мирослав | С-3-4-2-1F-М-Ф | 11:11:00--11:22:48--11:30:00--11:36:10--11:45:08--11:48:06--11:49:06 |
127 | Пехтерева, Екатерина | С-3-4-2-М-Ф | 11:11:00--11:43:40--12:07:15--12:23:56--12:37:04--12:38:10 |
55 | Толстых, Андрей | С-1-3F-5-2-М-Ф | 11:12:00--11:19:54--11:37:42--11:50:36--12:13:57--12:17:11--12:18:11 |
159 | Платонова, Ирина | С-3F-5-4-2-М-Ф | 11:12:00--11:28:13--11:40:08--11:59:59--12:07:03--12:10:44--12:11:59 |
7 | Мурадян, Михаил | С-1-4-М-Ф | 11:13:00--11:25:58--11:38:52--11:45:58--11:47:15 |
107 | Карако, Ульяна | С | 11:13:00 |
71 | Родионов, Богдан | С-3F-5-4-1-2-М-Ф | 11:15:00--11:28:03--11:37:55--11:49:16--11:56:06--12:02:02--12:04:18--12:05:04 |
146 | Шелковская, Светлана | С-1-2-3-4-М-Ф | 11:15:00--11:25:49--11:32:54--11:53:36--12:04:34--12:11:37--12:12:45 |
39 | Рак, Вячеслав | С-3-1F-4-2-М-Ф | 11:16:00--11:24:56--11:47:27--11:59:49--12:06:47--12:10:43--12:11:54 |
122 | Кацуба, Анастасия | С-3-4-2-М-Ф | 11:16:00--11:43:36--12:00:09--12:09:30--12:14:01--12:15:22 |
56 | Ференс, Михаил | С-3F-5*2F-2-1-М-Ф | 11:17:00--11:29:08--11:42:51--12:00:21--12:17:40--12:24:04--12:31:50--12:32:48 |
109 | Луценко, Виктория | С-4-2-М-Ф | 11:18:00--11:39:02--11:52:08--11:59:32--12:00:55 |
170 | Савиных, Лариса | С-1-3-2F-4-М-Ф | 11:18:00--11:29:29--11:49:21--12:06:38--12:15:49--12:25:41--12:27:24 |
78 | Кривых, Роман | С-1-4-3F-5-2-М-Ф | 11:20:00--11:26:30--11:44:22--11:59:35--12:15:46--12:37:17--12:40:36--12:41:55 |
136 | Зганяйко, Таисия | С-3-4-1-2-М-Ф | 11:20:00--11:37:15--11:48:34--12:00:51--12:07:11--12:11:24--12:12:38 |
119 | Завикторина, Марина | С-3-4-2-М-Ф | 11:21:00--11:52:48--12:12:23--12:24:04--12:37:05--12:38:25 |
57 | Филимонов, Иван | С-1-3F-5-2-М-Ф | 11:22:00--11:31:05--11:53:20--12:21:57--12:43:20--12:47:00--12:48:13 |
111 | Островская, Мария | С-2-4-М-Ф | 11:23:00--11:42:22--11:56:31--12:06:44--12:08:09 |
165 | Андрюнина, Алла | С-1-3-4-2F-М-Ф | 11:23:00--11:37:16--11:59:34--12:14:36--12:27:28--12:43:39--12:45:43 |
61 | Бурдейный, Александр | С-3F-4-1-2-5-М-Ф | 11:25:00--11:38:30--12:00:39--12:11:08--12:17:13--12:43:35--13:01:04--13:02:28 |
134 | Белова, Алина | С-3-4-1-2-М-Ф | 11:25:00--11:37:52--11:54:33--12:05:36--12:12:00--12:15:49--12:16:58 |
120 | Зайцева, Мария | С-2-4-3-М-Ф | 11:26:00--11:44:51--11:55:42--12:13:54--12:29:30--12:30:53 |
58 | Черняев, Дмитрий | С-3F-5-1-2-М-Ф | 11:27:00--11:47:39--12:02:46--12:30:39--12:36:20--12:39:21--12:40:27 |
166 | Денисова, Наталья | С-3-2F-4-1-М-Ф | 11:28:00--11:43:28--11:59:44--12:08:57--12:26:13--12:38:29--12:40:12 |
72 | Томашев, Олег | С-1-2-4-3F-5-М-Ф | 11:30:00--11:35:47--11:43:41--11:50:24--11:59:19--12:09:29--12:22:34--12:23:28 |
138 | Калачева, Мария | С-1-3-4-2-М-Ф | 11:30:00--11:41:16--11:59:45--12:15:53--12:26:59--12:31:48--12:33:14 |
123 | Копылова, Екатерина | С-3-4-2-М-Ф | 11:31:00--11:53:40--12:06:59--12:36:26--12:40:37--12:41:49 |
47 | Грохольский, Владислав | С-3F-5-1-2-М-Ф | 11:32:00--11:54:06--12:22:22--12:57:55--13:07:23--13:16:28--13:17:33 |
167 | Князева, Светлана | С-1-4-3-2F-М-Ф | 11:33:00--11:46:27--12:00:21--12:18:28--12:33:51--12:54:01--12:56:08 |
68 | Лебедев, Павел | С-1-2-4*3-3F-5-М-Ф | 11:35:00--11:40:58--11:46:44--11:54:18--12:00:33--12:07:41--12:19:33--12:32:52--12:33:53 |
137 | Иванова, Ника | С-1-3-4-2-М-Ф | 11:35:00--11:46:31--12:00:48--12:20:24--12:38:17--12:42:43--12:44:20 |
129 | Прохорова, Дарья | С-3-4-2-М-Ф | 11:36:00--11:49:29--12:00:07--12:11:11--12:16:10--12:17:33 |
48 | Карпачёв, Ефим | С-1-3F-5-2-М-Ф | 11:37:00--11:47:31--12:03:16--12:14:42--12:42:57--12:46:20--12:47:31 |
168 | Макеева, Надежда | С-3-2F-4-1-М-Ф | 11:38:00--11:58:44--12:13:47--12:26:03--12:47:59--13:01:26--13:03:31 |
64 | Гончаров, Алексей | С-1-3F-5-4-2-М-Ф | 11:40:00--11:46:07--11:59:07--12:11:22--12:28:53--12:35:47--12:38:25--12:39:23 |
139 | Кацуба, Екатерина | С-1-3-4-2-М-Ф | 11:40:00--11:50:23--12:13:51--12:35:08--12:43:34--12:48:08--12:49:38 |
125 | Мотырева, Елизавета | С-3-4-2-М-Ф | 11:41:00--11:58:21--12:19:19--12:33:02--12:42:35--12:43:51 |
148 | Койкова, Анастасия | С-3-5-1F-2-М-Ф | 11:41:00--11:55:13--12:15:37--12:41:07--12:55:52--12:59:57--13:01:12 |
46 | Григорьев, Андрей | С-1-3F-5-2-М-Ф | 11:42:00--11:50:43--12:07:45--12:20:00--12:40:06--12:43:32--12:44:37 |
62 | Бурдейный, Владимир | С-1-3F-5-4-2-М-Ф | 11:45:00--11:50:57--12:06:49--12:20:01--12:36:50--12:43:35--12:47:01--12:48:20 |
142 | Мохначева, Полина | С-1-4-3-2-М-Ф | 11:45:00--11:52:45--12:19:30--12:27:35--12:41:53--12:45:57--12:47:26 |
131 | Руди, Елизавета | С-3-4-2-М-Ф | 11:46:00--12:14:03--12:35:13--12:44:55--12:51:22--12:52:57 |
152 | Раевская, Виктория | С-3-5-1F-2-М-Ф | 11:46:00--12:03:28--12:20:03--12:35:54--12:47:16--12:51:03--12:52:19 |
50 | Костенков, Андрей | С-3F-5-1-2-М-Ф | 11:47:00--11:58:07--12:09:40--12:32:43--12:37:39--12:40:38--12:41:47 |
74 | Цветков, Алексей | С-1-2-3F-5-4-М-Ф | 11:50:00--11:56:12--12:01:41--12:18:03--12:34:45--12:54:12--12:59:48--13:00:48 |
140 | Коломнина, Алена | С-1-2-4-3-М-Ф | 11:50:00--11:58:49--12:03:51--12:19:15--12:28:46--12:39:58--12:41:19 |
130 | Романова, Мария | С-3-4-2-М-Ф | 11:51:00--12:13:43--12:23:13--12:36:28--12:39:46--12:40:54 |
151 | Полегаева, Анастасия | С-2-1F-5-3-М-Ф | 11:51:00--12:07:24--12:30:57--13:00:42--13:23:38--13:36:02--13:37:27 |
45 | Topalov, Petar | С-1-3F-5-2-М-Ф | 11:52:00--12:00:43--12:24:28--12:46:19--13:16:44--13:21:09--13:22:22 |
141 | Коростелева, Надежда | С-1-3-4-2-М-Ф | 11:55:00--12:03:07--12:23:30--12:32:37--12:42:26--12:46:45--12:48:17 |
126 | Орлова, Ангелина | С-3-4-2-М-Ф | 11:56:00--12:12:33--12:34:55--12:44:44--12:48:50--12:50:14 |
153 | Северьянова, Полина | С-3-5-1F-2-М-Ф | 11:56:00--12:12:53--12:40:43--13:06:01--13:22:16--13:28:07--13:29:40 |
49 | Коломнин, Леонид | С-1-3F-5-2-М-Ф | 11:57:00--12:05:46--12:18:01--12:29:40--12:44:31--12:46:55--12:47:45 |
143 | Петрова, Дарья | С-3-4-2-1-М-Ф | 12:00:00--12:13:17--12:20:25--12:36:20--12:42:10--12:49:01--12:50:04 |
147 | Емелина, Анна | С-3-5-1F-2-М-Ф | 12:01:00--12:12:21--12:30:26--12:46:10--12:57:51--13:01:24--13:02:42 |
54 | Оказин, Михаил | С-3F-5-2-1-М-Ф | 12:02:00--12:13:15--12:29:49--12:51:51--12:58:57--13:05:38--13:06:36 |
145 | Фисенко, Таисия | С-3-4-1-2-М-Ф | 12:05:00--12:23:10--12:34:43--12:46:44--12:52:07--12:56:21--12:57:26 |
149 | Лебедкина, Вероника | С-3-5-1F-2-М-Ф | 12:06:00--12:29:19--13:01:04--13:31:21--13:47:05--13:52:55--13:54:10 |
51 | Кузьмин, Егор | С-3F-5-1-2-М-Ф | 12:07:00--12:22:49--12:39:58--13:06:54--13:12:26--13:15:24--13:16:27 |
144 | Смирницкая, Карина | С-1-3-4-2-М-Ф | 12:10:00--12:18:56--12:49:17--13:00:55--13:12:21--13:16:29--13:17:48 |
150 | Парамонова, Валерия | С-2-3-5-1F-М-Ф | 12:11:00--12:23:33--12:38:45--12:59:58--13:24:01--13:29:11--13:30:25 |
53 | Мудрицкий, Николай | С-1-2-3F-5-М-Ф | 12:12:00--12:22:01--12:30:53--12:54:00--13:19:58--13:42:19--13:43:32 |
52 | Мамонов, Дмитрий | С-3F-5-2-1-М-Ф | 12:17:00--12:37:58--13:00:00--13:22:04--13:30:36--13:38:11--13:39:13 |
Примечание: лисы с "*" незачетные
Сортировка по результатам
СтНом | Фамилия, Имя | Вариант | Время (мин) | Промежуточный результат (мин:сек) |
Категория M12 |
7 | Мурадян, Михаил | С-1-4-М-Ф | 13+13+07+01 | 0--12'58--25'52--32'58--34'15 |
2 | Белозерский, Максим | С-1-4-М-Ф | 08+18+08+01 | 0---7'31--25'37--33'15--34'24 +00:09 100% |
6 | Коломнин, Ярослав | С-1-4-М-Ф | 08+19+08+01 | 0---7'47--26'41--35'07--36'29 +02:14 107% |
4 | Дивинчуков, Данила | С-1-4-М-Ф | 12+14+10+01 | 0--11'56--26'14--36'25--37'54 +03:39 111% |
3 | Бондарь, Матвей | С-1-4-М-Ф | 17+14+07+01 | 0--17'16--31'04--38'16--39'29 +05:14 115% |
14 | Чечетка, Алексей | С-4-1-М-Ф | 11+11+20+01 | 0--11'01--22'21--42'19--43'34 +09:19 127% |
9 | Скаморин, Иван | С-1-4-М-Ф | 13+23+07+01 | 0--13'23--36'21--43'19--44'27 +10:12 130% |
8 | Семенкин, Иван | С-1-4-М-Ф | 11+25+11+01 | 0--11'20--36'05--46'36--47'55 +13:40 140% |
12 | Тулуман, Кирилл | С-4-1-М-Ф | 27+17+08+01 | 0--26'49--43'40--52'05--53'21 +19:06 156% |
5 | Зуев, Роман | С-1-4-М-Ф | 33+13+07+01 | 0--33'00--46'00--53'16--54'25 +20:10 159% |
11 | Споров, Семен | С-4-1-М-Ф | 22+18+15+01 | 0--22'02--40'08--55'13--56'37 +22:22 165% |
13 | Харлов, Михаил | С-1-4-М-Ф | 29+17+14+01 | 0--28'40--45'53--59'31--60'54 +26:39 178% |
1 | Александров, Иван | С-4-1-М-Ф | 31+17+17+01 | 0--30'33--47'58--64'40--65'57 +31:42 193% |
176 | Гнедько, Станислав | С-1-4-М-Ф | 29+29+16+02 | 0--28'38--57'13--73'23--74'55 +40:40 219% |
10 | Скориков, Никита | С-М-Ф | 48+01 | 0--48'20--49'26 |
Категория M14 |
27 | Ткачев, Никон | С-3-1-2-М-Ф | 14+11+10+03+01 | 0--13'36--24'41--34'24--37'42--38'43 |
16 | Ведмецкий, Егор | С-3-1-2-М-Ф | 13+17+07+03+01 | 0--12'52--29'44--36'46--40'03--41'09 +02:26 106% |
17 | Годяев, Дмитрий | С-1-3-2-М-Ф | 13+12+14+04+01 | 0--12'56--24'44--38'16--42'09--43'25 +04:42 112% |
26 | Твердохлеб, Артем | С-1-3*4-2-М-Ф | 16+13+05+08+03+01 | 0--15'39--28'17--32'50--40'35--44'04--44'56 +06:13 116% |
22 | Кошкин, Тимофей | С-3-1-2-М-Ф | 13+22+06+04+01 | 0--13'12--35'31--41'10--45'22--46'34 +07:51 120% |
24 | Одинцов, Алексей | С-3-1-2-М-Ф | 19+18+07+04+01 | 0--18'30--36'04--42'47--46'40--47'47 +09:04 123% |
18 | Горшков, Михаил | С-3-1-2-М-Ф | 18+18+07+04+01 | 0--17'52--35'53--42'43--47'09--48'02 +09:19 124% |
