******************************************************************************** * МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИОСПОРТУ * * КУБОК СОДРУЖЕСТВА * * КЛАССИКА - 3.5 МГц * * г. Минск 26 июня 2023 г. * ******************************************************************************** | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 26.06.2023 с 10.00 час | ||||||||||||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | ||||||||||||||||||
Участников: | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | W45 | W55 | W65 | Уч. | +Пом |
15 | 14 | 16 | 14 | 19 | 1 | 7 | 7 | 6 | 17 | 18 | 13 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | =174 | =174 |
Оптимальная длина дистанции>>>>> | ||
---|---|---|
M12 | С-1-4-М-Ф | 3260 m |
M14 | С-3-1-2-М-Ф | 4290 m |
M16 | С-3-4-2-1F-М-Ф | 4740 m |
M19 | С-3F-5-1-2-М-Ф | 8040 m |
M21 | С-3F-5-4-1-2-М-Ф | 8050 m |
M40 | С-3F-5-4-2-М-Ф | 7000 m |
M50 | С-1-4-3F-2F-М-Ф | 5860 m |
M60 | С-3-5-2F-4-М-Ф | 6240 m |
M70 | С-3-4-2-1F-М-Ф | 4740 m |
W12 | С-4-2-М-Ф | 2940 m |
W14 | С-3-4-2-М-Ф | 3540 m |
W16 | С-3-4-1-2-М-Ф | 4590 m |
W19 | С-3-5-1F-2-М-Ф | 6690 m |
W21 | С-3F-5-4-2-М-Ф | 7000 m |
W45 | С-3-4-5-1F-М-Ф | 6380 m |
W55 | С-1-4-3-2F-М-Ф | 5070 m |
W65 | С-3-1-2-М-Ф | 4290 m |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
M12 Вариант С-1-4-М-Ф >3260m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Мурадян, Михаил 12'58 +12'54 +07'06*+01'17* = 34'15 2 Белозерский, Максим 07'31*+18'06*+07'38 +01'09 = 34'24 3 Коломнин, Ярослав 07'47 +18'54 +08'26 +01'22 = 36'29 4 Дивинчуков, Данила 11'56 +14'18 +10'11 +01'29 = 37'54 5 Бондарь, Матвей 17'16 +13'48 +07'12 +01'13 = 39'29 7 Скаморин, Иван 13'23 +22'58 +06'58 +01'08 = 44'27 8 Семенкин, Иван 11'20 +24'45 +10'31 +01'19 = 47'55 10 Зуев, Роман 33'00 +13'00 +07'16 +01'09 = 54'25 12 Харлов, Михаил 28'40 +17'13 +13'38 +01'23 = 60'54 14 Гнедько, Станислав 28'38 +28'35 +16'10 +01'32 = 74'55 | ||
M12 Вариант С-4-1-М-Ф >3980m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 6 Чечетка, Алексей 11'01*+11'20*+19'58*+01'15* = 43'34 9 Тулуман, Кирилл 26'49 +16'51 +08'25 +01'16 = 53'21 11 Споров, Семен 22'02 +18'06 +15'05 +01'24 = 56'37 13 Александров, Иван 30'33 +17'25 +16'42 +01'17 = 65'57 | ||
M12 Вариант С-М-Ф >2120m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Скориков, Никита 48'20 +01'06 = 49'26 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
M14 Вариант С-3-1-2-М-Ф >4290m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Ткачев, Никон 13'36 +11'05*+09'43*+03'18*+01'01* = 38'43 2 Ведмецкий, Егор 12'52*+16'52 +07'02 +03'17 +01'06 = 41'09 5 Кошкин, Тимофей 13'12 +22'19 +05'39 +04'12 +01'12 = 46'34 6 Одинцов, Алексей 18'30 +17'34 +06'43 +03'53 +01'07 = 47'47 7 Горшков, Михаил 17'52 +18'01 +06'50 +04'26 +00'53 = 48'02 11 Федоров, Иван 18'44 +18'11 +10'32 +04'14 +01'01 = 52'42 13 Денисов, Тимур 13'37 +20'58 +23'30 +06'55 +01'22 = 66'22 | ||
M14 Вариант С-1-3-2-М-Ф >4720m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 3 Годяев, Дмитрий 12'56 +11'48*+13'32*+03'53*+01'16* = 43'25 12 Агеев, Артём 11'35*+21'25 +16'25 +05'22 +01'03 = 55'50 | ||
M14 Вариант С-1-3-4-2-М-Ф >4760m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
4 Твердохлеб, Артем 15'39 +12'38 +04'33 +07'45 +03'29 +00'52 = 44'56 | ||
M14 Вариант С-3-2-1-М-Ф >5000m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 8 Родионов, Тимур 14'37*+18'17*+07'48*+08'09*+01'09* = 50'00 9 Желев, Артём 17'49 +19'07 +06'31 +06'53 +00'56 = 51'16 | ||
M14 Вариант С-1-2-3-М-Ф >5000m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
10 Крюков, Владимир 15'16 +05'55 +16'45 +13'02 +01'05 = 52'03 | ||
M14 Вариант С-2-3-1-М-Ф >6030m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
14 Коледа, Алексей 24'19 +29'12 +28'36 +16'30 +01'20 = 99'57 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
M16 Вариант С-3-4-2-1F-М-Ф >4740m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Щербаков, Степан 08'30*+11'03 +06'35 +07'02*+02'56*+00'55* = 37'01 2 Цветков, Мирослав 11'48 +07'12*+06'10*+08'58 +02'58 +01'00 = 38'06 3 Евсюткин, Егор 10'58 +09'19 +07'11 +08'31 +03'33 +01'07 = 40'39 | ||
M16 Вариант С-3-1F-4-2-М-Ф >5440m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 4 Ведмецкий, Тимур 11'46 +12'54*+08'31*+05'27*+03'40*+00'51* = 43'09 5 Трофимов, Алексей 11'51 +13'21 +08'02 +08'17 +03'32 +00'56 = 45'59 6 Некипелов, Артём 08'58 +16'09 +12'50 +07'51 +04'46 +01'04 = 51'38 7 Рак, Вячеслав 08'56*+22'31 +12'22 +06'58 +03'56 +01'11 = 55'54 15 Топоров, Иван 14'22 +27'43 +16'35 +08'15 +04'13 +01'10 = 72'18 | ||
M16 Вариант С-3-4-1F-2-М-Ф >4750m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 8 Зайнуллин, Марат 11'34*+12'39 +12'14 +14'57*+03'39*+01'03* = 56'06 10 Герда, Валентин 13'45 +09'07*+15'23 +15'28 +04'16 +01'08 = 59'07 11 Годунов, Борис 17'22 +10'10 +16'39 +11'57 +03'14 +00'58 = 60'20 12 Озерной, Леонид 11'59 +11'12 +09'40*+24'06 +03'09 +01'06 = 61'12 13 Россинский, Александр 16'20 +13'02 +17'47 +10'46 +03'29 +01'03 = 62'27 | ||
M16 Вариант С-2-4-3-1F-М-Ф >5430m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
9 Зайнуллин, Ренат 08'08 +14'44 +09'51 +17'34 +04'56 +01'16 = 56'29 | ||
M16 Вариант С-3-1F-2-4-М-Ф >5960m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
14 Муравицкий, Михаил 13'29 +23'41 +14'45 +09'15 +09'01 +01'10 = 71'21 | ||
M16 Вариант С-1F-3-4-2-М-Ф >6100m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
16 Герда, Вениамин 31'28 +35'41 +12'01 +08'26 +03'42 +01'05 = 92'23 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
M19 Вариант С-1-3F-5-2-М-Ф >8170m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Коломнин, Леонид 08'46 +12'15*+11'39*+14'51*+02'24*+00'50* = 50'45 3 Григорьев, Андрей 08'43 +17'02 +12'15 +20'06 +03'26 +01'05 = 62'37 5 Толстых, Андрей 07'54*+17'48 +12'54 +23'21 +03'14 +01'00 = 66'11 7 Карпачёв, Ефим 10'31 +15'45 +11'26 +28'15 +03'23 +01'11 = 70'31 11 Филимонов, Иван 09'05 +22'15 +28'37 +21'23 +03'40 +01'13 = 86'13 12 Topalov, Petar 08'43 +23'45 +21'51 +30'25 +04'25 +01'13 = 90'22 | ||
M19 Вариант С-3F-5-1-2-М-Ф >8040m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 2 Костенков, Андрей 11'07*+11'33*+23'03*+04'56*+02'59*+01'09* = 54'47 6 Кузьмин, Егор 15'49 +17'09 +26'56 +05'32 +02'58 +01'03 = 69'27 8 Черняев, Дмитрий 20'39 +15'07 +27'53 +05'41 +03'01 +01'06 = 73'27 14 Грохольский, Владислав 22'06 +28'16 +35'33 +09'28 +09'05 +01'05 =105'33 | ||
M19 Вариант С-3F-5-2-1-М-Ф >8310m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 4 Оказин, Михаил 11'15*+16'34*+22'02*+07'06*+06'41*+00'58* = 64'36 10 Мамонов, Дмитрий 20'58 +22'02 +22'04 +08'32 +07'35 +01'02 = 82'13 | ||
M19 Вариант С-3F-5-2F-2-1-М-Ф >8350m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
9 Ференс, Михаил 12'08 +13'43 +17'30 +17'19 +06'24 +07'46 +00'58 = 75'48 | ||
M19 Вариант С-1-2-3F-5-М-Ф >8050m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
13 Мудрицкий, Николай 10'01 +08'52 +23'07 +25'58 +22'21 +01'13 = 91'32 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
M21 Вариант С-3F-5-4-1-2-М-Ф >8050m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
1 Родионов, Богдан 13'03 +09'52 +11'21 +06'50 +05'56 +02'16 +00'46 = 50'04 | ||
M21 Вариант С-1-2-4-3F-5-М-Ф >8080m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 2 Томашев, Олег 05'47 +07'54 +06'43 +08'55*+10'10*+13'05*+00'54* = 53'28 4 Шайдаюк, Кирилл 05'46*+06'38 +07'33*+10'13 +15'04 +13'03 +01'03 = 59'20 5 Жилинский, Сергей 05'56 +05'06*+13'00 +09'50 +11'39 +13'00 +00'51 = 59'22 11 Годунов, Эдуард 11'47 +05'05 +08'21 +13'08 +12'27 +13'23 +01'09 = 65'20 16 Антипов, Александр 08'13 +08'15 +22'10 +10'39 +16'05 +16'43 +01'06 = 83'11 | ||
M21 Вариант С-1-2-4-3-3F-5-М-Ф >8100m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
3 Лебедев, Павел 05'58 +05'46 +07'34 +06'15 +07'08 +11'52 +13'19 +01'01 = 58'53 | ||
M21 Вариант С-1-3F-5-4-2-М-Ф >8380m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 6 Гончаров, Алексей 06'07 +13'00 +12'15 +17'31*+06'54*+02'38*+00'58* = 59'23 7 Мельников, Дмитрий 05'55*+11'57*+12'28*+18'43 +07'35 +02'35 +00'53 = 60'06 10 Бурдейный, Владимир 05'57 +15'52 +13'12 +16'49 +06'45 +03'26 +01'19 = 63'20 12 Штишевский, Леонид 06'53 +16'15 +12'19 +18'55 +06'40 +03'30 +01'16 = 65'48 14 Тюрин, Данил 06'24 +15'37 +14'38 +21'58 +08'25 +03'55 +01'13 = 72'10 | ||
M21 Вариант С-3-3F-5-4-1-2-М-Ф >8240m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
8 Жиров, Олег 09'52 +07'56 +12'16 +13'49 +08'33 +04'17 +02'54 +01'06 = 60'43 | ||
M21 Вариант С-1-2-3F-5-4-М-Ф >8650m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 9 Казымов, Владислав 05'59*+05'37*+16'26*+11'13*+15'08*+06'23*+01'07* = 61'53 13 Цветков, Алексей 06'12 +05'29 +16'22 +16'42 +19'27 +05'36 +01'00 = 70'48 | ||
M21 Вариант С-1-4-3F-5-2-М-Ф >8480m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
15 Кривых, Роман 06'30 +17'52 +15'13 +16'11 +21'31 +03'19 +01'19 = 81'55 | ||
M21 Вариант С-1-3F-4-5-2-М-Ф >9420m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
17 Орлов, Богдан 10'49 +19'32 +20'27 +19'14 +21'46 +03'37 +01'02 = 96'27 | ||
M21 Вариант С-3F-4-1-2-5-М-Ф >9800m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
18 Бурдейный, Александр 13'30 +22'09 +10'29 +06'05 +26'22 +17'29 +01'24 = 97'28 | ||
M21 Вариант С-3F-5-2-4-1-М-Ф >9630m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Товпеко, Дмитрий 18'27 +25'13 +33'17 +17'51 +28'07 +07'43 +01'13 =131'51 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
M40 Вариант С-4-3F-5-2-М-Ф >7680m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
1 Kasev, Milen 17'10 +19'01 +23'40 +38'46 +06'00 +02'13 =106'50 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
M50 Вариант С-1-3F-2F-4-М-Ф >5990m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Петров, Вадим 09'43 +15'32*+11'19*+05'29*+07'10*+01'27* = 50'40 2 Кручинин, Эдуард 07'53*+18'03 +11'32 +10'25 +06'58 +01'19 = 56'10 4 Tsenkov, Viktor 08'26 +17'24 +15'02 +07'49 +08'16 +01'29 = 58'26 6 Александров, Андрей 10'04 +36'39 +18'41 +12'18 +09'15 +01'30 = 88'27 | ||
M50 Вариант С-3F-2F-4-1-М-Ф >6150m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 2 Осипов, Вячеслав 13'02*+12'13*+12'00*+09'53*+07'37*+01'25* = 56'10 5 Бурда, Юрий 17'03 +13'11 +12'07 +10'22 +07'33 +01'15 = 61'31 7 Климанович, Леонид 57'02 +22'34 +10'53 +16'33 +10'26 +01'23 =118'51 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
M60 Вариант С-3-2F-5-4-М-Ф >6480m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Кекин, Игорь 10'29*+09'37*+13'02*+17'25*+07'32*+01'21* = 59'26 3 Шахназарян, Армен 15'35 +10'07 +14'55 +19'16 +07'35 +01'38 = 69'06 4 Фисенко, Александр 13'47 +15'16 +13'53 +19'21 +08'45 +01'39 = 72'41 | ||
M60 Вариант С-3-5-2F-4-М-Ф >6240m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
2 Ольков, Юрий 13'43 +22'18 +12'05 +12'05 +07'10 +01'20 = 68'41 | ||
M60 Вариант С-4-3-2F-5-М-Ф >6590m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 5 Кудинов, Алексей 16'58*+12'08*+15'31*+17'56*+27'38*+02'21* = 92'32 6 Marinov, Kancho 30'08 +14'07 +15'17 +21'31 +25'31 +01'58 =108'32 | ||
M60 Вариант С-4-2F-5-М-Ф >5740m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
7 Rusev, Rusko 26'07 +15'27 +25'57 +34'15 +02'33 =104'19 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
M70 Вариант С-2-4-3-1F-М-Ф >5430m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
1 Гулиев, Чермен 11'02 +07'57 +08'05 +13'58 +04'25 +01'14 = 46'41 | ||
M70 Вариант С-3-1F-4-2-М-Ф >5440m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
2 Кочергин, Александр 12'44 +21'38 +13'31 +11'18 +04'53 +01'50 = 65'54 | ||
M70 Вариант С-3-4-1F-2-М-Ф >4750m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 3 Нургалиев, Юрий 19'54*+18'40*+17'40*+19'55*+06'39*+02'11* = 84'59 6 Захаров, Пётр 31'51 +16'08 +30'19 +27'44 +07'28 +02'32 =116'02 | ||
M70 Вариант С-3-2-4-1F-М-Ф >5490m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 4 Garipov, Hristo 32'12*+21'27*+15'00 +11'26*+07'21*+01'41* = 89'07 5 Kirev, Dimitar 33'12 +23'03 +12'06*+11'57 +09'07 +01'20 = 90'45 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
W12 Вариант С-4-2-М-Ф >2940m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Бондарь, Василиса 15'41 +10'41*+05'21*+01'11* = 32'54 2 Галянская, Маргарита 12'32*+14'15 +06'48 +01'44 = 35'19 4 Смирницкая, Дарья 21'49 +13'17 +04'28 +01'27 = 41'01 5 Луценко, Виктория 21'02 +13'06 +07'24 +01'23 = 42'55 9 Тулина, Олеся 31'10 +11'11 +04'54 +01'22 = 48'37 11 Булатецкая, Вероника 16'35 +30'18 +06'58 +01'16 = 55'07 12 Пехтерева, Александра 36'26 +20'21 +05'20 +01'09 = 63'16 13 Буланова, Ксения 36'47 +20'40 +06'21 +01'21 = 65'09 | ||
W12 Вариант С-2-4-М-Ф >3530m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 3 Капуста, Алина 13'32*+13'25*+08'18*+01'18* = 36'33 6 Ибрагимова, Лейсан 14'43 +19'03 +08'52 +01'15 = 43'53 7 Моксякова, Ксения 16'03 +16'07 +10'23 +01'25 = 43'58 8 Островская, Мария 19'22 +14'09 +10'13 +01'25 = 45'09 10 Колесова, Алиса 19'46 +21'04 +08'47 +01'08 = 50'45 14 Романова, Екатерина 41'21 +15'57 +10'22 +01'27 = 69'07 15 Гнедько, Злата 34'05 +21'40 +14'26 +01'04 = 71'15 | ||
W12 Вариант С-4-М-Ф >2450m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
16 Topalova, Elitsa 26'01 +58'38 +01'49 = 86'28 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
W14 Вариант С-3-4-2-М-Ф >3540m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Трофимова, Вероника 11'48*+07'11*+11'54*+04'21*+01'16* = 36'30 2 Цуварева, Ксения 14'28 +10'30 +08'13 +03'28 +01'14 = 37'53 3 Грецова, Евгения 12'22 +11'09 +12'39 +03'56 +01'14 = 41'20 4 Прохорова, Дарья 13'29 +10'38 +11'04 +04'59 +01'23 = 41'33 6 Романова, Мария 22'43 +09'30 +13'15 +03'18 +01'08 = 49'54 7 Орлова, Ангелина 16'33 +22'22 +09'49 +04'06 +01'24 = 54'14 9 Кацуба, Анастасия 27'36 +16'33 +09'21 +04'31 +01'21 = 59'22 10 Полегаева, Анна 22'59 +20'58 +12'48 +04'27 +01'19 = 62'31 11 Мотырева, Елизавета 17'21 +20'58 +13'43 +09'33 +01'16 = 62'51 13 Руди, Елизавета 28'03 +21'10 +09'42 +06'27 +01'35 = 66'57 14 Абрамова, Ксения 23'35 +29'00 +08'47 +04'37 +01'19 = 67'18 15 Латушко, Мария 35'27 +12'16 +15'10 +05'29 +01'18 = 69'40 16 Копылова, Екатерина 22'40 +13'19 +29'27 +04'11 +01'12 = 70'49 17 Завикторина, Марина 31'48 +19'35 +11'41 +13'01 +01'20 = 77'25 18 Пехтерева, Екатерина 32'40 +23'35 +16'41 +13'08 +01'06 = 87'10 | ||
W14 Вариант С-2-4-3-М-Ф >4840m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 5 Ионова, Ксения 13'09*+07'12*+07'03*+12'59*+01'14* = 41'37 12 Зайцева, Мария 18'51 +10'51 +18'12 +15'36 +01'23 = 64'53 | ||
W14 Вариант С-4-3-2-М-Ф >4200m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
8 Воронова, Ольга 25'01 +12'27 +14'15 +03'27 +01'04 = 56'14 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
W16 Вариант С-3-4-2-1-М-Ф >5050m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Петрова, Дарья 13'17*+07'08*+15'55*+05'50*+06'51*+01'03* = 50'04 7 Белокозова, Ангелина 14'07 +14'40 +09'39 +07'42 +08'56 +01'12 = 56'16 | ||
W16 Вариант С-1-2-4-3-М-Ф >5040m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
2 Коломнина, Алена 08'49 +05'02 +15'24 +09'31 +11'12 +01'21 = 51'19 | ||
W16 Вариант С-3-4-1-2-М-Ф >4590m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 3 Белова, Алина 12'52*+16'41 +11'03*+06'24*+03'49*+01'09* = 51'58 4 Фисенко, Таисия 18'10 +11'33 +12'01 +05'23 +04'14 +01'05 = 52'26 5 Зганяйко, Таисия 17'15 +11'19*+12'17 +06'20 +04'13 +01'14 = 52'38 | ||
W16 Вариант С-1-3-4-2-М-Ф >4760m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 6 Коростелева, Надежда 08'07*+20'23 +09'07*+09'49*+04'19*+01'32* = 53'17 10 Калачева, Мария 11'16 +18'29 +16'08 +11'06 +04'49 +01'26 = 63'14 11 Смирницкая, Карина 08'56 +30'21 +11'38 +11'26 +04'08 +01'19 = 67'48 12 Иванова, Ника 11'31 +14'17*+19'36 +17'53 +04'26 +01'37 = 69'20 13 Кацуба, Екатерина 10'23 +23'28 +21'17 +08'26 +04'34 +01'30 = 69'38 | ||
W16 Вариант С-1-2-3-4-М-Ф >5000m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
8 Шелковская, Светлана 10'49 +07'05 +20'42 +10'58 +07'03 +01'08 = 57'45 | ||
W16 Вариант С-1-4-3-2-М-Ф >5010m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
9 Мохначева, Полина 07'45 +26'45 +08'05 +14'18 +04'04 +01'29 = 62'26 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
W19 Вариант С-3-5-1F-2-М-Ф >6690m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Емелина, Анна 11'21*+18'05*+15'44*+11'41*+03'33*+01'18* = 61'42 2 Раевская, Виктория 17'28 +16'35 +15'51 +11'22 +03'47 +01'16 = 66'19 4 Койкова, Анастасия 14'13 +20'24 +25'30 +14'45 +04'05 +01'15 = 80'12 5 Северьянова, Полина 16'53 +27'50 +25'18 +16'15 +05'51 +01'33 = 93'40 7 Лебедкина, Вероника 23'19 +31'45 +30'17 +15'44 +05'50 +01'15 =108'10 | ||
W19 Вариант С-2-3-5-1F-М-Ф >7420m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
3 Парамонова, Валерия 12'33 +15'12 +21'13 +24'03 +05'10 +01'14 = 79'25 | ||
W19 Вариант С-2-1F-5-3-М-Ф >7990m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
6 Полегаева, Анастасия 16'24 +23'33 +29'45 +22'56 +12'24 +01'25 =106'27 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
W21 Вариант С-3F-5-4-2-М-Ф >7000m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Коломнина, Екатерина 15'19*+12'15*+14'25*+06'45*+03'12*+01'19* = 53'15 2 Платонова, Ирина 16'13 +11'55 +19'51 +07'04 +03'41 +01'15 = 59'59 3 Голубева, Виктория 18'11 +22'50 +16'39 +07'58 +03'41 +01'18 = 70'37 4 Щербань, Татьяна 17'12 +15'57 +21'29 +10'59 +03'49 +01'14 = 70'40 5 Дубкова, Арина 18'57 +14'53 +23'23 +13'00 +03'44 +01'19 = 75'16 7 Калинина, Ирина 35'38 +22'38 +29'26 +08'29 +04'36 +01'19 =102'06 | ||
W21 Вариант С-3F-4-5-2-М-Ф >8050m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
6 Мельникова, Светлана 15'43 +16'14 +23'07 +26'26 +04'19 +01'25 = 87'14 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
W45 Вариант С-4-3-5-1F-М-Ф >6400m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Годунова, Светлана 14'49 +06'42 +17'03*+15'07*+04'27*+01'15* = 59'23 2 Соловьева, Нина 12'37*+08'05*+20'47 +17'33 +07'12 +01'41 = 67'55 | ||
W45 Вариант С-3-4-5-1F-М-Ф >6380m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
3 Ромашкевич, Екатерина 11'48 +13'33 +25'28 +16'38 +05'40 +01'27 = 74'34 | ||
W45 Вариант С-3-5-4-1F-М-Ф >6930m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
4 Грохольская, Алла 15'47 +24'58 +20'56 +09'57 +08'35 +01'13 = 81'26 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
W55 Вариант С-1-3-2F-4-М-Ф >5220m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
1 Савиных, Лариса 11'29 +19'52 +17'17 +09'11 +09'52 +01'43 = 69'24 | ||
W55 Вариант С-3-2F-4-1-М-Ф >5530m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 2 Денисова, Наталья 15'28*+16'16*+09'13*+17'16*+12'16*+01'43* = 72'12 5 Макеева, Надежда 20'44 +15'03 +12'16 +21'56 +13'27 +02'05 = 85'31 | ||
W55 Вариант С-1-3-4-2F-М-Ф >5240m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
3 Андрюнина, Алла 14'16 +22'18 +15'02 +12'52 +16'11 +02'04 = 82'43 | ||
W55 Вариант С-1-4-3-2F-М-Ф >5070m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
4 Князева, Светлана 13'27 +13'54 +18'07 +15'23 +20'10 +02'07 = 83'08 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
W65 Вариант С-3-2-1-М-Ф >5000m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис 1 Стеценко, Лидия 18'39*+35'38*+11'36*+10'36*+01'59* = 78'28 3 Агафонова, Татьяна 34'09 +28'04 +14'01 +12'11 +02'30 = 90'55 | ||
W65 Вариант С-1-3-2-М-Ф >4720m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
2 Чижикова, Людмила 14'56 +24'06 +35'42 +07'20 +03'05 = 85'09 | ||
W65 Вариант С-М-Ф >2120m | ||
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат лис-лис
Куликова, Галина 63'51 +05'22 = 69'13 |
Категория M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W14 W16 W19 W21 W45 W55 W65
Организатор: