******************************************************************************** * МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИОСПОРТУ * * КУБОК СОДРУЖЕСТВА * * РАДИООРИЕНТИРОВАНИЕ * * г. Минск 27 июня 2023 г. * ******************************************************************************** | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 27.06.2023 с 9.30 час | ||||||||||||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | ||||||||||||||||||
Участников: | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | W45 | W55 | W65 | Уч. | +Пом |
15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 2 | 8 | 6 | 6 | 15 | 18 | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | =164 | =164 |
Результаты Статистика лиса-лиса Время на лисе Сотрудничество
Оптимальная длина дистанции>>>>> | Расположение: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M12 | С-1-3-5-М-Ф | 2690 m | С | +1273 | +73 m | |
M14 | С-1-4-5F-3-5-М-Ф | 4340 m | 1 | +606 | +595 m | |
M16 | С-5-3F-2F-4-5F-3-М-Ф | 5000 m | 2 | -238 | -947 m | |
M19 | С-1-3-4-2F-1F-2-5F-4F-М-Ф | 7050 m | 3 | +483 | -114 m | |
M21 | С-5-3-1-3F-2F-4-1F-2-4F-М-Ф | 7520 m | 4 | -193 | -209 m | |
M40 | С-3-1-3F-2F-4-2-5F-4F-М-Ф | 6120 m | 5 | +843 | +66 m | |
M50 | С-5-3-1-3F-2F-2-5F-4F-М-Ф | 6100 m | 11 | -1234 | -750 m | |
M60 | С-5-1-2F-3-5F-4F-М-Ф | 5060 m | 12 | -425 | +232 m | |
M70 | С-5-1-3-5F-4F-М-Ф | 3710 m | 13 | +54 | +806 m | |
W12 | С-5-3-4F-М-Ф | 2420 m | 14 | +829 | -755 m | |
W14 | С-5-3-4-5F-4F-М-Ф | 3580 m | 15 | +293 | -657 m | |
W16 | С-5-1-3-4-5F-4F-М-Ф | 4480 m | М | +1391 | -235 m | |
W19 | С-5-3-1-3F-2F-4-5F-4F-М-Ф | 5460 m | Ф | +1472 | -188 m | |
W21 | С-3-1-3F-2F-4-2-5F-4F-М-Ф | 6120 m | ||||
W45 | С-5-3-1-2F-4-5F-4F-М-Ф | 5210 m | ||||
W55 | С-5-3-4-2-5F-4F-М-Ф | 4260 m | ||||
W65 | С-5-1-3-5F-4F-М-Ф | 3710 m |
С т а т и с т и к а от лисы к лисе время (мин:сек)
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С - 1 | 850 m | 39 | (72) 5'03 | 10'17 | 38'55 | С - 3 | 810 m | 5 | (160) 7'46 | 13'44 | 19'56 | |
С - 5 | 430 m | 116 | (29) 3'13 | 7'55 | 52'52 | С - 3F | 1420 m | 3 | (44) 11'32 | 16'57 | 23'43 | |
С - М | 330 m | 1 | (172) 40'29 | 40'29 | 40'29 | 1 - 3 | 720 m | 29 | (54) 5'25 | 15'12 | 40'39 | |
1 - 4 | 1130 m | 7 | (134) 10'29 | 22'27 | 34'47 | 1 - 5 | 580 m | 19 | (161) 3'50 | 9'36 | 30'57 | |
1 - 2F | 1090 m | 10 | (51) 7'56 | 14'00 | 34'22 | 1 - 3F | 590 m | 33 | (74) 3'59 | 7'36 | 35'33 | |
1 - 5F | 1290 m | 1 | (17) 24'52 | 24'52 | 24'52 | 1 - М | 1140 m | 8 | (7) 8'37 | 29'42 | 64'56 | |
2 - 3 | 1100 m | 1 | (156) 15'58 | 15'58 | 15'58 | 2 - 4 | 740 m | 7 | (72) 4'21 | 7'29 | 13'32 | |
2 - 4F | 1080 m | 7 | (68) 9'31 | 12'21 | 18'42 | 2 - 5F | 610 m | 28 | (71) 4'35 | 8'56 | 17'19 | |
2 - М | 1780 m | 1 | (80) 39'34 | 39'34 | 39'34 | 3 - 1 | 720 m | 23 | (65) 4'48 | 13'57 | 52'06 | |
3 - 4 | 680 m | 46 | (20) 5'21 | 15'26 | 33'42 | 3 - 5 | 400 m | 7 | (72) 4'30 | 6'41 | 15'22 | |
3 - 2F | 970 m | 3 | (161) 8'42 | 10'26 | 11'55 | 3 - 3F | 1020 m | 4 | (43) 8'47 | 10'54 | 14'26 | |
3 - 4F | 730 m | 26 | (75) 5'27 | 15'05 | 45'21 | 3 - 5F | 580 m | 14 | (96) 5'19 | 11'35 | 24'13 | |
3 - М | 920 m | 28 | (29) 5'22 | 16'25 | 49'09 | 4 - 1 | 1130 m | 1 | (17) 43'55 | 43'55 | 43'55 | |
4 - 2 | 740 m | 11 | (157) 5'48 | 9'38 | 15'27 | 4 - 3 | 680 m | 6 | (75) 5'49 | 8'26 | 11'37 | |
4 - 1F | 1170 m | 10 | (65) 7'20 | 11'43 | 29'06 | 4 - 2F | 500 m | 7 | (49) 3'59 | 7'06 | 12'44 | |
4 - 4F | 1160 m | 2 | (74) 8'18 | 28'56 | 49'35 | 4 - 5F | 660 m | 58 | (20) 4'42 | 11'28 | 50'29 | |
4 - М | 1580 m | 2 | (127) 83'09 | 84'16 | 85'23 | 5 - 1 | 580 m | 44 | (69) 3'59 | 10'28 | 41'57 | |
5 - 3 | 400 m | 80 | (65) 2'26 | 10'11 | 58'54 | 5 - 4 | 1070 m | 1 | (149) 31'42 | 31'42 | 31'42 | |
5 - 2F | 1280 m | 2 | (34) 32'38 | 50'08 | 67'38 | 5 - 3F | 1080 m | 7 | (29) 6'44 | 16'10 | 38'16 | |
5 - 4F | 820 m | 2 | (72) 5'38 | 12'08 | 18'38 | 5 - 5F | 910 m | 1 | (16) 10'26 | 10'26 | 10'26 | |
5 - М | 630 m | 6 | (30) 5'39 | 29'30 | 81'11 | 1F - 2 | 1020 m | 24 | (65) 5'33 | 7'30 | 15'32 | |
1F - М | 2680 m | 1 | (175) 31'05 | 31'05 | 31'05 | 2F - 2 | 1190 m | 4 | (83) 12'22 | 15'55 | 18'25 | |
2F - 3 | 970 m | 6 | (89) 8'47 | 12'23 | 20'10 | 2F - 4 | 500 m | 35 | (44) 3'53 | 6'14 | 17'47 | |
2F - 1F | 1270 m | 15 | (72) 7'45 | 12'43 | 25'14 | 2F - 5F | 1140 m | 4 | (91) 10'01 | 13'17 | 19'58 | |
2F - М | 1880 m | 3 | (35) 22'34 | 28'52 | 36'04 | 3F - 2 | 1780 m | 1 | (148) 33'22 | 33'22 | 33'22 | |
3F - 2F | 750 m | 45 | (74) 4'28 | 8'01 | 20'25 | 3F - М | 1690 m | 1 | (77) 78'47 | 78'47 | 78'47 | |
4F - 3 | 730 m | 5 | (150) 7'12 | 14'46 | 21'14 | 4F - 5F | 540 m | 1 | (94) 21'28 | 21'28 | 21'28 | |
4F - М | 770 m | 96 | (74) 4'30 | 6'45 | 12'12 | 5F - 2 | 610 m | 4 | (84) 6'52 | 10'07 | 12'45 | |
5F - 3 | 580 m | 19 | (29) 4'03 | 9'16 | 25'42 | 5F - 4 | 660 m | 1 | (118) 9'00 | 9'00 | 9'00 | |
5F - 5 | 910 m | 1 | (44) 8'50 | 8'50 | 8'50 | 5F - 4F | 540 m | 65 | (71) 3'36 | 7'35 | 30'38 | |
5F - М | 1180 m | 17 | (43) 7'35 | 14'55 | 48'06 | М - Ф | 90 m | 164 | (44) 0'12 | 0'15 | 3'31 | |
Категория M12 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 850 m | 6 | (2) 7'26 | 20'42 | 38'55 | С - 5 | 430 m | 9 | (5) 6'44 | 16'31 | 52'52 | |
1 - 3 | 720 m | 6 | (12) 9'20 | 16'55 | 20'01 | 1 - 5 | 580 m | 5 | (3) 5'23 | 10'15 | 20'33 | |
1 - М | 1140 m | 3 | (7) 8'37 | 13'13 | 16'13 | 3 - 1 | 720 m | 3 | (7) 13'53 | 28'34 | 52'06 | |
3 - 5 | 400 m | 1 | (9) 4'46 | 4'46 | 4'46 | 3 - М | 920 m | 11 | (2) 8'16 | 13'33 | 41'57 | |
5 - 1 | 580 m | 5 | (5) 5'34 | 11'41 | 20'34 | 5 - 3 | 400 m | 9 | (13) 4'15 | 17'01 | 42'46 | |
5 - М | 630 m | 1 | (9) 7'06 | 7'06 | 7'06 | М - Ф | 90 m | 15 | (9) 0'16 | 0'18 | 0'26 | |
Категория M14 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 850 m | 2 | (27) 6'05 | 6'07 | 6'10 | С - 5 | 430 m | 12 | (26) 4'37 | 7'02 | 10'03 | |
1 - 3 | 720 m | 7 | (20) 7'05 | 19'42 | 35'03 | 1 - 4 | 1130 m | 5 | (16) 18'19 | 22'23 | 28'20 | |
1 - 5 | 580 m | 1 | (27) 4'46 | 4'46 | 4'46 | 1 - 5F | 1290 m | 1 | (17) 24'52 | 24'52 | 24'52 | |
2 - 5F | 610 m | 1 | (15) 7'53 | 7'53 | 7'53 | 3 - 1 | 720 m | 2 | (15) 9'27 | 11'39 | 13'51 | |
3 - 4 | 680 m | 8 | (20) 5'21 | 20'45 | 32'56 | 3 - 5 | 400 m | 1 | (16) 4'54 | 4'54 | 4'54 | |
3 - М | 920 m | 2 | (24) 11'43 | 30'26 | 49'09 | 4 - 1 | 1130 m | 1 | (17) 43'55 | 43'55 | 43'55 | |
4 - 2 | 740 m | 1 | (15) 9'42 | 9'42 | 9'42 | 4 - 3 | 680 m | 1 | (16) 10'01 | 10'01 | 10'01 | |
4 - 5F | 660 m | 10 | (20) 4'42 | 11'30 | 20'42 | 5 - 1 | 580 m | 9 | (25) 5'34 | 13'25 | 22'47 | |
5 - 3 | 400 m | 4 | (15) 3'32 | 8'09 | 15'33 | 5 - 5F | 910 m | 1 | (16) 10'26 | 10'26 | 10'26 | |
5F - 3 | 580 m | 1 | (24) 8'33 | 8'33 | 8'33 | 5F - М | 1180 m | 12 | (16) 8'23 | 14'41 | 48'06 | |
М - Ф | 90 m | 14 | (26) 0'15 | 0'18 | 0'25 | |||||||
Категория M16 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 5 | 430 m | 12 | (29) 3'13 | 7'03 | 12'06 | С - 3F | 1420 m | 3 | (44) 11'32 | 16'57 | 23'43 | |
3 - 5 | 400 m | 2 | (36) 4'32 | 5'14 | 5'56 | 3 - 3F | 1020 m | 3 | (43) 8'47 | 11'01 | 14'26 | |
3 - М | 920 m | 7 | (29) 5'22 | 12'11 | 40'23 | 4 - 5F | 660 m | 11 | (44) 5'35 | 12'08 | 50'29 | |
5 - 3 | 400 m | 4 | (43) 2'31 | 6'21 | 9'43 | 5 - 2F | 1280 m | 2 | (34) 32'38 | 50'08 | 67'38 | |
5 - 3F | 1080 m | 7 | (29) 6'44 | 16'10 | 38'16 | 5 - М | 630 m | 2 | (30) 5'39 | 6'07 | 6'35 | |
2F - 3 | 970 m | 1 | (34) 11'39 | 11'39 | 11'39 | 2F - 4 | 500 m | 11 | (44) 3'53 | 5'23 | 9'41 | |
2F - М | 1880 m | 3 | (35) 22'34 | 28'52 | 36'04 | 3F - 2F | 750 m | 13 | (29) 5'01 | 9'58 | 20'25 | |
5F - 3 | 580 m | 7 | (29) 4'03 | 9'07 | 18'22 | 5F - 5 | 910 m | 1 | (44) 8'50 | 8'50 | 8'50 | |
5F - М | 1180 m | 3 | (43) 7'35 | 8'35 | 9'15 | М - Ф | 90 m | 15 | (44) 0'12 | 0'14 | 0'22 | |
Категория M19 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 850 m | 11 | (54) 5'05 | 7'43 | 12'21 | С - 3 | 810 m | 3 | (57) 8'42 | 14'55 | 19'56 | |
1 - 3 | 720 m | 6 | (54) 5'25 | 7'25 | 10'47 | 1 - 5 | 580 m | 1 | (56) 6'35 | 6'35 | 6'35 | |
1 - 2F | 1090 m | 4 | (51) 7'56 | 11'29 | 18'09 | 1 - 3F | 590 m | 1 | (52) 10'03 | 10'03 | 10'03 | |
1 - М | 1140 m | 2 | (48) 28'57 | 46'56 | 64'56 | 2 - 4 | 740 m | 1 | (53) 13'32 | 13'32 | 13'32 | |
2 - 5F | 610 m | 10 | (50) 5'45 | 8'05 | 17'19 | 3 - 1 | 720 m | 3 | (57) 7'28 | 16'42 | 33'24 | |
3 - 4 | 680 m | 7 | (54) 5'22 | 8'28 | 14'33 | 3 - 4F | 730 m | 2 | (51) 7'12 | 9'11 | 11'11 | |
4 - 1F | 1170 m | 2 | (51) 10'47 | 12'14 | 13'41 | 4 - 2F | 500 m | 7 | (49) 3'59 | 7'06 | 12'44 | |
4 - 5F | 660 m | 1 | (53) 11'50 | 11'50 | 11'50 | 4 - М | 1580 m | 1 | (52) 85'23 | 85'23 | 85'23 | |
5 - 3 | 400 m | 1 | (56) 3'36 | 3'36 | 3'36 | 1F - 2 | 1020 m | 11 | (49) 5'52 | 7'45 | 15'32 | |
2F - 4 | 500 m | 3 | (51) 5'07 | 10'11 | 17'47 | 2F - 1F | 1270 m | 9 | (50) 9'36 | 13'49 | 25'14 | |
3F - 2F | 750 m | 1 | (52) 11'48 | 11'48 | 11'48 | 4F - М | 770 m | 11 | (54) 4'59 | 5'56 | 7'56 | |
5F - 3 | 580 m | 2 | (47) 9'17 | 11'21 | 13'25 | 5F - 4F | 540 m | 9 | (54) 3'37 | 5'44 | 9'35 | |
М - Ф | 90 m | 14 | (51) 0'15 | 0'18 | 0'27 | |||||||
Категория M21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 850 m | 2 | (72) 5'03 | 6'24 | 7'46 | С - 5 | 430 m | 12 | (74) 3'30 | 5'40 | 15'16 | |
1 - 3F | 590 m | 14 | (74) 3'59 | 6'31 | 12'41 | 2 - 4 | 740 m | 6 | (72) 4'21 | 6'29 | 10'21 | |
2 - 4F | 1080 m | 5 | (68) 9'31 | 12'29 | 18'42 | 2 - 5F | 610 m | 2 | (71) 4'35 | 10'44 | 16'54 | |
3 - 1 | 720 m | 8 | (65) 4'48 | 6'33 | 10'17 | 3 - 5 | 400 m | 2 | (72) 4'30 | 9'56 | 15'22 | |
3 - 4F | 730 m | 4 | (75) 5'27 | 7'03 | 10'37 | 4 - 3 | 680 m | 5 | (75) 5'49 | 8'08 | 11'37 | |
4 - 1F | 1170 m | 8 | (65) 7'20 | 11'37 | 29'06 | 4 - 4F | 1160 m | 1 | (74) 8'18 | 8'18 | 8'18 | |
5 - 1 | 580 m | 4 | (69) 3'59 | 5'20 | 8'33 | 5 - 3 | 400 m | 8 | (65) 2'26 | 3'33 | 7'01 | |
5 - 4F | 820 m | 1 | (72) 5'38 | 5'38 | 5'38 | 5 - М | 630 m | 1 | (73) 6'59 | 6'59 | 6'59 | |
1F - 2 | 1020 m | 13 | (65) 5'33 | 7'19 | 12'12 | 1F - М | 2680 m | 1 | (175) 31'05 | 31'05 | 31'05 | |
2F - 4 | 500 m | 8 | (65) 3'53 | 5'36 | 8'27 | 2F - 1F | 1270 m | 6 | (72) 7'45 | 11'07 | 17'04 | |
3F - 2F | 750 m | 14 | (74) 4'28 | 7'22 | 13'22 | 4F - 3 | 730 m | 1 | (73) 11'36 | 11'36 | 11'36 | |
4F - М | 770 m | 12 | (74) 4'30 | 5'18 | 7'13 | 5F - 4F | 540 m | 2 | (71) 3'36 | 6'05 | 8'34 | |
М - Ф | 90 m | 14 | (63) 0'15 | 0'17 | 0'29 | |||||||
Категория M40 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 850 m | 2 | (64) 5'22 | 9'18 | 13'15 | 1 - 3F | 590 m | 2 | (64) 5'44 | 20'38 | 35'33 | |
2 - 5F | 610 m | 1 | (64) 6'19 | 6'19 | 6'19 | 3 - М | 920 m | 1 | (64) 6'59 | 6'59 | 6'59 | |
4 - 2 | 740 m | 1 | (64) 6'02 | 6'02 | 6'02 | 2F - 4 | 500 m | 1 | (64) 4'37 | 4'37 | 4'37 | |
3F - 2F | 750 m | 1 | (64) 5'34 | 5'34 | 5'34 | 3F - М | 1690 m | 1 | (77) 78'47 | 78'47 | 78'47 | |
4F - 3 | 730 m | 1 | (64) 21'14 | 21'14 | 21'14 | 5F - 4F | 540 m | 1 | (64) 4'51 | 4'51 | 4'51 | |
М - Ф | 90 m | 2 | (64) 0'26 | 0'40 | 0'55 | |||||||
Категория M50 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 5 | 430 m | 8 | (86) 4'11 | 5'40 | 8'37 | 1 - 3F | 590 m | 6 | (84) 5'32 | 7'15 | 10'51 | |
1 - М | 1140 m | 1 | (82) 59'00 | 59'00 | 59'00 | 2 - 4F | 1080 m | 2 | (84) 9'48 | 12'02 | 14'16 | |
2 - 5F | 610 m | 4 | (86) 6'41 | 8'04 | 11'34 | 2 - М | 1780 m | 1 | (80) 39'34 | 39'34 | 39'34 | |
3 - 1 | 720 m | 3 | (86) 6'14 | 17'42 | 38'14 | 3 - 3F | 1020 m | 1 | (81) 10'33 | 10'33 | 10'33 | |
3 - 4F | 730 m | 1 | (79) 7'14 | 7'14 | 7'14 | 3 - 5F | 580 m | 3 | (84) 6'08 | 7'10 | 8'14 | |
5 - 1 | 580 m | 4 | (85) 5'18 | 7'06 | 10'42 | 5 - 3 | 400 m | 4 | (86) 4'14 | 6'41 | 12'17 | |
2F - 2 | 1190 m | 4 | (83) 12'22 | 15'55 | 18'25 | 2F - 3 | 970 m | 3 | (85) 8'53 | 13'19 | 20'10 | |
3F - 2F | 750 m | 7 | (86) 5'35 | 8'28 | 15'11 | 4F - М | 770 m | 6 | (86) 5'22 | 6'18 | 7'31 | |
5F - 2 | 610 m | 3 | (84) 6'52 | 9'57 | 12'45 | 5F - 3 | 580 m | 1 | (79) 7'41 | 7'41 | 7'41 | |
5F - 4F | 540 m | 3 | (86) 5'03 | 5'51 | 6'47 | М - Ф | 90 m | 8 | (86) 0'20 | 0'21 | 0'28 | |
Категория M60 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 850 m | 1 | (93) 14'06 | 14'06 | 14'06 | С - 5 | 430 m | 5 | (91) 4'00 | 8'01 | 12'10 | |
1 - 5 | 580 m | 1 | (93) 30'57 | 30'57 | 30'57 | 1 - 2F | 1090 m | 4 | (91) 11'23 | 18'41 | 34'22 | |
1 - М | 1140 m | 1 | (87) 34'37 | 34'37 | 34'37 | 3 - 2F | 970 m | 1 | (93) 10'43 | 10'43 | 10'43 | |
3 - 4F | 730 m | 1 | (91) 5'40 | 5'40 | 5'40 | 3 - 5F | 580 m | 2 | (89) 8'09 | 8'33 | 8'58 | |
5 - 1 | 580 m | 5 | (89) 4'44 | 14'39 | 41'57 | 5 - 3 | 400 m | 1 | (93) 4'27 | 4'27 | 4'27 | |
2F - 3 | 970 m | 2 | (89) 8'47 | 11'25 | 14'03 | 2F - 5F | 1140 m | 3 | (91) 10'01 | 13'52 | 19'58 | |
4F - М | 770 m | 4 | (89) 5'55 | 7'11 | 8'47 | 5F - 3 | 580 m | 1 | (91) 7'17 | 7'17 | 7'17 | |
5F - 4F | 540 m | 3 | (89) 4'54 | 5'47 | 6'57 | 5F - М | 1180 m | 1 | (88) 39'38 | 39'38 | 39'38 | |
М - Ф | 90 m | 6 | (91) 0'21 | 0'26 | 0'36 | |||||||
Категория M70 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 850 m | 4 | (96) 6'40 | 11'20 | 15'09 | С - 5 | 430 m | 2 | (97) 9'18 | 9'48 | 10'19 | |
1 - 3 | 720 m | 1 | (97) 39'25 | 39'25 | 39'25 | 1 - 5 | 580 m | 4 | (96) 5'08 | 10'44 | 15'17 | |
1 - М | 1140 m | 1 | (94) 10'47 | 10'47 | 10'47 | 3 - 1 | 720 m | 1 | (94) 19'36 | 19'36 | 19'36 | |
3 - 5F | 580 m | 4 | (96) 5'19 | 11'24 | 15'22 | 3 - М | 920 m | 1 | (97) 23'31 | 23'31 | 23'31 | |
5 - 1 | 580 m | 1 | (97) 39'30 | 39'30 | 39'30 | 5 - 3 | 400 m | 4 | (96) 3'41 | 7'47 | 15'11 | |
5 - 4F | 820 m | 1 | (94) 18'38 | 18'38 | 18'38 | 4F - 5F | 540 m | 1 | (94) 21'28 | 21'28 | 21'28 | |
4F - М | 770 m | 4 | (96) 5'27 | 7'25 | 10'11 | 5F - 3 | 580 m | 1 | (94) 11'57 | 11'57 | 11'57 | |
5F - 4F | 540 m | 4 | (95) 4'43 | 8'07 | 10'21 | М - Ф | 90 m | 6 | (95) 0'22 | 0'28 | 0'42 | |
Категория W12 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 5 | 430 m | 15 | (106) 4'43 | 11'10 | 22'48 | 3 - 4F | 730 m | 11 | (106) 6'50 | 23'47 | 45'21 | |
3 - 5F | 580 m | 1 | (105) 14'27 | 14'27 | 14'27 | 3 - М | 920 m | 3 | (112) 31'25 | 36'31 | 40'56 | |
5 - 3 | 400 m | 15 | (105) 4'14 | 16'45 | 58'54 | 4F - М | 770 m | 12 | (106) 6'12 | 8'44 | 11'58 | |
5F - 4F | 540 m | 1 | (105) 5'34 | 5'34 | 5'34 | М - Ф | 90 m | 15 | (102) 0'17 | 0'19 | 0'30 | |
Категория W14 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 810 m | 1 | (124) 16'13 | 16'13 | 16'13 | С - 5 | 430 m | 17 | (133) 4'37 | 8'52 | 16'13 | |
3 - 4 | 680 m | 15 | (116) 6'59 | 18'08 | 30'25 | 3 - 5 | 400 m | 1 | (124) 6'55 | 6'55 | 6'55 | |
3 - 5F | 580 m | 1 | (118) 11'00 | 11'00 | 11'00 | 4 - 4F | 1160 m | 1 | (118) 49'35 | 49'35 | 49'35 | |
4 - 5F | 660 m | 14 | (117) 6'35 | 12'17 | 43'43 | 4 - М | 1580 m | 1 | (127) 83'09 | 83'09 | 83'09 | |
5 - 3 | 400 m | 16 | (116) 4'15 | 10'25 | 26'07 | 5 - М | 630 m | 2 | (124) 69'36 | 75'23 | 81'11 | |
4F - М | 770 m | 15 | (121) 5'02 | 6'42 | 8'32 | 5F - 4 | 660 m | 1 | (118) 9'00 | 9'00 | 9'00 | |
5F - 4F | 540 m | 14 | (117) 6'36 | 9'55 | 30'38 | М - Ф | 90 m | 18 | (117) 0'17 | 0'18 | 0'27 | |
Категория W16 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 850 m | 3 | (139) 8'15 | 8'50 | 9'38 | С - 5 | 430 m | 10 | (134) 4'29 | 6'44 | 12'02 | |
1 - 3 | 720 m | 8 | (145) 7'58 | 13'30 | 40'39 | 1 - 4 | 1130 m | 2 | (134) 10'29 | 22'38 | 34'47 | |
1 - 5 | 580 m | 3 | (144) 5'45 | 6'47 | 8'12 | 3 - 1 | 720 m | 1 | (134) 7'57 | 7'57 | 7'57 | |
3 - 4 | 680 m | 11 | (143) 6'56 | 10'29 | 17'14 | 3 - 4F | 730 m | 1 | (137) 13'39 | 13'39 | 13'39 | |
4 - 5F | 660 m | 13 | (134) 5'20 | 9'45 | 23'33 | 5 - 1 | 580 m | 9 | (140) 4'43 | 8'17 | 22'13 | |
5 - 3 | 400 m | 4 | (139) 4'09 | 14'15 | 39'41 | 4F - М | 770 m | 12 | (140) 5'27 | 7'13 | 9'48 | |
5F - 3 | 580 m | 1 | (137) 25'42 | 25'42 | 25'42 | 5F - 4F | 540 m | 11 | (134) 4'39 | 7'11 | 11'22 | |
5F - М | 1180 m | 1 | (136) 12'35 | 12'35 | 12'35 | М - Ф | 90 m | 13 | (145) 0'16 | 0'18 | 0'24 | |
Категория W19 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 5 | 430 m | 6 | (148) 4'20 | 6'08 | 10'06 | 1 - 3F | 590 m | 5 | (147) 6'10 | 8'19 | 14'07 | |
2 - 5F | 610 m | 1 | (148) 14'05 | 14'05 | 14'05 | 3 - 1 | 720 m | 1 | (147) 23'26 | 23'26 | 23'26 | |
3 - 4F | 730 m | 1 | (151) 14'57 | 14'57 | 14'57 | 3 - М | 920 m | 2 | (152) 8'41 | 9'05 | 9'30 | |
4 - 5F | 660 m | 5 | (150) 7'20 | 17'07 | 30'46 | 5 - 1 | 580 m | 4 | (150) 5'45 | 6'40 | 7'15 | |
5 - 3 | 400 m | 1 | (147) 4'03 | 4'03 | 4'03 | 5 - 4 | 1070 m | 1 | (149) 31'42 | 31'42 | 31'42 | |
2F - 4 | 500 m | 4 | (152) 5'05 | 7'41 | 12'28 | 3F - 2 | 1780 m | 1 | (148) 33'22 | 33'22 | 33'22 | |
3F - 2F | 750 m | 4 | (151) 6'14 | 6'43 | 7'08 | 4F - 3 | 730 m | 2 | (150) 7'12 | 13'59 | 20'46 | |
4F - М | 770 m | 4 | (147) 6'34 | 8'16 | 9'33 | 5F - 3 | 580 m | 1 | (151) 5'28 | 5'28 | 5'28 | |
5F - 4F | 540 m | 5 | (150) 5'47 | 10'23 | 21'41 | М - Ф | 90 m | 6 | (147) 0'19 | 0'20 | 0'23 | |
Категория W21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 850 m | 4 | (157) 5'51 | 6'59 | 7'48 | С - 3 | 810 m | 1 | (160) 7'46 | 7'46 | 7'46 | |
1 - 3F | 590 m | 5 | (160) 5'01 | 5'34 | 5'58 | 2 - 3 | 1100 m | 1 | (156) 15'58 | 15'58 | 15'58 | |
2 - 5F | 610 m | 4 | (157) 6'13 | 7'16 | 8'23 | 3 - 1 | 720 m | 1 | (160) 7'07 | 7'07 | 7'07 | |
3 - 4F | 730 m | 3 | (157) 6'00 | 9'42 | 16'57 | 3 - М | 920 m | 1 | (158) 8'45 | 8'45 | 8'45 | |
4 - 2 | 740 m | 4 | (157) 5'48 | 7'51 | 11'45 | 4 - 5F | 660 m | 1 | (156) 10'19 | 10'19 | 10'19 | |
