******************************************************************************** * МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИОСПОРТУ * * КУБОК СОДРУЖЕСТВА * * СПРИНТ * * г. Минск 28 июня 2023 г. * ******************************************************************************** | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 28.06.2023 с 9.30 час | ||||||||||||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 60 min | ||||||||||||||||||
Участников: | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | W45 | W55 | W65 | Уч. | +Пом |
14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 | 17 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | =163 | =163 |
Результаты Статистика лиса-лиса Время на лисе Сотрудничество
Оптимальная длина дистанции>>>>> | Расположение: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M12 | С-1-3-SB-1F-5F-М-Ф | 1650 m | С | -5 | +377 m | |
M14 | С-4-3-5-SB-1F-4F-5F-М-Ф | 2300 m | 1 | -108 | +157 m | |
M16 | С-1-4-2-5-SB-3F-2F-1F-5F-М-Ф | 2440 m | 2 | +97 | -79 m | |
M19 | С-1-4-3-5-SB-3F-2F-4F-1F-М-Ф | 2610 m | 3 | +60 | +84 m | |
M21 | С-1-4-2-3-5-SB-3F-2F-1F-4F-5F-М-Ф | 2790 m | 4 | -79 | -84 m | |
M40 | С-1-4-2-5-SB-3F-2F-4F-5F-М-Ф | 2630 m | 5 | +261 | +196 m | |
M50 | С-1-4-3-5-SB-3F-2F-1F-5F-М-Ф | 2390 m | 6 | +431 | +4 m | |
M60 | С-1-3-5-SB-2F-4F-1F-М-Ф | 2330 m | 11 | +249 | -310 m | |
M70 | С-3-2-5-SB-1F-4F-5F-М-Ф | 2170 m | 12 | +37 | -305 m | |
W12 | С-3-5-SB-3F-1F-М-Ф | 1570 m | 13 | +272 | -147 m | |
W14 | С-1-3-5-SB-3F-1F-5F-М-Ф | 1780 m | 14 | +288 | -499 m | |
W16 | С-1-3-2-5-SB-3F-2F-4F-1F-М-Ф | 2590 m | 15 | +457 | -246 m | |
W19 | С-1-4-3-5-SB-3F-2F-1F-5F-М-Ф | 2390 m | М | +478 | -5 m | |
W21 | С-1-4-2-5-SB-3F-2F-4F-5F-М-Ф | 2630 m | Ф | +496 | +10 m | |
W45 | С-1-4-5-SB-3F-2F-5F-М-Ф | 2370 m | ||||
W55 | С-3-2-5-SB-3F-2F-4F-М-Ф | 2410 m | ||||
W65 | С-3-2-5-SB-1F-4F-5F-М-Ф | 2170 m |
С т а т и с т и к а от лисы к лисе время (мин:сек)
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С - 1 | 240 m | 90 | (69) 1'51 | 3'30 | 9'37 | С - 3 | 300 m | 55 | (50) 2'01 | 4'25 | 28'24 | |
С - 4 | 470 m | 2 | (22) 5'21 | 5'40 | 5'59 | С - 5 | 320 m | 14 | (52) 2'21 | 5'02 | 14'41 | |
С - 3F | 590 m | 1 | (149) 10'03 | 10'03 | 10'03 | С - М | 620 m | 1 | (172) 72'03 | 72'03 | 72'03 | |
1 - 1 | m | 1 | (89) 0'02 | 0'02 | 0'02 | 1 - 2 | 310 m | 9 | (144) 2'23 | 2'59 | 3'55 | |
1 - 3 | 180 m | 44 | (134) 1'13 | 2'18 | 8'55 | 1 - 4 | 240 m | 52 | (50) 1'24 | 2'38 | 28'39 | |
1 - 5 | 370 m | 10 | (38) 2'43 | 4'41 | 10'02 | 1 - SB | 560 m | 9 | (56) 3'14 | 5'37 | 10'24 | |
2 - 1 | 310 m | 2 | (78) 2'59 | 4'16 | 5'34 | 2 - 3 | 170 m | 3 | (141) 2'05 | 4'51 | 9'37 | |
2 - 4 | 180 m | 7 | (71) 1'05 | 2'45 | 6'19 | 2 - 5 | 320 m | 51 | (74) 2'01 | 4'28 | 16'34 | |
2 - SB | 340 m | 9 | (65) 2'16 | 3'07 | 5'36 | 2 - 2F | 230 m | 1 | (41) 1'42 | 1'42 | 1'42 | |
3 - 1 | 180 m | 23 | (74) 0'51 | 2'20 | 7'14 | 3 - 2 | 170 m | 21 | (72) 1'40 | 3'03 | 6'40 | |
3 - 3 | m | 1 | (22) 0'07 | 0'07 | 0'07 | 3 - 4 | 220 m | 20 | (64) 1'27 | 2'25 | 5'36 | |
3 - 5 | 230 m | 46 | (71) 1'23 | 3'16 | 13'51 | 3 - SB | 380 m | 19 | (9) 2'49 | 8'42 | 42'26 | |
3 - М | 430 m | 1 | (1) 29'08 | 29'08 | 29'08 | 4 - 1 | 240 m | 2 | (56) 1'53 | 2'30 | 3'07 | |
4 - 2 | 180 m | 32 | (44) 0'57 | 1'47 | 8'38 | 4 - 3 | 220 m | 20 | (55) 1'13 | 2'47 | 5'32 | |
4 - 5 | 440 m | 24 | (16) 2'35 | 4'16 | 8'48 | 4 - SB | 520 m | 8 | (50) 2'54 | 4'02 | 6'07 | |
5 - 1 | 370 m | 7 | (157) 2'36 | 4'18 | 7'41 | 5 - 2 | 320 m | 10 | (39) 2'22 | 3'46 | 8'28 | |
5 - 3 | 230 m | 8 | (71) 1'24 | 3'01 | 4'35 | 5 - 4 | 440 m | 4 | (151) 3'57 | 4'39 | 5'29 | |
5 - 5 | m | 1 | (52) 0'03 | 0'03 | 0'03 | 5 - SB | 260 m | 115 | (72) 1'36 | 2'27 | 6'42 | |
5 - М | 300 m | 1 | (82) 17'23 | 17'23 | 17'23 | SB - 1F | 360 m | 42 | (54) 2'16 | 4'24 | 11'12 | |
SB - 2F | 500 m | 6 | (45) 4'43 | 5'32 | 7'57 | SB - 3F | 220 m | 99 | (44) 1'27 | 2'20 | 5'32 | |
SB - 5F | 250 m | 13 | (26) 1'53 | 3'11 | 5'46 | SB - М | 50 m | 2 | (11) 0'13 | 1'13 | 2'13 | |
1F - 2F | 210 m | 28 | (74) 1'10 | 2'11 | 4'14 | 1F - 3F | 160 m | 14 | (43) 1'06 | 4'08 | 15'04 | |
1F - 4F | 190 m | 38 | (48) 1'08 | 2'36 | 7'32 | 1F - 5F | 220 m | 35 | (72) 1'26 | 3'32 | 12'48 | |
1F - М | 380 m | 25 | (49) 1'33 | 2'38 | 4'50 | 2F - 1F | 210 m | 27 | (50) 1'17 | 2'05 | 5'29 | |
2F - 3F | 280 m | 5 | (29) 1'32 | 2'18 | 3'22 | 2F - 4F | 320 m | 41 | (49) 1'43 | 3'22 | 13'35 | |
2F - 5F | 420 m | 12 | (33) 3'05 | 4'39 | 8'07 | 2F - М | 530 m | 10 | (54) 2'44 | 3'58 | 8'05 | |
3F - 2 | 190 m | 1 | (41) 6'30 | 6'30 | 6'30 | 3F - 4 | 360 m | 1 | (149) 7'21 | 7'21 | 7'21 | |
3F - 1F | 160 m | 43 | (71) 0'59 | 2'08 | 6'58 | 3F - 2F | 280 m | 55 | (72) 1'36 | 2'53 | 10'20 | |
3F - 4F | 350 m | 2 | (23) 4'02 | 4'08 | 4'15 | 3F - 5F | 210 m | 7 | (37) 2'00 | 3'19 | 5'17 | |
3F - М | 250 m | 14 | (32) 1'18 | 2'08 | 4'17 | 4F - 1F | 190 m | 19 | (49) 1'17 | 2'32 | 6'50 | |
4F - 2F | 320 m | 4 | (52) 2'18 | 2'32 | 2'47 | 4F - 3F | 350 m | 3 | (54) 2'11 | 3'14 | 5'09 | |
4F - 5F | 300 m | 43 | (71) 1'38 | 3'07 | 11'02 | 4F - М | 530 m | 17 | (48) 2'26 | 3'51 | 8'33 | |
5F - SB | 250 m | 2 | (11) 2'28 | 4'56 | 7'25 | 5F - 1F | 220 m | 9 | (121) 1'46 | 2'51 | 3'45 | |
5F - 2F | 420 m | 1 | (175) 5'01 | 5'01 | 5'01 | 5F - 3F | 210 m | 1 | (131) 3'44 | 3'44 | 3'44 | |
5F - 4F | 300 m | 5 | (96) 2'31 | 3'49 | 6'04 | 5F - М | 240 m | 91 | (71) 0'59 | 1'32 | 9'52 | |
5F - Ф | 260 m | 1 | (148) 1'48 | 1'48 | 1'48 | М - Ф | 20 m | 162 | (44) 0'03 | 0'04 | 5'20 | |
Категория M12 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 240 m | 10 | (2) 3'22 | 4'10 | 5'45 | С - 3 | 300 m | 4 | (11) 2'56 | 10'19 | 28'24 | |
1 - 3 | 180 m | 10 | (12) 1'19 | 2'41 | 8'43 | 1 - SB | 560 m | 3 | (11) 5'40 | 5'53 | 6'14 | |
3 - 1 | 180 m | 3 | (11) 1'47 | 4'02 | 7'14 | 3 - SB | 380 m | 10 | (9) 2'49 | 6'13 | 16'03 | |
3 - М | 430 m | 1 | (1) 29'08 | 29'08 | 29'08 | SB - 1F | 360 m | 10 | (5) 2'55 | 4'14 | 7'35 | |
SB - 3F | 220 m | 1 | (11) 2'54 | 2'54 | 2'54 | SB - 5F | 250 m | 2 | (6) 2'41 | 2'41 | 2'41 | |
SB - М | 50 m | 1 | (11) 0'13 | 0'13 | 0'13 | 1F - 3F | 160 m | 1 | (5) 15'04 | 15'04 | 15'04 | |
1F - 5F | 220 m | 10 | (12) 2'08 | 4'29 | 12'48 | 1F - М | 380 m | 2 | (9) 1'54 | 1'58 | 2'02 | |
3F - 1F | 160 m | 1 | (11) 3'51 | 3'51 | 3'51 | 3F - М | 250 m | 1 | (5) 2'05 | 2'05 | 2'05 | |
5F - SB | 250 m | 1 | (11) 2'28 | 2'28 | 2'28 | 5F - 1F | 220 m | 2 | (6) 3'45 | 3'45 | 3'45 | |
5F - М | 240 m | 9 | (7) 1'21 | 3'00 | 9'52 | М - Ф | 20 m | 14 | (11) 0'04 | 0'05 | 0'10 | |
Категория M14 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 240 m | 1 | (23) 2'45 | 2'45 | 2'45 | С - 3 | 300 m | 10 | (16) 2'05 | 3'49 | 8'19 | |
С - 4 | 470 m | 2 | (22) 5'21 | 5'40 | 5'59 | 1 - 4 | 240 m | 1 | (23) 2'00 | 2'00 | 2'00 | |
2 - 5 | 320 m | 1 | (26) 3'24 | 3'24 | 3'24 | 3 - 3 | m | 1 | (22) 0'07 | 0'07 | 0'07 | |
3 - 4 | 220 m | 9 | (25) 1'43 | 2'38 | 5'36 | 3 - 5 | 230 m | 3 | (19) 3'43 | 4'24 | 4'54 | |
4 - 2 | 180 m | 1 | (26) 1'24 | 1'24 | 1'24 | 4 - 3 | 220 m | 2 | (19) 2'12 | 2'16 | 2'20 | |
4 - 5 | 440 m | 9 | (16) 2'35 | 4'13 | 6'34 | 4 - SB | 520 m | 1 | (28) 6'07 | 6'07 | 6'07 | |
5 - 4 | 440 m | 1 | (28) 4'49 | 4'49 | 4'49 | 5 - SB | 260 m | 12 | (20) 1'47 | 2'36 | 3'45 | |
SB - 1F | 360 m | 9 | (17) 2'32 | 3'58 | 8'10 | SB - 3F | 220 m | 1 | (23) 2'19 | 2'19 | 2'19 | |
SB - 5F | 250 m | 3 | (26) 1'53 | 2'49 | 3'25 | 1F - 4F | 190 m | 10 | (15) 1'14 | 2'46 | 5'32 | |
1F - М | 380 m | 2 | (26) 2'13 | 2'22 | 2'32 | 3F - 4F | 350 m | 1 | (23) 4'02 | 4'02 | 4'02 | |
4F - 1F | 190 m | 2 | (26) 1'26 | 2'16 | 3'07 | 4F - 5F | 300 m | 10 | (23) 2'01 | 3'20 | 5'25 | |
4F - М | 530 m | 1 | (25) 3'42 | 3'42 | 3'42 | 5F - 1F | 220 m | 1 | (25) 2'25 | 2'25 | 2'25 | |
5F - 4F | 300 m | 2 | (26) 3'08 | 3'30 | 3'52 | 5F - М | 240 m | 10 | (27) 1'10 | 2'09 | 8'58 | |
М - Ф | 20 m | 13 | (18) 0'04 | 0'04 | 0'08 | |||||||
Категория M16 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 240 m | 13 | (44) 2'08 | 3'28 | 5'27 | С - 5 | 320 m | 3 | (35) 2'28 | 4'11 | 5'07 | |
1 - 2 | 310 m | 2 | (31) 3'19 | 3'37 | 3'55 | 1 - 4 | 240 m | 11 | (43) 1'34 | 2'09 | 3'38 | |
1 - 5 | 370 m | 2 | (38) 2'43 | 3'02 | 3'22 | 1 - SB | 560 m | 1 | (35) 3'26 | 3'26 | 3'26 | |
2 - 4 | 180 m | 5 | (39) 1'37 | 3'13 | 6'19 | 2 - 5 | 320 m | 9 | (33) 2'19 | 3'43 | 10'46 | |
2 - SB | 340 m | 2 | (34) 2'39 | 2'41 | 2'43 | 2 - 2F | 230 m | 1 | (41) 1'42 | 1'42 | 1'42 | |
4 - 1 | 240 m | 1 | (35) 3'07 | 3'07 | 3'07 | 4 - 2 | 180 m | 11 | (44) 0'57 | 1'40 | 2'35 | |
4 - 5 | 440 m | 2 | (36) 3'00 | 5'19 | 7'39 | 4 - SB | 520 m | 2 | (38) 3'02 | 4'10 | 5'19 | |
5 - 1 | 370 m | 2 | (34) 3'22 | 3'38 | 3'55 | 5 - 2 | 320 m | 3 | (39) 2'22 | 2'37 | 2'48 | |
5 - SB | 260 m | 11 | (40) 1'37 | 2'01 | 2'48 | SB - 1F | 360 m | 3 | (43) 2'57 | 3'31 | 4'18 | |
SB - 2F | 500 m | 1 | (40) 4'50 | 4'50 | 4'50 | SB - 3F | 220 m | 10 | (44) 1'27 | 2'22 | 3'36 | |
SB - 5F | 250 m | 2 | (29) 2'40 | 3'18 | 3'57 | 1F - 2F | 210 m | 11 | (33) 1'35 | 2'32 | 4'14 | |
1F - 3F | 160 m | 2 | (43) 1'06 | 1'19 | 1'33 | 1F - 5F | 220 m | 3 | (41) 2'43 | 3'08 | 3'47 | |
2F - 1F | 210 m | 4 | (44) 1'53 | 2'14 | 2'40 | 2F - 3F | 280 m | 3 | (29) 1'32 | 2'30 | 3'22 | |
2F - 4F | 320 m | 1 | (35) 3'33 | 3'33 | 3'33 | 2F - 5F | 420 m | 6 | (33) 3'05 | 4'34 | 8'07 | |
2F - М | 530 m | 2 | (37) 3'18 | 3'48 | 4'19 | 3F - 2 | 190 m | 1 | (41) 6'30 | 6'30 | 6'30 | |
3F - 1F | 160 m | 5 | (33) 1'09 | 1'28 | 1'36 | 3F - 2F | 280 m | 3 | (44) 2'41 | 3'24 | 4'39 | |
3F - 5F | 210 m | 4 | (37) 2'00 | 2'58 | 5'14 | 3F - М | 250 m | 2 | (32) 1'18 | 1'39 | 2'01 | |
4F - 5F | 300 m | 1 | (35) 2'46 | 2'46 | 2'46 | 5F - 1F | 220 m | 4 | (29) 2'10 | 3'04 | 3'43 | |
5F - М | 240 m | 12 | (44) 1'00 | 1'24 | 2'21 | М - Ф | 20 m | 16 | (44) 0'03 | 0'04 | 0'08 | |
Категория M19 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 240 m | 8 | (46) 2'00 | 3'33 | 7'54 | С - 3 | 300 m | 5 | (50) 2'01 | 2'34 | 3'16 | |
С - 5 | 320 m | 1 | (52) 2'21 | 2'21 | 2'21 | 1 - 3 | 180 m | 1 | (57) 1'47 | 1'47 | 1'47 | |
1 - 4 | 240 m | 11 | (50) 1'24 | 1'58 | 4'13 | 1 - 5 | 370 m | 1 | (58) 4'10 | 4'10 | 4'10 | |
1 - SB | 560 m | 1 | (56) 3'14 | 3'14 | 3'14 | 2 - 5 | 320 m | 1 | (46) 2'28 | 2'28 | 2'28 | |
3 - 1 | 180 m | 4 | (54) 1'14 | 1'32 | 1'49 | 3 - 2 | 170 m | 1 | (46) 1'44 | 1'44 | 1'44 | |
3 - 4 | 220 m | 1 | (57) 1'44 | 1'44 | 1'44 | 3 - 5 | 230 m | 8 | (55) 1'31 | 2'46 | 6'15 | |
4 - 1 | 240 m | 1 | (56) 1'53 | 1'53 | 1'53 | 4 - 3 | 220 m | 7 | (55) 1'13 | 2'33 | 5'23 | |
4 - 5 | 440 m | 3 | (53) 2'53 | 3'13 | 3'30 | 4 - SB | 520 m | 3 | (50) 2'54 | 3'32 | 4'05 | |
5 - 1 | 370 m | 1 | (50) 3'17 | 3'17 | 3'17 | 5 - 3 | 230 m | 1 | (52) 2'41 | 2'41 | 2'41 | |
5 - 4 | 440 m | 2 | (58) 4'21 | 4'55 | 5'29 | 5 - 5 | m | 1 | (52) 0'03 | 0'03 | 0'03 | |
5 - SB | 260 m | 10 | (46) 1'56 | 2'16 | 4'16 | SB - 1F | 360 m | 3 | (54) 2'16 | 3'06 | 4'46 | |
SB - 2F | 500 m | 1 | (45) 4'43 | 4'43 | 4'43 | SB - 3F | 220 m | 10 | (50) 1'37 | 2'33 | 4'50 | |
1F - 2F | 210 m | 2 | (55) 2'00 | 2'01 | 2'02 | 1F - 3F | 160 m | 1 | (45) 3'04 | 3'04 | 3'04 | |
1F - 4F | 190 m | 9 | (48) 1'08 | 1'58 | 4'07 | 1F - М | 380 m | 2 | (49) 1'33 | 2'10 | 2'47 | |
2F - 1F | 210 m | 5 | (50) 1'17 | 1'59 | 3'07 | 2F - 3F | 280 m | 1 | (52) 1'40 | 1'40 | 1'40 | |
2F - 4F | 320 m | 5 | (49) 1'43 | 3'27 | 5'09 | 2F - М | 530 m | 3 | (54) 2'44 | 3'08 | 3'42 | |
3F - 1F | 160 m | 3 | (58) 1'13 | 1'42 | 2'10 | 3F - 2F | 280 m | 9 | (48) 1'42 | 2'08 | 2'50 | |
3F - М | 250 m | 2 | (52) 1'25 | 1'34 | 1'44 | 4F - 1F | 190 m | 3 | (49) 1'17 | 2'24 | 2'58 | |
4F - 2F | 320 m | 2 | (52) 2'18 | 2'18 | 2'19 | 4F - 3F | 350 m | 2 | (54) 2'11 | 2'17 | 2'24 | |
4F - 5F | 300 m | 1 | (46) 2'30 | 2'30 | 2'30 | 4F - М | 530 m | 6 | (48) 2'26 | 2'43 | 2'58 | |
5F - М | 240 m | 1 | (46) 1'05 | 1'05 | 1'05 | М - Ф | 20 m | 14 | (54) 0'03 | 0'04 | 0'09 | |
Категория M21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 240 m | 10 | (69) 1'51 | 2'48 | 3'31 | С - 3 | 300 m | 4 | (62) 2'15 | 3'12 | 4'04 | |
С - 5 | 320 m | 1 | (66) 3'24 | 3'24 | 3'24 | 1 - 2 | 310 m | 2 | (71) 2'24 | 2'56 | 3'29 | |
1 - 3 | 180 m | 6 | (60) 1'17 | 1'48 | 2'43 | 1 - 4 | 240 m | 7 | (69) 1'40 | 3'01 | 6'52 | |
2 - 4 | 180 m | 2 | (71) 1'05 | 1'37 | 2'10 | 2 - 5 | 320 m | 11 | (74) 2'01 | 4'09 | 16'34 | |
2 - SB | 340 m | 2 | (65) 2'16 | 3'56 | 5'36 | 3 - 1 | 180 m | 4 | (74) 0'51 | 1'16 | 1'42 | |
3 - 2 | 170 m | 2 | (72) 1'40 | 1'44 | 1'48 | 3 - 4 | 220 m | 6 | (64) 1'27 | 2'15 | 3'42 | |
3 - 5 | 230 m | 2 | (71) 1'23 | 2'25 | 3'28 | 3 - SB | 380 m | 2 | (70) 2'52 | 3'25 | 3'59 | |
4 - 2 | 180 m | 10 | (64) 1'05 | 2'11 | 8'38 | 4 - 3 | 220 m | 3 | (73) 2'01 | 2'25 | 2'53 | |
4 - 5 | 440 m | 1 | (62) 3'08 | 3'08 | 3'08 | 4 - SB | 520 m | 1 | (71) 2'56 | 2'56 | 2'56 | |
5 - 1 | 370 m | 1 | (66) 4'16 | 4'16 | 4'16 | 5 - 2 | 320 m | 1 | (65) 4'41 | 4'41 | 4'41 | |
5 - 3 | 230 m | 3 | (71) 1'24 | 2'02 | 2'44 | 5 - SB | 260 m | 10 | (72) 1'36 | 2'19 | 3'08 | |
SB - 3F | 220 m | 14 | (71) 1'34 | 2'10 | 3'06 | SB - 5F | 250 m | 1 | (61) 3'14 | 3'14 | 3'14 | |
1F - 2F | 210 m | 7 | (74) 1'10 | 1'37 | 2'21 | 1F - 3F | 160 m | 1 | (61) 1'25 | 1'25 | 1'25 | |
1F - 4F | 190 m | 6 | (64) 1'46 | 2'43 | 4'28 | 1F - 5F | 220 m | 1 | (72) 1'26 | 1'26 | 1'26 | |
2F - 1F | 210 m | 5 | (64) 1'22 | 2'03 | 2'55 | 2F - 4F | 320 m | 8 | (71) 1'49 | 2'21 | 2'47 | |
2F - М | 530 m | 2 | (61) 3'05 | 5'35 | 8'05 | 3F - 1F | 160 m | 8 | (71) 0'59 | 1'46 | 4'44 | |
3F - 2F | 280 m | 7 | (72) 1'36 | 2'47 | 4'40 | 4F - 1F | 190 m | 2 | (72) 1'18 | 1'44 | 2'10 | |
4F - 5F | 300 m | 13 | (71) 1'38 | 2'37 | 4'24 | 5F - 2F | 420 m | 1 | (175) 5'01 | 5'01 | 5'01 | |
5F - 4F | 300 m | 1 | (61) 3'34 | 3'34 | 3'34 | 5F - М | 240 m | 13 | (71) 0'59 | 1'16 | 1'59 | |
М - Ф | 20 m | 15 | (64) 0'04 | 0'04 | 0'09 | |||||||
Категория M40 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 240 m | 3 | (75) 2'27 | 3'38 | 4'34 | С - 5 | 320 m | 1 | (78) 3'37 | 3'37 | 3'37 | |
1 - 4 | 240 m | 4 | (75) 1'33 | 2'23 | 3'12 | 2 - 1 | 310 m | 1 | (78) 2'59 | 2'59 | 2'59 | |
2 - 5 | 320 m | 3 | (75) 2'46 | 3'33 | 4'31 | 2 - SB | 340 m | 1 | (78) 3'11 | 3'11 | 3'11 | |
4 - 2 | 180 m | 4 | (75) 1'28 | 2'29 | 3'02 | 5 - 2 | 320 m | 1 | (78) 3'03 | 3'03 | 3'03 | |
5 - SB | 260 m | 3 | (178) 2'44 | 3'26 | 4'40 | SB - 3F | 220 m | 4 | (75) 1'42 | 2'32 | 3'23 | |
2F - 4F | 320 m | 4 | (78) 2'39 | 3'17 | 4'25 | 3F - 2F | 280 m | 4 | (78) 2'16 | 3'08 | 3'57 | |
4F - 5F | 300 m | 4 | (75) 2'15 | 3'41 | 4'23 | 5F - М | 240 m | 4 | (75) 1'16 | 1'47 | 2'18 | |
М - Ф | 20 m | 4 | (75) 0'04 | 0'06 | 0'10 | |||||||
Категория M50 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 240 m | 6 | (84) 2'45 | 4'19 | 9'37 | 1 - 3 | 180 m | 1 | (79) 2'31 | 2'31 | 2'31 | |
1 - 4 | 240 m | 5 | (85) 2'33 | 7'55 | 28'39 | 3 - 4 | 220 m | 1 | (79) 3'31 | 3'31 | 3'31 | |
3 - 5 | 230 m | 5 | (80) 1'54 | 2'38 | 4'31 | 4 - 3 | 220 m | 5 | (81) 1'32 | 3'21 | 5'32 | |
4 - 5 | 440 m | 1 | (79) 4'39 | 4'39 | 4'39 | 5 - SB | 260 m | 5 | (84) 2'09 | 2'40 | 3'12 | |
5 - М | 300 m | 1 | (82) 17'23 | 17'23 | 17'23 | SB - 3F | 220 m | 4 | (85) 2'07 | 2'40 | 3'29 | |
SB - 5F | 250 m | 1 | (81) 2'39 | 2'39 | 2'39 | 1F - 2F | 210 m | 2 | (81) 1'56 | 2'13 | 2'30 | |
1F - 5F | 220 m | 3 | (85) 1'58 | 2'11 | 2'22 | 2F - 1F | 210 m | 3 | (80) 1'56 | 2'09 | 2'32 | |
2F - 3F | 280 m | 1 | (81) 2'26 | 2'26 | 2'26 | 2F - 5F | 420 m | 1 | (84) 3'25 | 3'25 | 3'25 | |
3F - 1F | 160 m | 1 | (84) 1'33 | 1'33 | 1'33 | 3F - 2F | 280 m | 3 | (85) 2'28 | 3'05 | 3'48 | |
3F - М | 250 m | 1 | (81) 1'30 | 1'30 | 1'30 | 5F - 1F | 220 m | 1 | (81) 1'58 | 1'58 | 1'58 | |
5F - М | 240 m | 4 | (84) 1'14 | 1'30 | 1'42 | М - Ф | 20 m | 6 | (79) 0'06 | 0'07 | 0'14 | |
Категория M60 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 240 m | 5 | (89) 2'25 | 4'17 | 5'57 | С - 3 | 300 m | 1 | (91) 2'17 | 2'17 | 2'17 | |
1 - 1 | m | 1 | (89) 0'02 | 0'02 | 0'02 | 1 - 3 | 180 m | 5 | (89) 1'47 | 2'45 | 4'51 | |
1 - 5 | 370 m | 1 | (91) 2'45 | 2'45 | 2'45 | 3 - 1 | 180 m | 1 | (91) 3'10 | 3'10 | 3'10 | |
3 - 5 | 230 m | 5 | (89) 2'02 | 3'12 | 4'49 | 5 - SB | 260 m | 6 | (89) 2'31 | 3'04 | 3'39 | |
SB - 1F | 360 m | 4 | (93) 4'14 | 5'21 | 7'11 | SB - 2F | 500 m | 2 | (91) 4'49 | 4'52 | 4'55 | |
1F - 2F | 210 m | 3 | (89) 1'55 | 2'27 | 2'54 | 1F - 4F | 190 m | 1 | (93) 2'46 | 2'46 | 2'46 | |
1F - М | 380 m | 2 | (91) 1'52 | 2'29 | 3'06 | 2F - 4F | 320 m | 5 | (91) 2'58 | 3'54 | 4'46 | |
2F - М | 530 m | 1 | (93) 4'38 | 4'38 | 4'38 | 4F - 1F | 190 m | 2 | (91) 2'37 | 3'55 | 5'14 | |
4F - 2F | 320 m | 1 | (93) 2'47 | 2'47 | 2'47 | 4F - М | 530 m | 3 | (89) 3'24 | 4'40 | 5'27 | |
М - Ф | 20 m | 6 | (89) 0'07 | 0'09 | 0'16 | |||||||
Категория M70 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 3 | 300 m | 6 | (96) 2'41 | 4'49 | 8'16 | 2 - 5 | 320 m | 4 | (98) 3'43 | 5'48 | 9'16 | |
2 - SB | 340 m | 2 | (96) 2'56 | 3'14 | 3'33 | 3 - 2 | 170 m | 4 | (98) 2'31 | 2'54 | 3'06 | |
3 - 5 | 230 m | 2 | (96) 2'38 | 3'39 | 4'40 | 5 - 2 | 320 m | 2 | (96) 3'07 | 3'40 | 4'14 | |
5 - SB | 260 m | 4 | (98) 2'59 | 4'10 | 6'00 | SB - 1F | 360 m | 4 | (98) 4'03 | 5'26 | 8'41 | |
SB - 3F | 220 m | 1 | (99) 3'42 | 3'42 | 3'42 | SB - 5F | 250 m | 1 | (96) 3'18 | 3'18 | 3'18 | |
SB - М | 50 m | 1 | (97) 2'13 | 2'13 | 2'13 | 1F - 4F | 190 m | 5 | (94) 2'09 | 3'44 | 7'32 | |
1F - М | 380 m | 1 | (96) 2'08 | 2'08 | 2'08 | 3F - 1F | 160 m | 1 | (99) 4'26 | 4'26 | 4'26 | |
4F - 1F | 190 m | 1 | (96) 1'27 | 1'27 | 1'27 | 4F - 5F | 300 m | 5 | (98) 2'40 | 3'49 | 5'45 | |
