Чемпионат России по спортивной радиопеленгации
25-30 июля 2013г., Нижегородская обл.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
D19, 5 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим 1( 22) 2( 23) 3( 24) 4( 25) 5(100)
1 Овчинникова Татьяна Пензенская область КМС 69 1997 5 01:16:39 +00:00 1 00:25:19( 25) 00:09:27( 24) 00:16:13( 22) 00:14:05( 23) 00:10:33(100)
2 Коткова Елена Владимирская область I 47 1997 5 01:18:08 +01:29 2 00:15:11( 25) 00:11:52( 24) 00:26:16( 22) 00:11:49( 23) 00:12:02(100)
3 Бобровская Вера Ставропольский край МС 86 1994 5 01:21:35 +04:56 3 00:12:12( 25) 00:13:47( 24) 00:31:10( 22) 00:13:07( 23) 00:10:26(100)
4 Писаренко Елена Санкт Петербург I 125 1998 5 01:32:00 +15:21 4 00:15:20( 24) 00:16:57( 22) 00:22:22( 23) 00:25:56( 25) 00:10:18(100)
5 Смирнова Екатерина Самарская область МС 102 1995 5 01:37:12 +20:33 5 00:15:51( 25) 00:16:25( 24) 00:30:24( 22) 00:15:08( 23) 00:18:12(100)
6 Крючкова Марина Московская область I 8 1995 5 01:44:03 +27:24 6 00:17:14( 25) 00:16:23( 24) 00:28:50( 22) 00:25:32( 23) 00:14:53(100)
7 Равкова Наталья Самарская область III 99 1998 5 01:46:47 +30:08 7 00:34:18( 24) 00:20:01( 22) 00:23:07( 23) 00:19:04( 25) 00:09:14(100)
8 Будаева Елена Самарская область II 94 1997 5 02:07:10 +50:31 8 00:23:58( 24) 00:33:09( 22) 00:30:47( 23) 00:22:36( 25) 00:15:29(100)
9 Казымова Дарья Ленинградская обл. I 61 1997 4 02:05:47 +49:08 9 00:38:56( 24) 00:31:39( 22) 00:30:50( 23) 00:23:06(100)
10 Короткова Елизавета Рязанская область I 28 1998 3 01:52:09 +35:30 10 00:33:50( 24) 00:46:29( 22) 00:30:40(100)
11 Орешина Яна Московская область I 9 1997 3 01:57:00 +40:21 11 00:38:54( 24) 00:46:28( 22) 00:30:36(100)
D20, 5 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим 1( 22) 2( 23) 3( 24) 4( 25) 5(100)
1 Гиклова Наталья ХМАО ЗМС 33 1983 5 01:02:46 +00:00 1 00:13:13( 24) 00:13:23( 22) 00:12:22( 23) 00:15:05( 25) 00:07:48(100)
2 Платонова Ирина Ленинградская обл. МС 65 1974 5 01:18:14 +15:28 2 00:14:46( 24) 00:16:34( 22) 00:15:15( 23) 00:19:00( 25) 00:11:30(100)
3 Расулова Ксения Самарская область МС 100 1992 5 01:20:58 +18:12 3 00:18:38( 24) 00:18:44( 22) 00:15:19( 23) 00:18:54( 25) 00:08:25(100)
4 Голубева Виктория Санкт Петербург КМС 114 1979 5 01:23:02 +20:16 4 00:14:37( 24) 00:18:59( 22) 00:16:11( 23) 00:20:30( 25) 00:11:42(100)
5 Панфилова Алена Владимирская область I 54 1996 5 01:23:35 +20:49 5 00:09:54( 25) 00:15:30( 24) 00:23:05( 22) 00:15:25( 23) 00:18:32(100)
6 Марченко Наталья Ростовская область КМС 21 1967 5 01:25:54 +23:08 6 00:14:46( 25) 00:14:01( 24) 00:23:46( 22) 00:18:29( 23) 00:13:43(100)
7 Панкратова Марина Санкт Петербург МС 123 1972 5 01:29:30 +26:44 7 00:20:59( 25) 00:18:15( 24) 00:20:18( 22) 00:15:46( 23) 00:13:04(100)
8 Баранова Арина Самарская область МС 93 1989 5 01:31:36 +28:50 8 00:19:00( 24) 00:20:13( 22) 00:23:09( 23) 00:19:03( 25) 00:09:12(100)
9 Годунова Светлана Владимирская область МСМК 43 1976 5 01:31:47 +29:01 9 00:23:36( 24) 00:18:55( 22) 00:17:30( 23) 00:20:15( 25) 00:10:28(100)
10 Крючкова Ирина Московская область КМС 7 1988 5 01:32:27 +29:41 10 00:19:51( 25) 00:12:50( 24) 00:22:02( 22) 00:18:06( 23) 00:18:21(100)
11 Автющенко Татьяна Ростовская область МС 19 1986 5 01:33:41 +30:55 11 00:21:14( 25) 00:23:07( 24) 00:20:15( 22) 00:15:55( 23) 00:12:06(100)
12 Миронова Светлана Нижегородская обл. МС 110 1986 5 01:34:29 +31:43 12 00:29:45( 24) 00:21:50( 22) 00:16:20( 23) 00:19:34( 25) 00:06:04(100)
13 Жарко Надежда Рязанская область МС 26 1992 5 01:38:09 +35:23 13 00:19:05( 24) 00:23:36( 22) 00:14:54( 23) 00:28:44( 25) 00:10:50(100)
14 Коробова Юлия Самарская область II 96 1993 5 01:41:23 +38:37 14 00:20:16( 25) 00:19:15( 24) 00:22:18( 22) 00:23:17( 23) 00:15:09(100)
15 Ковалькова Анна Рязанская область КМС 27 1989 5 01:43:41 +40:55 15 00:23:47( 24) 00:24:24( 22) 00:24:17( 23) 00:19:29( 25) 00:10:45(100)
16 Савиных Лариса Санкт Петербург МСМК 129 1963 5 02:04:21 +01:35 16 00:30:54( 24) 00:31:16( 22) 00:18:14( 23) 00:30:06( 25) 00:12:30(100)
17 Максимова Оксана Самарская область МС 97 1992 5 02:05:03 +02:17 17 00:30:01( 24) 00:19:04( 23) 00:32:37( 22) 00:28:51( 25) 00:13:21(100)
18 Автющенко Марина Ростовская область I 18 1965 5 02:07:22 +04:36 18 00:21:14( 25) 00:29:18( 24) 00:36:29( 22) 00:21:37( 23) 00:17:18(100)
19 Фахрутдинова Юлия Свердловская область I 84 1996 5 02:10:57 +08:11 19 00:37:38( 24) 00:23:50( 22) 00:17:55( 23) 00:40:50( 25) 00:09:47(100)
20 Андрюнина Алла Рязанская область МС 24 1965 5 02:12:51 +10:05 20 00:24:10( 24) 00:21:35( 25) 00:32:06( 22) 00:35:59( 23) 00:17:31(100)
21 Овчинникова Елена Пензенская область МС 68 1968 4 01:45:14 +42:28 21 00:13:43( 25) 00:21:06( 22) 00:19:59( 23) 00:49:10(100)
22 Казымова Екатерина Ленинградская обл. II 62 1974 4 01:57:27 +54:41 22 00:34:26( 24) 00:28:58( 22) 00:35:31( 23) 00:17:04(100)
23 Рождественская Ксения Санкт Петербург КМС 128 1992 4 01:59:29 +56:43 23 00:02:48( 71) 00:00:37( 60) 00:01:59( 64) 00:01:47( 42) 00:00:46( 44) 00:01:14( 46) 00:01:53( 74) 00:01:02( 77) 00:00:41( 90) 00:27:22( 24) 00:26:26( 22) 00:28:23( 23) 00:23:06(100)
24 Щербань Татьяна Свердловская область I 85 1996 3 02:11:52 +09:06 24 00:33:37( 24) 00:35:32( 23) 01:01:32(100)
25 Савченко Татьяна Свердловская область I 83 1996 2 01:27:20 +24:34 25 00:50:39( 25) 00:35:30(100)
D50, 5 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим 1( 21) 2( 22) 3( 24) 4( 25) 5(100)
1 Малышева Галина лично МС 108 1959 5 02:13:12 +00:00 1 00:50:26( 22) 00:29:05( 24) 00:15:01( 25) 00:26:56( 21) 00:10:05(100)
2 Кекина Татьяна Санкт Петербург II 118 1959 5 02:16:38 +03:26 2 00:37:05( 25) 00:20:51( 24) 00:34:27( 22) 00:34:48( 21) 00:08:05(100)
D60, 4 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим 1( 21) 2( 23) 3( 25) 4(100)
1 Хорошавина Людмила Санкт Петербург МС 133 1951 4 01:46:49 +00:00 1 00:36:19( 25) 00:28:52( 21) 00:16:41( 23) 00:23:31(100)
2 Королева Галина Владимирская область МСМК 46 1951 4 01:52:17 +05:28 2 00:40:23( 23) 00:18:08( 21) 00:29:41( 25) 00:22:50(100)
M19, 6 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим 1( 81) 2( 82) 3( 83) 4( 84) 5( 85) 6(100)
1 Зеленский Сергей Ставропольский край МС 89 1996 6 01:05:22 +00:00 1 00:12:29( 81) 00:06:51( 85) 00:13:34( 83) 00:14:24( 82) 00:11:42( 84) 00:05:37(100)
2 Иванов Никита Санкт Петербург IIю 115 1997 6 01:27:16 +21:54 2 00:14:18( 84) 00:13:00( 81) 00:17:42( 85) 00:18:12( 83) 00:14:14( 82) 00:08:55(100)
3 Лунев Дмитрий Рязанская область КМС 30 1996 6 01:30:48 +25:26 3 00:16:31( 81) 00:23:28( 85) 00:18:08( 83) 00:13:44( 82) 00:11:53( 84) 00:06:06(100)
4 Дворецкий Никита Московская область II 1 1997 6 01:31:14 +25:52 4 00:14:29( 84) 00:12:37( 81) 00:12:20( 85) 00:19:11( 83) 00:19:15( 82) 00:12:12(100)
5 Грачев Александр Владимирская область КМС 44 1997 6 01:34:35 +29:13 5 00:13:22( 84) 00:12:20( 81) 00:09:08( 85) 00:17:51( 83) 00:28:41( 82) 00:11:54(100)
6 Щукин Владимир Владимирская область II 59 1997 6 01:34:41 +29:19 6 00:10:03( 84) 00:11:18( 81) 00:13:53( 85) 00:32:19( 83) 00:15:08( 82) 00:10:59(100)
7 Соболин Денис Московская область КМС 10 1997 6 01:48:18 +42:56 7 00:19:28( 84) 00:14:00( 81) 00:17:21( 85) 00:22:07( 83) 00:19:53( 82) 00:14:27(100)
8 Панкратов Евгений Санкт Петербург I 122 1997 5 02:04:20 +58:58 8 00:09:57( 84) 00:21:20( 81) 00:08:32( 85) 00:53:03( 83) 00:30:43(100)
9 Соловьев Виктор Владимирская область II 40 1997 5 02:30:53 +25:31 9 00:19:19( 84) 00:18:09( 82) 00:50:19( 83) 00:32:10( 85) 00:29:52(100)
M20, 6 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим 1( 81) 2( 82) 3( 83) 4( 84) 5( 85) 6(100)
1 Кузнецов Роман Ленинградская обл. МС 63 1979 6 01:03:15 +00:00 1 00:14:07( 84) 00:08:07( 81) 00:07:18( 85) 00:13:07( 83) 00:12:34( 82) 00:07:10(100)
2 Родионов Богдан Санкт Петербург КМС 126 1996 6 01:03:29 +00:14 2 00:16:40( 81) 00:07:53( 85) 00:10:52( 83) 00:12:22( 82) 00:10:43( 84) 00:04:15(100)
3 Киргетов Михаил Санкт Петербург МСМК 119 1970 6 01:03:48 +00:33 3 00:08:24( 84) 00:09:53( 81) 00:06:30( 85) 00:18:25( 83) 00:12:25( 82) 00:07:16(100)
4 Паршин Александр Рязанская область КМС 31 1990 6 01:04:29 +01:14 4 00:15:55( 81) 00:07:35( 85) 00:13:56( 83) 00:11:32( 82) 00:10:04( 84) 00:04:40(100)
5 Годунов Эдуард Владимирская область МС 41 1969 6 01:04:45 +01:30 5 00:12:15( 84) 00:09:11( 81) 00:08:36( 85) 00:11:01( 83) 00:15:49( 82) 00:07:04(100)
6 Шимбаревич Сергей Московская область МС 16 1979 6 01:07:38 +04:23 6 00:09:56( 84) 00:10:59( 81) 00:08:41( 85) 00:12:36( 83) 00:14:55( 82) 00:09:43(100)
7 Прилуцкий Юрий Томская область МС 135 1991 6 01:08:24 +05:09 7 00:10:04( 84) 00:11:25( 81) 00:07:54( 85) 00:16:11( 83) 00:13:13( 82) 00:08:42(100)
8 Родионов Иван Санкт Петербург МС 127 1992 6 01:09:30 +06:15 8 00:13:35( 81) 00:06:31( 85) 00:17:28( 83) 00:14:34( 82) 00:11:50( 84) 00:04:49(100)
9 Казымов Владислав Ленинградская обл. МС 60 1973 6 01:10:50 +07:35 9 00:15:36( 81) 00:08:22( 85) 00:13:34( 83) 00:14:24( 82) 00:11:55( 84) 00:06:04(100)
10 Муковнин Павел Самарская область I 98 1989 6 01:11:15 +08:00 10 00:12:04( 81) 00:12:32( 85) 00:12:53( 83) 00:15:40( 82) 00:11:49( 84) 00:05:21(100)
11 Петров Вадим Санкт Петербург МСМК 124 1969 6 01:11:18 +08:03 11 00:13:28( 84) 00:12:01( 81) 00:07:28( 85) 00:14:54( 83) 00:14:35( 82) 00:07:59(100)
12 Шаршенов Бактыбек ХМАО ЗМС 36 1967 6 01:11:38 +08:23 12 00:15:39( 81) 00:09:02( 85) 00:13:58( 83) 00:13:45( 82) 00:12:40( 84) 00:05:34(100)
13 Романов Виктор лично МСМК 137 1961 6 01:11:52 +08:37 13 00:08:22( 84) 00:14:08( 81) 00:07:27( 85) 00:18:16( 83) 00:14:07( 82) 00:08:41(100)
14 Тимченко Дмитрий ХМАО МС 35 1975 6 01:12:19 +09:04 14 00:15:42( 81) 00:08:03( 85) 00:15:19( 83) 00:14:14( 82) 00:11:49( 84) 00:06:10(100)
15 Кекин Игорь Санкт Петербург МСМК 117 1956 6 01:12:35 +09:20 15 00:14:08( 84) 00:11:38( 81) 00:08:49( 85) 00:13:42( 83) 00:14:52( 82) 00:08:28(100)
16 Малышкин Дмитрий ХМАО МС 34 1994 6 01:15:23 +12:08 16 00:18:23( 81) 00:09:31( 85) 00:14:37( 83) 00:12:47( 82) 00:13:56( 84) 00:05:19(100)
17 Гайнуллин Хатимулла Самарская область II 95 1996 6 01:16:19 +13:04 17 00:15:57( 81) 00:09:22( 85) 00:17:16( 83) 00:15:25( 82) 00:11:57( 84) 00:05:31(100)
18 Антропов Александр Самарская область I 92 1968 6 01:16:43 +13:28 18 00:11:25( 84) 00:15:25( 81) 00:08:10( 85) 00:17:49( 83) 00:14:53( 82) 00:08:06(100)
19 Потапов Василий Краснодарский край МС 76 1992 6 01:17:07 +13:52 19 00:15:52( 81) 00:09:22( 85) 00:17:20( 83) 00:15:13( 82) 00:12:04( 84) 00:06:25(100)
20 Торлопов Максим Московская область I 13 1988 6 01:17:41 +14:26 20 00:18:30( 84) 00:12:42( 81) 00:08:49( 85) 00:15:36( 83) 00:12:44( 82) 00:08:31(100)
21 Кручинин Эдуард Владимирская область МС 48 1966 6 01:17:55 +14:40 21 00:15:38( 81) 00:09:11( 85) 00:14:20( 83) 00:18:40( 82) 00:13:25( 84) 00:05:44(100)
22 Сушилин Сергей Самарская область МС 103 1990 6 01:19:24 +16:09 22 00:16:08( 81) 00:11:17( 85) 00:14:55( 83) 00:15:54( 82) 00:15:46( 84) 00:04:33(100)
23 Муль Александр Нижегородская обл. КМС 111 1990 6 01:20:13 +16:58 23 00:10:07( 84) 00:13:12( 81) 00:08:29( 85) 00:17:34( 83) 00:20:32( 82) 00:09:14(100)
24 Зимнухов Артём Московская область I 6 1989 6 01:20:17 +17:02 24 00:15:38( 81) 00:14:51( 85) 00:12:45( 83) 00:13:51( 82) 00:16:44( 84) 00:05:43(100)
25 Калягин Дмитрий Санкт Петербург МС 116 1981 6 01:21:48 +18:33 25 00:14:45( 84) 00:11:14( 81) 00:11:38( 85) 00:16:14( 83) 00:18:01( 82) 00:08:55(100)
26 Бурдейный Владимир Московская область I 2 1981 6 01:22:01 +18:46 26 00:14:11( 84) 00:13:00( 81) 00:11:25( 85) 00:14:47( 83) 00:17:55( 82) 00:09:41(100)
27 Санников Роман Пензенская область МС 70 1984 6 01:23:30 +20:15 27 00:16:06( 81) 00:08:49( 85) 00:17:45( 83) 00:19:05( 82) 00:13:24( 84) 00:07:08(100)
28 Скориков Владимир Самарская область I 101 1996 6 01:28:13 +24:58 28 00:17:50( 81) 00:12:18( 85) 00:18:09( 83) 00:16:59( 82) 00:00:09( 82) 00:14:23( 84) 00:07:25(100)
29 Куликов Александр Ленинградская обл. ЗМС 64 1957 6 01:30:09 +26:54 29 00:15:59( 24) 00:04:29( 81) 00:08:29( 85) 00:18:25( 83) 00:19:02( 82) 00:17:03( 84) 00:05:38(100)
30 Кудинов Алексей Санкт Петербург МС 121 1960 6 01:31:42 +28:27 30 00:13:42( 84) 00:17:12( 81) 00:10:03( 85) 00:24:04( 83) 00:17:08( 82) 00:08:27(100)
31 Белов Дмитрий Санкт Петербург КМС 113 1992 6 01:33:11 +29:56 31 00:18:52( 84) 00:12:15( 81) 00:09:35( 85) 00:16:50( 83) 00:22:29( 82) 00:11:52(100)
32 Сорокин Илья лично КМС 138 1971 6 01:35:14 +31:59 32 00:19:14( 84) 00:13:00( 81) 00:13:10( 85) 00:17:21( 83) 00:21:47( 82) 00:09:42(100)
33 Бурда Юрий Ростовская область I 20 1965 6 01:39:47 +36:32 33 00:21:37( 85) 00:10:07( 81) 00:15:51( 83) 00:29:05( 82) 00:15:55( 84) 00:06:14(100)
34 Соболин Сергей Московская область МС 11 1970 6 01:44:55 +41:40 34 00:21:14( 85) 00:16:21( 83) 00:21:05( 82) 00:24:14( 81) 00:12:40( 84) 00:08:22(100)
35 Автющенко Александр Ростовская область I 17 1962 6 01:47:24 +44:09 35 00:24:47( 85) 00:23:34( 83) 00:20:07( 82) 00:18:11( 81) 00:12:31( 84) 00:07:14(100)
36 Бургонутдинов Альберт Свердловская область МС 81 1960 6 01:47:32 +44:17 36 00:14:54( 84) 00:15:50( 81) 00:19:25( 85) 00:22:39( 83) 00:24:12( 82) 00:09:33(100)
37 Бодров Дмитрий Свердловская область КМС 80 1983 6 01:50:04 +46:49 37 00:24:46( 84) 00:15:56( 81) 00:07:53( 85) 00:26:46( 83) 00:21:16( 82) 00:12:25(100)
38 Фисенко Александр Санкт Петербург МС 132 1961 6 01:52:47 +49:32 38 00:25:50( 81) 00:13:51( 85) 00:21:39( 83) 00:25:56( 82) 00:17:12( 84) 00:07:05(100) 00:00:02(100)
39 Ольков Юрий Свердловская область КМС 82 1958 6 01:58:19 +55:04 39 00:20:35( 81) 00:09:16( 85) 00:19:10( 84) 00:22:34( 82) 00:21:07( 83) 00:24:13(100)
40 Бодров Алексей Свердловская область МС 79 1961 6 02:09:37 +06:22 40 00:29:53( 84) 00:22:04( 81) 00:13:49( 85) 00:22:17( 83) 00:28:41( 82) 00:11:37(100)
41 Попов Руслан Владимирская область III 56 1968 6 02:15:54 +12:39 41 00:34:08( 84) 00:28:10( 82) 00:17:25( 83) 00:30:48( 85) 00:12:24( 81) 00:11:52(100)
42 Бурдейный Александр Московская область I 5 1986 2 00:24:46( 84) 00:25:29(100)
M40, 6 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим 1( 81) 2( 82) 3( 83) 4( 84) 5( 85) 6(100)
1 Слотин Вадим Нижегородская обл. МС 112 1967 6 02:06:28 +00:00 1 00:24:55( 85) 00:18:01( 81) 00:18:34( 83) 00:22:09( 82) 00:23:08( 84) 00:18:22(100)
2 Ланцов Дмитрий Нижегородская обл. КМС 107 1973 6 02:09:11 +02:43 2 00:20:37( 84) 00:15:48( 81) 00:14:17( 85) 00:32:12( 83) 00:26:56( 82) 00:17:19(100)
M50, 5 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим 1( 81) 2( 82) 3( 83) 4( 84) 5( 85)
1 Миронов Николай Нижегородская обл. МС 109 1958 6 01:56:05 +00:00 1 00:32:23( 81) 00:13:49( 85) 00:22:20( 83) 00:23:09( 82) 00:16:47( 84) 00:06:25(100)
2 Латарцев Сергей Владимирская область МС 49 1958 6 01:56:07 +00:02 2 00:26:16( 81) 00:14:30( 85) 00:18:22( 83) 00:23:40( 82) 00:22:12( 84) 00:09:46(100)
3 Каменский Сергей Нижегородская обл. КМС 105 1961 6 04:12:48 +16:43 3 00:59:43( 84) 00:57:21( 82) 00:51:02( 83) 00:31:48( 85) 00:23:11( 81) 00:28:28(100)
M60, 4 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим 1( 23) 2( 24) 3( 25) 4(100)
1 Гулиев Чермен Московская область ЗМС 3 1952 4 00:56:11 +00:00 1 00:13:08( 24) 00:17:51( 23) 00:16:43( 25) 00:07:30(100)
2 Королев Лев Владимирская область ЗМС 45 1944 4 01:10:37 +14:26 2 00:13:50( 25) 00:13:08( 24) 00:24:41( 23) 00:17:40(100)
3 Мухитов Нажиб Татарстан КМС 91 1950 4 01:12:08 +15:57 3 00:17:59( 24) 00:18:53( 23) 00:26:11( 25) 00:08:03(100)
4 Судник Юрий Московская область МС 12 1946 4 01:24:40 +28:29 4 00:31:16( 24) 00:14:28( 25) 00:24:58( 23) 00:12:49(100) 00:00:02(100)
5 Фалеев Сергей Санкт Петербург КМС 130 1947 4 01:31:19 +35:08 5 00:32:57( 24) 00:15:44( 25) 00:25:13( 23) 00:16:16(100)
6 Кочергин Александр Казахстан МСМК 140 1946 4 01:51:35 +55:24 6 00:40:42( 24) 00:16:54( 25) 00:35:02( 23) 00:17:32(100)
7 Нургалиев Юрий Башкортостан КМС 139 1947 4 02:10:42 +14:31 7 00:27:31( 24) 00:27:59( 23) 00:54:49( 25) 00:18:57(100) 00:00:02(100)
M70, 3 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим 1( 24) 2( 25) 3(100)
1 Кувалдин Эдуард Санкт Петербург МС 120 1937 3 01:43:01 +00:00 1 00:31:50( 24) 00:51:21( 25) 00:17:58(100)
2 Бурлаченко Василий лично МС 200 3 01:44:13 +01:12 2 00:23:35( 25) 00:50:46( 24) 00:28:28(100)
OPEN, 3 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Худяев А.И., Контрольное время, минут: 150
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС РезультатОтставан Место Прим
1 Абдуллина Екатерина Рязанская область Iю 23 1999 0 02:16:31 +00:00 1 00:34:16( 24) 00:35:31( 22) 00:28:47( 23) 00:24:45( 25) 00:11:59(100)
Главный судья Савин Р.В.
Главный секретарь Бричаг М.И.