****************************************************************************** * Всероссийские соревнования по радиоспорту * * "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" * * СПРИНТ * ****************************************************************************** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.09.2017 с 9.00 час | |||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 60 min | |||||||||
Участников: | D14 | D21 | M12 | M14 | M21 | M16 | M19 | D12 | Уч. | +Пом |
3 | 5 | 11 | 6 | 18 | 12 | 8 | 5 | =68 | =68 |
Результаты Статистика лиса-лиса Время на лисе Сотрудничество
Оптимальная длина дистанции>>>>> | ![]() | Расположение: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D14 | С-2-1-3-5-S-2F-5F-1F-М-Ф | 2110 m | С | +262 | -735 m | |
D21 | С-2-4-5-1-S-4F-3F-5F-2F-М-Ф | 2530 m | 1 | +71 | -285 m | |
M12 | С-2-1-S-2F-5F-1F-М-Ф | 1700 m | 2 | -16 | -454 m | |
M14 | С-2-4-3-1-S-4F-2F-5F-1F-М-Ф | 2210 m | 3 | -82 | -317 m | |
M21 | С-2-4-5-3-1-S-4F-2F-3F-5F-1F-М-Ф | 2640 m | 4 | -185 | -528 m | |
M16 | С-2-4-5-3-S-4F-2F-3F-5F-1F-М-Ф | 2490 m | 5 | -229 | -247 m | |
M19 | С-2-4-5-3-1-S-4F-2F-3F-5F-1F-М-Ф | 2640 m | 6 | -18 | -185 m | |
D12 | С-2-1-S-2F-5F-1F-М-Ф | 1700 m | 11 | +411 | -75 m | |
12 | +156 | -132 m | ||||
13 | +184 | +81 m | ||||
14 | +11 | -47 m | ||||
15 | +269 | -35 m | ||||
М | +491 | -446 m | ||||
Ф | +531 | -563 m |
С т а т и с т и к а от лисы к лисе время (мин:сек)
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С - 1 | 490 m | 4 | (38) 6'03 | 14'18 | 30'58 | С - 2 | 400 m | 35 | (59) 2'27 | 5'20 | 29'40 | |
С - 4 | 490 m | 17 | (14) 2'25 | 3'34 | 6'04 | С - 2F | 610 m | 1 | (44) 6'35 | 6'35 | 6'35 | |
С - 3F | 820 m | 1 | (35) 49'38 | 49'38 | 49'38 | С - 4F | 730 m | 1 | (29) 67'49 | 67'49 | 67'49 | |
С - 5F | 700 m | 1 | (85) 75'36 | 75'36 | 75'36 | С - М | 370 m | 1 | (63) 51'15 | 51'15 | 51'15 | |
1 - 2 | 190 m | 8 | (16) 1'33 | 3'07 | 5'49 | 1 - 3 | 160 m | 4 | (39) 2'05 | 6'11 | 16'17 | |
1 - 5 | 300 m | 1 | (13) 4'27 | 4'27 | 4'27 | 1 - S | 130 m | 30 | (58) 0'55 | 4'14 | 15'05 | |
1 - 2F | 180 m | 1 | (38) 4'49 | 4'49 | 4'49 | 2 - 1 | 190 m | 12 | (13) 1'54 | 5'24 | 18'57 | |
2 - 3 | 150 m | 9 | (58) 1'18 | 5'07 | 13'01 | 2 - 4 | 180 m | 20 | (57) 1'08 | 2'03 | 4'20 | |
2 - 5 | 300 m | 4 | (76) 3'18 | 7'15 | 17'52 | 2 - S | 270 m | 6 | (40) 2'11 | 3'38 | 5'42 | |
2 - М | 510 m | 2 | (61) 12'56 | 12'59 | 13'02 | 2 - Ф | 560 m | 1 | (23) 19'24 | 19'24 | 19'24 | |
3 - 1 | 160 m | 15 | (59) 0'57 | 1'58 | 3'20 | 3 - 2 | 150 m | 3 | (11) 3'23 | 5'08 | 7'02 | |
3 - 4 | 230 m | 1 | (77) 6'55 | 6'55 | 6'55 | 3 - 5 | 160 m | 10 | (52) 1'06 | 2'30 | 8'03 | |
3 - S | 150 m | 5 | (64) 0'41 | 0'49 | 1'04 | 3 - 1F | 550 m | 1 | (85) 22'43 | 22'43 | 22'43 | |
3 - 2F | 300 m | 1 | (13) 3'39 | 3'39 | 3'39 | 3 - М | 590 m | 2 | (38) 7'43 | 12'25 | 17'08 | |
4 - 1 | 350 m | 2 | (77) 3'33 | 3'51 | 4'09 | 4 - 2 | 180 m | 7 | (76) 1'22 | 2'07 | 3'44 | |
4 - 3 | 230 m | 7 | (22) 2'08 | 3'27 | 7'06 | 4 - 5 | 280 m | 22 | (79) 2'11 | 3'17 | 5'50 | |
4 - S | 380 m | 1 | (53) 3'15 | 3'15 | 3'15 | 4 - 4F | 520 m | 1 | (55) 4'22 | 4'22 | 4'22 | |
4 - Ф | 720 m | 2 | (37) 7'59 | 26'20 | 44'41 | 5 - 1 | 300 m | 10 | (58) 2'02 | 3'13 | 5'21 | |
5 - 3 | 160 m | 17 | (32) 1'14 | 2'09 | 4'55 | 5 - 4 | 280 m | 4 | (13) 2'34 | 4'56 | 10'45 | |
5 - S | 220 m | 6 | (52) 1'41 | 5'35 | 21'19 | S - 1 | 130 m | 1 | (44) 1'25 | 1'25 | 1'25 | |
S - 2F | 180 m | 21 | (76) 1'34 | 3'34 | 10'19 | S - 3F | 330 m | 3 | (32) 3'18 | 5'08 | 6'42 | |
S - 4F | 140 m | 24 | (57) 0'47 | 1'53 | 6'34 | S - Ф | 670 m | 4 | (29) 1'49 | 4'08 | 10'33 | |
1F - S | 440 m | 3 | (13) 3'34 | 7'19 | 13'10 | 1F - 2F | 260 m | 1 | (52) 4'44 | 4'44 | 4'44 | |
1F - 3F | 280 m | 2 | (22) 2'01 | 5'06 | 8'11 | 1F - 5F | 150 m | 4 | (31) 1'20 | 1'43 | 2'46 | |
1F - М | 380 m | 37 | (59) 1'40 | 3'59 | 16'58 | 2F - 3 | 300 m | 1 | (85) 9'52 | 9'52 | 9'52 | |
2F - 1F | 260 m | 1 | (64) 3'12 | 3'12 | 3'12 | 2F - 3F | 210 m | 9 | (57) 1'15 | 2'33 | 9'25 | |
2F - 4F | 170 m | 12 | (24) 1'20 | 2'09 | 3'28 | 2F - 5F | 150 m | 24 | (59) 1'00 | 1'56 | 4'18 | |
2F - М | 460 m | 4 | (41) 3'51 | 9'02 | 22'53 | 3F - S | 330 m | 1 | (29) 8'08 | 8'08 | 8'08 | |
3F - 1F | 280 m | 10 | (59) 1'29 | 5'16 | 32'07 | 3F - 2F | 210 m | 4 | (32) 1'34 | 2'58 | 6'06 | |
3F - 4F | 220 m | 2 | (30) 1'24 | 1'29 | 1'34 | 3F - 5F | 140 m | 17 | (51) 1'04 | 1'54 | 3'16 | |
3F - М | 610 m | 2 | (22) 4'05 | 6'05 | 8'05 | 4F - 2 | 410 m | 1 | (38) 10'44 | 10'44 | 10'44 | |
4F - 1F | 400 m | 1 | (30) 8'21 | 8'21 | 8'21 | 4F - 2F | 170 m | 20 | (51) 1'02 | 2'11 | 12'40 | |
4F - 3F | 220 m | 15 | (58) 1'09 | 1'40 | 3'00 | 4F - 5F | 260 m | 3 | (77) 1'57 | 2'33 | 3'07 | |
4F - М | 620 m | 1 | (7) 7'00 | 7'00 | 7'00 | 5F - S | 320 m | 1 | (44) 8'58 | 8'58 | 8'58 | |
5F - 1F | 150 m | 34 | (57) 0'37 | 1'48 | 9'18 | 5F - 2F | 150 m | 2 | (41) 1'02 | 8'12 | 15'23 | |
5F - 3F | 140 m | 6 | (59) 0'55 | 2'07 | 3'04 | 5F - 4F | 260 m | 1 | (7) 4'34 | 4'34 | 4'34 | |
5F - М | 470 m | 5 | (76) 5'30 | 8'40 | 12'53 | М - Ф | 120 m | 54 | (59) 0'24 | 0'26 | 1'34 | |
Ф - 4 | 720 m | 1 | (48) 45'59 | 45'59 | 45'59 | |||||||
Категория D14 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 400 m | 2 | (2) 3'31 | 3'51 | 4'12 | С - М | 370 m | 1 | (63) 51'15 | 51'15 | 51'15 | |
1 - S | 130 m | 2 | (2) 1'12 | 4'15 | 7'18 | 2 - 3 | 150 m | 1 | (1) 3'12 | 3'12 | 3'12 | |
2 - 5 | 300 m | 1 | (2) 4'34 | 4'34 | 4'34 | 3 - 1 | 160 m | 1 | (2) 1'24 | 1'24 | 1'24 | |
3 - 5 | 160 m | 1 | (1) 1'37 | 1'37 | 1'37 | 5 - 1 | 300 m | 1 | (1) 3'22 | 3'22 | 3'22 | |
5 - 3 | 160 m | 1 | (2) 1'28 | 1'28 | 1'28 | S - 2F | 180 m | 2 | (1) 3'07 | 3'20 | 3'34 | |
1F - М | 380 m | 2 | (2) 2'19 | 2'41 | 3'03 | 2F - 5F | 150 m | 2 | (2) 2'50 | 3'12 | 3'34 | |
5F - 1F | 150 m | 2 | (1) 1'56 | 2'23 | 2'51 | М - Ф | 120 m | 3 | (2) 0'25 | 0'30 | 0'36 | |
Категория D21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 400 m | 3 | (7) 3'29 | 3'46 | 4'09 | С - 4 | 490 m | 1 | (76) 3'29 | 3'29 | 3'29 | |
1 - S | 130 m | 4 | (76) 1'30 | 1'40 | 1'58 | 2 - 4 | 180 m | 3 | (7) 1'20 | 2'35 | 3'57 | |
2 - 5 | 300 m | 1 | (76) 3'18 | 3'18 | 3'18 | 4 - 2 | 180 m | 1 | (76) 1'22 | 1'22 | 1'22 | |
4 - 5 | 280 m | 3 | (46) 3'00 | 3'40 | 4'14 | 5 - 1 | 300 m | 4 | (7) 2'51 | 3'13 | 4'17 | |
S - 2F | 180 m | 3 | (76) 1'34 | 1'53 | 2'18 | S - 4F | 140 m | 1 | (46) 1'14 | 1'14 | 1'14 | |
2F - 3F | 210 m | 2 | (46) 1'41 | 1'47 | 1'54 | 2F - 4F | 170 m | 2 | (76) 2'00 | 2'10 | 2'21 | |
3F - 5F | 140 m | 4 | (7) 1'36 | 1'58 | 2'32 | 4F - 2F | 170 m | 1 | (46) 1'41 | 1'41 | 1'41 | |
4F - 3F | 220 m | 2 | (76) 1'14 | 1'34 | 1'55 | 4F - М | 620 m | 1 | (7) 7'00 | 7'00 | 7'00 | |
5F - 4F | 260 m | 1 | (7) 4'34 | 4'34 | 4'34 | 5F - М | 470 m | 3 | (76) 5'30 | 9'16 | 12'53 | |
М - Ф | 120 m | 4 | (7) 0'38 | 0'42 | 0'51 | |||||||
Категория M12 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 490 m | 1 | (47) 8'25 | 8'25 | 8'25 | С - 2 | 400 m | 6 | (9) 3'47 | 5'43 | 9'25 | |
С - 4 | 490 m | 1 | (84) 4'10 | 4'10 | 4'10 | С - 4F | 730 m | 1 | (29) 67'49 | 67'49 | 67'49 | |
С - 5F | 700 m | 1 | (85) 75'36 | 75'36 | 75'36 | 1 - 2 | 190 m | 1 | (47) 4'23 | 4'23 | 4'23 | |
1 - S | 130 m | 5 | (49) 3'30 | 8'28 | 12'50 | 2 - 1 | 190 m | 5 | (48) 2'07 | 3'00 | 4'41 | |
2 - 3 | 150 m | 1 | (82) 10'42 | 10'42 | 10'42 | 2 - S | 270 m | 1 | (47) 5'31 | 5'31 | 5'31 | |
3 - 1F | 550 m | 1 | (85) 22'43 | 22'43 | 22'43 | 3 - М | 590 m | 1 | (82) 17'08 | 17'08 | 17'08 | |
4 - Ф | 720 m | 1 | (84) 44'41 | 44'41 | 44'41 | S - 2F | 180 m | 6 | (48) 2'41 | 3'41 | 7'28 | |
S - Ф | 670 m | 2 | (29) 1'49 | 1'51 | 1'54 | 1F - S | 440 m | 1 | (85) 5'15 | 5'15 | 5'15 | |
1F - М | 380 m | 6 | (49) 1'59 | 3'36 | 8'16 | 2F - 3 | 300 m | 1 | (85) 9'52 | 9'52 | 9'52 | |
2F - 3F | 210 m | 1 | (29) 9'25 | 9'25 | 9'25 | 2F - 5F | 150 m | 6 | (47) 1'15 | 2'10 | 4'03 | |
3F - S | 330 m | 1 | (29) 8'08 | 8'08 | 8'08 | 4F - 2F | 170 m | 1 | (29) 12'40 | 12'40 | 12'40 | |
5F - 1F | 150 m | 6 | (47) 1'02 | 1'52 | 2'28 | 5F - 2F | 150 m | 1 | (85) 15'23 | 15'23 | 15'23 | |
М - Ф | 120 m | 7 | (49) 0'30 | 0'33 | 0'39 | Ф - 4 | 720 m | 1 | (48) 45'59 | 45'59 | 45'59 | |
Категория M14 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 400 m | 1 | (77) 3'34 | 3'34 | 3'34 | С - 4 | 490 m | 4 | (14) 2'25 | 3'04 | 3'53 | |
1 - 2 | 190 m | 2 | (78) 2'34 | 3'11 | 3'49 | 1 - S | 130 m | 3 | (77) 2'05 | 5'01 | 9'31 | |
2 - 1 | 190 m | 1 | (11) 1'58 | 1'58 | 1'58 | 2 - 3 | 150 m | 2 | (10) 1'40 | 2'01 | 2'23 | |
2 - S | 270 m | 2 | (78) 2'18 | 4'00 | 5'42 | 3 - 1 | 160 m | 3 | (14) 1'09 | 1'48 | 2'12 | |
3 - 2 | 150 m | 1 | (11) 3'23 | 3'23 | 3'23 | 3 - 4 | 230 m | 1 | (77) 6'55 | 6'55 | 6'55 | |
4 - 1 | 350 m | 1 | (77) 3'33 | 3'33 | 3'33 | 4 - 2 | 180 m | 1 | (10) 1'36 | 1'36 | 1'36 | |
4 - 3 | 230 m | 3 | (11) 2'49 | 3'08 | 3'33 | S - 2F | 180 m | 1 | (77) 4'11 | 4'11 | 4'11 | |
S - 4F | 140 m | 4 | (14) 0'49 | 1'27 | 2'12 | 1F - М | 380 m | 5 | (14) 2'28 | 5'33 | 16'58 | |
2F - 4F | 170 m | 1 | (77) 3'28 | 3'28 | 3'28 | 2F - 5F | 150 m | 4 | (11) 1'05 | 1'30 | 2'23 | |
4F - 2F | 170 m | 4 | (14) 1'05 | 1'42 | 2'35 | 4F - 5F | 260 m | 1 | (77) 1'57 | 1'57 | 1'57 | |
5F - 1F | 150 m | 5 | (10) 0'58 | 1'26 | 2'01 | М - Ф | 120 m | 5 | (14) 0'26 | 0'30 | 0'34 | |
Категория M21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 490 m | 2 | (38) 6'03 | 8'55 | 11'48 | С - 2 | 400 m | 10 | (79) 2'27 | 3'41 | 5'12 | |
С - 4 | 490 m | 4 | (23) 2'48 | 3'50 | 6'04 | С - 2F | 610 m | 1 | (44) 6'35 | 6'35 | 6'35 | |
1 - 2 | 190 m | 4 | (16) 1'33 | 2'06 | 2'44 | 1 - 3 | 160 m | 3 | (39) 2'05 | 7'13 | 16'17 | |
1 - 5 | 300 m | 1 | (13) 4'27 | 4'27 | 4'27 | 1 - S | 130 m | 7 | (79) 0'59 | 1'30 | 2'53 | |
1 - 2F | 180 m | 1 | (38) 4'49 | 4'49 | 4'49 | 2 - 1 | 190 m | 1 | (13) 1'54 | 1'54 | 1'54 | |
2 - 4 | 180 m | 11 | (24) 1'19 | 2'01 | 4'20 | 2 - 5 | 300 m | 1 | (43) 3'20 | 3'20 | 3'20 | |
2 - S | 270 m | 2 | (40) 2'11 | 2'50 | 3'29 | 2 - М | 510 m | 1 | (44) 13'02 | 13'02 | 13'02 | |
2 - Ф | 560 m | 1 | (23) 19'24 | 19'24 | 19'24 | 3 - 1 | 160 m | 8 | (41) 1'26 | 2'23 | 3'20 | |
3 - 2 | 150 m | 1 | (44) 5'00 | 5'00 | 5'00 | 3 - 5 | 160 m | 2 | (16) 1'29 | 1'36 | 1'44 | |
3 - S | 150 m | 2 | (42) 0'46 | 0'51 | 0'57 | 3 - 2F | 300 m | 1 | (13) 3'39 | 3'39 | 3'39 | |
3 - М | 590 m | 1 | (38) 7'43 | 7'43 | 7'43 | 4 - 1 | 350 m | 1 | (39) 4'09 | 4'09 | 4'09 | |
4 - 2 | 180 m | 1 | (43) 3'44 | 3'44 | 3'44 | 4 - 3 | 230 m | 2 | (16) 2'22 | 4'44 | 7'06 | |
4 - 5 | 280 m | 11 | (79) 2'11 | 3'13 | 5'50 | 4 - Ф | 720 m | 1 | (37) 7'59 | 7'59 | 7'59 | |
5 - 1 | 300 m | 3 | (16) 2'47 | 4'04 | 5'21 | 5 - 3 | 160 m | 10 | (79) 1'18 | 2'24 | 4'55 | |
5 - 4 | 280 m | 1 | (13) 2'34 | 2'34 | 2'34 | 5 - S | 220 m | 1 | (39) 2'21 | 2'21 | 2'21 | |
S - 1 | 130 m | 1 | (44) 1'25 | 1'25 | 1'25 | S - 2F | 180 m | 3 | (39) 1'35 | 2'32 | 3'09 | |
S - 3F | 330 m | 1 | (42) 5'26 | 5'26 | 5'26 | S - 4F | 140 m | 8 | (79) 0'50 | 1'58 | 6'34 | |
S - Ф | 670 m | 1 | (13) 10'33 | 10'33 | 10'33 | 1F - S | 440 m | 1 | (13) 3'34 | 3'34 | 3'34 | |
1F - 5F | 150 m | 2 | (41) 1'26 | 2'06 | 2'46 | 1F - М | 380 m | 11 | (42) 1'44 | 4'12 | 7'52 | |
2F - 3F | 210 m | 3 | (26) 1'26 | 1'54 | 2'44 | 2F - 4F | 170 m | 6 | (24) 1'20 | 2'14 | 3'19 | |
2F - 5F | 150 m | 5 | (27) 1'07 | 1'39 | 2'54 | 2F - М | 460 m | 1 | (41) 3'51 | 3'51 | 3'51 | |
3F - 1F | 280 m | 4 | (25) 1'57 | 2'05 | 2'11 | 3F - 2F | 210 m | 2 | (40) 1'52 | 2'08 | 2'24 | |
3F - 4F | 220 m | 1 | (42) 1'34 | 1'34 | 1'34 | 3F - 5F | 140 m | 7 | (13) 1'12 | 1'52 | 3'05 | |
4F - 2 | 410 m | 1 | (38) 10'44 | 10'44 | 10'44 | 4F - 2F | 170 m | 6 | (79) 1'05 | 1'44 | 3'22 | |
4F - 3F | 220 m | 8 | (44) 1'10 | 1'39 | 2'21 | 5F - S | 320 m | 1 | (44) 8'58 | 8'58 | 8'58 | |
5F - 1F | 150 m | 10 | (79) 0'48 | 1'12 | 3'14 | 5F - 2F | 150 m | 1 | (41) 1'02 | 1'02 | 1'02 | |
5F - 3F | 140 m | 2 | (16) 2'06 | 2'35 | 3'04 | М - Ф | 120 m | 14 | (26) 0'28 | 0'35 | 1'02 | |
Категория M16 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 400 m | 5 | (53) 2'59 | 3'26 | 4'02 | С - 4 | 490 m | 5 | (52) 3'10 | 3'52 | 5'25 | |
2 - 3 | 150 m | 4 | (55) 2'13 | 6'47 | 13'01 | 2 - 4 | 180 m | 2 | (12) 2'01 | 2'24 | 2'47 | |
2 - 5 | 300 m | 1 | (64) 17'52 | 17'52 | 17'52 | 2 - S | 270 m | 1 | (54) 2'43 | 2'43 | 2'43 | |
3 - 2 | 150 m | 1 | (54) 7'02 | 7'02 | 7'02 | 3 - 5 | 160 m | 4 | (52) 1'06 | 3'38 | 8'03 | |
3 - S | 150 m | 3 | (64) 0'41 | 0'49 | 1'04 | 4 - 2 | 180 m | 2 | (51) 2'12 | 2'23 | 2'35 | |
4 - 3 | 230 m | 1 | (64) 3'20 | 3'20 | 3'20 | 4 - 5 | 280 m | 5 | (32) 2'36 | 3'40 | 4'54 | |
4 - S | 380 m | 1 | (53) 3'15 | 3'15 | 3'15 | 4 - 4F | 520 m | 1 | (55) 4'22 | 4'22 | 4'22 | |
5 - 3 | 160 m | 3 | (32) 1'14 | 2'12 | 3'06 | 5 - 4 | 280 m | 3 | (55) 2'59 | 5'44 | 10'45 | |
5 - S | 220 m | 4 | (52) 1'41 | 7'06 | 21'19 | S - 3F | 330 m | 2 | (32) 3'18 | 5'00 | 6'42 | |
S - 4F | 140 m | 7 | (64) 0'50 | 2'12 | 3'26 | 1F - 2F | 260 m | 1 | (52) 4'44 | 4'44 | 4'44 | |
1F - 3F | 280 m | 1 | (54) 8'11 | 8'11 | 8'11 | 1F - 5F | 150 m | 2 | (31) 1'20 | 1'22 | 1'25 | |
1F - М | 380 m | 6 | (32) 1'47 | 3'51 | 12'07 | 2F - 1F | 260 m | 1 | (64) 3'12 | 3'12 | 3'12 | |
2F - 3F | 210 m | 1 | (51) 1'19 | 1'19 | 1'19 | 2F - 4F | 170 m | 1 | (32) 1'39 | 1'39 | 1'39 | |
2F - 5F | 150 m | 3 | (53) 1'06 | 1'16 | 1'25 | 2F - М | 460 m | 1 | (52) 22'53 | 22'53 | 22'53 | |
3F - 1F | 280 m | 3 | (55) 2'29 | 2'55 | 3'42 | 3F - 2F | 210 m | 2 | (32) 1'34 | 3'50 | 6'06 | |
3F - 4F | 220 m | 1 | (30) 1'24 | 1'24 | 1'24 | 3F - 5F | 140 m | 3 | (51) 1'04 | 1'44 | 2'36 | |
3F - М | 610 m | 1 | (54) 8'05 | 8'05 | 8'05 | 4F - 1F | 400 m | 1 | (30) 8'21 | 8'21 | 8'21 | |
4F - 2F | 170 m | 4 | (51) 1'02 | 2'09 | 3'27 | 4F - 3F | 220 m | 3 | (12) 1'34 | 2'10 | 3'00 | |
4F - 5F | 260 m | 2 | (32) 2'37 | 2'52 | 3'07 | 5F - 1F | 150 m | 5 | (51) 0'51 | 1'33 | 2'17 | |
5F - 3F | 140 m | 3 | (55) 1'44 | 2'14 | 2'32 | 5F - М | 470 m | 2 | (30) 7'22 | 7'48 | 8'15 | |
М - Ф | 120 m | 10 | (32) 0'25 | 0'29 | 0'36 | |||||||
Категория M19 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 2 | 400 m | 4 | (59) 2'27 | 2'46 | 3'27 | С - 4 | 490 m | 2 | (58) 3'09 | 3'26 | 3'43 | |
С - 3F | 820 m | 1 | (35) 49'38 | 49'38 | 49'38 | 1 - 3 | 160 m | 1 | (34) 3'09 | 3'09 | 3'09 | |
1 - S | 130 m | 5 | (58) 0'55 | 4'41 | 6'35 | 2 - 1 | 190 m | 1 | (34) 2'01 | 2'01 | 2'01 | |
2 - 3 | 150 m | 1 | (58) 1'18 | 1'18 | 1'18 | 2 - 4 | 180 m | 4 | (57) 1'08 | 1'50 | 2'28 | |
3 - 1 | 160 m | 3 | (59) 0'57 | 1'18 | 1'49 | 3 - 5 | 160 m | 3 | (22) 1'29 | 2'01 | 2'39 | |
4 - 2 | 180 m | 2 | (58) 1'23 | 1'45 | 2'08 | 4 - 3 | 230 m | 1 | (22) 2'08 | 2'08 | 2'08 | |
4 - 5 | 280 m | 3 | (57) 2'26 | 2'58 | 3'32 | 5 - 1 | 300 m | 2 | (58) 2'02 | 2'02 | 2'03 | |
5 - 3 | 160 m | 3 | (57) 1'22 | 1'44 | 2'20 | 5 - S | 220 m | 1 | (34) 2'48 | 2'48 | 2'48 | |
S - 2F | 180 m | 2 | (58) 2'08 | 2'19 | 2'31 | S - 4F | 140 m | 4 | (57) 0'47 | 2'15 | 5'20 | |
S - Ф | 670 m | 1 | (35) 2'18 | 2'18 | 2'18 | 1F - S | 440 m | 1 | (35) 13'10 | 13'10 | 13'10 | |
1F - 3F | 280 m | 1 | (22) 2'01 | 2'01 | 2'01 | 1F - М | 380 m | 5 | (59) 1'40 | 4'28 | 12'23 | |
2F - 3F | 210 m | 2 | (57) 1'15 | 1'36 | 1'57 | 2F - 4F | 170 m | 2 | (60) 1'29 | 1'41 | 1'53 | |
2F - 5F | 150 m | 2 | (59) 1'00 | 1'00 | 1'01 | 3F - 1F | 280 m | 3 | (59) 1'29 | 11'57 | 32'07 | |
3F - 5F | 140 m | 3 | (57) 1'07 | 2'22 | 3'16 | 3F - М | 610 m | 1 | (22) 4'05 | 4'05 | 4'05 | |
4F - 2F | 170 m | 4 | (57) 1'02 | 1'11 | 1'18 | 4F - 3F | 220 m | 2 | (58) 1'09 | 1'22 | 1'36 | |
5F - 1F | 150 m | 4 | (57) 0'37 | 0'55 | 1'13 | 5F - 3F | 140 m | 1 | (59) 0'55 | 0'55 | 0'55 | |
М - Ф | 120 m | 6 | (59) 0'24 | 0'27 | 0'33 | |||||||
Категория D12 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 1 | 490 m | 1 | (61) 30'58 | 30'58 | 30'58 | С - 2 | 400 m | 4 | (45) 7'30 | 17'18 | 29'40 | |
1 - 2 | 190 m | 1 | (61) 5'49 | 5'49 | 5'49 | 1 - S | 130 m | 4 | (80) 2'53 | 6'10 | 15'05 | |
2 - 1 | 190 m | 4 | (67) 2'42 | 11'06 | 18'57 | 2 - М | 510 m | 1 | (61) 12'56 | 12'56 | 12'56 | |
S - 2F | 180 m | 4 | (67) 3'57 | 6'22 | 10'19 | 1F - М | 380 m | 2 | (45) 3'13 | 3'26 | 3'39 | |
2F - 5F | 150 m | 2 | (67) 4'16 | 4'17 | 4'18 | 2F - М | 460 m | 2 | (80) 4'02 | 4'42 | 5'23 | |
5F - 1F | 150 m | 2 | (67) 9'14 | 9'16 | 9'18 | М - Ф | 120 m | 5 | (67) 0'30 | 0'45 | 1'34 |
Время взятия лис - в 5-мин циклах
Лиса | Участников | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 |
2 | 54 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 |
3 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
4 | 43 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | ||
5 | 37 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
6 | 53 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 |
11 | 47 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 |
12 | 51 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 |
13 | 36 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
14 | 41 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
15 | 49 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Время взятия лис - распределение в 10-мин. отрезках
Лиса | Участников | 9:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 10:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 11:30 | :40 | :50 | :00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 68 | 15 | 15 | 16 | 15 | 6 | 1 | ||||||||||
1 | 44 | 2 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 4 | |||||||||
2 | 54 | 7 | 9 | 14 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 38 | 2 | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | 43 | 3 | 13 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 37 | 1 | 8 | 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
6 | 53 | 5 | 8 | 12 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
