Сортировка по времени старта
СтНом | Фамилия, Имя | Вариант | Старт-лисы-Финиш |
97 | Киргетов, Владимир | С-1*2-S!*1F-4F-2F-М-Ф | 9:30:00---9:35:44---9:41:03---9:51:21--10:01:06--10:17:10--10:21:07--10:29:14--10:30:06 |
60 | Лебедева, Любовь | С-1-2-3-5-S!-1F-5F-4F-2F-М-Ф | 9:30:00---9:32:23---9:33:28---9:35:16---9:39:50---9:40:22---9:45:16---9:46:56---9:48:41---9:49:21---9:50:34---9:50:44 |
10 | Иванов, Александр | С-1-2-3-4-5-S!-1F-5F-3F-4F-2F-М-Ф | 9:32:00---9:34:16---9:36:37---9:39:59---9:43:56---9:45:35---9:46:05---9:49:04---9:50:37---9:52:09---9:54:54---9:55:40---9:57:09---9:57:18 |
15 | Мельникова, Светлана | С-1-2-3-5-S!-4F-2F-5F-1F-М-Ф | 9:32:00---9:34:19---9:36:36---9:39:49---9:42:43---9:43:19---9:46:10---9:47:03---9:50:24---9:51:25---9:54:36---9:54:46 |
89 | Гончаров, Алексей | С-1-2-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 9:34:00---9:35:22---9:38:33---9:40:40---9:44:03---9:45:25---9:45:58---9:49:24---9:50:09---9:51:30---9:52:54---9:55:35---9:57:01---9:57:10 |
93 | Фалеев, Сергей | С-1-3-S!-4F-2F-М-Ф | 9:34:00---9:35:51---9:39:57---9:41:52---9:46:26---9:48:42---9:50:53---9:51:05 |
101 | Яфаров, Олег | С-1-2-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 9:36:00---9:38:14---9:39:27---9:41:53---9:46:26---9:57:11---9:57:53---9:59:40--10:00:45--10:01:57--10:03:05--10:03:47--10:05:06--10:05:15 |
17 | Романов, Виктор | С-1-3-5-4-S!-2F-5F-1F-3F-М-Ф | 9:36:00---9:38:12---9:39:43---9:42:11---9:43:55---9:45:24---9:48:06---9:50:31---9:51:45---9:53:32---9:57:09---9:57:19 |
6 | Васильев, Никита | С-2-1-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 9:38:00---9:39:21---9:42:15---9:45:49---9:50:48---9:51:58---9:52:52---9:53:47---9:54:52---9:56:47---9:58:28---9:59:30--10:02:04--10:02:12 |
82 | Вербицкий, Александр | С-1-2-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 9:40:00---9:46:49---9:48:07---9:50:15---9:54:21---9:57:22---9:57:47---9:59:41--10:00:42--10:02:01--10:03:17--10:03:57--10:05:45--10:05:55 |
38 | Гулиева, Галина | С-1-3-S!-4F-2F-М-Ф | 9:40:00---9:42:22---9:45:53---9:47:54---9:54:56---9:56:28---9:59:25---9:59:40 |
81 | Киргетов, Михаил | С-2-1-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 9:42:00---9:44:29---9:46:15---9:47:36---9:50:44---9:51:59---9:52:47---9:53:50---9:54:52---9:56:46---9:58:22---9:59:33--10:02:14--10:02:23 |
2 | Годунова, Светлана | С-1-2-3-5-S!-1F-5F-4F-2F-М-Ф | 9:42:00---9:46:32---9:48:14---9:51:46---9:54:24---9:55:00---9:58:16--10:00:14--10:03:19--10:04:04--10:06:07--10:06:19 |
106 | Савиных, Михаил | С-1-2-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 9:44:00---9:48:00---9:49:43---9:52:09---9:56:52---9:59:04---9:59:54--10:03:05--10:05:37--10:07:28--10:09:17--10:10:03--10:11:24--10:11:33 |
57 | Нургалиев, Юрий | С-3-1-S!-4F-2F-М-Ф | 9:44:00---9:50:39---9:53:13---9:55:59--10:00:57--10:02:43--10:04:40--10:04:54 |
23 | Шимбаревич, Сергей | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 9:46:00---9:47:22---9:48:49---9:50:36---9:53:49---9:55:26---9:56:05---9:57:30---9:58:31--10:00:35--10:02:20--10:03:42--10:06:11--10:06:21 |
92 | Облап, Инга | С-1-2-3-5-S!-1F-5F-2F-М-Ф | 9:46:00---9:47:16---9:49:21---9:51:58---9:57:14---9:57:49--10:00:34--10:02:11--10:04:31--10:06:17--10:06:26 |
53 | Теняев, Сергей | С-1-2-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 9:48:00---9:49:48---9:51:54---9:54:05---9:56:53---9:59:02---9:59:50--10:03:19--10:05:39--10:07:36--10:09:11--10:09:55--10:11:11--10:11:20 |
74 | Роговинская, Полина | С-1-2-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 9:48:00---9:49:45---9:51:28---9:53:59---9:55:48---9:56:56---9:59:39--10:00:37--10:02:25--10:04:08--10:07:11--10:07:20 |
96 | Родионов, Богдан | С-2-1-3-5-4-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 9:50:00---9:51:41---9:53:08---9:54:10---9:55:38---9:56:50---9:57:48---9:59:32--10:00:40--10:01:56--10:03:03--10:03:39--10:04:55--10:05:02 |
32 | Судник, Юрий | С-1-3-S!-4F-2F-М-Ф | 9:50:00---9:53:15---9:55:49---9:58:37--10:03:12--10:04:10--10:06:46--10:06:57 |
56 | Мельников, Дмитрий | С-2-1-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 9:52:00---9:53:24---9:54:22---9:55:46---9:57:09---9:59:27---9:59:56--10:03:17--10:04:04--10:05:19--10:06:36--10:07:12--10:08:20--10:08:30 |
72 | Будаева, Елена | С-2-1-3-5-S!-1F-5F-4F-2F-М-Ф | 9:52:00---9:54:35---9:57:20---9:58:50--10:02:20--10:02:58--10:06:14--10:08:12--10:10:07--10:11:29--10:12:51--10:13:01 |
14 | Годунов, Эдуард | С-2-1-3-4-5-S!-4F-2F-5F-3F-1F-М-Ф | 9:54:00---9:56:30---9:58:36--10:00:37--10:02:10--10:04:04--10:05:27--10:07:22--10:08:47--10:11:09--10:12:40--10:13:39--10:16:13--10:16:22 |
9 | Попов, Руслан | С-1-3-4-5-S!-2F-5F-3F-1F-М-Ф | 9:54:00---9:58:44--10:01:42--10:04:49--10:06:53--10:08:13--10:09:34--10:12:20--10:14:53--10:18:33--10:21:03--10:21:13 |
105 | Бирюков, Илья | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 9:56:00---9:58:29--10:04:08--10:08:48--10:13:09--10:16:14--10:17:10--10:18:12--10:18:59--10:21:21--10:23:43--10:26:42--10:29:25--10:29:35 |
98 | Бурлаченко, Василий | С-1-3-S!-2F-4F-М-Ф | 9:56:00--10:02:16--10:05:18--10:07:12--10:11:40--10:13:06--10:17:20--10:17:35 |
18 | Казымов, Владислав | С-2-3-4-1-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 9:58:00---9:59:53--10:02:23--10:07:53--10:12:12--10:14:19--10:15:03--10:16:07--10:17:06--10:18:55--10:21:45--10:24:20--10:26:51--10:27:01 |
113 | Фесенко, Мария | С-2-3-1*4-5-S!*3F-5F-4F-1F-2F-М-Ф | 9:58:00--10:04:06--10:06:53--10:08:45--10:15:19--10:18:16--10:20:04--10:24:29--10:27:27--10:30:41--10:36:25--10:39:28--10:41:22--10:41:33 |
21 | Платонова, Ирина | С-1-2-3-5-S!-1F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:00:00--10:02:13--10:03:47--10:05:47--10:08:09--10:08:53--10:11:36--10:13:19--10:14:58--10:16:41--10:18:28--10:18:38 |
78 | Савиных, Лариса | С-1-3-4-S!-1F-4F-2F-М-Ф | 10:00:00--10:02:15--10:05:12--10:08:54--10:10:22--10:14:20--10:18:28--10:19:38--10:21:53--10:22:06 |
59 | Лебедев, Павел | С-1-2-3-4-5-S!-1F-5F-3F-4F-2F-М-Ф | 10:02:00--10:04:09--10:04:59--10:07:03--10:09:03--10:10:12--10:10:38--10:13:14--10:14:59--10:15:59--10:18:50--10:19:28--10:20:38--10:20:45 |
87 | Голубева, Виктория | С-2-3-1-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:02:00--10:05:25--10:07:13--10:08:25--10:11:04--10:11:42--10:13:56--10:14:52--10:16:42--10:18:18--10:21:38--10:21:48 |
79 | Райков, Александр | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:04:00--10:05:15--10:08:27--10:11:57--10:14:52--10:16:07--10:17:04--10:18:04--10:18:55--10:21:23--10:23:41--10:30:46--10:33:04--10:33:15 |
49 | Кузьмин, Вадим | С | 10:04:00 |
104 | Вильбицкий, Александр | С-2-1-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:06:00--10:09:09--10:10:08--10:11:39--10:13:53--10:16:10--10:17:07--10:18:08--10:18:58--10:21:04--10:22:42--10:24:37--10:26:43--10:26:53 |
50 | Чегодаев, Александр | С-1-3-4-5-S!-2F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:06:00--10:08:39--10:10:49--10:14:51--10:16:12--10:17:24--10:19:09--10:21:16--10:23:45--10:26:15--10:28:45--10:28:55 |
114 | Торлопов, Максим | С-2-1-3-4-5-S!-3F-5F-1F-4F-2F-М-Ф | 10:08:00--10:09:30--10:12:15--10:14:35--10:17:21--10:20:05--10:20:53--10:23:10--10:24:23--10:26:34--10:28:56--10:29:33--10:30:58--10:31:07 |
66 | Фиканюк, Екатерина | С-3-2-1-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:08:00--10:12:42--10:16:13--10:19:22--10:29:30--10:30:15--10:32:34--10:33:46--10:35:49--10:37:53--10:40:55--10:41:05 |
84 | Иванов, Павел | С-1-2-3-4-5-S!-3F-5F-1F-4F-2F-М-Ф | 10:10:00--10:12:14--10:13:52--10:17:36--10:22:49--10:24:12--10:24:43--10:27:12--10:30:00--10:31:01--10:32:38--10:33:28--10:34:51--10:34:59 |
70 | Наквосэ, Надежда | С-1-2-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:10:00--10:12:09--10:13:16--10:14:53--10:18:22--10:19:02--10:20:29--10:21:38--10:24:01--10:25:13--10:27:37--10:27:48 |
48 | Феткуллов, Руслан | С-2-1-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:12:00--10:14:47--10:17:17--10:19:38--10:21:59--10:23:22--10:23:57--10:25:15--10:27:25--10:30:08--10:32:59--10:34:36--10:37:18--10:37:27 |
112 | Шахназарян, Армен | С-5-4-3-1-S!-2F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:12:00--10:25:36--10:30:52--10:40:00--10:41:21--10:43:07--10:44:36--10:48:58--10:52:49--10:55:33--10:58:03--10:58:15 |
28 | Соболин, Даниил | С-2-1-3-4-5-S!-1F-5F-3F#4F-2F-М-Ф | 10:14:00--10:16:59--10:19:13--10:20:45--10:22:59--10:24:13--10:24:45--10:29:23--10:30:41--10:32:42--10:37:54--10:39:31--10:40:36--10:40:44 |
13 | Лысова, Яна | С-2-1-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:14:00--10:17:34--10:18:52--10:22:56--10:26:32--10:27:29--10:29:34--10:30:39--10:33:59--10:35:15--10:37:49--10:37:59 |
73 | Спектор, Илья | С-2-1-3-4-5-S!-3F-5F-1F-4F-2F-М-Ф | 10:16:00--10:18:04--10:19:18--10:20:50--10:22:53--10:24:10--10:24:40--10:27:10--10:29:58--10:30:53--10:32:46--10:33:34--10:35:15--10:35:23 |
55 | Овчинникова, Елена | С-1-3-4-S!-1F-4F-2F-М-Ф | 10:16:00--10:19:23--10:21:28--10:26:04--10:27:31--10:31:07--10:33:52--10:34:50--10:37:25--10:37:39 |
103 | Орлов, Богдан | С-2-1-3-4-5-S!-3F-5F-1F-4F-2F-М-Ф | 10:18:00--10:20:28--10:21:37--10:23:24--10:25:22--10:26:20--10:27:01--10:29:38--10:32:09--10:35:19--10:37:02--10:37:40--10:39:00--10:39:07 |
63 | Сладкова, Ксения | С-2-1-3-5-S!-1F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:18:00--10:20:36--10:22:03--10:23:32--10:27:05--10:27:48--10:31:03--10:33:53--10:35:18--10:37:14--10:39:05--10:39:15 |
75 | Данилюк, Алексей | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:20:00--10:21:26--10:22:44--10:24:15--10:27:06--10:28:17--10:28:46--10:31:00--10:31:53--10:34:08--10:36:44--10:37:34--10:39:29--10:39:37 |
117 | Никоненко, Юлия | С-1-2-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:20:00--10:21:50--10:23:39--10:26:09--10:28:30--10:29:31--10:32:32--10:34:08--10:36:09--10:38:11--10:41:02--10:41:11 |
109 | Ольков, Юрий | С-2-3-1-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:22:00--10:24:17--10:26:41--10:28:09--10:30:57--10:32:25--10:33:21--10:36:29--10:37:33--10:39:21--10:40:53--10:41:38--10:42:51--10:43:02 |
80 | Бурда, Юрий | С-1-3-4-5-S!-2F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:22:00--10:24:15--10:26:14--10:31:01--10:32:18--10:33:20--10:34:55--10:37:39--10:39:49--10:40:46--10:42:48--10:42:58 |
39 | Бурдейный, Владимир | С | 10:24:00 |
99 | Климова, Наталья | С-1-3-4-S!-1F-4F-2F-М-Ф | 10:24:00--10:27:58--10:38:12--10:45:10--10:46:34--10:59:05--11:02:41--11:16:20--11:18:05--11:18:20 |
3 | Иванов, Сергей | С | 10:26:00 |
16 | Мельникова, Надежда | С-2-1-3-5-S!-1F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:26:00--10:27:53--10:29:20--10:30:31--10:33:04--10:33:53--10:36:18--10:38:12--10:39:43--10:40:29--10:42:10--10:42:19 |
90 | Иванов, Никита | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:28:00--10:31:48--10:34:34--10:36:02--10:37:45--10:39:05--10:40:20--10:41:27--10:42:20--10:43:45--10:44:49--10:45:40--10:47:29--10:47:37 |
111 | Кочергин, Александр | С-1-3-S!-4F-2F-М-Ф | 10:28:00--10:29:57--10:32:27--10:34:04--10:38:32--10:39:26--10:41:05--10:41:17 |
51 | Слотин, Вадим | С-2-1-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:30:00--10:32:29--10:34:13--10:37:35--10:40:00--10:41:45--10:42:38--10:44:11--10:45:00--10:46:37--10:47:57--10:48:49--10:51:08--10:51:19 |
69 | Абдуллина, Екатерина | С-2-1-3-S!#5-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:30:00--10:32:23--10:33:23--10:34:54--10:37:50--10:38:40--10:39:35--10:40:59--10:43:28--10:45:37--10:48:12--10:48:21 |
58 | Воротников, Кирилл | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:32:00--10:34:14--10:35:22--10:39:07--10:40:58--10:42:29--10:43:11--10:44:10--10:46:03--10:48:18--10:49:31--10:50:34--10:52:44--10:52:52 |
94 | Яковлева, Елена | С-1*2-4-S!-2F-4F-1F-М-Ф | 10:32:00--10:37:25--10:40:34--10:48:16--10:49:46--10:52:19--10:55:02--10:58:21--11:01:33--11:01:45 |
77 | Котов, Вячеслав | С-1-2-3-4-5-S!-4F-5F-3F-1F-2F-М-Ф | 10:34:00--10:35:29--10:37:20--10:39:11--10:42:23--10:43:14--10:44:21--10:47:21--10:49:25--10:52:15--10:54:19--10:57:24--10:58:50--10:59:00 |
4 | Иванова, Елена | С | 10:34:00 |
7 | Ионова, Александра | С-1-2-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:34:00--10:37:19--10:40:23--10:43:15--10:46:22--10:47:01--10:48:34--10:50:02--10:52:21--10:54:57--10:58:09--10:58:20 |
42 | Гулиев, Чермен | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:36:00--10:37:30--10:39:34--10:41:37--10:43:53--10:45:05--10:45:45--10:47:30--10:48:28--10:50:18--10:51:51--10:52:42--10:54:59--10:55:08 |
107 | Бургонутдинов, Альберт | С-1-3-4-5-S!-1F-5F-3F-2F-М-Ф | 10:36:00--10:37:32--10:39:59--10:43:46--10:45:10--10:45:46--10:50:27--10:53:01--10:54:51--10:58:27--10:59:52--11:00:03 |
85 | Ковалёв, Тимофей | С-1-2-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:38:00--10:39:24--10:41:23--10:42:48--10:45:05--10:46:14--10:46:45--10:49:38--10:50:39--10:52:13--10:53:50--10:54:25--10:55:29--10:55:36 |
118 | Гиклова, Наталья | С-1-2-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:38:00--10:39:44--10:41:16--10:42:42--10:44:21--10:45:02--10:46:10--10:47:20--10:49:21--10:50:24--10:52:27--10:52:35 |
11 | Прохоров, Александр | С-2-1-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:40:00--10:50:06--10:52:41--10:55:50--11:01:14--11:02:26--11:03:05--11:05:54--11:06:50--11:08:21--11:11:15--11:12:02--11:13:16--11:13:24 |
12 | Феногенова, Анна | С-1-S!-1F-5-М-Ф | 10:40:00--10:49:44--10:52:00--10:56:30--11:00:43--11:03:25--11:03:40 |
26 | Александров, Андрей | С | 10:42:00 |
22 | Годунова, Анастасия | С-2-1-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:42:00--10:44:35--10:46:04--10:48:01--10:49:23--10:50:16--10:52:26--10:53:04--10:54:35--10:55:27--10:57:30--10:57:39 |
19 | Кузнецов, Роман | С-2-1-5-4-3-S!-3F-1F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:44:00--10:45:40--10:46:32--10:48:14--10:49:06--10:51:07--10:53:01--10:55:38--10:56:29--10:58:04--10:59:58--11:00:35--11:01:56--11:02:03 |
88 | Воробьёв, Дмитрий | С-1-3-4-5-S!-1F-3F-5F-2F-М-Ф | 10:44:00--10:49:28--10:51:48--10:54:49--10:56:13--10:56:51--10:59:48--11:02:55--11:04:28--11:06:30--11:08:37--11:08:48 |
8 | Попов, Борис | С-1-2-3-4-5-S!-1F-5F-3F-4F-2F-М-Ф | 10:46:00--10:49:31--10:51:19--10:53:04--10:58:11--10:59:22--10:59:50--11:03:47--11:04:57--11:06:54--11:09:47--11:10:28--11:11:55--11:12:04 |
25 | Коломнина, Екатерина | С-2-1-3-5-S!-1F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:46:00--10:50:18--10:51:45--10:53:20--10:55:53--10:56:30--10:59:03--11:00:22--11:01:56--11:02:46--11:04:17--11:04:28 |
27 | Бурдейный, Александр | С | 10:48:00 |
65 | Майорова, Анна | С-1-2-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:48:00--10:49:30--10:53:31--10:55:55--10:59:38--11:00:13--11:01:23--11:02:37--11:04:51--11:06:19--11:09:17--11:09:27 |
20 | Шайдаюк, Кирилл | С-1-2-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:50:00--10:53:18--10:57:14--11:02:14--11:06:01--11:07:07--11:09:22--11:12:02--11:14:06--11:16:50--11:18:07--11:20:50--11:22:20--11:22:30 |
108 | Бодров, Алексей | С-1-3-4-5-S!-2F*4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:50:00--10:53:28--10:55:58--10:58:51--11:00:33--11:02:03--11:06:14--11:09:50--11:12:02--11:14:48--11:17:29--11:20:02--11:20:14 |
76 | Петров, Вадим | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:52:00--10:53:34--10:55:38--10:58:31--11:01:04--11:02:24--11:03:01--11:04:33--11:05:43--11:07:25--11:10:16--11:11:38--11:14:06--11:14:15 |
91 | Маргулис, Зоя | С-1-2-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 10:52:00--10:54:38--11:00:58--11:03:07--11:06:07--11:07:00--11:08:41--11:09:53--11:12:48--11:16:31--11:19:37--11:19:48 |
41 | Королев, Дмитрий | С-1-2-3-5-4-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:54:00--10:57:18--10:58:54--11:01:16--11:03:10--11:04:27--11:05:43--11:08:49--11:09:49--11:11:58--11:14:16--11:15:17--11:16:42--11:16:53 |
116 | Плетенчук, Вероника | С-1-2-3-5-S!-5F-4F-2F-1F-М-Ф | 10:54:00--10:57:23--10:59:58--11:04:13--11:06:14--11:07:03--11:15:40--11:17:40--11:20:48--11:23:51--11:26:37--11:26:47 |
100 | Фомин, Иван | С-1-2-3-5-S!-2F-1F-4-М-Ф | 10:56:00--10:57:20--11:06:31--11:08:30--11:10:00--11:22:25--11:23:51--11:28:27--11:35:11--11:37:57--11:38:13 |
1 | Кручинин, Эдуард | С-1-3-4-5-S!-1F-3F-5F-2F-М-Ф | 10:56:00--10:57:16--10:59:16--11:01:10--11:02:25--11:03:02--11:05:50--11:06:42--11:08:17--11:10:47--11:12:08--11:12:17 |
95 | Данчишен, Даниил | С-2-1-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 10:58:00--11:00:23--11:02:23--11:04:50--11:08:12--11:09:24--11:10:30--11:11:30--11:12:19--11:13:45--11:16:57--11:18:01--11:20:14--11:20:23 |
64 | Аниськова, Александра | С-2-1-3-5-S!*4-1F-5F-4F-2F-М-Ф | 10:58:00--11:00:12--11:04:59--11:07:13--11:09:56--11:10:39--11:14:33--11:16:25--11:18:09--11:20:55--11:21:54--11:24:15--11:24:24 |
83 | Комаров, Дмитрий | С-1-3-2-4-5-S!-1F-5F-4F-3F-2F-М-Ф | 11:00:00--11:02:07--11:03:46--11:06:27--11:10:12--11:12:08--11:12:38--11:16:35--11:18:03--11:20:52--11:23:49--11:26:39--11:27:40--11:27:54 |
61 | Мухитов, Нажиб | С-1-3-4-S!*5-2F-1F-4F-М-Ф | 11:00:00--11:02:22--11:05:23--11:09:54--11:12:05--11:15:03--11:16:24--11:19:47--11:23:55--11:26:23--11:26:34 |
54 | Забков, Руслан | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 11:02:00--11:03:38--11:05:31--11:07:05--11:09:48--11:11:12--11:11:41--11:12:43--11:13:28--11:14:46--11:16:40--11:17:33--11:22:00--11:22:09 |
52 | Соловьев, Сергей | С-1-3-S!-2F-4F-М-Ф | 11:02:00--11:08:39--11:11:50--11:13:32--11:17:09--11:18:51--11:22:29--11:22:43 |
86 | Чесников, Егор | С | 11:04:00 |
45 | Орешина, Яна | С-2-1-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 11:04:00--11:06:22--11:08:30--11:10:02--11:12:43--11:13:46--11:15:25--11:16:59--11:19:42--11:21:19--11:25:21--11:25:33 |
102 | Румянцев, Степан | С-1-3-2#5-4-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 11:06:00--11:08:26--11:11:37--11:13:43--11:20:09--11:22:10--11:23:06--11:28:21--11:33:45--11:38:25--11:40:50--11:41:32--11:42:42--11:42:53 |
115 | Никоненко, Дарья | С-2-1-3-5-S!-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 11:06:00--11:09:39--11:11:20--11:13:54--11:18:27--11:19:21--11:20:58--11:22:10--11:24:14--11:26:18--11:36:58--11:37:10 |
24 | Коломнин, Дмитрий | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 11:08:00--11:11:40--11:14:05--11:16:39--11:19:50--11:22:08--11:23:00--11:24:40--11:26:09--11:28:16--11:31:55--11:36:19--11:39:26--11:39:37 |
119 | Андреева, Полина | С | 11:08:00 |
43 | Зимнухов, Артём | С-М-Ф | 11:10:00--11:16:48--11:17:11 |
Примечание: лисы с "*" незачетные
Сортировка по результатам
СтНом | Фамилия, Имя | Вариант | Время (мин) | Промежуточный результат (мин:сек) |
Категория M21 |
96 | Родионов, Богдан | С-2-1-3-5-4-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 02+01+01+01+01+01+02+01+01+01+01+01+00 | 0---1'41---3'08---4'10---5'38---6'50---7'48---9'32--10'40--11'56--13'03--13'39--14'55--15'02 |
56 | Мельников, Дмитрий | С-2-1-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 01+01+01+01+02+00+03+01+01+01+01+01+00 | 0---1'24---2'22---3'46---5'09---7'27---7'56--11'17--12'04--13'19--14'36--15'12--16'20--16'30 +01:28 110% |
85 | Ковалёв, Тимофей | С-1-2-3-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 01+02+01+02+01+01+03+01+02+02+01+01+00 | 0---1'24---3'23---4'48---7'05---8'14---8'45--11'38--12'39--14'13--15'50--16'25--17'29--17'36 +02:34 117% |
19 | Кузнецов, Роман | С-2-1-5-4-3-S!-3F-1F-5F-4F-2F-М-Ф | 02+01+02+01+02+02+03+01+02+02+01+01+00 | 0---1'40---2'32---4'14---5'06---7'07---9'01--11'38--12'29--14'04--15'58--16'35--17'56--18'03 +03:01 120% |
59 | Лебедев, Павел | С-1-2-3-4-5-S!-1F-5F-3F-4F-2F-М-Ф | 02+01+02+02+01+00+03+02+01+03+01+01+00 | 0---2'09---2'59---5'03---7'03---8'12---8'38--11'14--12'59--13'59--16'50--17'28--18'38--18'45 +03:43 125% |
42 | Гулиев, Чермен | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 02+02+02+02+01+01+02+01+02+02+01+02+00 | 0---1'30---3'34---5'37---7'53---9'05---9'45--11'30--12'28--14'18--15'51--16'42--18'59--19'08 +04:06 127% |
73 | Спектор, Илья | С-2-1-3-4-5-S!-3F-5F-1F-4F-2F-М-Ф | 02+01+02+02+01+01+03+03+01+02+01+02+00 | 0---2'04---3'18---4'50---6'53---8'10---8'40--11'10--13'58--14'53--16'46--17'34--19'15--19'23 +04:21 129% |
75 | Данилюк, Алексей | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 01+01+02+03+01+00+02+01+02+03+01+02+00 | 0---1'26---2'44---4'15---7'06---8'17---8'46--11'00--11'53--14'08--16'44--17'34--19'29--19'37 +04:35 130% |
90 | Иванов, Никита | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 04+03+01+02+01+01+01+01+01+01+01+02+00 | 0---3'48---6'34---8'02---9'45--11'05--12'20--13'27--14'20--15'45--16'49--17'40--19'29--19'37 +04:35 130% |
54 | Забков, Руслан | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 02+02+02+03+01+00+01+01+01+02+01+04+00 | 0---1'38---3'31---5'05---7'48---9'12---9'41--10'43--11'28--12'46--14'40--15'33--20'00--20'09 +05:07 134% |
23 | Шимбаревич, Сергей | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 01+01+02+03+02+01+01+01+02+02+01+02+00 | 0---1'22---2'49---4'36---7'49---9'26--10'05--11'30--12'31--14'35--16'20--17'42--20'11--20'21 +05:19 135% |
81 | Киргетов, Михаил | С-2-1-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 02+02+01+03+01+01+01+01+02+02+01+03+00 | 0---2'29---4'15---5'36---8'44---9'59--10'47--11'50--12'52--14'46--16'22--17'33--20'14--20'23 +05:21 136% |
58 | Воротников, Кирилл | С-1-2-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 02+01+04+02+02+01+01+02+02+01+01+02+00 | 0---2'14---3'22---7'07---8'58--10'29--11'11--12'10--14'03--16'18--17'31--18'34--20'44--20'52 +05:50 139% |
104 | Вильбицкий, Александр | С-2-1-3-4-5-S!-2F-4F-5F-3F-1F-М-Ф | 03+01+02+02+02+01+01+01+02+02+02+02+00 | 0---3'09---4'08---5'39---7'53--10'10--11'07--12'08--12'58--15'04--16'42--18'37--20'43--20'53 +05:51 139% |
109 | Ольков, Юрий | С-2-3-1-4-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-М-Ф | 02+02+01+03+01+01+03+01+02+02+01+01+00 | 0---2'17---4'41---6'09---8'57--10'25--11'21--14'29--15'33--17'21--18'53--19'38--20'51--21'02 +06:00 140% |
103 | Орлов, Богдан | С-2-1-3-4-5-S!-3F-5F-1F-4F-2F-М-Ф | 02+01+02+02+01+01+03+03+03+02+01+01+00 | 0---2'28---3'37---5'24---7'22---8'20---9'01--11'38--14'09--17'19--19'02--19'40--21'00--21'07 +06:05 140% |
