******************************************************************************** * ЧЕМПИОНАТ РОССИИ * * (в ЕКП №8660) * * ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОООР «СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ» * * СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ - 144 МГц * * код спортивной дисциплины 1450111811Я * * 27 - 31 июня 2018 г. Владимирская область * ******************************************************************************** | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 28.07.2018 с 10.00 час | |||||||||||||||
Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 150 min | |||||||||||||||
Участников: | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W14 | W16 | W19 | W21 | W50 | W60 | Уч. | +Пом |
5 | 4 | 1 | 55 | 4 | 15 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 27 | 4 | 3 | =147 | =149 |
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Номер | Фамилия, Имя | Команда | Разряд | Год рожд. | Номер чипа | Время старта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег 1 | |||||||
224 | Васильев, Дмитрий | Санкт-Петербург | RO | Iю | 2005 | 2055643 | 10:00 |
118 | Иванов, Александр | Владимирская обл. | RO | I | 2003 | 6302112 | 10:00 |
146 | Шайдаюк, Кирилл | Ленинградская обл. | CR | КМС | 1973 | 2040040 | 10:00 |
188 | Kim, Youngho | Республика Корея | RO | бр | 1959 | *2002008 | 10:00 |
179 | Чамина, Дарья | Пензенская обл. | CR | КМС | 2002 | 1770771 | 10:00 |
124 | Лысова, Яна | Владимирская обл. | CR | МС | 1997 | 7205322 | 10:00 |
Забег 2 | |||||||
130 | Попов, Борис | Владимирская обл. | RO | КМС | 2001 | 2088010 | 10:05 |
160 | Соболин, Даниил | Московская обл. | RO | МС | 2000 | 1301499 | 10:05 |
189 | Kim, Jongmo | Республика Корея | RO | бр | 1957 | *2002035 | 10:05 |
165 | Кузьмин, Вадим | Нижегородская обл. | RO | МСМК | 1946 | 223921 | 10:05 |
203 | Панюшкина, Анна | Рязанская обл. | RO | III | 2005 | 1424224 | 10:05 |
183 | Лебедева, Любовь | Респ. Крым | CR | КМС | 1999 | *2002042 | 10:05 |
241 | Савиных, Лариса | Санкт-Петербург | RO | МСМК | 1963 | 1005862 | 10:05 |
Забег 3 | |||||||
148 | Соловьев, Алексей Э | Москва | RO | Iю | 2004 | 2090488 | 10:10 |
207 | Фетюлин, Евгений | Рязанская обл. | CR | МС | 1985 | 1424195 | 10:10 |
215 | Иванов, Константин | Самарская обл. | CR | II | 2002 | 1408404 | 10:10 |
147 | Navickas, Egidijus | Литва | RO | бр | 1962 | 2081319 | 10:10 |
187 | Cho, Dongik | Республика Корея | RO | бр | 1949 | *2002031 | 10:10 |
162 | Судник, Юрий | Московская обл. | RO | МС | 1946 | 2007508 | 10:10 |
122 | Королева, Галина | Владимирская обл. | RO | МСМК | 1951 | 2024990 | 10:10 |
Забег 4 | |||||||
112 | Белов, Даниил | Владимирская обл. | RO | КМС | 2002 | 2069377 | 10:15 |
219 | Солодухин, Валерий | Самарская обл. | RO | бр | 1988 | 7777717 | 10:15 |
104 | Garipov, Hristo | Болгария | RO | бр | 1947 | 338425 | 10:15 |
208 | Харламова, Анастасия | Рязанская обл. | RO | I | 2002 | 1422929 | 10:15 |
237 | Панкратова, Марина | Санкт-Петербург | RO | МС | 1972 | 2040033 | 10:15 |
196 | Абдуллина, Екатерина | Рязанская обл. | RO | МС | 1999 | 1424204 | 10:15 |
235 | Макеева, Надежда | Санкт-Петербург | RO | КМС | 1963 | 7201673 | 10:15 |
Забег 5 | |||||||
248 | Бодров, Алексей | Свердловская обл. | RO | МС | 1961 | 2092060 | 10:20 |
230 | Иванов, Павел | Санкт-Петербург | RO | КМС | 2003 | 7201663 | 10:20 |
161 | Сорокин, Илья | Московская обл. | CR | КМС | 1971 | 1408347 | 10:20 |
190 | Lee, Gunchun | Республика Корея | RO | бр | 1960 | *2002022 | 10:20 |
194 | Namgung, Kuhn | Республика Корея | RO | бр | 1952 | *2002006 | 10:20 |
244 | Фалеев, Сергей | Санкт-Петербург | RO | КМС | 1947 | 4509326 | 10:20 |
120 | Коблова, Виктория | Владимирская обл. | RO | IIю | 2007 | 6302118 | 10:20 |
193 | Lee, Sangran | Республика Корея | RO | бр | 1954 | *2002044 | 10:20 |
Забег 6 | |||||||
155 | Карпачев, Ефим | Московская обл. | RO | III | 2004 | 11111111 | 10:25 |
178 | Фомин, Павел | Пензенская обл. | CR | I | 2001 | *2002009 | 10:25 |
164 | Шимбаревич, Сергей | Московская обл. | CR | МС | 1979 | 303583 | 10:25 |
107 | Rusev, Rusko | Болгария | RO | бр | 1956 | 338428 | 10:25 |
139 | Кочергин, Александр | Казахстан | RO | МС | 1946 | 1600773 | 10:25 |
259 | Собянина, Екатерина | Ханты-Мансийский | RO | II | 2004 | 2028095 | 10:25 |
240 | Райкова, Светлана | Санкт-Петербург | CR | ЗМС | 1986 | 1410075 | 10:25 |
154 | Гулиева, Галина | Московская обл. | RO | МС | 1953 | 2085064 | 10:25 |
Забег 7 | |||||||
177 | Федоров, Кирил | Пензенская обл. | CR | II | 2002 | *2002037 | 10:30 |
225 | Вербицкий, Александр | Санкт-Петербург | CR | I | 2003 | 1410079 | 10:30 |
191 | Lee, Inwon | Республика Корея | RO | бр | 1960 | *2002043 | 10:30 |
109 | Topalova, Veselina | Болгария | RO | бр | 2000 | 338434 | 10:30 |
214 | Жаворонкова, Анна | Самарская обл. | CR | I | 2002 | 1408403 | 10:30 |
135 | Соловьева, Мария | Владимирская обл. | RO | I | 2002 | 2002004 | 10:30 |
Забег 8 | |||||||
156 | Козлов, Максим | Московская обл. | RO | III | 2004 | 303764 | 10:35 |
181 | Бирюков, Николай | Респ. Крым | CR | КМС | 1993 | *2002032 | 10:35 |
233 | Котов, Вячеслав | Санкт-Петербург | RO | МС | 2001 | 1005815 | 10:35 |
111 | Tsenkov, Viktor | Болгария | RO | бр | 1968 | 338417 | 10:35 |
186 | Мухитов, Нажиб | Респ. Татарстан | RO | МС | 1950 | 1633044 | 10:35 |
169 | Соловьев, Сергей В. | Нижегородская обл. | RO | МС | 1944 | 2124979 | 10:35 |
127 | Моисеева, Софья | Владимирская обл. | RO | Iю | 2005 | 2002005 | 10:35 |
Забег 9 | |||||||
116 | Григорьев, Андрей | Владимирская обл. | RO | III | 2004 | 6302140 | 10:40 |
229 | Иванов, Никита | Санкт-Петербург | RO | МС | 1999 | 7201664 | 10:40 |
195 | Yu, Donggel | Республика Корея | RO | бр | 1967 | *2002033 | 10:40 |
221 | Андрианова, Екатерина | Санкт-Петербург | RO | III | 2004 | 1410125 | 10:40 |
257 | Никоненко, Дарья | Ханты-Мансийский | RO | I | 2001 | 1405041 | 10:40 |
145 | Платонова, Ирина | Ленинградская обл. | CR | МСМК | 1974 | 2040074 | 10:40 |
Забег 10 | |||||||
200 | Михалов, Владислав | Рязанская обл. | RO | II | 2004 | 1424001 | 10:45 |
166 | Слотин, Вадим | Нижегородская обл. | CR | КМС | 1967 | 1593332 | 10:45 |
226 | Вильбицкий, Александр | Санкт-Петербург | RO | КМС | 2002 | *4990850 | 10:45 |
238 | Петров, Вадим | Санкт-Петербург | RO | МСМК | 1969 | 1005802 | 10:45 |
192 | Lee, Jongmin | Республика Корея | RO | бр | 1960 | *2002021 | 10:45 |
198 | Аниськова, Александра | Рязанская обл. | RO | III | 2003 | 1333831 | 10:45 |
247 | Яковлева, Елена | Санкт-Петербург | RO | II | 1968 | 6102272 | 10:45 |
Забег 11 | |||||||
211 | Виноградов, Дмитрий | Самарская обл. | RO | Iю | 2003 | *2002034 | 10:50 |
185 | Фирсов, Роман | Респ. Крым | CR | КМС | 1998 | *2002045 | 10:50 |
232 | Ковалев, Тимофей | Санкт-Петербург | CR | КМС | 1999 | 1410098 | 10:50 |
149 | Соловьев, Эдуард | Москва | RO | бр | 1967 | 7203850 | 10:50 |
153 | Гулиев, Чермен | Московская обл. | RO | ЗМС | 1952 | 8638334 | 10:50 |
222 | Бураченко, Васиий | Санкт-Петербург | RO | МС | 1940 | 6303577 | 10:50 |
Забег 12 | |||||||
246 | Шейнис, Александр | Санкт-Петербург | CR | МС | 1975 | 2040069 | 10:55 |
167 | Соловьев, Сергей А. | Нижегородская обл. | RO | I | 2002 | 2055594 | 10:55 |
180 | Нургалиев, Юрий | Респ. Башкортостан | RO | КМС | 1947 | 7003185 | 10:55 |
117 | Дубкова, Арина | Владимирская обл. | RO | Iю | 2003 | 6302123 | 10:55 |
141 | Годунова, Анастасия | Ленинградская обл. | CR | КМС | 1998 | 7755577 | 10:55 |
243 | Суворкина, Татьяна | Санкт-Петербург | RO | МС | 1999 | 1410092 | 10:55 |
Забег 13 | |||||||
256 | Давлетшин, Дмитрий | Ханты-Мансийский | RO | III | 2004 | 2028067 | 11:00 |
142 | Казымов, Владислав | Ленинградская обл. | CR | МС | 1973 | 237416 | 11:00 |
115 | Годунов, Эдуард | Владимирская обл. | CR | МСМК | 1969 | 7799977 | 11:00 |
170 | Чегодаев, Александр | Нижегородская обл. | RO | КМС | 1964 | 1146485 | 11:00 |
121 | Койкова, Анастасия | Владимирская обл. | RO | III | 2005 | 2002020 | 11:00 |
126 | Мельникова, Надежда | Владимирская обл. | RO | МС | 2001 | 9159999 | 11:00 |
Забег 14 | |||||||
220 | Спектор, Илья | Самарская обл. | CR | КМС | 2002 | 1408402 | 11:05 |
253 | Торлопов, Максим | Томская обл. | CR | МС | 1988 | 1633766 | 11:05 |
158 | Королев, Дмитрий | Московская обл. | RO | МС | 1969 | 7790050 | 11:05 |
133 | Романова, Елена | Владимирская обл. | RO | IIю | 2006 | 6302138 | 11:05 |
216 | Илларионова, Александра | Самарская обл. | RO | III | 2003 | *4990837 | 11:05 |
197 | Андрюнина, Алла | Рязанская обл. | RO | МС | 1965 | 2121750 | 11:05 |
Забег 15 | |||||||
209 | Чернояров, Сергей | Рязанская обл. | RO | КМС | 2003 | 2055450 | 11:10 |
110 | Tsenkov, Tsenko | Болгария | RO | бр | 2001 | 338431 | 11:10 |
227 | Глухов, Максим | Санкт-Петербург | CR | I | 2001 | 2107609 | 11:10 |
106 | Poryazov, Stanimir | Болгария | RO | бр | 1997 | 338422 | 11:10 |
131 | Попов, Руслан | Владимирская обл. | RO | КМС | 1968 | 2088014 | 11:10 |
258 | Никоненко, Юлия | Ханты-Мансийский | RO | КМС | 1975 | 2086716 | 11:10 |
Забег 16 | |||||||
123 | Лобков, Семен | Владимирская обл. | RO | II | 2003 | 6302135 | 11:15 |
254 | Бакчинов, Владимир | Ханты-Мансийский | CR | МС | 1998 | 2028159 | 11:15 |
140 | Романов, Виктор | Краснодарский край | RO | МСМК | 1961 | 2024929 | 11:15 |
205 | Рожкова, Екатерина | Рязанская обл. | RO | I | 2003 | 1302069 | 11:15 |
129 | Парамонова, Валерия | Владимирская обл. | RO | II | 2004 | 2024991 | 11:15 |
Забег 17 | |||||||
213 | Данилюк, Алексей | Самарская обл. | CR | КМС | 2002 | 9030500 | 11:20 |
261 | Polak, Robert | Чехия | RO | бр | 1998 | 1408341 | 11:20 |
234 | Кудинов, Алексей | Санкт-Петербург | RO | МС | 1960 | 2040034 | 11:20 |
137 | Шмалько, Маргарита | Владимирская обл. | RO | IIIю | 2006 | 6302127 | 11:20 |
157 | Коломнина, Екатерина | Московская обл. | CR | ЗМС | 1982 | 1007742 | 11:20 |
Забег 18 | |||||||
151 | Бурдейный, Александр | Московская обл. | CR | КМС | 1986 | 1280794 | 11:25 |
114 | Васильев, Никита | Владимирская обл. | CR | МС | 1998 | 2069373 | 11:25 |
252 | Шахназарян, Армен | Ставропольский край | RO | МС | 1961 | 2106514 | 11:25 |
134 | Северьянова, Полина | Владимирская обл. | RO | IIю | 2006 | 6302134 | 11:25 |
210 | Будаева, Елена | Самарская обл. | CR | МС | 1997 | 1230063 | 11:25 |
Забег 19 | |||||||
152 | Бурдейный, Владимир | Московская обл. | CR | МС | 1981 | 7730722 | 11:30 |
173 | Мельников, Дмитрий | Пензенская обл. | CR | МС | 2002 | 7210822 | 11:30 |
105 | Kasev, Milen | Болгария | RO | бр | 1974 | 1401684 | 11:30 |
172 | Калёнова, Светлана | Пензенская обл. | RO | МСМК | 1970 | 1841285 | 11:30 |
Забег 20 | |||||||
163 | Феткуллов, Руслан | Московская обл. | RO | I | 2001 | 2040898 | 11:35 |
176 | Титишев, Егор | Пензенская обл. | CR | II | 2002 | *2002040 | 11:35 |
150 | Бричаг, Максим | Московская обл. | RO | МС | 1976 | 7770999 | 11:35 |
175 | Рулёва, Елена | Пензенская обл. | CR | КМС | 1993 | 2040611 | 11:35 |
Забег 21 | |||||||
228 | Гончаров, Алексей | Санкт-Петербург | CR | МС | 1973 | 2040073 | 11:40 |
182 | Воротников, Кирилл | Респ. Крым | CR | МС | 1996 | *2002036 | 11:40 |
260 | Шаршенов, Бактыбек | Ханты-Мансийский | ЗМС | 1967 | 2028157 | 11:40 | |
201 | Наквосэ, Надежда | Рязанская обл. | CR | МСМК | 1992 | 8646238 | 11:40 |
Забег 22 | |||||||
231 | Киргетов, Михаил | Санкт-Петербург | CR | МСМК | 1970 | 1405227 | 11:45 |
171 | Забков, Руслан | Пензенская обл. | CR | КМС | 2003 | 1408344 | 11:45 |
223 | Бурда, Юрий | Санкт-Петербург | RO | МС | 1965 | 1405048 | 11:45 |
236 | Облап, Инга | Санкт-Петербург | CR | КМС | 2002 | 1410109 | 11:45 |
Забег 23 | |||||||
239 | Райков, Александр | Санкт-Петербург | CR | МС | 1988 | 1393812 | 11:50 |
159 | Соболин, Денис | Московская обл. | CR | МС | 1997 | 970717 | 11:50 |
249 | Бургонутдинов, Альберт | Свердловская обл. | RO | МС | 1960 | 1006904 | 11:50 |
184 | Ромашкевич, Екатерина | Респ. Крым | CR | МСМК | 1971 | *2002010 | 11:50 |
Забег 24 | |||||||
245 | Чесников, Егор | Санкт-Петербург | RO | II | 2000 | 1410087 | 11:55 |
143 | Кузнецов, Роман | Ленинградская обл. | CR | МС | 1979 | 1003866 | 11:55 |
136 | Феногенова, Анна | Владимирская обл. | CR | КМС | 1997 | 6302129 | 11:55 |
212 | Вобликова, Татьяна | Самарская обл. | RO | II | 2001 | 2055666 | 11:55 |
Забег 25 | |||||||
218 | Муковнин, Павел | Самарская обл. | CR | МС | 1989 | 9999063 | 12:00 |
113 | Блохин, Николай | Владимирская обл. | CR | II | 1998 | 1425151 | 12:00 |
144 | Овчинникова, Татьяна | Ленинградская обл. | CR | МС | 1997 | 7106099 | 12:00 |
Забег 26 | |||||||
250 | Ольков, Юрий | Свердловская обл. | CR | КМС | 1958 | 2092069 | 12:05 |
217 | Максимов, Сергей | Самарская обл. | CR | КМС | 1990 | 1408406 | 12:05 |
202 | Панова, Дарья | Рязанская обл. | RO | КМС | 2000 | 1422930 | 12:05 |
Забег 27 | |||||||
251 | Цветков, Алексей | Ставропольский край | CR | КМС | 1983 | 554361 | 12:10 |
132 | Прохоров, Александр | Владимирская обл. | RO | II | 2003 | 6302128 | 12:10 |
255 | Гиклова, Наталья | Ханты-Мансийский | CR | ЗМС | 1983 | 9111118 | 12:10 |
Организатор: ФГБУ "ЦСП", СРР, РО СРР Владимирской обл. |
---|