Предварительный: 11:36:42 4.10.18 ******************************************************************************** * ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (в ЕКП №18675) * * ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (в ЕКП №13087) * * СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ - 3.5 МГц * * код спортивной дисциплины 1450041811Я * * 01 - 05 октября 2018 г. Республика Крым * ******************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 3.10.2018 с 10.00 час | |||||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 130 min | |||||||||||
Участников: | М21 | М19 | М16 | М14 | М12 | Ж21 | Ж19 | Ж16 | Ж14 | Ж12 | Уч. | +Пом |
4 | 2 | 8 | 17 | 19 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | =75 | =77 |
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Номер | Фамилия, Имя | Команда | Разряд | Год рожд. | Кат | Номер чипа | Время старта | СтГр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег 1 | |||||||||
36 | Тюрин, Данил | Рязанская обл. | М | I | 2003 | М16 | 7210433 | 10:00 | 1 |
9 | Шелковский, Максим | Пензенская обл. | М | Iю | 2005 | М14 | 2055718 | 10:00 | 1 |
23 | Клименко, Виктор | Ростовская обл. | М | IIю | 2006 | М12 | *6303525 | 10:00 | 1 |
22 | Двоеглазова, Кристина | Ростовская обл. | Ж | III | 2002 | Ж16 | *6303467 | 10:00 | 1 |
2 | Шелковская, Светлана | Пензенская обл. | Ж | IIю | 2008 | Ж12 | 6990749 | 10:00 | 1 |
Забег 2 | |||||||||
31 | Митрохин, Костя | Рязанская обл. | М | Iю | 2004 | М14 | *6303524 | 10:05 | 1 |
4 | Дарюшин, Даниил | Пензенская обл. | М | IIю | 2007 | М12 | 6990862 | 10:05 | 1 |
24 | Панюшкина, Анна | Рязанская обл. | Ж | III | 2005 | Ж14 | 1424224 | 10:05 | 1 |
45 | Карпо, Вера | г.Севастополь | Ж | III | 2007 | Ж12 | *6303431 | 10:05 | 1 |
Забег 3 | |||||||||
34 | Сорокин, Даниил | Рязанская обл. | М | Iю | 2004 | М14 | *6303558 | 10:10 | 1 |
50 | Трофимов, Алексей | г.Севастополь | М | III | 2007 | М12 | *6303517 | 10:10 | 1 |
65 | Арсланова, Элина | Ханты-Мансийский АО | Ж | III | 2005 | Ж14 | 2028065 | 10:10 | 2 |
46 | Пигалева, Маргарита | г.Севастополь | Ж | III | 2007 | Ж12 | *6303426 | 10:10 | 2 |
Забег 4 | |||||||||
55 | Мищенко, Алексей | г.Севастополь | М | I | 2004 | М16 | *6303411 | 10:15 | 1 |
60 | Голыбин, Денис | Ставропольский край | М | I | 2005 | М14 | 2002078 | 10:15 | 1 |
37 | Редкозубов, Иван | Самарская обл. | М | III | 2006 | М12 | *6303406 | 10:15 | 1 |
76 | Науменко, Татьяна | Республика Крым | III | 1983 | Ж21 | *6303432 | 10:15 | ||
Забег 5 | |||||||||
52 | Мамонов, Дмитрий | г.Севастополь | М | III | 2004 | М14 | *6303436 | 10:20 | 1 |
14 | Ведмецкий, Тимур | Республика Крым | М | IIю | 2007 | М12 | *6303494 | 10:20 | 1 |
64 | Махмутова, Аделина | Ханты-Мансийский АО | Ж | III | 2006 | Ж12 | 4632933 | 10:20 | 2 |
Забег 6 | |||||||||
63 | Зеленский, Андрей | Ставропольский край | М | I | 2003 | М16 | 2002474 | 10:25 | 1 |
73 | Мильто, Степан | Ярославская обл. | М | Iю | 2004 | М14 | *6303428 | 10:25 | 2 |
41 | Потоскуев, Михаил | Свердловская обл. | М | III | 2007 | М12 | 2092063 | 10:25 | 1 |
47 | Коваль, София | г.Севастополь | Ж | III | 2006 | Ж14 | *6303453 | 10:25 | 2 |
Забег 7 | |||||||||
8 | Полькин, Алексей | Пензенская обл. | М | Iю | 2005 | М14 | 2055685 | 10:30 | 2 |
16 | Посвалюк, Марк | Республика Крым | М | IIю | 2008 | М12 | *6303538 | 10:30 | 1 |
11 | Зотова, Снежана | Республика Крым | Ж | II | 1983 | Ж21 | *6303486 | 10:30 | 1 |
1 | Емелина, Анна | Пензенская обл. | Ж | III | 2006 | Ж12 | 2055556 | 10:30 | 2 |
Забег 8 | |||||||||
56 | Коваль, Даниил | г.Севастополь | М | КМС | 1999 | М19 | *6303518 | 10:35 | 1 |
68 | Власенков, Владимир | Ханты-Мансийский АО | М | III | 2004 | М16 | 4632954 | 10:35 | 1 |
17 | Воротников, Андрей | Республика Крым | М | Iю | 2005 | М14 | *6303530 | 10:35 | 2 |
29 | Оказин, Михаил | Рязанская обл. | М | IIю | 2006 | М12 | 1428457 | 10:35 | 1 |
Забег 9 | |||||||||
51 | Калиниченко, Алексей | г.Севастополь | М | Iю | 2005 | М14 | *6303489 | 10:40 | 2 |
49 | Смирнов, Андрей | г.Севастополь | М | Iю | 2007 | М12 | *6303438 | 10:40 | 2 |
59 | Некрасова, Ирина | Ставропольский край | Ж | КМС | 2003 | Ж16 | 2002091 | 10:40 | 1 |
25 | Столярова, Мария | Рязанская обл. | Ж | Iю | 2004 | Ж14 | 2040092 | 10:40 | 2 |
Забег 10 | |||||||||
30 | Бухаров, Егор | Рязанская обл. | М | Iю | 2004 | М14 | 6303535 | 10:45 | 2 |
28 | Миронов, Александр | Рязанская обл. | М | IIю | 2006 | М12 | 1451836 | 10:45 | 2 |
48 | Сорвилова, Ирина | г.Севастополь | Ж | II | 2002 | Ж16 | *6303521 | 10:45 | 2 |
58 | Миротворец, Владислава | Ставропольский край | Ж | Iю | 2006 | Ж12 | ... | 10:45 | 3 |
Забег 11 | |||||||||
54 | Киреев, Александр | г.Севастополь | М | III | 2004 | М16 | *6303540 | 10:50 | 1 |
33 | Савельев, Александр | Рязанская обл. | М | Iю | 2004 | М14 | *6303522 | 10:50 | 2 |
5 | Евсюткин, Егор | Пензенская обл. | М | IIю | 2008 | М12 | 2055599 | 10:50 | 2 |
40 | Капиносова, Екатерина | Свердловская обл. | Ж | III | 2004 | Ж14 | 1417871 | 10:50 | 2 |
Забег 12 | |||||||||
69 | Давлетшин, Дмитрий | Ханты-Мансийский АО | М | III | 2004 | М16 | 2028067 | 10:55 | 2 |
67 | Дроздов, Петр | Ханты-Мансийский АО | М | Iю | 2007 | М12 | 4632978 | 10:55 | 2 |
72 | Смирницкая, Оксана | Ярославская обл. | Ж | II | 2001 | Ж19 | 1405003 | 10:55 | 2 |
71 | Смирницкая, Карина | Ярославская обл. | Ж | Iю | 2007 | Ж12 | 1302248 | 10:55 | 3 |
Забег 13 | |||||||||
35 | Филиппов, Федор | Рязанская обл. | М | Iю | 2004 | М14 | 1422946 | 11:00 | 3 |
42 | Черняев, Дмитрий | Свердловская обл. | М | Iю | 2006 | М12 | 2092075 | 11:00 | 2 |
27 | Митрохина, Ольга | Рязанская обл. | Ж | II | 1981 | Ж21 | 1424196 | 11:00 | 1 |
39 | Проскурина, Маргарита | Самарская обл. | бр | 2009 | Ж12 | 9017766 | 11:00 | 3 | |
Забег 14 | |||||||||
18 | Михайленко, Илья | Республика Крым | М | Iю | 2004 | М14 | *6303526 | 11:05 | 3 |
6 | Костенков, Андрей | Пензенская обл. | М | III | 2006 | М12 | 1770771 | 11:05 | 2 |
26 | Андрюнина, Алла | Рязанская обл. | Ж | МС | 1965 | Ж21 | 2121750 | 11:05 | 2 |
66 | Собянина, Екатерина | Ханты-Мансийский АО | Ж | II | 2004 | Ж14 | 2028095 | 11:05 | 3 |
Забег 15 | |||||||||
21 | Фирсов, Роман | Республика Крым | М | КМС | 1998 | М21 | *6303556 | 11:10 | 1 |
32 | Михалов, Владислав | Рязанская обл. | М | II | 2004 | М14 | 1424001 | 11:10 | 3 |
38 | Савельев, Егор | Самарская обл. | М | II | 2006 | М12 | *6303516 | 11:10 | 2 |
70 | Никоненко, Юлия | Ханты-Мансийский АО | Ж | КМС | 1975 | Ж21 | 2086716 | 11:10 | |
Забег 16 | |||||||||
44 | Бодров, Алексей | Свердловская обл. | М | МС | 1961 | М21 | 2092060 | 11:15 | 1 |
53 | Яковенко, Данил | г.Севастополь | М | III | 2005 | М14 | *6303544 | 11:15 | 3 |
15 | Левцов, Егор | Республика Крым | М | IIю | 2008 | М12 | *6303514 | 11:15 | 2 |
Забег 17 | |||||||||
20 | Лебедев, Павел | Республика Крым | М | КМС | 1997 | М21 | *6303429 | 11:20 | 2 |
57 | Самарский, Тимур | г.Севастополь | М | I | 2002 | М19 | *6303433 | 11:20 | 2 |
74 | Васенин, Илья | Ярославская обл. | М | III | 2002 | М16 | *6303539 | 11:20 | 2 |
7 | Пономарев, Кирилл | Пензенская обл. | М | III | 2006 | М12 | 2055555 | 11:20 | 3 |
Забег 18 | |||||||||
19 | Воротников, Кирилл | Республика Крым | М | МС | 1996 | М21 | *6303444 | 11:25 | 3 |
62 | Хохлов, Тихон | Ставропольский край | М | I | 2004 | М14 | ... | 11:25 | 3 |
13 | Баринов, Алексей | Республика Крым | М | IIю | 2007 | М12 | *6303531 | 11:25 | 3 |
Забег 19 | |||||||||
75 | Темнов, Даниил | Ярославская обл. | М | II | 2003 | М16 | *6303542 | 11:30 | 3 |
61 | Томилин, Вячеслав | Ставропольский край | М | II | 2004 | М14 | ... | 11:30 | 3 |
43 | Шамов, Антон | Свердловская обл. | М | III | 2006 | М12 | 2092065 | 11:30 | 3 |
12 | Ромашкевич, Екатерина | Республика Крым | Ж | МСМК | 1971 | Ж21 | *6303495 | 11:30 | 2 |
10 | Голикова, Валерия | Республика Крым | Ж | II | 2000 | Ж19 | *6303512 | 11:30 | 2 |
Организатор: ФГБУ "ЦСП", СРР, РО СРР по респ. Крым, ДОСААФ |
---|