#? ******************************************************************************** #? * ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И * #? * ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАДИОСПОРТУ (в ЕКП – 32664) * #? * ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И * #? * ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАДИОСПОРТУ (в ЕКП – 32679) * #? * спортивная радиопеленгация - 3,5МГц (ВРВС 1450041811Я) * #? * г. Одинцово 21 февраля 2021г. * #? ******************************************************************************** | ||
---|---|---|
Соревнование: | 22.02.2021 с 10.30 час | |
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |
Участников: | Уч. | +Пом |
=35 | =35 |
ПРОТОКОЛ СТАРТА
СтНом | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | ГодРожд. | SI-ном | Кат. | Ст.время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег 1 | |||||||
294 | Александров, Иван | мск О'Лень, Москва Ю | 2014 | 2018407 | М12 | 10:30 | |
Забег 2 | |||||||
288 | Лукичев, Тимофей | Fire Fox, Ярославль | 2003 | *303592 | М19 | 10:31 | |
Забег 3 | |||||||
205 | Кузнецова, Вика | Fire Fox, Ярославль | 2007 | *303565 | Ж14 | 10:32 | |
Забег 4 | |||||||
279 | Ильин, Егор | O!-Fox, Одинцовский | 2004 | *254086 | М19 | 10:33 | |
Забег 5 | |||||||
198 | Орлова, Ангелина | ДЮСШ по конному спор | 2009 | 7211493 | Ж14 | 10:34 | |
Забег 6 | |||||||
27 | Нестеренко, Руслан | Московская обл., лич | 1984 | 899123 | М21 | 10:35 | |
Забег 7 | |||||||
254 | Фармаковская, Мария | мск О'Лень, Москва Ю | 2007 | 1395011 | Ж14 | 10:36 | |
Забег 8 | |||||||
261 | Александров, Андрей | мск О'Лень, Москва Ю | 1970 | 1009304 | М21 | 10:37 | |
Забег 9 | |||||||
264 | Шалдышева, Дарья | мск О'Лень, Москва Ю | 2008 | 1602458 | Ж14 | 10:38 | |
Забег 10 | |||||||
291 | Колесников, Даниил | O!-Fox, Одинцовский | 2000 | 254217 | М21 | 10:39 | |
Забег 11 | |||||||
293 | Белоусова, Алена | O!-Fox, Одинцовский | 2007 | *303510 | Ж14 | 10:40 | |
Забег 12 | |||||||
30 | Соловьев, Эдуард | Москва, лично | 1967 | 8007580 | М21 | 10:41 | |
Забег 13 | |||||||
290 | Петухова, София | O!-Fox, Одинцовский | 2007 | *303566 | Ж14 | 10:42 | |
Забег 14 | |||||||
248 | Мельников, Александр | Fire Fox, Ярославль | 1966 | *303782 | М21 | 10:43 | |
Забег 15 | |||||||
255 | Смирницкая, Карина | Fire Fox, Ярославль | 2007 | 1405003 | Ж14 | 10:44 | |
Забег 16 | |||||||
16 | Бурдейный, Александр | Одинцовский р-н | 1986 | 1280794 | М21 | 10:45 | |
Забег 17 | |||||||
203 | Калачева, Мария | ДЮСШ по конному спор | 2007 | 7211486 | Ж14 | 10:46 | |
Забег 18 | |||||||
251 | Музалевский, Андрей | ДЮСШ по конному спор | 2004 | 7211487 | М21 | 10:47 | |
Забег 19 | |||||||
249 | Сирый, Андрей | Fire Fox, Ярославль | 2008 | *303776 | М14 | 10:48 | |
Забег 20 | |||||||
18 | Гулиев, Чермен | Одинцовский р-н, лич | 1952 | 8638334 | М21 | 10:49 | |
Забег 21 | |||||||
7 | Цветков, Мирослав | Воронеж, лично | 2007 | 1416618 | М14 | 10:50 | |
Забег 22 | |||||||
17 | Бурдейный, Владимир | Одинцовский р-н | 1981 | 7730722 | М21 | 10:51 | |
Забег 23 | |||||||
272 | Комиссаров, Иван | Fire Fox, Ярославль | 2008 | *303755 | М14 | 10:52 | |
Забег 24 | |||||||
259 | Калашников, Артем | O!-Fox, Одинцовский | 2002 | *303541 | М21 | 10:53 | |
Забег 25 | |||||||
199 | Музалевский, Илья | ДЮСШ по конному спор | 2008 | 7211482 | М14 | 10:54 | |
Забег 26 | |||||||
31 | Сорокин, Илья | Москва ЗАО, лично | 1971 | 1408347 | М21 | 10:55 | |
Забег 27 | |||||||
6 | Топоров, Иван | мск О'Лень, Москва Ю | 2007 | 2040776 | М14 | 10:56 | |
Забег 28 | |||||||
32 | Цветков, Алексей | Воронеж, лично | 1983 | 554361 | М21 | 10:57 | |
Забег 29 | |||||||
267 | Александров, Александр | мск О'Лень, Москва Ю | 2005 | 1408381 | М16 | 10:58 | |
Забег 30 | |||||||
284 | Карпачев, Ефим | O!-Fox, Одинцовский | 2004 | 7210440 | М21 | 10:59 | |
Забег 31 | |||||||
29 | Соболин, Сергей | O!-Fox, Одинцовский | 1970 | 8518369 | М21 | 11:01 | |
Забег 32 | |||||||
22 | Королев, Дмитрий | O!-Fox, Одинцовский | 1969 | 7790050 | М21 | 11:03 | |
Забег 33 | |||||||
9 | Кирьянов, Михаил | Дзержинск | 2005 | ... | М16 | 12:00 | |
13 | Курылев, Данила | Дзержинск | 2003 | ... | М19 | 12:00 | |
11 | Дубовицкий, Денис | Дзержинск | 2003 | ... | М19 | 12:00 |
Организатор: МАУ ЦРФКиС "Барвихинский" |
---|