******************************************************************************** * ПЕРВЕНСТВО РОССИИ * * (в ЕКП №2145230022033473) * * ВС по радиоспорту (в ЕКП № 2145230021033487) * * СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ - 3.5 МГц * * код спортивной дисциплины 1450041811Я * * 14 мая 2025 г. г.Горячий Ключ * ******************************************************************************** | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 14.05.2025 с 10.00 час | |||||||||||||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||||||||||||||||
Участников: | М12 | М14 | М16 | М19 | М21 | М40 | М50 | М60 | М70 | Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж19 | Ж21 | Ж45 | Ж55 | Ж65 | OPEN | Уч. | +Пом |
39 | 40 | 34 | 17 | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 31 | 29 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | =279 | =281 |
Оптимальная длина дистанции>>>>> | ||
---|---|---|
М12 | С-2-4-М-Ф | 2400 m |
М14 | С-1-12-4-М-Ф | 3480 m |
М16 | С-5-1-12-4-М-Ф | 4670 m |
М19 | С-12-5-3-4-11-М-Ф | 6710 m |
М21 | С-12-5-3-4-11-М-Ф | 6710 m |
М40 | С-12-5-3-4-11-М-Ф | 6710 m |
М50 | С-5-1-12-4-М-Ф | 4670 m |
М60 | С-3-12-11-М-Ф | 3480 m |
М70 | С-3-11-М-Ф | 2840 m |
Ж12 | С-3-4-М-Ф | 2300 m |
Ж14 | С-1-3-4-М-Ф | 3070 m |
Ж16 | С-3-2-4-11-М-Ф | 3700 m |
Ж19 | С-5-3-12-11-М-Ф | 5320 m |
Ж21 | С-5-3-12-11-М-Ф | 5320 m |
Ж45 | С-1-3-2-4-М-Ф | 3720 m |
Ж55 | С-2-1-4-М-Ф | 3850 m |
Ж65 | С-3-4-М-Ф | 2300 m |
OPEN | С-1-3-2-М-Ф | 3600 m |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | М12 Вариант С-2!-4-М-Ф >2400m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Котов, Олег 11'03*+07'12*+03'01*+00'24* =21'40 2 Кищенко, Николай 11'09 +08'21 +02'50 +00'32 =22'52 3 Задорин, Лукьян 15'49 +06'57 +02'29 +00'29 =25'44 4 Чистяков, Алексей 14'36 +08'17 +03'00 +00'29 =26'22 5 Королёв, Павел 13'25 +10'40 +03'20 +00'31 =27'56 6 Харлов, Илья 12'12 +12'06 +03'32 +00'34 =28'24 7 Борисенко, Евгений 12'38 +12'44 +03'31 +00'33 =29'26 8 Лисов, Максим 14'28 +10'14 +05'27 +00'35 =30'44 9 Старостин, Виктор 19'54 +08'02 +03'14 +00'30 =31'40 10 Ларионов, Всеволод 20'29 +07'25 +03'20 +00'29 =31'43 11 Чернятин, Даниил 17'50 +10'09 +03'22 +00'30 =31'51 12 Панченко, Алексей 19'52 +08'11 +04'03 +00'34 =32'40 13 Бутузов, Анатолий 18'26 +09'37 +04'03 +00'43 =32'49 14 Караваев, Валерий 16'32 +12'34 +03'26 +00'29 =33'01 15 Федорин, Максим 20'31 +08'17 +03'55 +00'28 =33'11 16 Водолагин, Евгений 17'44 +12'44 +03'04 +00'31 =34'03 17 Усачев, Михаил 21'54 +10'51 +03'56 +00'29 =37'10 18 Кирьяков, Михаил 20'38 +12'38 +03'36 +00'38 =37'30 19 Шаров, Аким 16'45 +16'04 +04'49 +00'44 =38'22 20 Тарабрин, Максим 16'32 +16'12 +05'13 +00'31 =38'28 21 Стражнов, Мирослав 22'03 +11'44 +04'04 +00'41 =38'32 22 Юрин, Виталий 21'12 +12'57 +04'07 +00'32 =38'48 23 Трофимов, Никита 26'02 +12'29 +03'35 +00'32 =42'38 24 Куликов, Виктор 20'18 +22'32 +03'42 +00'37 =47'09 25 Голубев, Константин 31'16 +11'01 +04'32 +00'34 =47'23 26 Александров, Иван 26'28 +16'37 +04'22 +00'31 =47'58 27 Сальников, Андрей 25'24 +19'20 +04'24 +00'34 =49'42 28 Бочарников, Артём 36'02 +12'23 +04'00 +00'35 =53'00 29 Токарчук, Светояр 33'45 +15'19 +04'24 +00'32 =54'00 30 Артюхов, Владимир 13'42 +28'02 +15'33 +00'36 =57'53 31 Зубов, Максим 39'23 +14'45 +03'27 +00'31 =58'06 32 Черников, Максим 25'44 +45'40 +04'15 +00'30 =76'09 33 Дусмухамбетов, Альберт 56'01 +35'22 +06'25 +00'39 =98'27 | ||
![]() | М12 Вариант С-М-Ф >2210m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
Могильников, Максим 147'44 +01'04 =153'48 | ||
![]() | М12 Вариант С-Ф >2180m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП Микушин, Александр 134'09* =134'09 Боровков, Лев 166'12 =166'12 Хрусталёв, Максим 195'40 =195'40 Дьячков, Максим 225'49 =225'49 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | М14 Вариант С-1!-12-4-М-Ф >3480m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Мурадян, Михаил 09'19*+05'26*+06'51*+02'51*+00'24* =24'51 2 Скориков, Никита 11'51 +06'58 +07'48 +02'49 +00'26 =29'52 3 Новожилов, Сергей 11'32 +08'54 +10'39 +03'02 +00'37 =34'44 4 Бондарь, Матвей 11'43 +11'07 +10'00 +02'36 +00'29 =35'55 5 Чечетка, Алексей 09'21 +05'48 +14'08 +06'13 +00'28 =35'58 6 Тимофеев, Денис 13'07 +09'32 +12'17 +02'47 +00'25 =38'08 7 Садыров, Максим 12'36 +11'25 +11'07 +03'09 +00'29 =38'46 8 Полихов, Илья 11'33 +08'50 +17'37 +02'26 +00'27 =40'53 9 Гуленков, Данил 13'29 +10'55 +11'49 +04'33 +00'22 =41'08 10 Харлов, Михаил 11'27 +12'32 +12'49 +04'55 +00'27 =42'10 11 Скаморин, Иван 16'19 +11'58 +12'04 +02'23 +00'22 =43'06 12 Чигарев, Владимир 16'22 +11'48 +12'12 +02'27 +00'27 =43'16 13 Шепелев, Михаил 11'20 +16'49 +10'58 +03'42 +00'29 =43'18 14 Боков, Андрей 16'32 +12'03 +12'28 +02'41 +00'30 =44'14 15 Давыдов, Николай 19'38 +11'00 +10'48 +03'42 +00'24 =45'32 16 Телешев, Константин 13'11 +10'34 +17'46 +04'01 +00'37 =46'09 17 Рябикин, Кирилл 14'15 +19'30 +11'28 +03'00 +00'32 =48'45 18 Косынкин, Лавр 11'43 +18'13 +15'17 +03'45 +00'30 =49'28 19 Агафонов, Платон 19'13 +14'22 +12'36 +03'13 +00'32 =49'56 21 Кондратенко, Артем 26'31 +07'16 +12'08 +04'23 +00'35 =50'53 22 Дудученко, Матвей 17'22 +11'22 +18'25 +04'58 +00'37 =52'44 23 Апаров, Всеволод 17'06 +16'06 +16'57 +02'48 +00'32 =53'29 25 Зуев, Роман 16'23 +26'38 +08'01 +02'18 +00'25 =53'45 26 Селиверстов, Артём 23'44 +11'14 +14'45 +04'24 +00'29 =54'36 27 Погорелов, Вячеслав 16'30 +13'20 +20'33 +03'50 +00'31 =54'44 28 Гуриненко, Степан 18'49 +14'22 +17'43 +03'31 +00'27 =54'52 29 Герасько, Никита 18'45 +14'51 +17'26 +03'36 +00'31 =55'09 31 Киреев, Александр 17'02 +12'34 +19'49 +06'30 +00'37 =56'32 32 Созонов, Матвей 21'24 +26'43 +14'05 +11'19 +00'29 =74'00 33 Герлицин, Владислав 27'30 +22'51 +19'56 +04'53 +00'31 =75'41 34 Тихомиров, Вячеслав 26'31 +18'47 +25'27 +06'32 +00'38 =77'55 36 Бушковский, Степан 23'31 +26'52 +54'14 +10'03 +00'46 =115'26 37 Савин, Алексей 44'45 +51'20 +17'52 +04'01 +00'25 =118'23 | ||
![]() | М14 Вариант С-1!-4-12-М-Ф >4670m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 20 Белозерский, Максим 12'27*+12'48*+13'34*+11'05*+00'24* =50'18 23 Споров, Семен 17'04 +14'03 +09'29 +12'23 +00'30 =53'29 30 Кипорук, Сергей 15'15 +14'01 +15'20 +10'54 +00'27 =55'57 | ||
![]() | М14 Вариант С-1!-12#4-М-Ф >3480m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
35 Колпаков, Артем 22'39 +48'48 +30'27 +04'42 +00'35 =107'11 | ||
![]() | М14 Вариант С-1!-4-М-Ф >2890m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
38 Назаров, Лев 11'54 +13'39 +04'07 +00'29 =30'09 | ||
![]() | М14 Вариант С#1!-12-М-Ф >3260m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
39 Дивинчуков, Данила 33'22 +17'24 +41'05 +00'38 =92'29 | ||
![]() | М14 Вариант С-1!-Ф >2840m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
Кувалдин, Семен 24'11 +100'58 =125'09 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | М16 Вариант С-5!-1-12-4-М-Ф >4670m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Крюков, Владимир 07'58*+11'55 +05'16 +06'27*+02'01*+00'20* =33'57 2 Ведмецкий, Егор 08'01 +09'38*+06'45*+08'16 +02'20 +00'24 =35'24 3 Белов, Алексей 09'34 +12'51 +06'26 +09'25 +02'30 +00'22 =41'08 4 Караваев, Никита 13'02 +10'49 +07'08 +07'52 +02'53 +00'27 =42'11 5 Годяев, Дмитрий 09'39 +08'53 +10'15 +12'14 +02'48 +00'29 =44'18 6 Назаренко, Ярослав 08'03 +15'00 +09'03 +08'54 +02'55 +00'26 =44'21 8 Комаров, Алексей 11'32 +10'53 +07'20 +12'12 +03'38 +00'26 =46'01 9 Ковязин, Александр 10'37 +12'04 +11'04 +10'12 +02'38 +00'31 =47'06 10 Первак, Егор 10'31 +15'42 +08'05 +11'17 +02'46 +00'29 =48'50 11 Шувалов, Димитрий 10'25 +14'10 +10'45 +10'39 +02'46 +00'24 =49'09 12 Авсюкевич, Данил 16'39 +12'40 +07'31 +10'13 +02'06 +00'23 =49'32 14 Федоров, Иван 09'53 +15'03 +10'05 +10'40 +03'48 +00'29 =49'58 15 Твердохлеб, Артем 14'49 +17'24 +06'45 +08'53 +02'59 +00'28 =51'18 16 Агеев, Артём 09'43 +14'18 +17'32 +11'01 +02'48 +00'23 =55'45 19 Агафонов, Арсений 16'42 +16'17 +06'04 +17'47 +02'20 +00'29 =59'39 20 Струнин, Егор 12'14 +20'11 +11'20 +12'55 +03'29 +00'26 =60'35 21 Филин, Михаил 20'09 +16'11 +08'50 +11'56 +05'32 +00'34 =63'12 22 Родионов, Тимур 15'47 +17'27 +08'12 +19'50 +02'22 +00'23 =64'01 23 Лагунёнок, Игорь 13'44 +24'31 +11'51 +11'53 +02'34 +00'33 =65'06 24 Щербаков, Ян 14'00 +19'39 +17'25 +10'35 +04'03 +00'25 =66'07 25 Шапошников, Михаил 10'29 +13'44 +18'21 +13'42 +12'46 +00'29 =69'31 26 Остапенко, Александр 10'40 +20'02 +23'42 +13'16 +02'35 +00'21 =70'36 27 Матвеев, Святослав 18'59 +19'47 +17'27 +10'35 +03'38 +00'27 =70'53 30 Куприянов, Александр 24'23 +23'03 +18'33 +10'44 +02'58 +00'31 =80'12 | ||
![]() | М16 Вариант С-5!-12-1-4-М-Ф >5100m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 7 Антипин, Сергей 09'56*+16'06*+06'57*+09'10*+02'39*+00'26* =45'14 13 Желев, Артём 10'27 +18'46 +08'27 +08'26 +03'17 +00'29 =49'52 17 Котлов, Максим 14'23 +24'00 +07'43 +10'11 +02'24 +00'28 =59'09 18 Мельников, Семен 12'16 +20'26 +10'09 +13'12 +02'54 +00'24 =59'21 28 Фролов, Егор 17'17 +26'13 +09'43 +14'31 +03'28 +00'34 =71'46 31 Кнутов, Михаил 13'43 +31'26 +12'37 +18'56 +03'36 +00'26 =80'44 32 Артемьев, Степан 16'48 +34'15 +12'36 +22'52 +03'12 +00'29 =90'12 | ||
![]() | М16 Вариант С-5!-1-4-12-М-Ф >5860m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
29 Богданов, Дмитрий 15'02 +17'35 +19'32 +11'29 +12'15 +00'29 =76'22 | ||
![]() | М16 Вариант С-5!-1-4-М-Ф >4070m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
33 Трынкин, Егор 22'18 +30'21 +18'56 +03'38 +00'24 =75'37 | ||
![]() | М16 Вариант С-5!-12-М-Ф >4260m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
34 Железнов, Андрей 23'25 +32'18 +57'00 +00'30 =113'13 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | М19 Вариант С-12!-5-3-4-11-М-Ф >6700m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Суворов, Данила 16'07 +13'45 +18'36 +06'13 +05'08*+03'17*+00'28* =63'34 2 Евсюткин, Егор 13'30*+12'36*+20'42*+06'46*+07'33 +03'34 +00'23 =65'04 4 Озерной, Леонид 16'34 +15'45 +17'41 +08'53 +05'29 +03'35 +00'23 =68'20 5 Костенков, Андрей 16'16 +17'42 +20'14 +06'09 +05'33 +04'11 +00'39 =70'44 7 Музалевский, Илья 17'19 +17'51 +18'42 +09'06 +07'11 +03'56 +00'25 =74'30 8 Кулешов, Артём 18'52 +20'07 +20'09 +06'40 +04'15 +04'03 +00'29 =74'35 10 Посыпенко, Дмитрий 31'43 +20'54 +22'35 +05'20 +04'52 +04'43 +00'35 =90'42 11 Посвалюк, Марк 20'50 +20'08 +21'58 +19'10 +05'37 +05'08 +00'34 =93'25 16 Комиссаров, Иван 21'43 +28'48 +22'10 +14'46 +10'37 +04'26 +00'31 =103'01 | ||
![]() | М19 Вариант С-12!-5-11-4-3-М-Ф >7870m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 3 Дятлов, Артем 14'51*+15'01*+20'08*+03'44*+05'00*+07'32*+00'19* =66'35 12 Черкунов, Александр 21'55 +22'10 +26'12 +07'30 +05'41 +11'52 +00'26 =95'46 | ||
![]() | М19 Вариант С-12!-5-3-11-4-М-Ф >7040m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 6 Оказин, Михаил 17'26 +17'08 +19'09 +09'29*+05'42*+02'04*+00'19* =71'17 9 Галкин, Егор 16'25*+15'10*+15'11*+25'20 +03'50 +02'17 +00'23 =78'36 13 Краснов, Павел 20'56 +32'58 +23'23 +09'59 +05'42 +02'54 +00'25 =96'17 14 Чулков, Кирилл 25'54 +22'53 +29'43 +11'09 +04'50 +02'43 +00'24 =97'36 15 Лушников, Михаил 22'33 +28'05 +26'22 +14'04 +07'42 +03'27 +00'28 =102'41 | ||
![]() | М19 Вариант С*1-5-3-11-4-М-Ф >6040m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
17 Рак, Вячеслав 07'40 +12'07 +16'52 +08'12 +03'54 +02'15 +00'26 =51'26 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | М21 Вариант С-12!-5-3-4-11-М-Ф >6700m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Антипов, Александр 14'43*+15'52*+21'09*+05'39*+04'04*+03'09*+00'25* =65'01 12 Глотов, Дмитрий 25'37 +24'37 +27'12 +10'12 +23'22 +04'08 +00'36 =115'44 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-4-3-5-11-М-Ф >7760m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 2 Удовиченко, Иван 18'45 +07'06 +10'19 +17'42*+16'00*+02'54*+00'24* =73'10 3 Троцько, Андрей 16'52*+07'47*+10'02*+20'10 +20'05 +04'03 +00'29 =79'28 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-5*1-11-4-3-М-Ф >7910m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
4 Самарский, Тимур 15'51 +16'32 +11'00 +11'36 +09'19 +08'23 +08'00 +00'24 =81'05 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-5-3-11-4-М-Ф >7040m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 5 Селин, Андрей 20'32*+22'23*+18'58*+10'02*+06'23*+08'14*+00'25* =86'57 10 Мельников, Антон 26'23 +17'55 +27'27 +10'55 +05'36 +18'23 +00'24 =107'03 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-5-4-3-11-М-Ф >7670m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
6 Соболин, Даниил 16'36 +18'44 +25'51 +11'00 +10'15 +04'46 +00'28 =87'40 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-5-4-11-3-М-Ф >8200m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
7 Чуев, Юрий 16'41 +17'24 +19'22 +12'11 +16'54 +12'00 +00'47 =95'19 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-3-5-11-4-М-Ф >7610m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
8 Вихлянцев, Юрий 21'25 +25'17 +23'48 +19'36 +08'11 +02'41 +00'27 =101'25 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-5-11-4-3-М-Ф >7870m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 9 Журавлев, Иван 21'41 +18'06*+36'21*+06'07*+11'50*+11'11*+00'29* =105'45 11 Степановский, Максим 21'24*+28'32 +30'19 +13'03 +10'42 +10'00 +00'30 =114'30 14 Ельцов, Владимир 27'39 +19'32 +42'24 +08'14 +09'33 +08'32 +00'33 =116'27 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-5#3-11-4-М-Ф >7040m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
13 Меринов, Андрей 25'48 +30'39 +30'45 +14'15 +11'45 +02'40 +00'32 =116'24 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-11-3-4-М-Ф >4900m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
15 Демидов, Иван 41'20 +08'09 +12'24 +06'32 +03'19 +00'34 =72'18 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-5-3-4-М-Ф >5970m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
16 Габуков, Павел 32'02 +29'17 +31'49 +11'18 +02'48 +00'24 =107'38 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-5-4-М-Ф >5890m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
17 Окапов, Данияр 36'07 +24'32 +41'02 +03'33 +00'30 =105'44 | ||
![]() | М21 Вариант С-12!-5-М-Ф >5850m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 18 Потапов, Василий 18'39*+24'49*+39'51*+00'41* =84'00 Усольцев, Максим 22'58 +53'25 +79'51 +01'23 =157'37 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | М40 Вариант С-12!-5-11-4-3-М-Ф >7870m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Жиров, Олег 13'07*+12'41*+18'24*+03'49*+03'36*+07'02*+00'27* =59'06 4 Кривых, Роман 16'41 +17'55 +25'00 +05'10 +03'59 +10'30 +00'28 =79'43 | ||
![]() | М40 Вариант С-12!-5-3-4-11-М-Ф >6700m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 2 Губарев, Роман 12'59*+13'48*+18'38*+07'28*+07'10*+03'26*+00'29* =63'58 5 Чикрин, Алексей 21'42 +20'43 +22'49 +05'29 +04'44 +04'21 +00'26 =80'14 6 Петров, Вадим 21'18 +25'02 +26'10 +07'19 +04'48 +05'12 +00'47 =90'36 7 Берегов, Дмитрий 26'10 +23'18 +27'32 +06'57 +04'41 +04'44 +00'27 =93'49 9 Черепанов, Виталий 29'48 +32'44 +22'38 +05'28 +04'40 +04'41 +00'37 =100'36 10 Матвеев, Александр 35'34 +26'44 +27'57 +07'16 +08'36 +11'33 +00'37 =118'17 | ||
![]() | М40 Вариант С-12!-4-3-5-11-М-Ф >7760m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
3 Горбушин, Алексей 15'38 +12'34 +04'37 +18'39 +21'43 +03'54 +00'30 =77'35 | ||
![]() | М40 Вариант С-12!-5-4-3-11-М-Ф >7670m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
8 Штишевский, Леонид 17'39 +22'33 +26'21 +12'36 +12'04 +05'40 +00'42 =97'35 | ||
![]() | М40 Вариант С*1-5-3-11-4-М-Ф >6040m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
11 Тихомиров, Алексей 12'04 +17'21 +32'29 +11'30 +10'03 +03'44 +00'40 =87'51 | ||
![]() | М40 Вариант С*1-12!-3-5-4-11-М-Ф >7630m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
Романов, Виктор 11'05 +10'27 +10'16 +50'30 +33'59 +08'29 +08'37 +01'17 =134'40 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | М50 Вариант С-5!-1-12-4-М-Ф >4670m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Бурда, Юрий 17'09 +15'57 +09'31 +09'25*+02'57*+00'35* =55'34 2 Соболин, Сергей 17'24 +15'23 +07'18*+14'24 +06'14 +00'35 =61'18 3 Глушко, Вячеслав 17'33 +19'26 +11'17 +12'20 +03'53 +00'43 =65'12 4 Александров, Андрей 18'34 +18'03 +08'22 +16'31 +04'18 +00'37 =66'25 5 Абрамов, Алексей 16'55 +14'41*+11'02 +16'52 +09'13 +00'33 =69'16 6 Медведев, Андрей 14'14*+17'24 +24'35 +19'15 +03'55 +00'32 =79'55 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | М60 Вариант С-3!-12-11-М-Ф >3470m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Шахназарян, Армен 21'29*+09'27*+09'44*+08'20*+00'54* =49'54 2 Кусков, Александр 27'05 +14'05 +15'18 +06'32 +00'37 =63'37 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | М70 Вариант С-3!-11-М-Ф >2840m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Гулиев, Чермен 11'39*+12'22*+04'23*+00'41* =29'05 2 Мухитов, Нажиб 27'36 +21'11 +08'33 +00'48 =58'08 3 Нургалиев, Юрий 35'42 +23'29 +11'21 +01'16 =71'48 4 Захаров, Петр 45'01 +33'27 +07'31 +00'56 =86'55 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | Ж12 Вариант С-3!-4-М-Ф >2300m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Бутузова, Ольга 15'39*+07'48*+04'42*+00'36* =28'45 2 Ивлиева, Полина 17'23 +10'41 +03'37 +00'34 =32'15 3 Манжула, Ксения 22'51 +08'54 +03'46 +00'40 =36'11 4 Медведева, Екатерина 21'09 +11'19 +04'29 +00'33 =37'30 5 Постникова, Софья 20'33 +13'18 +03'52 +00'29 =38'12 6 Кекина, Дарина 22'29 +13'12 +03'02 +00'26 =39'09 7 Казьмина, Арина 25'46 +11'00 +03'39 +00'33 =40'58 8 Кофанова, Мария 24'02 +13'21 +03'23 +00'30 =41'16 9 Кустадинчева, Юлиана 22'38 +14'25 +04'56 +00'37 =42'36 10 Зудилина, Анастасия 26'24 +16'49 +03'30 +00'35 =47'18 11 Плотникова, Алина 31'26 +12'18 +03'18 +00'33 =47'35 12 Романова, Екатерина 31'27 +12'13 +03'27 +00'32 =47'39 13 Ковалева, Виктория 18'01 +19'58 +04'13 +00'35 =47'47 14 Худякова, Милена 36'25 +11'04 +08'49 +00'33 =56'51 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | Ж14 Вариант С-1!-3-4-М-Ф >3060m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 1 Капуста, Алина 10'55 +07'01 +05'50*+03'37*+00'32* =27'55 2 Ибрагимова, Лейсан 10'26*+08'49 +05'32 +03'01 +00'26 =28'14 3 Моксякова, Ксения 10'38 +06'57*+06'19 +04'04 +00'31 =28'29 4 Смирнова, Амалия 11'43 +11'01 +08'50 +03'24 +00'37 =35'35 5 Островская, Мария 13'17 +09'39 +11'24 +03'18 +00'26 =38'04 6 Зорина, Николь 15'29 +12'09 +06'24 +03'49 +00'27 =38'18 7 Луценко, Виктория 15'38 +09'07 +10'28 +03'08 +00'33 =38'54 8 Бондарь, Василиса 15'21 +12'35 +07'38 +03'45 +00'36 =39'55 9 Тулина, Олеся 15'48 +11'59 +08'12 +04'47 +00'38 =41'24 10 Булатецкая, Вероника 15'23 +14'05 +09'44 +03'13 +00'23 =42'48 11 Самохина, Полина 15'32 +12'12 +10'47 +03'55 +00'34 =43'00 12 Исрафилова, Карина 21'51 +08'05 +08'49 +04'04 +00'31 =43'20 13 Горелышева, Вероника 21'45 +11'13 +06'34 +03'38 +00'29 =43'39 14 Каляева, Екатерина 16'24 +12'25 +11'08 +03'31 +00'30 =43'58 15 Колесова, Алиса 16'58 +11'33 +11'55 +03'16 +00'23 =44'05 16 Серегина, Анна 20'47 +09'04 +10'50 +05'02 +00'35 =46'18 17 Малышева, Алиса 22'00 +10'41 +09'46 +05'14 +00'31 =48'12 18 Курицина, Арина 21'03 +15'56 +08'12 +03'14 +00'35 =49'00 19 Приварская, Мария 13'17 +22'02 +10'12 +03'11 +00'28 =49'10 20 Дятлова, Алина 16'56 +13'31 +13'13 +05'08 +00'30 =49'18 21 Кривцова, Маргарита 15'47 +22'13 +06'48 +04'01 +00'34 =49'23 22 Клименкова, Екатерина 20'45 +12'19 +13'21 +03'05 +00'31 =50'01 23 Ведмецкая, Алина 20'48 +14'11 +11'46 +04'58 +00'28 =52'11 24 Лебедева, Ольга 21'20 +12'54 +13'05 +04'20 +00'41 =52'20 25 Ходыкина, Арина 17'56 +10'39 +21'23 +03'30 +00'35 =54'03 28 Макарова, Мария 25'25 +17'03 +11'54 +04'39 +00'45 =59'46 29 Харченко, Вероника 40'46 +16'35 +18'00 +05'24 +00'35 =81'20 | ||
![]() | Ж14 Вариант С-1!-4-3-М-Ф >4130m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП 26 Грецова, Александра 15'22*+18'43 +09'03*+11'49*+00'39* =55'36 27 Смирницкая, Дарья 16'35 +14'53*+12'16 +15'24 +00'32 =59'40 | ||
![]() | Ж14 Вариант С-1!-Ф >2840m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
Агафонова, Софья 77'12 +219'28 =296'40 | ||
![]() | Ж14 Вариант С*5-Ф >4020m | |
Мест Фамилия, Имя Промежуточный результат КП-КП
Клочкова, Елизавета 83'31 +64'11 =147'42 |
Категория М12 М14 М16 М19 М21 М40 М50 М60 М70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21 Ж45 Ж55 Ж65 OPE
![]() | Ж16 Вариант С-3!-2-4-11-М-Ф >3690m | |
