******************************************************************************** * КУБОК РОССИИ * * ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по радиоспорту * * ОЛИМПИАДА СТАНКИН * * СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ - СПРИНТ * * код спортивной дисциплины 1450101811Я * * 29 августа 2025 г. г.Рязань * ******************************************************************************** | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 29.08.2025 с 10.00 час | ||||||||||||||||||
Диапазон/КВ: | 80-m-диапазон / 60 min | ||||||||||||||||||
Участники: | М12 | М14 | М16 | М19 | М21 | М40 | М50 | М60 | М70 | Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж19 | Ж21 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Уч. | +Суд |
24 | 28 | 27 | 13 | 13 | 20 | 6 | 2 | 3 | 13 | 19 | 20 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | =219 | =221 |
Результаты Статистика КП-КП Время на КП Сотрудничество
Оптимальная длина дистанции>>>>> | ![]() | Расположение: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
М12 | С-K-5-3-S-5F-4F-М-Ф | 1570 m | 1 | +454 | -135 m | |
М14 | С-K-4-5-3-S-1F-2F-5F-М-Ф | 2180 m | 2 | +120 | -281 m | |
М16 | С-K-5-2-3-1-S-1F-5F-3F-4F-М-Ф | 2290 m | 3 | +308 | -216 m | |
М19 | С-K-4-1-3-5-2-S-1F-2F-3F-5F-4F-М-Ф | 2770 m | 4 | +516 | -339 m | |
М21 | С-K-4-1-3-5-2-S-1F-2F-3F-5F-4F-М-Ф | 2770 m | 5 | +229 | -393 m | |
М40 | С-K-4-1-3-5-2-S-1F-2F-3F-5F-4F-М-Ф | 2770 m | 6 | +382 | -497 m | |
М50 | С-K-4-5-2-3-S-1F-2F-3F-5F-4F-М-Ф | 2610 m | 7 | +231 | -35 m | |
М60 | С-K-4-3-2-S-1F-2F-5F-4F-М-Ф | 2250 m | 11 | +21 | -171 m | |
М70 | С-K-4-3-S-1F-5F-М-Ф | 1690 m | 12 | -174 | -241 m | |
Ж12 | С-K-4-1-S-1F-4F-М-Ф | 1670 m | 13 | -235 | +29 m | |
Ж14 | С-K-5-2-3-S-1F-5F-4F-М-Ф | 1830 m | 14 | -6 | +61 m | |
Ж16 | С-K-4-1-3-S-1F-2F-5F-4F-М-Ф | 2120 m | 15 | -97 | -49 m | |
Ж19 | С-K-5-4-1-3-S-1F-2F-3F-5F-М-Ф | 2570 m | М | +129 | +29 m | |
Ж21 | С-K-5-4-1-3-S-1F-2F-3F-5F-М-Ф | 2570 m | ||||
Ж35 | С-K-5-4-1-3-S-1F-2F-3F-5F-М-Ф | 2570 m | ||||
Ж45 | С-K-4-1-3-2-S-1F-2F-4F-М-Ф | 2380 m | ||||
Ж55 | С-K-5-3-1-S-5F-3F-4F-М-Ф | 2030 m | ||||
Статистика от КП к КП время (мин:сек)
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С - 4 | 208 m | 1 | (71) 3'03 | 3'03 | 3'03 | С - K | 285 m | 218 | (160) 1'01 | 1'08 | 2'50 | |
1 - 2 | 364 m | 7 | (145) 1'51 | 3'15 | 4'23 | 1 - 3 | 166 m | 52 | (11) 0'50 | 1'21 | 5'49 | |
1 - 4 | 213 m | 16 | (12) 1'35 | 4'48 | 12'59 | 1 - 5 | 342 m | 5 | (176) 2'05 | 2'52 | 4'25 | |
1 - S | 244 m | 57 | (83) 1'04 | 1'33 | 9'19 | 1 - 1F | 434 m | 1 | (97) 6'38 | 6'38 | 6'38 | |
2 - 1 | 364 m | 12 | (143) 1'56 | 2'28 | 3'57 | 2 - 3 | 198 m | 27 | (51) 0'56 | 1'44 | 5'19 | |
2 - 4 | 400 m | 4 | (160) 2'05 | 4'27 | 7'36 | 2 - 5 | 156 m | 20 | (171) 0'59 | 2'06 | 7'28 | |
2 - S | 269 m | 42 | (11) 1'21 | 2'02 | 7'44 | 3 - 1 | 166 m | 41 | (51) 0'44 | 1'37 | 6'50 | |
3 - 2 | 198 m | 40 | (142) 1'01 | 2'17 | 7'41 | 3 - 4 | 241 m | 14 | (62) 1'26 | 3'15 | 8'43 | |
3 - 5 | 193 m | 58 | (11) 0'52 | 2'16 | 26'15 | 3 - S | 196 m | 50 | (127) 0'52 | 2'34 | 18'00 | |
3 - М | 303 m | 1 | (173) 15'25 | 15'25 | 15'25 | 4 - 1 | 213 m | 53 | (55) 1'02 | 2'05 | 7'59 | |
4 - 2 | 400 m | 2 | (175) 4'18 | 4'26 | 4'34 | 4 - 3 | 241 m | 39 | (149) 1'29 | 2'34 | 14'33 | |
4 - 5 | 292 m | 29 | (56) 1'20 | 2'50 | 12'31 | 4 - S | 416 m | 25 | (160) 1'52 | 5'04 | 24'31 | |
4 - 1F | 522 m | 1 | (140) 10'02 | 10'02 | 10'02 | 5 - 1 | 342 m | 10 | (82) 1'29 | 3'55 | 7'25 | |
5 - 2 | 156 m | 52 | (200) 0'51 | 2'16 | 10'18 | 5 - 3 | 193 m | 55 | (126) 0'53 | 1'55 | 11'54 | |
5 - 4 | 292 m | 16 | (36) 1'39 | 2'17 | 3'39 | 5 - S | 358 m | 41 | (85) 1'59 | 3'31 | 11'54 | |
K - 1 | 369 m | 22 | (119) 2'09 | 5'13 | 14'53 | K - 2 | 339 m | 4 | (192) 2'12 | 4'45 | 9'23 | |
K - 3 | 290 m | 31 | (83) 1'40 | 5'23 | 32'19 | K - 4 | 207 m | 97 | (11) 1'01 | 1'42 | 13'28 | |
K - 5 | 185 m | 62 | (188) 1'07 | 2'11 | 6'41 | K - М | 583 m | 2 | (203) 42'25 | 47'09 | 51'54 | |
S - 4 | 416 m | 1 | (140) 5'28 | 5'28 | 5'28 | S - 1F | 250 m | 178 | (51) 1'20 | 2'06 | 30'03 | |
S - 2F | 454 m | 2 | (154) 4'18 | 4'46 | 5'15 | S - 3F | 470 m | 2 | (207) 3'44 | 5'39 | 7'35 | |
S - 4F | 255 m | 20 | (17) 2'07 | 3'47 | 10'44 | S - 5F | 328 m | 11 | (8) 2'31 | 5'20 | 10'35 | |
S - М | 120 m | 2 | (29) 1'43 | 1'47 | 1'51 | 1F - 2F | 207 m | 106 | (127) 0'51 | 1'26 | 5'00 | |
1F - 3F | 324 m | 14 | (40) 1'44 | 2'41 | 4'19 | 1F - 4F | 233 m | 21 | (10) 1'33 | 2'52 | 5'42 | |
1F - 5F | 169 m | 46 | (196) 0'57 | 2'08 | 10'06 | 1F - М | 227 m | 4 | (17) 1'13 | 1'52 | 2'36 | |
2F - 1F | 207 m | 7 | (154) 1'16 | 2'30 | 6'02 | 2F - 3F | 276 m | 44 | (28) 1'28 | 1'53 | 3'48 | |
2F - 4F | 345 m | 9 | (62) 2'02 | 3'26 | 7'53 | 2F - 5F | 206 m | 60 | (56) 1'06 | 2'30 | 13'59 | |
2F - М | 405 m | 9 | (36) 2'09 | 3'00 | 4'20 | 3F - 1F | 324 m | 1 | (8) 2'28 | 2'28 | 2'28 | |
3F - 2F | 276 m | 5 | (36) 1'33 | 2'30 | 3'15 | 3F - 4F | 231 m | 32 | (51) 0'53 | 1'37 | 4'35 | |
3F - 5F | 158 m | 49 | (55) 0'33 | 1'02 | 3'20 | 3F - М | 364 m | 23 | (225) 1'34 | 2'17 | 3'22 | |
4F - S | 255 m | 1 | (97) 8'57 | 8'57 | 8'57 | 4F - 1F | 233 m | 2 | (6) 1'50 | 2'00 | 2'11 | |
4F - 2F | 345 m | 2 | (5) 3'42 | 3'45 | 3'48 | 4F - 3F | 231 m | 10 | (147) 1'36 | 2'59 | 5'31 | |
4F - 5F | 142 m | 30 | (46) 0'23 | 2'11 | 12'55 | 4F - М | 138 m | 116 | (82) 0'31 | 0'38 | 17'44 | |
5F - 1F | 169 m | 1 | (59) 3'48 | 3'48 | 3'48 | 5F - 2F | 206 m | 14 | (99) 1'20 | 2'26 | 9'20 | |
5F - 3F | 158 m | 40 | (11) 0'37 | 1'06 | 4'47 | 5F - 4F | 142 m | 79 | (222) 0'30 | 1'01 | 15'27 | |
5F - М | 239 m | 62 | (46) 1'00 | 1'27 | 5'06 | М - Ф | 101 m | 219 | (28) 0'11 | 0'11 | 0'32 | |
Возрастная группа М12 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - K | 285 m | 24 | (112) 1'15 | 1'34 | 2'18 | 2 - 3 | 198 m | 1 | (20) 4'26 | 4'26 | 4'26 | |
3 - 5 | 193 m | 8 | (38) 1'16 | 6'08 | 26'15 | 3 - S | 196 m | 13 | (112) 1'09 | 3'10 | 11'38 | |
3 - М | 303 m | 1 | (173) 15'25 | 15'25 | 15'25 | 4 - 3 | 241 m | 1 | (153) 2'35 | 2'35 | 2'35 | |
5 - 3 | 193 m | 12 | (15) 1'05 | 2'47 | 6'10 | 5 - S | 358 m | 8 | (223) 2'52 | 4'23 | 8'25 | |
K - 2 | 339 m | 1 | (20) 2'51 | 2'51 | 2'51 | K - 3 | 290 m | 8 | (54) 2'29 | 7'49 | 32'19 | |
K - 4 | 207 m | 1 | (153) 3'08 | 3'08 | 3'08 | K - 5 | 185 m | 12 | (70) 1'15 | 2'49 | 6'41 | |
K - М | 583 m | 2 | (203) 42'25 | 47'09 | 51'54 | S - 4F | 255 m | 12 | (15) 2'17 | 3'30 | 8'43 | |
S - 5F | 328 m | 9 | (146) 2'42 | 5'53 | 10'35 | 4F - 5F | 142 m | 12 | (218) 0'41 | 1'57 | 12'55 | |
4F - М | 138 m | 9 | (156) 0'37 | 2'43 | 17'44 | 5F - 4F | 142 m | 9 | (112) 0'34 | 3'15 | 15'27 | |
5F - М | 239 m | 12 | (15) 1'06 | 1'27 | 2'30 | М - Ф | 101 m | 24 | (15) 0'16 | 0'16 | 0'26 | |
Возрастная группа М14 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - K | 285 m | 28 | (165) 1'11 | 1'22 | 1'56 | 2 - 3 | 198 m | 1 | (121) 1'26 | 1'26 | 1'26 | |
3 - 4 | 241 m | 3 | (181) 2'22 | 4'45 | 8'43 | 3 - 5 | 193 m | 11 | (121) 1'11 | 2'24 | 3'54 | |
3 - S | 196 m | 14 | (126) 1'04 | 3'38 | 18'00 | 4 - 3 | 241 m | 10 | (188) 1'52 | 3'33 | 14'33 | |
4 - 5 | 292 m | 10 | (126) 1'54 | 4'01 | 12'31 | 4 - S | 416 m | 6 | (221) 2'48 | 4'35 | 7'57 | |
4 - 1F | 522 m | 1 | (140) 10'02 | 10'02 | 10'02 | 5 - 3 | 193 m | 11 | (126) 0'53 | 3'10 | 11'54 | |
5 - 4 | 292 m | 7 | (188) 1'43 | 2'27 | 3'39 | 5 - S | 358 m | 8 | (165) 2'24 | 4'36 | 11'54 | |
K - 2 | 339 m | 1 | (121) 4'36 | 4'36 | 4'36 | K - 3 | 290 m | 6 | (194) 1'44 | 6'05 | 12'06 | |
K - 4 | 207 m | 16 | (126) 1'12 | 2'45 | 12'45 | K - 5 | 185 m | 5 | (188) 1'07 | 2'24 | 3'51 | |
S - 4 | 416 m | 1 | (140) 5'28 | 5'28 | 5'28 | S - 1F | 250 m | 26 | (188) 1'48 | 3'04 | 8'57 | |
S - М | 120 m | 1 | (29) 1'43 | 1'43 | 1'43 | 1F - 2F | 207 m | 20 | (126) 1'05 | 2'02 | 3'45 | |
1F - 4F | 233 m | 1 | (121) 2'39 | 2'39 | 2'39 | 1F - 5F | 169 m | 6 | (196) 0'57 | 1'51 | 3'00 | |
2F - 5F | 206 m | 20 | (126) 1'12 | 3'47 | 13'59 | 2F - М | 405 m | 5 | (194) 2'33 | 3'04 | 3'54 | |
4F - 5F | 142 m | 1 | (121) 4'40 | 4'40 | 4'40 | 4F - М | 138 m | 1 | (196) 0'44 | 0'44 | 0'44 | |
5F - 2F | 206 m | 5 | (99) 1'20 | 1'59 | 2'45 | 5F - 4F | 142 m | 1 | (196) 0'37 | 0'37 | 0'37 | |
5F - М | 239 m | 21 | (126) 1'03 | 1'54 | 5'06 | М - Ф | 101 m | 28 | (196) 0'13 | 0'14 | 0'23 | |
Возрастная группа М16 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - K | 285 m | 27 | (119) 1'02 | 1'14 | 1'40 | 1 - 2 | 364 m | 4 | (207) 2'59 | 3'26 | 4'10 | |
1 - 3 | 166 m | 11 | (41) 0'58 | 1'31 | 4'55 | 1 - 4 | 213 m | 1 | (129) 5'38 | 5'38 | 5'38 | |
1 - 5 | 342 m | 2 | (169) 2'14 | 3'19 | 4'25 | 1 - S | 244 m | 9 | (40) 1'09 | 1'31 | 2'11 | |
2 - 1 | 364 m | 1 | (13) 2'06 | 2'06 | 2'06 | 2 - 3 | 198 m | 7 | (18) 1'03 | 1'23 | 1'32 | |
2 - 5 | 156 m | 3 | (215) 1'14 | 2'05 | 3'29 | 2 - S | 269 m | 15 | (119) 1'26 | 2'26 | 7'44 | |
3 - 1 | 166 m | 12 | (111) 1'01 | 2'22 | 6'50 | 3 - 2 | 198 m | 6 | (215) 1'40 | 2'12 | 2'51 | |
3 - 5 | 193 m | 8 | (129) 0'59 | 1'59 | 7'57 | 3 - S | 196 m | 1 | (192) 1'09 | 1'09 | 1'09 | |
4 - 1 | 213 m | 2 | (183) 2'02 | 2'09 | 2'16 | 4 - 3 | 241 m | 1 | (129) 4'49 | 4'49 | 4'49 | |
4 - 5 | 292 m | 1 | (94) 3'14 | 3'14 | 3'14 | 5 - 1 | 342 m | 4 | (192) 1'55 | 3'58 | 7'25 | |
5 - 2 | 156 m | 15 | (18) 1'00 | 2'22 | 10'18 | 5 - 3 | 193 m | 6 | (13) 1'00 | 1'40 | 3'22 | |
5 - S | 358 m | 2 | (129) 2'11 | 2'17 | 2'24 | K - 1 | 369 m | 8 | (119) 2'09 | 3'03 | 4'37 | |
K - 2 | 339 m | 1 | (192) 2'12 | 2'12 | 2'12 | K - 3 | 290 m | 2 | (169) 2'33 | 3'23 | 4'13 | |
K - 4 | 207 m | 3 | (183) 1'32 | 2'06 | 2'35 | K - 5 | 185 m | 13 | (111) 1'14 | 2'17 | 4'13 | |
S - 1F | 250 m | 25 | (119) 1'24 | 2'03 | 3'22 | S - 3F | 470 m | 1 | (207) 3'44 | 3'44 | 3'44 | |
S - 4F | 255 m | 1 | (3) 10'44 | 10'44 | 10'44 | 1F - 2F | 207 m | 2 | (129) 1'43 | 1'47 | 1'52 | |
1F - 3F | 324 m | 11 | (40) 1'44 | 2'26 | 3'37 | 1F - 4F | 233 m | 1 | (111) 1'53 | 1'53 | 1'53 | |
1F - 5F | 169 m | 11 | (119) 1'06 | 2'20 | 4'18 | 1F - М | 227 m | 1 | (207) 2'13 | 2'13 | 2'13 | |
2F - 5F | 206 m | 2 | (129) 1'26 | 1'47 | 2'08 | 2F - М | 405 m | 1 | (111) 2'15 | 2'15 | 2'15 | |
3F - 4F | 231 m | 15 | (119) 1'08 | 1'55 | 4'35 | 3F - 5F | 158 m | 7 | (101) 0'39 | 1'23 | 3'20 | |
3F - М | 364 m | 5 | (225) 1'34 | 2'18 | 3'20 | 4F - 1F | 233 m | 1 | (207) 2'11 | 2'11 | 2'11 | |
4F - 3F | 231 m | 4 | (225) 1'57 | 2'51 | 4'36 | 4F - 5F | 142 m | 6 | (3) 1'04 | 2'08 | 2'51 | |
4F - М | 138 m | 15 | (144) 0'34 | 0'48 | 1'39 | 5F - 2F | 206 m | 1 | (111) 2'05 | 2'05 | 2'05 | |
5F - 3F | 158 m | 11 | (41) 0'52 | 1'53 | 4'47 | 5F - 4F | 142 m | 9 | (13) 0'31 | 0'48 | 1'25 | |
5F - М | 239 m | 5 | (40) 1'07 | 1'16 | 1'32 | М - Ф | 101 m | 27 | (119) 0'11 | 0'11 | 0'19 | |
Возрастная группа М19 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - K | 285 m | 13 | (145) 1'02 | 1'11 | 1'27 | 1 - 2 | 364 m | 2 | (145) 1'51 | 2'21 | 2'52 | |
1 - 3 | 166 m | 3 | (85) 0'54 | 1'16 | 1'54 | 1 - 5 | 342 m | 1 | (127) 2'27 | 2'27 | 2'27 | |
1 - S | 244 m | 7 | (83) 1'04 | 1'30 | 2'33 | 2 - 1 | 364 m | 1 | (155) 2'22 | 2'22 | 2'22 | |
2 - 3 | 198 m | 3 | (56) 1'08 | 1'32 | 2'11 | 2 - 5 | 156 m | 6 | (82) 1'09 | 2'17 | 7'28 | |
2 - S | 269 m | 3 | (28) 1'21 | 1'28 | 1'36 | 3 - 1 | 166 m | 4 | (56) 0'52 | 1'10 | 1'22 | |
3 - 2 | 198 m | 5 | (82) 1'30 | 2'10 | 3'30 | 3 - 5 | 193 m | 3 | (155) 1'02 | 1'16 | 1'30 | |
3 - S | 196 m | 1 | (127) 0'52 | 0'52 | 0'52 | 4 - 1 | 213 m | 5 | (28) 1'16 | 1'34 | 1'53 | |
4 - 2 | 400 m | 1 | (230) 4'34 | 4'34 | 4'34 | 4 - 3 | 241 m | 4 | (82) 1'32 | 1'55 | 2'32 | |
4 - 5 | 292 m | 3 | (56) 1'20 | 1'43 | 2'00 | 5 - 1 | 342 m | 3 | (82) 1'29 | 3'27 | 6'04 | |
5 - 2 | 156 m | 5 | (127) 0'56 | 1'51 | 3'20 | 5 - 3 | 193 m | 2 | (145) 1'06 | 1'16 | 1'26 | |
5 - 4 | 292 m | 1 | (83) 2'30 | 2'30 | 2'30 | 5 - S | 358 m | 2 | (85) 1'59 | 2'09 | 2'20 | |
K - 3 | 290 m | 1 | (83) 1'40 | 1'40 | 1'40 | K - 4 | 207 m | 12 | (46) 1'05 | 1'17 | 1'49 | |
S - 1F | 250 m | 13 | (83) 1'25 | 1'57 | 3'33 | 1F - 2F | 207 m | 12 | (127) 0'51 | 1'29 | 2'25 | |
1F - 3F | 324 m | 1 | (83) 3'06 | 3'06 | 3'06 | 2F - 3F | 276 m | 7 | (28) 1'28 | 1'51 | 2'59 | |
2F - 4F | 345 m | 2 | (234) 2'30 | 3'04 | 3'39 | 2F - 5F | 206 m | 4 | (56) 1'06 | 1'21 | 1'36 | |
3F - 2F | 276 m | 1 | (83) 2'45 | 2'45 | 2'45 | 3F - 4F | 231 m | 4 | (56) 1'05 | 1'27 | 1'56 | |
3F - 5F | 158 m | 7 | (127) 0'40 | 1'28 | 3'00 | 3F - М | 364 m | 1 | (234) 1'51 | 1'51 | 1'51 | |
4F - 3F | 231 m | 1 | (24) 2'36 | 2'36 | 2'36 | 4F - 5F | 142 m | 2 | (46) 0'23 | 1'26 | 2'29 | |
4F - М | 138 m | 10 | (82) 0'31 | 0'36 | 0'46 | 5F - 3F | 158 m | 4 | (234) 0'43 | 0'59 | 1'19 | |
5F - 4F | 142 m | 7 | (127) 0'32 | 0'38 | 1'01 | 5F - М | 239 m | 2 | (46) 1'00 | 1'17 | 1'35 | |
М - Ф | 101 m | 13 | (28) 0'11 | 0'12 | 0'19 | |||||||
Возрастная группа М21 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - 4 | 208 m | 1 | (71) 3'03 | 3'03 | 3'03 | С - K | 285 m | 12 | (11) 1'04 | 1'15 | 1'34 | |
1 - 2 | 364 m | 1 | (167) 4'23 | 4'23 | 4'23 | 1 - 3 | 166 m | 4 | (11) 0'50 | 1'19 | 1'41 | |
1 - 4 | 213 m | 1 | (175) 2'15 | 2'15 | 2'15 | 1 - S | 244 m | 7 | (222) 1'05 | 1'35 | 2'29 | |
2 - 1 | 364 m | 2 | (193) 2'22 | 2'29 | 2'36 | 2 - 3 | 198 m | 5 | (51) 0'56 | 1'58 | 5'19 | |
2 - 4 | 400 m | 1 | (137) 4'50 | 4'50 | 4'50 | 2 - 5 | 156 m | 4 | (171) 0'59 | 1'59 | 3'48 | |
2 - S | 269 m | 1 | (11) 1'21 | 1'21 | 1'21 | 3 - 1 | 166 m | 4 | (51) 0'44 | 1'13 | 2'11 | |
3 - 2 | 198 m | 5 | (171) 1'02 | 2'45 | 4'12 | 3 - 4 | 241 m | 1 | (211) 3'59 | 3'59 | 3'59 | |
3 - 5 | 193 m | 3 | (11) 0'52 | 1'09 | 1'30 | 4 - 1 | 213 m | 6 | (11) 1'24 | 2'16 | 3'14 | |
4 - 2 | 400 m | 1 | (175) 4'18 | 4'18 | 4'18 | 4 - 3 | 241 m | 1 | (193) 1'53 | 1'53 | 1'53 | |
4 - 5 | 292 m | 4 | (51) 1'32 | 2'05 | 2'48 | 4 - S | 416 m | 1 | (167) 3'41 | 3'41 | 3'41 | |
5 - 2 | 156 m | 6 | (11) 1'23 | 2'38 | 5'00 | 5 - 3 | 193 m | 2 | (137) 1'20 | 1'35 | 1'50 | |
5 - 4 | 292 m | 1 | (167) 2'02 | 2'02 | 2'02 | 5 - S | 358 m | 4 | (171) 2'07 | 2'41 | 3'14 | |
K - 1 | 369 m | 1 | (167) 4'58 | 4'58 | 4'58 | K - 3 | 290 m | 1 | (175) 3'02 | 3'02 | 3'02 | |
K - 4 | 207 m | 8 | (11) 1'01 | 1'53 | 4'15 | K - 5 | 185 m | 2 | (211) 2'53 | 2'54 | 2'55 | |
S - 1F | 250 m | 12 | (51) 1'20 | 2'15 | 4'18 | S - 2F | 454 m | 1 | (154) 4'18 | 4'18 | 4'18 | |
1F - 2F | 207 m | 12 | (51) 0'58 | 1'37 | 3'24 | 1F - 4F | 233 m | 1 | (154) 1'41 | 1'41 | 1'41 | |
2F - 1F | 207 m | 1 | (154) 1'16 | 1'16 | 1'16 | 2F - 3F | 276 m | 8 | (171) 1'29 | 2'09 | 3'42 | |
2F - 4F | 345 m | 1 | (211) 3'21 | 3'21 | 3'21 | 2F - 5F | 206 m | 3 | (51) 1'07 | 1'29 | 1'51 | |
3F - 4F | 231 m | 4 | (51) 0'53 | 1'46 | 3'04 | 3F - 5F | 158 m | 8 | (211) 0'46 | 1'08 | 1'32 | |
4F - 3F | 231 m | 1 | (211) 1'50 | 1'50 | 1'50 | 4F - 5F | 142 m | 2 | (154) 2'59 | 3'01 | 3'04 | |
4F - М | 138 m | 10 | (47) 0'33 | 0'41 | 0'55 | 5F - 3F | 158 m | 3 | (11) 0'37 | 1'04 | 1'50 | |
5F - 4F | 142 m | 7 | (222) 0'30 | 1'00 | 2'22 | 5F - М | 239 m | 3 | (154) 1'09 | 1'27 | 2'02 | |
М - Ф | 101 m | 13 | (193) 0'12 | 0'13 | 0'25 | |||||||
Возрастная группа М40 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - K | 285 m | 20 | (160) 1'01 | 1'13 | 1'30 | 1 - 3 | 166 m | 10 | (65) 0'56 | 1'09 | 1'31 | |
1 - 4 | 213 m | 2 | (147) 2'30 | 2'49 | 3'08 | 1 - 5 | 342 m | 1 | (189) 3'13 | 3'13 | 3'13 | |
1 - S | 244 m | 7 | (55) 1'07 | 1'21 | 1'44 | 2 - 1 | 364 m | 7 | (143) 1'56 | 2'23 | 3'16 | |
2 - 3 | 198 m | 3 | (55) 0'58 | 1'01 | 1'07 | 2 - 4 | 400 m | 1 | (160) 2'05 | 2'05 | 2'05 | |
2 - 5 | 156 m | 2 | (142) 1'09 | 1'54 | 2'39 | 2 - S | 269 m | 7 | (180) 1'30 | 1'41 | 1'57 | |
3 - 1 | 166 m | 1 | (118) 1'02 | 1'02 | 1'02 | 3 - 2 | 198 m | 7 | (142) 1'01 | 1'44 | 4'09 | |
3 - 4 | 241 m | 2 | (62) 1'26 | 1'33 | 1'40 | 3 - 5 | 193 m | 9 | (200) 0'59 | 1'23 | 2'23 | |
3 - S | 196 m | 1 | (2) 1'11 | 1'11 | 1'11 | 4 - 1 | 213 m | 11 | (55) 1'02 | 1'39 | 2'14 | |
4 - 3 | 241 m | 4 | (143) 1'39 | 1'50 | 2'15 | 4 - 5 | 292 m | 2 | (2) 1'48 | 2'00 | 2'13 | |
4 - S | 416 m | 3 | (160) 1'52 | 2'16 | 2'37 | 5 - 2 | 156 m | 13 | (200) 0'51 | 2'29 | 10'05 | |
5 - 3 | 193 m | 3 | (189) 1'17 | 1'39 | 1'53 | 5 - 4 | 292 m | 2 | (213) 2'05 | 2'17 | 2'30 | |
5 - S | 358 m | 2 | (142) 2'19 | 2'19 | 2'20 | K - 1 | 369 m | 1 | (160) 2'21 | 2'21 | 2'21 | |
K - 4 | 207 m | 13 | (200) 1'02 | 1'36 | 2'50 | K - 5 | 185 m | 6 | (139) 1'08 | 1'53 | 3'12 | |
S - 1F | 250 m | 18 | (52) 1'30 | 2'03 | 4'18 | S - 4F | 255 m | 1 | (160) 2'42 | 2'42 | 2'42 | |
S - 5F | 328 m | 1 | (8) 2'31 | 2'31 | 2'31 | 1F - 2F | 207 m | 16 | (55) 0'55 | 1'23 | 2'06 | |
1F - 4F | 233 m | 1 | (8) 2'49 | 2'49 | 2'49 | 1F - 5F | 169 m | 3 | (180) 1'10 | 3'31 | 7'38 | |
2F - 1F | 207 m | 1 | (160) 1'32 | 1'32 | 1'32 | 2F - 3F | 276 m | 11 | (55) 1'30 | 1'50 | 3'07 | |
2F - 4F | 345 m | 3 | (62) 2'02 | 2'28 | 3'15 | 2F - 5F | 206 m | 5 | (2) 1'20 | 1'32 | 1'51 | |
3F - 1F | 324 m | 1 | (8) 2'28 | 2'28 | 2'28 | 3F - 2F | 276 m | 3 | (160) 2'02 | 2'45 | 3'15 | |
3F - 4F | 231 m | 5 | (2) 1'11 | 1'25 | 2'01 | 3F - 5F | 158 m | 10 | (55) 0'33 | 0'53 | 1'32 | |
3F - М | 364 m | 1 | (147) 3'22 | 3'22 | 3'22 | 4F - 3F | 231 m | 2 | (147) 1'36 | 3'06 | 4'37 | |
4F - М | 138 m | 18 | (55) 0'33 | 0'38 | 0'53 | 5F - 2F | 206 m | 1 | (8) 2'25 | 2'25 | 2'25 | |
5F - 3F | 158 m | 7 | (65) 0'39 | 1'02 | 1'35 | 5F - 4F | 142 m | 10 | (213) 0'33 | 0'37 | 0'51 | |
5F - М | 239 m | 1 | (160) 1'00 | 1'00 | 1'00 | М - Ф | 101 m | 20 | (32) 0'14 | 0'14 | 0'19 | |
Возрастная группа М50 | ||||||||||||
КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | КП-КП | Расст. | К-во | (СтНо) Мин | Сред. | Макс | |
С - K | 285 m | 6 | (66) 1'18 | 1'29 | 1'38 | 1 - 3 | 166 m | 1 | (75) 2'01 | 2'01 | 2'01 | |
2 - 3 | 198 m | 2 | (21) 1'22 | 2'17 | 3'13 | 2 - 4 | 400 m | 1 | (69) 3'21 | 3'21 | 3'21 | |
2 - S | 269 m | 3 | (66) 1'28 | 1'58 | 2'21 | 3 - 2 | 198 m | 3 | (191) 1'43 | 4'31 | 7'41 | |
3 - 4 | 241 m | 2 | (21) 2'31 | 5'11 | 7'52 | 3 - 5 | 193 m | 1 | (75) 1'39 | 1'39 | 1'39 | |
4 - 1 | 213 m | 1 | (75) 1'54 | 1'54 | 1'54 | 4 - 5 | 292 m | 3 | (191) 2'54 | 3'15 | 3'55 | |
