Сортировка по времени старта
Номер | Фамилия, Имя | Вариант | Старт-КП-Финиш |
102 | Баранов, Владимир | С-1-2-М-Ф | 10:00:00--10:26:36--10:47:03--10:51:51--10:52:02 |
185 | Макеева, Надежда | С-4-1-3-2F-М-Ф | 10:00:00--10:21:09--10:29:21--10:53:17--11:02:56--11:20:47--11:21:03 |
26 | Мартынова, Виктория | С-4-2-М-Ф | 10:01:00--10:24:29--10:41:30--10:49:46--10:49:57 |
181 | Козловских, Константин | С-5-4-2-М-Ф | 10:02:00--10:26:22--10:46:21--10:57:43--11:07:16--11:07:24 |
59 | Захаров, Петр | С-5-4-М-Ф | 10:03:00--10:23:37--10:39:04--10:50:56--10:51:12 |
131 | Самохина, Полина | С-4-1-2-М-Ф | 10:04:00--10:15:13--10:23:23--10:41:38--10:46:25--10:46:37 |
48 | Бердникова, Вероника | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:04:00--10:16:29--10:32:21--10:42:57--10:55:02--11:03:26--11:03:35 |
30 | Орлова, Ангелина | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:04:00--10:20:49--10:41:57--10:53:37--11:06:04--11:18:27--11:18:42 |
153 | Кирьяков, Михаил | С-1-2-М-Ф | 10:05:00--10:17:07--10:37:07--10:42:30--10:42:42 |
87 | Жиляков, Григорий | С-4-5-2-М-Ф | 10:07:00--10:24:20--10:35:32--10:46:31--10:51:08--10:51:20 |
58 | Шахназарян, Армен | С-4-5-3-М-Ф | 10:07:00--10:17:41--10:26:35--10:38:11--10:46:35--10:46:49 |
162 | Муравицкая, Ольга | С-1-4-2-М-Ф | 10:09:00--10:25:14--10:35:47--10:46:54--10:52:21--10:52:31 |
22 | Курбакова, Дарья | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:09:00--10:24:32--10:41:48--10:49:08--11:01:07--11:09:26--11:09:38 |
77 | Жженова, Татьяна | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:09:00--10:26:47--10:42:58--10:53:02--11:03:31--11:11:08--11:11:23 |
205 | Макаров, Святослав | С-1-2-М-Ф | 10:10:00--10:27:22--10:47:05--10:57:27--10:57:41 |
33 | Прохорова, Светлана | С-1-4-3-2F-М-Ф | 10:10:00--10:21:30--10:29:56--10:49:08--11:05:44--11:21:44--11:22:00 |
166 | Смирнова, Софья | С-4-2-М-Ф | 10:11:00--10:35:48--10:47:00--10:57:29--10:57:42 |
141 | Чурсина, Полина | С-3-М-Ф | 10:11:00--10:49:14--11:03:22--11:03:37 |
121 | Мартяков, Илья | С-4-5-2-М-Ф | 10:12:00--10:24:14--10:40:33--10:48:29--10:52:25--10:52:38 |
89 | Затравин, Савва | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 10:12:00--10:32:18--10:49:07--10:57:17--11:03:46--11:10:58--11:11:10 |
78 | Соловьев, Сергей В. | С-5-4-М-Ф | 10:13:00--10:34:55--10:45:43--10:53:13--10:53:32 |
43 | Ходыкина, Арина | С-1-4-2-М-Ф | 10:14:00--10:21:23--10:29:36--10:37:54--10:42:17--10:42:27 |
63 | Платонова, Ирина | С-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:14:00--10:27:01--10:47:41--10:57:53--11:02:44--11:09:44--11:09:55 |
157 | Лыкова, Евгения | С-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:14:00--10:32:57--11:02:52--11:11:57--11:19:27--11:29:57--11:30:10 |
156 | Ларионов, Всеволод | С-1-2-М-Ф | 10:15:00--10:36:06--10:46:58--10:51:50--10:52:00 |
122 | Мартякова, Людмила | С-4-2-М-Ф | 10:16:00--10:36:04--10:47:09--10:56:47--10:57:00 |
4 | Аль-Рубей, Диана | С-М-Ф | 10:16:00--10:51:47--10:52:02 |
174 | Бобров, Владимир | С-5-2-4-М-Ф | 10:17:00--10:34:59--10:46:39--10:55:49--11:03:53--11:04:07 |
108 | Жуков, Тимофей | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 10:17:00--10:36:24--10:53:05--11:01:35--11:08:00--11:18:18--11:18:31 |
148 | Грецова, Александра | С-1-4-2-М-Ф | 10:19:00--10:27:37--10:34:30--10:43:06--10:47:19--10:47:31 |
132 | Сладкова, Ксения | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:19:00--10:33:50--10:48:40--10:56:58--11:09:24--11:18:14--11:18:29 |
176 | Голубева, Виктория | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:19:00--10:33:48--10:48:03--10:54:46--11:03:29--11:10:40--11:10:54 |
210 | Артюхов, Владимир | С-1-2-М-Ф | 10:20:00--10:42:00--10:57:06--11:02:19--11:02:34 |
163 | Проскурина, Алла | С-4-М-Ф | 10:20:00--10:38:44--12:01:02--12:01:22 |
159 | Маврина, Дарья | С-4-2-М-Ф | 10:21:00--10:36:27--10:47:06--10:52:04--10:52:16 |
97 | Нигматуллина, Лилия | С-3-2-М-Ф | 10:21:00--11:10:08--11:29:55--11:43:27--11:43:39 |
96 | Голубков, Мирослав | С-4-2-5-М-Ф | 10:22:00--10:38:49--10:56:24--11:30:42--11:41:21--11:41:33 |
41 | Федоров, Иван | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 10:22:00--10:35:17--10:43:19--10:51:44--10:56:42--11:05:56--11:06:07 |
1 | Кочергин, Александр | С-4-5-М-Ф | 10:23:00--10:35:12--10:45:14--10:56:18--10:56:36 |
201 | Зорина, Николь | С-1-4-2-М-Ф | 10:24:00--10:31:24--10:35:56--10:42:34--10:45:45--10:45:56 |
226 | Важенина, Екатерина | С-5-2F-1F-3F-М-Ф | 10:24:00--10:39:42--10:57:43--11:06:31--11:23:18--11:44:47--11:45:00 |
9 | Годунова, Светлана | С-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:24:00--10:36:49--10:57:43--11:06:04--11:11:15--11:18:40--11:18:52 |
7 | Воронов, Демид | С-1-2-М-Ф | 10:25:00--10:53:11--11:14:16--11:21:07--11:21:22 |
17 | Ионова, Ксения | С-3-1F-2-М-Ф | 10:26:00--10:48:24--10:57:42--11:07:02--11:10:50--11:11:02 |
130 | Рябикин, Кирилл | С-4-5-2-М-Ф | 10:27:00--10:41:58--10:50:23--10:59:01--11:03:18--11:03:29 |
169 | Струнин, Егор | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 10:27:00--10:45:54--11:05:54--11:11:58--11:16:20--11:24:27--11:24:35 |
152 | Каляева, Екатерина | С-1-4-2-М-Ф | 10:29:00--10:36:07--10:40:16--10:48:09--10:52:09--10:52:19 |
197 | Суворкина, Татьяна | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:29:00--10:45:09--11:01:40--11:09:29--11:21:27--11:29:45--11:29:59 |
195 | Скрынникова, Раиса | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:29:00--10:52:28--11:26:49--11:38:02--11:52:01--12:04:14--12:04:29 |
223 | Черников, Максим | С-1-2-М-Ф | 10:30:00--10:42:02--10:57:00--11:02:08--11:02:20 |
220 | Плотникова, Алина | С-4-2-М-Ф | 10:31:00--10:50:02--10:57:21--11:02:06--11:02:17 |
76 | Полегаева, Анна | С-3-1F-2-М-Ф | 10:31:00--10:53:36--11:04:00--11:16:11--11:20:19--11:20:30 |
164 | Селиверстов, Артём | С-4-5-2-М-Ф | 10:32:00--10:49:37--11:05:04--11:17:43--11:23:43--11:23:54 |
129 | Пузыревский, Андрей | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 10:32:00--10:45:40--10:54:08--11:01:29--11:06:20--11:15:01--11:15:14 |
74 | Гулиев, Чермен | С-4-5-М-Ф | 10:33:00--10:43:56--10:52:53--11:00:36--11:00:51 |
216 | Курицина, Арина | С-1-4-2-М-Ф | 10:34:00--10:42:34--10:49:59--10:57:26--11:02:06--11:02:17 |
115 | Комарова, Екатерина | С-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:34:00--10:45:17--11:01:32--11:12:14--11:16:31--11:22:26--11:22:37 |
168 | Сорокина, Дана | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:34:00--10:52:47--11:17:56--11:31:17--11:47:53--11:58:17--11:58:32 |
103 | Бодров, Николай | С-1-2-М-Ф | 10:35:00--10:47:27--11:02:36--11:07:33--11:07:43 |
109 | Казьмина, Арина | С-4-2-М-Ф | 10:36:00--10:54:00--11:03:22--11:07:19--11:07:30 |
186 | Мотырева, Елизавета | С-2-3-1F-М-Ф | 10:36:00--10:56:14--11:06:15--11:21:37--11:29:50--11:30:03 |
133 | Солопанов, Матвей | С-4-5-2-М-Ф | 10:37:00--10:53:48--11:04:59--11:12:01--11:15:55--11:16:05 |
183 | Лагунёнок, Игорь | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 10:37:00--10:52:50--11:09:11--11:15:31--11:30:28--11:38:43--11:38:55 |
83 | Дятлов, Артем | С-4-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:38:00--10:44:57--10:51:26--11:08:28--11:17:03--11:21:25--11:27:11--11:27:18 |
24 | Лушников, Михаил | С-4-5-М-Ф | 10:38:00--10:54:28--11:08:40--11:27:56--11:28:08 |
150 | Ибрагимова, Лейсан | С-1-4-2-М-Ф | 10:39:00--10:45:16--10:48:45--10:53:24--10:56:26--10:56:36 |
91 | Оськина, Ольга | С-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:39:00--10:51:45--11:18:25--11:26:25--11:32:11--11:39:53--11:40:04 |
12 | Дубкова, Арина | С-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:39:00--10:51:53--11:18:49--11:26:22--11:31:33--11:38:54--11:39:05 |
53 | Сушков, Максим | С-М-Ф | 10:40:00--11:01:41--11:01:59 |
93 | Романова, Екатерина | С-4-2-М-Ф | 10:41:00--10:54:11--11:12:39--11:16:47--11:16:58 |
212 | Дегтярева, Дарья | С-3-1F-2-М-Ф | 10:41:00--11:09:00--11:21:36--11:38:18--11:45:18--11:45:32 |
158 | Маврин, Андрей | С-4-5-2-М-Ф | 10:42:00--11:00:00--11:17:14--11:28:20--11:34:30--11:34:40 |
3 | Агапов, Степан | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 10:42:00--11:13:46--11:26:52--11:35:25--11:41:21--11:53:27--11:53:39 |
154 | Козлов, Александр | С-4-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:43:00--10:53:32--11:04:27--11:19:42--11:27:40--11:33:35--11:39:31--11:39:42 |
105 | Булатецкая, Вероника | С-1-4-2-М-Ф | 10:44:00--10:51:24--11:03:58--11:12:02--11:18:34--11:18:46 |
233 | Смирницкая, Карина | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:44:00--11:00:56--11:22:39--11:31:00--11:41:44--11:49:55--11:50:06 |
64 | Чуева, Анастасия | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:44:00--10:54:34--11:07:00--11:12:39--11:21:21--11:27:30--11:27:41 |
224 | Шаров, Аким | С-1-2-М-Ф | 10:45:00--10:56:24--11:13:00--11:19:04--11:19:18 |
204 | Кустадинчева, Юлиана | С-4-2-М-Ф | 10:46:00--11:03:00--11:17:20--11:21:51--11:22:05 |
88 | Завикторина, Марина | С-3-1F-2-М-Ф | 10:46:00--11:09:09--11:19:16--11:29:46--11:33:54--11:34:05 |
29 | Назаров, Лев | С-4-5-2-М-Ф | 10:47:00--10:58:50--11:13:42--11:29:39--11:34:06--11:34:17 |
208 | Шувалов, Димитрий | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 10:47:00--10:59:59--11:09:14--11:17:22--11:30:33--11:37:33--11:37:44 |
47 | Антипов, Александр | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:48:00--10:56:44--11:04:38--11:17:07--11:22:08--11:29:59--11:35:49--11:35:58 |
177 | Демидов, Иван | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:48:00--10:59:13--11:06:46--11:23:29--11:31:31--11:41:34--11:51:24--11:51:35 |
232 | Смирницкая, Дарья | С-1-4-2-М-Ф | 10:49:00--10:55:56--11:00:31--11:06:55--11:11:16--11:11:26 |
50 | Киселева, Елизавета | С-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:49:00--11:10:31--11:31:15--11:38:30--11:46:25--11:53:31--11:53:44 |
45 | Шмалько, Маргарита | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:49:00--11:05:08--11:24:57--11:33:12--11:50:40--12:01:26--12:01:37 |
20 | Котов, Олег | С-1-2-М-Ф | 10:50:00--10:56:02--11:10:48--11:14:25--11:14:35 |
6 | Васильева, Мария | С-2-4-М-Ф | 10:51:00--11:17:17--11:25:57--11:32:57--11:33:09 |
217 | Мингалеева, Валерия | С-2-3-1F-М-Ф | 10:51:00--11:17:19--11:28:52--11:47:30--11:58:30--11:58:41 |
199 | Шахидов, Максим | С-4-5-2-М-Ф | 10:52:00--11:07:33--11:16:40--11:32:09--11:36:28--11:36:40 |
44 | Чернов, Даниил | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 10:52:00--11:09:05--11:23:57--11:32:45--11:42:04--11:52:57--11:53:06 |
71 | Бурдейный, Александр | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:53:00--11:04:06--11:12:53--11:27:03--11:34:53--11:46:49--11:54:32--11:54:46 |
61 | Гончаров, Алексей | С-4-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:53:00--11:04:09--11:10:25--11:27:00--11:34:42--11:38:55--11:46:31--11:46:43 |
110 | Капуста, Алина | С-1-4-2-М-Ф | 10:54:00--11:00:59--11:04:44--11:11:59--11:15:33--11:15:43 |
34 | Прохорова, Дарья | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:54:00--11:10:40--11:28:16--11:36:05--11:47:03--11:54:40--11:54:53 |
219 | Панченко, Ольга | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 10:54:00--11:11:22--11:32:52--11:41:51--11:57:21--12:08:22--12:08:39 |
112 | Караваев, Валерий | С-1-2-М-Ф | 10:55:00--11:00:52--11:08:02--11:11:15--11:11:24 |
151 | Ивлиева, Полина | С-4-2-М-Ф | 10:56:00--11:10:45--11:19:40--11:23:35--11:23:43 |
113 | Колесникова, Анна | С-3-1F-2-М-Ф | 10:56:00--11:14:39--11:28:05--11:41:53--11:46:38--11:46:47 |
37 | Споров, Семен | С-4-5-2-М-Ф | 10:57:00--11:08:37--11:16:38--11:27:06--11:31:20--11:31:29 |
206 | Стихин, Леон | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 10:57:00--11:20:42--11:43:55--11:48:58--11:55:10--12:04:32--12:04:43 |
139 | Фетюлин, Евгений | С-4-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:58:00--11:05:32--11:10:57--11:24:26--11:31:44--11:35:56--11:42:30--11:42:42 |
32 | Островский, Владимир | С-5-2F-3F-1F-4-М-Ф | 10:58:00--11:16:10--11:33:36--11:42:01--11:50:24--12:11:57--12:17:12--12:17:25 |
31 | Островская, Мария | С-1-4-2-М-Ф | 10:59:00--11:09:35--11:15:13--11:27:15--11:31:13--11:31:23 |
60 | Петрова, Дарья | С-5-3F-2F-1F-М-Ф | 10:59:00--11:10:32--11:29:36--11:35:41--11:40:09--11:46:32--11:46:40 |
38 | Старостин, Виктор | С-1-2-М-Ф | 11:00:00--11:06:44--11:17:23--11:21:34--11:21:46 |
27 | Микова, Ева | С-М-Ф | 11:01:00--11:31:30--11:31:46 |
92 | Романова, Мария | С-2-3-1F-М-Ф | 11:01:00--11:23:01--11:27:48--11:37:34--11:45:09--11:45:19 |
170 | Тимофеев, Денис | С-4-5-2-М-Ф | 11:02:00--11:14:09--11:21:59--11:28:36--11:32:20--11:32:29 |
187 | Никитин, Сергей | С*1-5-3-2F-М-Ф | 11:02:00--11:12:35--11:23:11--11:33:20--11:40:23--11:52:37--11:52:46 |
211 | Вихлянцев, Юрий | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:03:00--11:14:22--11:20:45--11:34:53--11:40:22--11:49:27--11:57:23--11:57:35 |
142 | Шелонин, Денис | С-4-5-3F-2F-1F-М-Ф | 11:03:00--11:14:12--11:20:32--11:41:03--11:50:10--11:55:26--12:03:07--12:03:20 |
227 | Исрафилова, Карина | С-1-4-2-М-Ф | 11:04:00--11:10:51--11:19:11--11:26:35--11:30:28--11:30:39 |
125 | Мохначева, Полина | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:04:00--11:18:09--11:33:33--11:41:08--11:52:20--12:00:50--12:01:02 |
182 | Королева, Мария | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:04:00--11:16:51--11:32:29--11:40:41--11:51:28--11:59:24--11:59:37 |
134 | Тарабрин, Максим | С-1-2-М-Ф | 11:05:00--11:20:39--11:36:58--11:42:34--11:42:48 |
124 | Моксякова, Кристина | С-4-2-М-Ф | 11:06:00--11:21:25--11:28:14--11:34:10--11:34:24 |
73 | Воронова, Ольга | С-3-1F-2-М-Ф | 11:06:00--11:28:14--11:37:44--11:50:42--11:54:10--11:54:19 |
128 | Павленин, Фёдор | С-5-2-4-М-Ф | 11:07:00--11:22:08--11:30:14--11:35:55--11:41:45--11:41:55 |
202 | Караваев, Виталий | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 11:07:00--11:22:11--11:33:18--11:40:21--11:57:41--12:05:20--12:05:31 |
213 | Жиров, Олег | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:08:00--11:16:10--11:22:17--11:34:36--11:39:40--11:46:51--11:53:04--11:53:15 |
147 | Горбушин, Алексей | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:08:00--11:15:19--11:20:51--11:34:43--11:39:24--11:46:18--11:52:08--11:52:19 |
25 | Макарова, Мария | С-4-1-2-М-Ф | 11:09:00--11:36:40--11:52:42--12:07:37--12:14:57--12:15:10 |
49 | Грибанова, Вера | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:09:00--11:22:51--11:38:58--11:47:00--12:01:57--12:10:35--12:10:49 |
178 | Калинина, Ирина | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:09:00--11:22:16--11:38:31--11:46:13--11:57:04--12:04:52--12:05:05 |
146 | Голубев, Константин | С-1-2-М-Ф | 11:10:00--11:23:12--11:37:35--11:41:29--11:41:41 |
135 | Тарасова, Ульяна | С-2-3-1F-М-Ф | 11:11:00--11:26:54--11:32:47--11:43:22--11:52:43--11:52:53 |
221 | Полихов, Илья | С-5-2-4-М-Ф | 11:12:00--11:24:55--11:32:20--11:44:53--11:49:40--11:49:50 |
119 | Крюков, Владимир | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 11:12:00--11:22:07--11:28:51--11:33:08--11:37:23--11:44:37--11:44:44 |
11 | Григорьев, Андрей | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:13:00--11:19:48--11:25:31--11:35:52--11:40:55--11:47:49--11:54:20--11:54:33 |
143 | Штишевский, Леонид | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:13:00--11:21:46--11:29:39--11:42:54--11:49:27--11:59:01--12:06:26--12:06:40 |
161 | Малышева, Алиса | С-4-1-2-М-Ф | 11:14:00--11:31:34--11:36:22--11:52:22--12:00:04--12:00:15 |
198 | Фисенко, Таисия | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:14:00--11:27:12--11:42:26--11:50:06--12:01:46--12:09:24--12:09:35 |
203 | Курдаков, Вадим | С-М-Ф | 11:15:00--11:56:41--11:56:55 |
98 | Сажина, Елизавета | С-3-1F-2-М-Ф | 11:16:00--12:13:30--12:34:43--12:52:01--12:55:58--12:56:10 |
229 | Колпаков, Артем | С-4-5-2-М-Ф | 11:17:00--11:40:13--12:05:29--12:20:01--12:27:52--12:28:07 |
94 | Рыбин, Илья | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 11:17:00--11:35:14--11:52:45--12:01:45--12:07:06--12:15:27--12:15:37 |
193 | Родионов, Иван | С-4-5-3F-2F-1F-М-Ф | 11:18:00--11:25:55--11:32:07--11:47:48--11:53:28--11:58:43--12:04:26--12:04:34 |
2 | Кривых, Роман | С-4-5-3F-2F-1F-М-Ф | 11:18:00--11:26:59--11:34:50--11:52:55--11:59:26--12:06:01--12:12:00--12:12:11 |
123 | Моксякова, Ксения | С-1-4-2-М-Ф | 11:19:00--11:26:21--11:29:55--11:34:40--11:38:17--11:38:27 |
16 | Иванова, Дарья | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:19:00--11:35:17--11:52:09--12:00:01--12:17:59--12:27:12--12:27:21 |
57 | Шахназарян, Ксения | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:19:00--11:34:56--11:52:23--12:00:37--12:10:26--12:18:44--12:18:57 |
218 | Панченко, Алексей | С-1-2-М-Ф | 11:20:00--11:27:06--11:37:31--11:41:34--11:41:47 |
149 | Грецова, Евгения | С-3-1F-2-М-Ф | 11:21:00--11:43:56--11:56:03--12:07:41--12:11:29--12:11:40 |
106 | Грязнов, Алексей | С*1-4-5-2-М-Ф | 11:22:00--11:35:39--11:46:18--12:00:29--12:13:24--12:19:47--12:19:59 |
13 | Желев, Артём | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 11:22:00--11:35:38--11:43:24--11:47:06--11:56:41--12:04:10--12:04:21 |
155 | Кулешов, Артём | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:23:00--11:31:10--11:39:45--11:52:12--11:57:34--12:05:54--12:11:51--12:12:01 |
65 | Шайдаюк, Кирилл | С-4-5-3F-2F-1F-М-Ф | 11:23:00--11:31:22--11:38:57--11:57:36--12:03:48--12:08:10--12:15:30--12:15:41 |
172 | Тулина, Олеся | С-1-4-2-М-Ф | 11:24:00--11:31:57--11:37:01--11:44:39--11:49:58--11:50:11 |
35 | Руфицкая, Антонина | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:24:00--11:39:37--11:56:49--12:08:02--12:21:40--12:33:35--12:33:48 |
86 | Емелина, Анна | С-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:24:00--11:39:58--11:55:57--12:03:03--12:14:23--12:21:22--12:21:33 |
70 | Александров, Иван | С-1-М-Ф | 11:25:00--11:31:19--12:36:13--12:36:27 |
19 | Коряшкина, Софья | С-2-3-1F-М-Ф | 11:26:00--11:42:10--11:54:25--12:04:06--12:10:43--12:10:54 |
99 | Слотин, Федор | С-4-5-2-М-Ф | 11:27:00--11:44:23--11:55:23--12:03:27--12:07:06--12:07:17 |
144 | Белов, Алексей | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 11:27:00--11:39:43--11:47:59--11:52:52--11:56:00--12:02:32--12:02:41 |
127 | Оказин, Михаил | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:28:00--11:34:33--11:40:01--11:52:00--11:58:32--12:05:52--12:10:48--12:10:58 |
80 | Чегодаев, Александр | С-5-3F-1F-2F-4-М-Ф | 11:28:00--11:43:49--12:01:04--12:09:56--12:14:14--12:28:55--12:33:23--12:33:35 |
10 | Горелышева, Вероника | С-1-4-2-М-Ф | 11:29:00--11:41:21--11:50:25--11:58:02--12:02:00--12:02:12 |
190 | Паболков, Алексей | С-1-2-М-Ф | 11:30:00--12:08:23--12:57:15--13:01:52--13:02:10 |
184 | Логинова, Вероника | С-3-1F-2-М-Ф | 11:31:00--11:54:37--12:07:18--12:21:55--12:26:41--12:26:58 |
107 | Гуленков, Данил | С-4-5-2-М-Ф | 11:32:00--11:42:16--11:50:07--11:57:16--12:00:19--12:00:28 |
14 | Железнов, Андрей | С-М-Ф | 11:32:00--12:03:00--12:03:11 |
67 | Деев, Максим | С-4-5-2F-1F-М-Ф | 11:33:00--11:49:27--12:09:46--12:27:17--12:32:41--12:50:09--12:50:21 |
72 | Бурдейный, Владимир | С-5-4-3F-2F-1F-М-Ф | 11:33:00--11:49:46--11:58:24--12:20:54--12:28:24--12:34:54--12:41:55--12:42:14 |
84 | Дятлова, Алина | С-1-4-2-М-Ф | 11:34:00--11:49:20--11:54:03--12:04:40--12:09:26--12:09:38 |
54 | Цветков, Александр | С-1-2-М-Ф | 11:35:00--11:41:58--11:57:12--12:01:51--12:02:03 |
5 | Балбекова, Ксения | С-2-3-1F-М-Ф | 11:36:00--12:02:28--12:17:17--12:31:39--12:41:57--12:42:09 |
81 | Апаров, Всеволод | С-5-2-4-М-Ф | 11:37:00--11:57:03--12:07:47--12:19:38--12:25:43--12:25:53 |
111 | Караваев, Никита | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 11:37:00--11:49:12--11:58:45--12:04:11--12:09:32--12:15:47--12:15:58 |
56 | Цветков, Мирослав | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:38:00--11:44:47--11:49:47--12:02:38--12:07:16--12:13:28--12:18:47--12:18:58 |
46 | Щербаков, Степан | С-4-5*3-2F-3F-1F-М-Ф | 11:38:00--11:44:44--11:49:40--11:56:15--12:02:24--12:06:56--12:15:44--12:21:40--12:21:50 |
69 | Александров, Андрей | С-1-4-5-2F-М-Ф | 11:39:00--11:46:28--11:51:32--12:04:56--12:20:18--12:34:39--12:34:53 |
214 | Кищенко, Николай | С-1-2-М-Ф | 11:40:00--11:53:31--12:04:21--12:09:30--12:09:40 |
228 | Исрафилова, Дарья | С-3-1F-2-М-Ф | 11:41:00--12:08:39--12:23:34--12:42:45--12:47:46--12:48:01 |
23 | Лакеев, Всеволод | С-4-5-2-М-Ф | 11:42:00--12:09:38--12:20:33--12:27:22--12:33:21--12:33:32 |
215 | Ковязин, Александр | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 11:42:00--11:59:36--12:08:18--12:16:37--12:22:20--12:31:25--12:31:39 |
230 | Комиссаров, Иван | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:43:00--11:51:22--12:03:39--12:20:20--12:25:32--12:35:10--12:41:46--12:41:56 |
85 | Евсюткин, Егор | С-4-5-3F-1F-2F-М-Ф | 11:43:00--11:50:58--11:57:54--12:14:21--12:24:11--12:27:32--12:34:40--12:34:50 |
75 | Королев, Дмитрий | С-1-5-4*2-2F-М-Ф | 11:44:00--11:52:28--12:03:06--12:13:31--12:19:18--12:29:31--12:43:17--12:43:37 |
173 | Усачев, Михаил | С-1-2-М-Ф | 11:45:00--11:52:23--12:06:39--12:11:33--12:11:43 |
179 | Кацуба, Анастасия | С-2-3-1F-М-Ф | 11:46:00--12:07:40--12:15:16--12:30:53--12:39:29--12:39:43 |
196 | Соколов, Алексей | С-4-5-2-М-Ф | 11:47:00--11:55:11--12:01:10--12:08:10--12:11:31--12:11:39 |
114 | Комаров, Алексей | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 11:47:00--12:00:38--12:08:09--12:13:02--12:18:42--12:25:36--12:25:48 |
167 | Солодухин, Валерий | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:48:00--11:58:46--12:05:54--12:20:32--12:26:26--12:41:06--12:50:28--12:50:42 |
51 | Козлов, Макар | С-4-5-2F-3F-1F-М-Ф | 11:48:00--11:54:49--11:59:55--12:08:59--12:13:10--12:20:31--12:25:43--12:25:52 |
209 | Абрамов, Алексей | С-1-4-5-2F-М-Ф | 11:49:00--11:56:05--12:01:48--12:11:38--12:27:53--12:38:28--12:38:40 |
15 | Задорин, Лукьян | С-1-2-М-Ф | 11:50:00--11:56:10--12:11:48--12:15:00--12:15:12 |
104 | Бочарова, Ангелина | С*4-М-Ф | 11:51:00--12:17:23--12:43:14--12:43:30 |
39 | Татур, Сергей | С-4-5-2-М-Ф | 11:52:00--12:09:07--12:26:09--12:37:05--12:40:59--12:41:11 |
225 | Скороходов, Юрий | С-5-3-2F-1F-М-Ф | 11:52:00--12:05:31--12:14:40--12:21:29--12:26:03--12:34:20--12:34:29 |
55 | Цветков, Алексей | С-4-5-3F-2F-1F-М-Ф | 11:53:00--11:59:46--12:05:01--12:23:05--12:28:00--12:34:45--12:39:59--12:40:10 |
180 | Киргетов, Михаил | С-4-5-3F-1F-2F-М-Ф | 11:53:00--12:01:02--12:10:00--12:25:44--12:36:25--12:40:54--12:50:41--12:50:53 |
231 | Мельников, Александр | С-4-1-5-2F-М-Ф | 11:54:00--12:11:26--12:16:11--12:25:38--12:42:15--12:52:37--12:52:51 |
138 | Федорин, Максим | С-1-2-М-Ф | 11:55:00--12:19:39--12:38:50--12:42:38--12:42:50 |
