Сортировка по времени старта
Номер | Фамилия, Имя | Вариант | Старт-лисы-Финиш |
19 | Назаров, Лев Семенович | С-М-Ф | 10:00:00--11:17:51--11:18:22 |
100 | Нургалиев, Юрий Маулимов | С | 10:00:00 |
21 | Прохорова, Дарья Алексее | С-1!-4F-2-Л2-3-1F-М-Ф | 10:00:00--10:10:58--10:19:48--10:29:21--10:39:46--10:54:41--11:03:11--11:09:34--11:10:02 |
37 | Кусков, Александр Никола | С-2!-Л2-1-4F-1F-3-М-Ф | 10:01:00--10:12:05--10:19:26--10:27:19--10:35:30--10:47:36--10:53:50--10:58:08--10:58:42 |
196 | Агафонова, Софья Алексан | С-4F!-1F-Л2-М-Ф | 10:01:00--10:19:51--10:47:43--10:52:53--11:14:02--11:14:45 |
46 | Герасько, Никита Евгенье | С-5!-4F-4-Л2-1F-М-Ф | 10:02:00--10:33:07--10:44:56--11:19:50--11:27:45--11:33:57--11:43:11--11:43:45 |
50 | Захаров, Петр Алексеевич | С-2!-Л2-М-Ф | 10:02:00--11:02:20--11:07:54--11:53:03--11:54:23 |
78 | Полегаева, Анна Ивановна | С-1!-4F-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:02:00--10:07:36--10:12:37--10:23:36--10:31:13--10:45:04--10:49:56--10:53:14--10:53:46 |
41 | Шахназарян, Армен Сергее | С-2!-1-4F-Л2-1F-3-М-Ф | 10:03:00--10:13:57--10:19:53--10:26:41--10:32:34--10:39:24--10:45:45--10:49:41--10:50:16 |
3 | Горелышева, Вероника Мак | С-4F!-1F-Л2-2-М-Ф | 10:03:00--10:19:23--10:47:01--10:52:45--10:58:25--11:04:21--11:04:50 |
119 | Тихомиров, Вячеслав Алек | С-5!-4F-Л2-1F-4-М-Ф | 10:04:00--10:32:36--10:44:41--11:04:23--11:17:20--11:41:55--12:02:56--12:03:34 |
121 | Мухитов, Нажиб Халяфович | С-2!#Л2-1F-2F-3-М-Ф | 10:04:00--11:02:14--11:07:35--11:24:29--11:33:03--11:45:41--11:49:45--11:50:26 |
220 | Латушко, Мария Алексеевн | С-1!-2-4F-Л2-1F-3-М-Ф | 10:04:00--10:09:45--10:15:48--10:24:21--10:28:44--10:33:28--10:39:25--10:43:05--10:43:34 |
79 | Серегина, Анна Андреевна | С-4F!#Л2-1F-2-М-Ф | 10:05:00--10:28:44--11:12:10--11:23:03--11:34:20--11:42:14--11:42:51 |
48 | Дудученко, Матвей Альбер | С-5!-4F-Л2-4-1F-М-Ф | 10:06:00--10:32:25--10:49:05--10:55:03--11:08:10--11:13:44--11:22:43--11:23:21 |
72 | Гулиев, Чермен Казбекови | С-2!-Л2-1F-3-2F-М-Ф | 10:06:00--10:15:29--10:20:42--10:30:07--10:34:48--10:40:29--10:43:59--10:44:35 |
96 | Хайрова, Фериде Гаязевна | С-1!-4F-2-Л2-1F-М-Ф | 10:06:00--10:11:58--10:17:43--10:24:10--10:28:07--10:33:22--10:56:47--10:57:24 |
109 | Луценко, Виктория Алексе | С-4F!-Л2-1F-2-М-Ф | 10:07:00--10:27:57--10:32:46--10:47:33--10:58:30--11:04:11--11:04:50 |
150 | Гуриненко, Степан Алекса | С-5!-4F-4-Л2-1F-М-Ф | 10:08:00--10:32:30--10:44:48--11:19:00--11:27:36--11:33:37--11:39:41--11:40:08 |
188 | Романова, Ксения Максимо | С-1!-4F-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:08:00--10:12:42--10:19:43--10:29:33--10:38:14--10:46:58--10:55:06--10:58:55--10:59:26 |
195 | Агафонова, Татьяна Никол | С-1!-Л2-1F-2F-М-Ф | 10:08:00--10:20:25--10:35:07--11:08:26--11:17:28--11:25:57--11:27:26 |
134 | Моксякова, Ксения Евгень | С-4F!-Л2-1F-2-М-Ф | 10:09:00--10:16:43--10:20:39--10:27:16--10:36:06--10:40:45--10:41:16 |
117 | Ромашкевич, Екатерина Фе | С-1F!-4-Л2-2-2F-3-М-Ф | 10:09:00--10:27:53--10:32:50--10:37:18--10:43:15--10:47:17--10:52:54--10:56:44--10:57:16 |
259 | Погорелов, Вячеслав Алек | С-М-Ф | 10:10:00--11:31:30--11:32:06 |
270 | Аитова, Лилия Шамилевна | С-1!-4F-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:10:00--10:16:16--10:24:09--10:31:08--10:37:15--11:01:23--11:08:15--11:12:14--11:12:52 |
101 | Бажанова, Галина | С-4F!-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:10:00--10:44:24--10:51:57--11:00:09--11:08:42--11:16:45--11:20:27--11:21:05 |
243 | Абрамов, Алексей Валерье | С-4F!-1-Л2-4-3F-Л1-3-2F-М-Ф | 10:11:00--10:18:47--10:25:38--10:31:54--10:36:33--10:42:47--10:54:08--11:03:18--11:07:55--11:11:30--11:12:04 |
152 | Ибрагимова, Лейсан Ильда | С-4F!-2-Л2-1F-М-Ф | 10:11:00--10:26:30--10:36:10--10:40:27--10:45:25--10:51:24--10:51:51 |
49 | Задорожная, Ирина Алекса | С-1F!-4-3-2F-2-Л2-М-Ф | 10:11:00--10:49:19--10:55:39--11:06:58--11:20:37--11:27:51--11:35:10--11:45:39--11:46:15 |
124 | Гуленков, Данил Владимир | С-5!-Л2-4F-4-1F-М-Ф | 10:12:00--10:26:07--10:33:53--10:38:43--11:07:13--11:21:40--11:26:50--11:27:12 |
13 | Коряшкина, Софья Юрьевна | С-1!-4F-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:12:00--10:16:27--10:21:49--10:27:39--10:34:24--10:41:38--10:46:04--10:49:05--10:49:31 |
98 | Глушко, Ольга Валерьевна | С-4F!-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:12:00--10:22:56--10:30:53--10:36:50--10:42:46--10:50:39--10:55:13--10:55:59 |
139 | Тарабрин, Максим Алексан | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:13:00--10:20:20--10:38:58--11:11:50--11:21:40--11:22:09 |
67 | Александров, Андрей Юрье | С-4F!-1-Л2-4-3F-Л1-3-2F-М-Ф | 10:13:00--10:22:40--10:27:11--10:34:34--10:41:45--10:48:45--10:54:18--11:00:51--11:06:24--11:10:58--11:11:34 |
154 | Каляева, Екатерина Алекс | С-4F!-2-Л2-1F-М-Ф | 10:13:00--10:22:48--10:31:24--10:36:39--10:54:58--11:00:19--11:00:46 |
160 | Селиверстов, Артём Евген | С-5!-4F-4-Л2-1F-М-Ф | 10:14:00--11:08:12--11:18:39--11:35:45--11:45:10--11:52:35--12:00:06--12:00:41 |
5 | Докукина, Елизавета Дмит | С-1!-4F-2-Л2-3-1F-М-Ф | 10:14:00--10:21:48--10:29:15--10:36:28--10:41:54--10:54:43--11:02:21--11:08:46--11:09:17 |
281 | Каширин, Егор Ильич | С-1!-2-Ф | 10:15:00--10:20:48--11:05:54--13:28:25 |
223 | Медведев, Андрей Борисов | С-4F!-1-Л2-Л1-М-Ф | 10:15:00--10:27:45--10:37:04--10:51:52--11:04:08--11:58:52--11:59:35 |
226 | Приварская, Мария Павлов | С-4F!-Л2-2-1F-М-Ф | 10:15:00--10:28:19--10:32:49--11:00:23--11:17:15--11:26:32--11:27:03 |
240 | Шепелев, Михаил Александ | С-4-1F-М-Ф | 10:16:00--11:53:23--12:01:10--12:07:58--12:08:26 |
177 | Зайцева, Мария Андреевна | С-1!-4F-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:16:00--10:20:59--10:27:52--10:32:42--10:38:19--10:46:52--10:55:08--10:58:48--10:59:20 |
26 | Стражнов, Мирослав Антон | С-1!*Л2-М-Ф | 10:17:00--10:52:53--11:06:25--11:18:48--11:19:25 |
80 | Соболин, Сергей Владимир | С-4F!-1-Л2-Л1-3F-4-3-2F-М-Ф | 10:17:00--10:26:10--10:32:45--10:44:11--10:53:44--11:01:48--11:07:12--11:16:07--11:20:57--11:24:39--11:25:12 |
165 | Тулина, Олеся Александро | С-4F!-2-Л2-1F-М-Ф | 10:17:00--10:28:26--10:40:54--10:46:44--10:58:08--11:05:59--11:06:39 |
169 | Боков, Андрей Витальевич | С-Л2-4F-4-1F-М-Ф | 10:18:00--10:55:20--11:13:03--11:23:55--11:33:23--11:42:40--11:43:10 |
140 | Тарасова, Ульяна Денисов | С-1!-4F-Л2-2-1F-М-Ф | 10:18:00--10:21:28--10:34:31--10:38:07--11:08:23--11:16:57--11:38:25--11:38:57 |
40 | Цветков, Александр Алекс | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:19:00--10:28:02--10:35:19--10:39:48--10:43:33--10:44:07 |
99 | Глушко, Вячеслав Алексан | С-4F!-1-Л2-4-3F-Л1-3-2F-М-Ф | 10:19:00--10:33:43--10:40:10--10:47:26--10:56:06--11:02:38--11:08:20--11:20:55--11:26:15--11:31:05--11:31:46 |
123 | Булатецкая, Вероника Пав | С-4F!-Л2-2-1F-М-Ф | 10:19:00--10:28:30--10:33:55--10:42:18--10:53:17--11:01:29--11:01:55 |
276 | Кувалдин, Семен Андрееви | С-Ф | 10:20:00--11:50:30 |
114 | Постникова, Софья Алексе | С*Л2-2!-3-2F-М-Ф | 10:20:00--10:28:55--10:58:15--11:11:53--11:17:21--11:20:25--11:20:55 |
248 | Дегтярева, Дарья Дмитрие | С-1!-4F-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:20:00--10:27:53--10:34:52--10:38:51--10:52:38--11:05:54--11:16:29--11:20:05--11:20:40 |
242 | Юрин, Виталий Анатольеви | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:21:00--10:27:01--10:37:22--10:44:35--10:48:15--10:48:48 |
187 | Петров, Вадим Анатольеви | С-4F!-1-Л2-4-3F-Л1-3-2F-М-Ф | 10:21:00--10:31:55--10:36:53--10:45:04--10:50:26--10:56:58--11:03:34--11:10:42--11:15:41--11:19:54--11:20:28 |
17 | Макарова, Мария Алексеев | С-Л2-1F-М-Ф | 10:21:00--11:10:18--11:28:14--11:39:58--11:40:36 |
194 | Агафонов, Платон Алексан | С-5!-4F-4-1F-Л2-М-Ф | 10:22:00--10:35:24--10:50:47--11:05:57--11:13:14--11:17:32--11:25:03--11:25:35 |
91 | Краснов, Павел Максимови | С-4!-Л1-3F-5F-4F-1-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:22:00--10:33:43--10:38:48--10:43:13--10:50:34--10:59:17--11:03:49--11:08:58--11:12:51--11:16:44--11:20:50--11:23:39--11:24:02 |
218 | Кофанова, Мария Игоревна | С*Л2-2!-2F-3-М-Ф | 10:22:00--10:34:53--11:00:33--11:21:26--11:28:51--11:32:35--11:33:01 |
47 | Гридунова, Варвара Антон | С-1!-4F-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:22:00--10:27:37--10:34:46--10:38:06--10:53:03--11:04:31--11:09:25--11:12:30--11:12:59 |
61 | Токарчук, Светояр Игорев | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:23:00--10:44:33--11:05:50--11:17:25--11:22:05--11:22:37 |
170 | Бурда, Юрий Васильевич | С-4F!-1-Л2-4-Л1-3F-2F-3-М-Ф | 10:23:00--10:31:38--10:36:30--10:42:00--10:46:38--10:51:21--10:55:55--11:05:53--11:11:38--11:14:45--11:15:15 |
104 | Ведмецкая, Алина Алексее | С-4F!-2-Л2-1F-М-Ф | 10:23:00--10:33:25--10:43:23--10:49:58--10:54:43--10:59:59--11:00:27 |
198 | Бушковский, Степан Андре | С-Л2-М-Ф | 10:24:00--11:12:47--11:45:27--11:46:12 |
116 | Рак, Вячеслав Константин | С-4!-Л1-3F-5F-4F-1-2-1F-Л2-3-М-Ф | 10:24:00--10:40:51--10:44:36--10:48:01--10:55:07--11:01:48--11:04:41--11:08:43--11:13:32--11:18:15--11:24:06--11:26:42--11:27:09 |
74 | Зудилина, Анастасия Евге | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:24:00--10:43:41--10:48:34--10:57:49--11:01:34--11:02:06 |
23 | Сидорова, Ксения Максимо | С-1!-4F-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:24:00--10:27:28--10:32:29--10:35:48--10:41:03--10:46:42--10:54:45--10:57:46--10:58:11 |
73 | Зубов, Максим Данилович | С-1!-М-Ф | 10:25:00--11:48:19--12:16:18--12:16:51 |
138 | Самохина, Полина Павловн | С-4F!-2-Л2-1F-М-Ф | 10:25:00--10:38:02--10:50:47--10:55:07--11:08:41--11:14:21--11:14:55 |
282 | Колпаков, Артем Олегович | С-5!-Л2-1F-4-М-Ф | 10:26:00--10:50:24--11:17:24--11:33:49--11:45:08--12:01:59--12:02:31 |
136 | Оказин, Михаил Михайлови | С-Л2-4!-3F-5F-4F-1-2-1F-Л1-3-М-Ф | 10:26:00--10:32:21--10:35:08--10:39:00--10:44:11--10:50:26--10:53:40--10:57:36--11:03:44--11:08:55--11:12:54--11:15:14--11:15:37 |
103 | Бутузова, Ольга Алексеев | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:26:00--10:36:39--10:42:36--10:52:57--10:56:43--10:57:13 |
273 | Исрафилова, Дарья Алекса | С-1!-4F-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:26:00--10:30:12--10:38:24--11:08:20--11:14:53--11:21:05--11:28:59--11:33:25--11:33:59 |
246 | Бочарников, Артём Ильич | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:27:00--10:50:50--11:01:13--11:06:53--11:12:26--11:13:00 |
20 | Островская, Мария Владим | С-4F!-Л2-1F-2-М-Ф | 10:27:00--10:48:24--10:59:16--11:07:40--11:27:44--11:41:19--11:41:52 |
228 | Савин, Алексей Сергеевич | С-5!-4F-Л2-М-Ф | 10:28:00--11:09:00--11:13:09--12:04:53--12:17:22--12:17:48 |
57 | Романов, Виктор Александ | С-4!-Л1-3F-5F-4F-1-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:28:00--10:42:49--10:47:10--10:50:53--10:58:36--11:08:26--11:12:41--11:18:19--11:22:28--11:27:46--11:31:56--11:35:31--11:36:08 |
258 | Плотникова, Алина Алекса | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:28:00--10:52:48--10:58:56--11:16:32--11:19:58--11:20:29 |
76 | Копылова, Екатерина Евге | С-1!-4F-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:28:00--10:37:39--10:43:28--10:48:44--10:53:13--11:04:27--11:09:22--11:12:41--11:13:14 |
255 | Лисов, Максим Ильич | С*4F-1!-2-2F-М-Ф | 10:29:00--10:43:38--11:30:48--12:03:22--12:11:59--12:18:04--12:18:39 |
275 | Клименкова, Екатерина Ал | С-4F!-Л2-2-1F-М-Ф | 10:29:00--10:47:19--10:54:31--11:06:06--11:21:02--11:28:25--11:28:56 |
288 | Годунова, Светлана | С-1F!-4#Л2-2-2F-3-М-Ф | 10:29:00--10:54:03--10:59:19--11:03:35--11:08:01--11:11:01--11:16:38--11:20:13--11:20:53 |
163 | Тимофеев, Денис Артёмови | С-5!-4F-Л2-М-Ф | 10:30:00--10:48:04--11:12:57--11:24:09--11:32:30--11:32:58 |
156 | Кулешов, Артём Вадимович | С-4!-3F-Л1-5F-4F-1-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:30:00--10:42:39--10:47:56--10:53:11--11:01:25--11:10:02--11:13:37--11:18:35--11:21:58--11:27:40--11:31:51--11:34:55--11:35:24 |
110 | Манжула, Ксения Александ | С-2!-2F-М-Ф | 10:30:00--10:55:27--11:17:17--11:57:20--11:57:57 |
93 | Романова, Мария Романовн | С-1!-2-4F-Л2-1F-3-М-Ф | 10:30:00--10:33:06--10:44:44--10:51:10--10:54:41--11:02:51--11:06:50--11:09:33--11:10:00 |
266 | Черников, Максим Сергеев | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:31:00--10:50:56--11:01:18--11:07:14--11:12:19--11:12:56 |
59 | Смирнова, Амалия Антонов | С-4F!-2-Л2-1F-М-Ф | 10:31:00--10:40:23--10:49:17--10:55:01--11:02:11--11:08:37--11:09:17 |
71 | Герлицин, Владислав Миха | С-5!-4F-Л2-4-1F-М-Ф | 10:32:00--11:18:06--11:28:50--11:39:41--11:48:41--11:58:44--12:07:17--12:07:53 |
16 | Лушников, Михаил Сергеев | С-4!-Л1-1F-М-Ф | 10:32:00--10:59:04--11:07:18--12:07:37--12:19:03--12:19:32 |
216 | Кекина, Дарина Александр | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:32:00--11:00:25--11:21:17--11:28:43--11:32:07--11:32:33 |
148 | Грецова, Евгения Дмитрие | С-1!-4F-2-1F-Л2-3-М-Ф | 10:32:00--10:35:36--10:40:29--10:46:16--10:54:26--10:58:16--11:06:44--11:09:29--11:09:58 |
146 | Голубев, Константин Андр | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:33:00--10:44:23--10:52:46--11:01:38--11:05:22--11:05:52 |
82 | Харченко, Вероника Алекс | С*2F-2-Л2-1F-М-Ф | 10:33:00--11:06:26--11:14:27--11:30:13--11:37:42--12:02:00--12:02:33 |
83 | Апаров, Всеволод Михайло | С-5!-4F-4-Л2-1F-М-Ф | 10:34:00--10:48:33--10:53:31--10:59:21--11:07:06--11:11:59--11:16:26--11:16:50 |
175 | Ельцов, Владимир Романов | С-4!-Л1-3F-5F-4F-1-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:34:00--10:46:28--10:50:37--10:54:17--11:09:50--11:32:09--11:41:29--11:46:34--11:50:59--11:54:47--11:58:55--12:01:34--12:02:01 |
51 | Ковалева, Виктория Никол | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:34:00--10:49:28--10:53:19--11:07:01--11:11:04--11:11:43 |
237 | Цуварева, Ксения Алексан | С-1!-4F-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:34:00--10:37:12--10:42:58--10:47:09--10:56:36--11:04:16--11:10:13--11:13:19--11:13:47 |
151 | Дусмухамбетов, Альберт Р | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:35:00--10:40:52--10:53:37--11:15:51--11:22:33--11:23:09 |
90 | Клочкова, Елизавета Вале | С-4F!-2*2F-М-Ф | 10:35:00--10:59:23--11:12:09--11:20:52--11:43:13--11:44:03 |
45 | Бондарь, Матвей Валерьев | С-5!-4F-4-Л2-1F-М-Ф | 10:36:00--10:48:30--10:53:26--10:59:17--11:07:03--11:11:55--11:16:22--11:16:49 |
69 | Берегов, Дмитрий Борисов | С-4!-3F-5F-4F-1-2-1F-Л2-Л1-3-М-Ф | 10:36:00--10:58:56--11:07:50--11:18:33--11:28:54--11:34:55--11:43:50--11:53:12--11:58:26--12:11:32--12:19:48--12:22:52--12:23:17 |
203 | Кустадинчева, Юлиана Лео | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:36:00--11:00:34--11:21:24--11:28:46--11:32:31--11:33:04 |
233 | Трофимова, Вероника Евге | С-1!-4F-2-Л2-М-Ф | 10:36:00--10:39:55--10:46:29--11:07:11--11:13:22--12:33:36--12:34:04 |
199 | Дьячков, Максим Дмитриев | С-1!-2-М-Ф | 10:37:00--10:49:44--11:05:47--12:18:18--12:18:55 |
149 | Грецова, Александра Дмит | С-4F!-Л2-2-1F-М-Ф | 10:37:00--10:50:12--10:58:12--11:08:17--11:16:35--11:24:49--11:25:24 |
250 | Киреев, Александр Евгень | С-5!-4F-Л2-4-1F-М-Ф | 10:38:00--11:18:14--11:28:56--11:39:27--11:48:34--11:56:58--12:02:33--12:03:03 |
164 | Троцько, Андрей Ярославо | С-4!-5F-3F-Л1-3-1F-4F-1-2-Л2-М-Ф | 10:38:00--10:51:02--10:56:35--11:01:40--11:05:41--11:10:39--11:13:36--11:21:41--11:24:55--11:29:07--11:31:47--11:36:34--11:37:01 |
236 | Худякова, Милена Максимо | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:38:00--11:00:27--11:21:30--11:28:49--11:32:43--11:33:14 |
178 | Кацуба, Анастасия Иванов | С-1!-4F-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:38:00--10:43:04--10:50:13--10:55:59--10:59:59--11:08:40--11:16:33--11:20:01--11:20:34 |
206 | Могильников, Максим Игор | С-М-Ф | 10:39:00--12:05:13--12:05:57 |
200 | Зорина, Николь Ивановна | С-4F!-2-Л2-1F-М-Ф | 10:39:00--10:46:40--10:52:34--10:56:42--11:01:17--11:05:48--11:06:19 |
108 | Кондратенко, Артем Ивано | С-Л2-5!-4F-4-1F-М-Ф | 10:40:00--10:57:01--11:41:34--11:48:16--12:22:09--12:35:08--12:42:34--12:43:13 |
172 | Глотов, Дмитрий Игоревич | С-4!-Л1-3F-5F-4F-1-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:40:00--10:50:58--10:57:22--11:01:49--11:07:57--11:17:10--11:21:15--11:25:47--11:29:26--11:34:38--11:42:45--11:44:57--11:45:23 |
125 | Казьмина, Арина Алексеев | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:40:00--10:52:24--10:59:00--11:14:36--11:19:04--11:19:36 |
11 | Ионова, Ксения Валерьевн | С-1!-4F-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:40:00--10:43:44--10:50:42--10:55:49--11:02:30--11:21:33--11:28:34--11:31:37--11:32:09 |
215 | Водолагин, Евгений Павло | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:41:00--10:57:50--11:08:09--11:14:54--11:20:31--11:20:59 |
217 | Колесова, Алиса Дмитриев | С-4F!-М-Ф | 10:41:00--10:53:34--11:42:15--11:42:50 |
260 | Полихов, Илья Валерьевич | С-5!-4F-Л2-4-1F-М-Ф | 10:42:00--11:08:08--11:13:05--11:16:58--11:36:01--11:42:20--11:48:29--11:48:55 |
190 | Степановский, Максим Юрь | С-4!-Л1-3F-5F-Л2-1F-2-1-4F-3-М-Ф | 10:42:00--11:09:03--11:13:30--11:20:20--11:29:55--11:36:45--11:41:50--11:50:28--12:00:50--12:06:35--12:23:57--12:27:16--12:27:45 |
153 | Ивлиева, Полина Сергеевн | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:42:00--10:50:57--10:53:36--11:21:59--11:24:52--11:25:21 |
2 | Балбекова, Ксения Игорев | С-1!-4F-Л2-М-Ф | 10:42:00--11:14:00--11:19:16--11:26:00--12:11:54--12:12:34 |
229 | Сальников, Андрей Андрее | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:43:00--11:04:09--11:20:18--11:44:47--11:49:05--11:49:38 |
254 | Курицина, Арина Евгеньев | С-4F!-2-Л2-1F-М-Ф | 10:43:00--10:58:07--11:09:04--11:14:00--11:19:26--11:24:53--11:25:26 |
4 | Давыдов, Николай Сергеев | С-5!-4F-4-Л2-1F-М-Ф | 10:44:00--11:11:57--11:26:07--11:40:19--11:50:34--11:55:36--12:06:32--12:07:00 |
191 | Усольцев, Максим Сергеев | С-М-Ф | 10:44:00--12:44:22--12:45:00 |
224 | Медведева, Екатерина Анд | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:44:00--11:00:29--11:21:14--11:28:48--11:32:50--11:33:22 |
89 | Завикторина, Марина Серг | С-1!-4F-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:44:00--10:59:13--11:03:47--11:09:29--11:16:36--11:20:32--11:28:41--11:31:42--11:32:14 |
166 | Усачев, Михаил Алексееви | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:45:00--10:57:35--11:46:22--11:52:02--11:57:43--11:58:16 |
204 | Лебедева, Ольга Артёмовн | С-4F!-2-Л2-1F-М-Ф | 10:45:00--10:55:31--11:06:10--11:11:23--11:16:31--11:23:46--11:24:19 |
43 | Белозерский, Максим Алек | С-5!-4F-4-1F-Л2-М-Ф | 10:46:00--11:10:04--11:15:03--11:20:38--11:26:11--11:29:53--11:35:26--11:35:56 |
118 | Тихомиров, Алексей Игоре | С-4!-Л1-3F-5F-4F-1-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:46:00--11:26:35--11:32:15--11:39:14--11:49:38--12:01:33--12:06:29--12:15:59--12:21:29--12:27:04--12:35:34--12:39:43--12:40:23 |
94 | Романова, Екатерина Рома | С-2!-2F-3-М-Ф | 10:46:00--10:58:20--11:17:23--11:25:43--11:28:40--11:29:11 |
211 | Абрамова, Ксения Анатоль | С-1!-4F-2-1F-Л2-3-М-Ф | 10:46:00--10:52:16--10:59:14--11:07:51--11:14:50--11:18:21--11:28:33--11:31:50--11:32:19 |
155 | Кирьяков, Михаил Андреев | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:47:00--10:53:54--11:01:29--11:08:30--11:15:45--11:16:25 |
158 | Малышева, Алиса Александ | С-4F!-Л2-1F-2-М-Ф | 10:47:00--11:07:34--11:15:08--11:21:52--11:35:26--11:46:00--11:46:31 |
202 | Косынкин, Лавр Васильеви | С-5!-4F-4-Л2-1F-М-Ф | 10:48:00--11:07:39--11:16:12--11:36:43--11:50:06--12:07:23--12:14:42--12:15:11 |
221 | Матвеев, Александр Серге | С-4!-3F-5F-4F-1-Л2-2-1F-Л1-М-Ф | 10:48:00--11:15:30--11:27:53--11:40:34--11:54:19--12:01:51--12:09:14--12:19:23--12:35:44--12:43:04--12:50:27--12:50:53 |
184 | Мотырева, Елизавета Дмит | С-1!-4F-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:48:00--10:54:03--10:59:44--11:04:29--11:11:48--11:19:10--11:29:53--11:33:11--11:33:38 |
141 | Федорин, Максим Александ | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:49:00--10:55:06--11:08:08--11:16:00--11:19:52--11:20:21 |
126 | Капуста, Алина Алексеевн | С-4F!-Л2-2-1F-М-Ф | 10:49:00--11:04:54--11:09:44--11:19:55--11:52:35--11:57:59--11:58:27 |
135 | Мурадян, Михаил Сергееви | С-5!-4F-Л2-4-1F-М-Ф | 10:50:00--11:07:10--11:12:04--11:15:46--11:20:46--11:25:46--11:32:19--11:32:47 |
261 | Потапов, Василий Сергеев | С-4!-Л1-3F-5F-Л2-4F-1-2-1F-3-М-Ф | 10:50:00--11:03:08--11:07:07--11:11:16--11:18:14--11:28:32--11:35:33--11:39:45--11:45:31--11:51:45--11:56:49--11:59:46--12:00:16 |
181 | Логинова, Вероника Леони | С-1!-4F-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:50:00--10:55:34--11:02:19--11:10:16--11:16:47--11:23:46--12:00:39--12:04:27--12:05:06 |
257 | Панченко, Алексей Евгень | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:51:00--10:54:47--11:03:02--11:08:03--11:15:05--11:15:42 |
86 | Дятлова, Алина Павловна | С-4F!-Л2-2-1F-М-Ф | 10:51:00--11:02:14--11:07:57--11:27:53--11:37:08--11:48:41--11:49:12 |
179 | Кипорук, Сергей Максимов | С-5!-4F-4-Л2-1F-М-Ф | 10:52:00--11:07:12--11:12:38--11:39:24--11:45:03--11:52:28--11:58:00--11:58:27 |
262 | Селин, Андрей Валерьевич | С-4!-Л1-3F-5F-4F-1-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:52:00--11:02:53--11:07:31--11:11:01--11:17:48--11:24:36--11:28:52--11:33:38--11:36:34--11:40:48--11:45:17--11:47:56--11:48:17 |
129 | Колесникова, Анна Дмитри | С-1!-4F-Л2-2-1F-3-М-Ф | 10:52:00--10:57:19--11:08:45--11:13:07--11:17:15--11:27:56--11:33:12--11:36:21--11:36:48 |
235 | Харлов, Илья Игоревич | С-1!-2-М-Ф | 10:53:00--12:03:58--12:20:12--12:50:48--12:51:19 |
77 | Кривцова, Маргарита Андр | С-4F!-Л2-1F-2-М-Ф | 10:53:00--11:05:57--11:15:25--11:22:48--11:33:54--11:41:05--11:41:44 |
92 | Овчинникова, Елена Генна | С-4F!-2-Л2-1F-3-М-Ф | 10:53:00--11:03:53--11:11:01--11:15:42--11:22:55--11:34:13--11:38:29--11:39:07 |
185 | Новожилов, Сергей Алексе | С-5!-4F-Л2-4-1F-М-Ф | 10:54:00--11:08:05--11:12:45--11:17:49--11:22:15--11:28:20--11:33:11--11:33:40 |
278 | Черепанов, Виталий Алекс | С-4!-1F-Л1-3F-5F-4F-1-2-Л2-М-Ф | 10:54:00--11:18:37--11:23:34--11:32:20--11:43:21--11:52:33--12:01:38--12:06:31--12:12:40--12:17:18--12:24:16--12:24:58 |
70 | Воронова, Ольга Владимир | С-1!-2-4F-Л2-1F-3-М-Ф | 10:54:00--10:58:06--11:08:49--11:14:00--11:18:28--11:22:52--11:27:29--11:30:14--11:30:37 |
213 | Борисенко, Евгений Алекс | С-1!-2-2F-М-Ф | 10:55:00--11:01:43--11:11:55--11:16:34--11:20:46--11:21:19 |
274 | Исрафилова, Карина Алекс | С-4F!-Л2-2-1F-М-Ф | 10:55:00--11:04:53--11:09:15--11:20:50--11:33:41--11:40:01--11:40:28 |
