********************************************************************************
*                                 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ                            *
*                             (в ЕКП №2145230022033473)                        *
*                   ВС по радиоспорту (в ЕКП № 2145230021033487)               *
*                     СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ - 144 МГц                     *
*                     код спортивной дисциплины 1450111811Я                    *
*      13 мая 2025 г.                                      г.Горячий Ключ      *
********************************************************************************
Соревнование: 13.05.2025   с 10.00 час
Диапазон/КВ: 2-m-Диапазон / 120 min
Участников: М12М14М16М19М21М40М50М70Ж12Ж14Ж16Ж19Ж21Ж45Ж55Ж65OPENУч.+Пом
 383934171811841431291772213=275=277

Оптимальная длина дистанции>>>>>
М12С-1-4-М-Ф2040 m
М14С-4-1F-3-М-Ф2950 m
М16С-4-1F-2F-3-М-Ф3390 m
М19С-4-5-1-2F-3-М-Ф5220 m
М21С-4-5-1-2F-3-М-Ф5220 m
М40С-4-5-1-2F-3-М-Ф5220 m
М50С-2-4-1F-3-М-Ф3250 m
М70С-2-4-М-Ф2300 m
Ж12С-5-1-М-Ф1980 m
Ж14С-2-4-1F-М-Ф2870 m
Ж16С-1-4-2F-3-М-Ф3420 m
Ж19С-5-2-1F-3-М-Ф3350 m
Ж21С-5-2-1F-3-М-Ф3350 m
Ж45С-1-2-4-3-М-Ф3260 m
Ж55С-1-4-3-М-Ф2690 m
Ж65С-1-4-М-Ф2040 m
OPENС-5-2-1-4-1F-2F-3-М-Ф4420 m

  Категория   М12   М14   М16   М19   М21   М40   М50   М70   Ж12   Ж14   Ж16   Ж19   Ж21   Ж45   Ж55   Ж65   OPE  

Категория   М12

С-1!-4-М-ФМ12   Вариант   С-1!-4-М-Ф   >2040m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  1  Задорин, Лукьян          12'27 +07'10 +03'44*+00'14* =23'35
  2  Караваев, Валерий        12'58 +06'30 +04'26 +00'14  =24'08
  3  Котов, Олег              11'32 +10'47 +05'46 +00'14  =28'19
  4  Старостин, Виктор        16'28 +07'40 +05'12 +00'16  =29'36
  5  Трофимов, Никита         11'23*+11'57 +07'04 +00'32  =30'56
  6  Голубев, Константин      16'29 +09'53 +05'41 +00'15  =32'18
  7  Федорин, Максим          12'46 +14'38 +05'58 +00'16  =33'38
  8  Борисенко, Евгений       13'10 +12'27 +08'30 +00'17  =34'24
  9  Королёв, Павел           11'26 +07'03*+15'45 +00'18  =34'32
 10  Бочарников, Артём        21'52 +08'01 +07'34 +00'18  =37'45
 11  Сальников, Андрей        20'10 +10'24 +08'52 +00'23  =39'49
 12  Харлов, Илья             19'24 +10'57 +09'23 +00'19  =40'03
 13  Водолагин, Евгений       17'15 +15'11 +07'27 +00'14  =40'07
 14  Чистяков, Алексей        18'10 +07'11 +15'19 +00'15  =40'55
 15  Чернятин, Даниил         27'38 +07'29 +05'47 +00'17  =41'11
 16  Кирьяков, Михаил         21'03 +10'27 +10'03 +00'15  =41'48
 17  Ларионов, Всеволод       39'44 +05'33 +04'23 +00'13  =49'53
 18  Кищенко, Николай         39'41 +05'31 +04'39 +00'12  =50'03
 19  Стражнов, Мирослав       16'20 +20'28 +16'05 +00'17  =53'10
 20  Тарабрин, Максим         30'13 +14'40 +09'07 +00'15  =54'15
 21  Микушин, Александр       30'50 +14'24 +11'51 +00'17  =57'22
 22  Токарчук, Светояр        23'25 +24'24 +09'48 +00'17  =57'54
 23  Лисов, Максим            21'34 +32'47 +07'50 +00'14  =62'25
 24  Александров, Иван        44'34 +12'35 +05'47 +00'15  =63'11
 25  Усачев, Михаил           38'10 +18'01 +09'28 +00'16  =65'55
 26  Каширин, Егор            27'21 +33'52 +06'37 +00'23  =68'13
 27  Артюхов, Владимир        27'01 +34'02 +06'53 +00'21  =68'17
 29  Дусмухамбетов, Альберт   57'48 +19'50 +11'28 +00'18  =89'24
 30  Бутузов, Анатолий        35'45 +14'17 +53'34 +00'26  =104'02
 31  Шаров, Аким              46'14 +50'52 +08'28 +00'19  =105'53
     Дьячков, Максим          43'20 +58'49 +22'08 +00'22  =124'39
 
С-1!#4-М-ФМ12   Вариант   С-1!#4-М-Ф   >2040m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 28  Хрусталёв, Максим        70'38 +08'18 +06'13 +00'17  =85'26
 
С-4-1!-М-ФМ12   Вариант   С-4-1!-М-Ф   >2270m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 32  Зубов, Максим            69'35 +13'21 +14'51 +00'29  =98'16
 
С-1!*5-М-ФМ12   Вариант   С-1!*5-М-Ф   >2700m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 33  Панченко, Алексей        16'07 +15'55 +81'36 +00'21  =113'59
 
С-М-ФМ12   Вариант   С-М-Ф   >1160m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
     Юрин, Виталий            40'13*+00'22* =40'35
     Могильников, Максим      73'27 +00'24  =73'51
     Боровков, Лев            91'24 +00'23  =91'47
 
С-ФМ12   Вариант   С-Ф   >1100m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
     Черников, Максим         202'48  =202'48

  Категория   М12   М14   М16   М19   М21   М40   М50   М70   Ж12   Ж14   Ж16   Ж19   Ж21   Ж45   Ж55   Ж65   OPE  

Категория   М14

С-4!-1F-3-М-ФМ14   Вариант   С-4!-1F-3-М-Ф   >2950m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  1  Скориков, Никита         11'02 +07'07*+04'03*+05'04*+00'16* =27'32
  2  Мурадян, Михаил          12'05 +06'40 +11'30 +04'36 +00'14  =35'05
  3  Зуев, Роман              10'44*+14'35 +08'36 +05'44 +00'19  =39'58
  4  Белозерский, Максим      16'06 +07'03 +11'38 +05'37 +00'13  =40'37
  5  Новожилов, Сергей        15'09 +10'09 +06'57 +08'52 +00'24  =41'31
  6  Дивинчуков, Данила       20'54 +06'56 +06'53 +07'08 +00'17  =42'08
  7  Тимофеев, Денис          16'38 +07'27 +11'10 +08'40 +00'17  =44'12
  8  Телешев, Константин      12'32 +15'24 +12'16 +05'36 +00'19  =46'07
 10  Чечетка, Алексей         18'32 +17'45 +05'42 +05'56 +00'18  =48'13
 11  Чигарев, Владимир        16'58 +16'54 +08'07 +06'25 +00'16  =48'40
 12  Косынкин, Лавр           23'06 +12'37 +09'10 +09'18 +00'15  =54'26
 13  Савин, Алексей           18'03 +06'36 +21'52 +07'59 +00'13  =54'43
 14  Агафонов, Платон         18'18 +14'36 +14'33 +06'59 +00'19  =54'45
 15  Дудученко, Матвей        21'58 +09'57 +14'24 +08'15 +00'19  =54'53
 16  Гуриненко, Степан        22'10 +13'12 +14'05 +06'13 +00'16  =55'56
 17  Киреев, Александр        17'52 +13'01 +17'35 +07'39 +00'19  =56'26
 18  Созонов, Матвей          20'39 +19'16 +12'19 +06'55 +00'14  =59'23
 19  Бондарь, Матвей          17'03 +31'48 +06'18 +04'36 +00'17  =60'02
 20  Скаморин, Иван           15'15 +17'31 +13'43 +13'32 +00'18  =60'19
 21  Гуленков, Данил          13'04 +35'23 +07'20 +06'27 +00'14  =62'28
 23  Рябикин, Кирилл          16'47 +20'57 +13'39 +14'00 +00'19  =65'42
 24  Харлов, Михаил           22'20 +08'33 +29'51 +05'35 +00'15  =66'34
 25  Герасько, Никита         42'18 +13'25 +13'37 +07'30 +00'16  =77'06
 26  Назаров, Лев             22'56 +27'16 +20'36 +08'44 +00'20  =79'52
 27  Полихов, Илья            54'01 +14'05 +06'35 +07'11 +00'15  =82'07
 28  Кипорук, Сергей          31'56 +36'22 +07'49 +07'23 +00'17  =83'47
 29  Погорелов, Вячеслав      23'57 +26'45 +25'50 +08'39 +00'17  =85'28
 30  Тихомиров, Вячеслав      32'58 +20'06 +19'08 +13'06 +00'23  =85'41
 31  Давыдов, Николай         61'32 +08'55 +10'20 +05'42 +00'14  =86'43
 
С*2-4!-1F-3-М-ФМ14   Вариант   С*2-4!-1F-3-М-Ф   >3250m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  9  Кондратенко, Артем       12'07 +06'37 +12'27 +08'58 +05'42 +00'24  =46'15
 
С-4!-3-1F-М-ФМ14   Вариант   С-4!-3-1F-М-Ф   >3680m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 22  Апаров, Всеволод         16'25*+23'21*+14'15*+10'15*+00'14* =64'30
 32  Селиверстов, Артём       37'20 +18'53 +27'52 +21'01 +00'18  =105'24
 
С-4!-1F-М-ФМ14   Вариант   С-4!-1F-М-Ф   >2580m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 33  Колпаков, Артем          22'32*+35'51*+16'17*+00'17* =74'57
 34  Герлицин, Владислав      37'39 +21'08 +34'31 +00'18  =93'36
 35  Бушковский, Степан       64'59 +32'09 +18'53 +00'26  =116'27
 
С-4!*2-М-ФМ14   Вариант   С-4!*2-М-Ф   >2780m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 36  Споров, Семен            24'54 +26'46 +43'02 +00'15  =94'57
 
С-4!-М-ФМ14   Вариант   С-4!-М-Ф   >2010m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 37  Шепелев, Михаил          81'41 +33'31 +00'16  =115'28
 
С-М-ФМ14   Вариант   С-М-Ф   >1160m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
     Садыров, Максим          32'32*+00'25* =32'57
     Боков, Андрей            106'36 +00'15  =106'51

  Категория   М12   М14   М16   М19   М21   М40   М50   М70   Ж12   Ж14   Ж16   Ж19   Ж21   Ж45   Ж55   Ж65   OPE  

Категория   М16

С-4!-1F-2F-3-М-ФМ16   Вариант   С-4!-1F-2F-3-М-Ф   >3390m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  1  Ведмецкий, Егор          08'25*+04'25*+08'02*+10'37*+04'02*+00'15* =35'46
  2  Годяев, Дмитрий          13'10 +08'42 +07'36 +11'54 +04'24 +00'15  =46'01
  3  Назаренко, Ярослав       11'35 +07'07 +06'47 +17'15 +05'29 +00'13  =48'26
  5  Караваев, Никита         12'05 +06'54 +05'41 +20'50 +06'24 +00'15  =52'09
  7  Федоров, Иван            12'40 +05'43 +07'45 +24'56 +06'29 +00'18  =57'51
  8  Трынкин, Егор            19'51 +06'40 +09'07 +15'41 +07'25 +00'15  =58'59
  9  Шапошников, Михаил       13'38 +07'41 +09'20 +23'56 +04'28 +00'15  =59'18
 10  Первак, Егор             13'42 +08'02 +09'00 +23'55 +04'39 +00'16  =59'34
 13  Богданов, Дмитрий        20'49 +12'58 +06'29 +18'53 +05'31 +00'19  =64'59
 14  Агафонов, Арсений        12'53 +17'45 +10'56 +21'26 +04'48 +00'14  =68'02
 16  Агеев, Артём             27'26 +17'19 +10'48 +10'57 +04'01 +00'12  =70'43
 17  Мельников, Семен         13'36 +07'22 +23'56 +20'28 +05'09 +00'16  =70'47
 19  Родионов, Тимур          16'06 +07'33 +11'49 +35'33 +04'42 +00'13  =75'56
 22  Щербаков, Ян             17'26 +13'22 +14'36 +25'52 +11'45 +00'18  =83'19
 23  Котлов, Максим           13'06 +21'31 +05'30 +40'02 +04'23 +00'14  =84'46
 24  Кнутов, Михаил           18'49 +07'51 +16'37 +34'45 +06'48 +00'16  =85'06
 25  Матвеев, Святослав       22'36 +13'16 +14'40 +25'33 +12'02 +00'16  =88'23
 26  Струнин, Егор            16'43 +12'20 +09'51 +47'18 +04'23 +00'14  =90'49
 28  Куприянов, Александр     18'19 +06'43 +51'39 +19'44 +05'21 +00'13  =101'59
 29  Антипин, Сергей          28'14 +18'08 +11'56 +39'17 +05'04 +00'16  =102'55
 30  Артемьев, Степан         33'27 +19'12 +22'21 +23'53 +06'51 +00'20  =106'04
 31  Железнов, Андрей         26'55 +12'03 +35'53 +31'35 +06'57 +00'15  =113'38
 32  Фролов, Егор             31'48 +12'03 +36'03 +31'02 +06'35 +00'18  =117'49
 
С-4!-1F-3-2F-М-ФМ16   Вариант   С-4!-1F-3-2F-М-Ф   >4180m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  4  Твердохлеб, Артем        11'34 +05'45*+06'31*+16'35*+09'57*+00'11* =50'33
  6  Желев, Артём             16'39 +05'47 +06'49 +16'02 +10'12 +00'15  =55'44
 11  Ковязин, Александр       17'02 +12'19 +11'10 +10'05 +10'58 +00'17  =61'51
 12  Авсюкевич, Данил         13'37 +10'50 +07'13 +18'58 +11'06 +00'14  =61'58
 15  Крюков, Владимир         08'11*+11'53 +07'34 +26'49 +13'26 +00'12  =68'05
 20  Остапенко, Александр     18'10 +16'31 +06'57 +19'01 +16'24 +00'14  =77'17
 21  Лагунёнок, Игорь         16'21 +10'50 +09'24 +25'13 +20'53 +00'16  =82'57
 27  Комаров, Алексей         17'08 +12'55 +25'45 +14'51 +20'13 +00'16  =91'08
 
С-4!-2F-3-1F-М-ФМ16   Вариант   С-4!-2F-3-1F-М-Ф   >4410m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 18  Белов, Алексей           17'43 +12'43 +20'41 +13'36 +07'53 +00'14  =72'50
 
С-4!-1F-2F-М-ФМ16   Вариант   С-4!-1F-2F-М-Ф   >3250m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 33  Филин, Михаил            29'53 +15'28 +17'32 +53'58 +00'19  =117'10
 
С-4!-2F-М-ФМ16   Вариант   С-4!-2F-М-Ф   >3240m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 34  Шувалов, Димитрий        27'38 +26'17 +58'33 +00'13  =112'41

  Категория   М12   М14   М16   М19   М21   М40   М50   М70   Ж12   Ж14   Ж16   Ж19   Ж21   Ж45   Ж55   Ж65   OPE  

Категория   М19

С-4!-5-1-2F-3-М-ФМ19   Вариант   С-4!-5-1-2F-3-М-Ф   >5210m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  1  Музалевский, Илья        11'49 +10'16 +06'24*+15'08*+11'46*+04'40*+00'15* =60'18
  2  Кулешов, Артём           12'29 +08'25 +07'55 +16'34 +16'10 +04'27 +00'14  =66'14
  4  Оказин, Михаил           11'03 +11'00 +10'47 +17'59 +12'38 +05'37 +00'18  =69'22
  5  Черкунов, Александр      11'01*+09'43*+07'47 +25'20 +12'01 +03'55 +00'16  =70'03
  8  Суворов, Данила          17'00 +15'41 +16'15 +14'32 +07'41 +03'56 +00'15  =75'20
  9  Рак, Вячеслав            16'42 +09'51 +06'25 +15'56 +21'03 +05'18 +00'17  =75'32
 10  Лушников, Михаил         22'42 +10'50 +13'52 +22'13 +12'17 +05'30 +00'15  =87'39
 14  Комиссаров, Иван         12'29 +09'54 +20'51 +47'16 +16'37 +06'28 +00'19  =113'54
 
С-4!-2F-3-5-1-М-ФМ19   Вариант   С-4!-2F-3-5-1-М-Ф   >5570m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  3  Галкин, Егор             15'41 +14'20 +07'36 +19'40 +05'59 +03'00 +00'12  =66'28
 
С-4!-1-5-2F-3-М-ФМ19   Вариант   С-4!-1-5-2F-3-М-Ф   >5390m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  6  Посвалюк, Марк           11'19 +07'32 +11'14 +19'02 +16'22 +06'28 +00'15  =72'12
 
С-4!-5-1*1F-2F-3-М-ФМ19   Вариант   С-4!-5-1*1F-2F-3-М-Ф   >5300m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  7  Евсюткин, Егор           11'19 +06'47 +07'16 +11'55 +17'52 +13'32 +05'35 +00'16  =74'32
 
С-4!-3-2F-5-1-М-ФМ19   Вариант   С-4!-3-2F-5-1-М-Ф   >5750m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 11  Краснов, Павел           16'46 +18'23 +20'47 +19'10 +08'37 +04'32 +00'14  =88'29
 
С-4!-1-2F-3-5-М-ФМ19   Вариант   С-4!-1-2F-3-5-М-Ф   >6370m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 12  Посыпенко, Дмитрий       12'02*+11'45*+20'20*+20'54*+20'11*+12'14*+00'19* =97'45
 13  Озерной, Леонид          16'17 +17'23 +20'03 +12'21 +21'18 +14'40 +00'13  =102'15
 
С-4!-2F-3-М-ФМ19   Вариант   С-4!-2F-3-М-Ф   >3380m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 15  Дятлов, Артем            17'05 +23'55 +23'33 +10'44 +00'14  =75'31
 
С-4!-5-1-2F-ФМ19   Вариант   С-4!-5-1-2F-Ф   >5030m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 16  Костенков, Андрей        10'46 +08'32 +08'21 +17'18 +62'03  =107'00
 
С-4!-5-1-М-ФМ19   Вариант   С-4!-5-1-М-Ф   >3310m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
     Чулков, Кирилл           17'14 +38'23 +11'42 +65'53 +00'16  =133'28

  Категория   М12   М14   М16   М19   М21   М40   М50   М70   Ж12   Ж14   Ж16   Ж19   Ж21   Ж45   Ж55   Ж65   OPE  

Категория   М21

С-4!-5-1-2F-3-М-ФМ21   Вариант   С-4!-5-1-2F-3-М-Ф   >5210m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  1  Антипов, Александр       10'40*+13'35 +07'15 +12'39 +13'20*+04'03*+00'15* =61'47
  2  Чуев, Юрий               12'02 +10'43 +06'30 +24'28 +07'31 +03'21 +00'15  =64'50
  3  Троцько, Андрей          11'27 +10'47 +06'41*+15'04 +21'07 +05'05 +00'16  =70'27
  4  Удовиченко, Иван         11'07 +11'00*+08'55 +12'24*+32'08 +03'04 +00'11  =78'49
  5  Габуков, Павел           16'30 +11'14 +05'50 +29'54 +11'43 +03'46 +00'14  =79'11
  6  Потапов, Василий         12'05 +11'05 +08'54 +16'59 +31'31 +06'02 +00'17  =86'53
  7  Селин, Андрей            17'01 +15'02 +10'44 +26'57 +15'53 +04'05 +00'13  =89'55
  8  Вихлянцев, Юрий          26'39 +09'52 +07'03 +22'20 +21'06 +03'45 +00'15  =91'00
  9  Усольцев, Максим         16'45 +11'50 +14'16 +22'16 +22'20 +05'59 +00'16  =93'42
 10  Меринов, Андрей          31'48 +11'04 +05'49 +29'55 +11'43 +03'44 +00'15  =94'18
 11  Ельцов, Владимир         12'35 +11'34 +18'25 +21'35 +27'11 +04'25 +00'16  =96'01
 14  Журавлев, Иван           17'01 +11'30 +20'45 +27'50 +30'07 +05'07 +00'17  =112'37
 15  Мельников, Антон         26'35 +17'16 +19'21 +28'44 +16'05 +05'45 +00'15  =114'01
 16  Степановский, Максим     15'14 +18'30 +14'15 +22'15 +35'16 +08'20 +00'21  =114'11
 
С-4!*2-5-1-2F-3-М-ФМ21   Вариант   С-4!*2-5-1-2F-3-М-Ф   >5280m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 12  Соболин, Даниил          12'21 +10'48 +08'22 +07'42 +29'35 +21'30 +06'19 +00'15  =96'52
 
С-4!-3-2F-1-5-М-ФМ21   Вариант   С-4!-3-2F-1-5-М-Ф   >5900m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 13  Самарский, Тимур         15'41 +09'08 +35'04 +18'22 +07'56 +10'30 +00'14  =96'55
 
С-4!-3-М-ФМ21   Вариант   С-4!-3-М-Ф   >2650m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 17  Окапов, Данияр           27'56 +11'55 +04'38 +00'17  =44'46
 
С-5-М-ФМ21   Вариант   С-5-М-Ф   >1980m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 18  Демидов, Иван            41'52 +22'15 +00'34  =64'41

  Категория   М12   М14   М16   М19   М21   М40   М50   М70   Ж12   Ж14   Ж16   Ж19   Ж21   Ж45   Ж55   Ж65   OPE  

Категория   М40

С-4!-5-1-2F-3-М-ФМ40   Вариант   С-4!-5-1-2F-3-М-Ф   >5210m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  1  Губарев, Роман           10'57*+06'51*+06'07*+12'53*+08'15*+04'00*+00'17* =49'20
  2  Жиров, Олег              11'23 +10'56 +08'28 +13'48 +09'42 +03'42 +00'13  =58'12
  3  Кривых, Роман            12'05 +09'56 +08'44 +17'55 +08'08 +04'38 +00'15  =61'41
  4  Штишевский, Леонид       12'43 +09'31 +09'12 +18'37 +14'20 +05'39 +00'19  =70'21
  5  Черепанов, Виталий       11'48 +13'13 +15'49 +19'21 +09'36 +05'27 +00'17  =75'31
  6  Романов, Виктор          16'33 +10'29 +09'34 +22'28 +15'04 +05'33 +00'21  =80'02
  9  Тихомиров, Алексей       17'22 +11'03 +09'10 +40'03 +20'32 +08'21 +00'22  =106'53
 
С-4!-1-5-2F-3-М-ФМ40   Вариант   С-4!-1-5-2F-3-М-Ф   >5390m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  7  Горбушин, Алексей        11'08 +06'20 +14'54 +36'30 +11'22 +05'54 +00'27  =86'35
 
С-4!-5-2F-3-1-М-ФМ40   Вариант   С-4!-5-2F-3-1-М-Ф   >5890m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  8  Чикрин, Алексей          17'27*+14'56*+34'09*+15'14*+10'57*+08'26*+00'14* =101'23
     Матвеев, Александр       28'15 +17'20 +38'56 +17'32 +27'08 +06'20 +00'21  =135'52
 
С-4!*2-5-1-3-М-ФМ40   Вариант   С-4!*2-5-1-3-М-Ф   >4230m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 10  Берегов, Дмитрий         17'40 +36'11 +14'09 +09'43 +19'02 +05'10 +00'20  =102'15

  Категория   М12   М14   М16   М19   М21   М40   М50   М70   Ж12   Ж14   Ж16   Ж19   Ж21   Ж45   Ж55   Ж65   OPE  

Категория   М50

С-2!-4-1F-3-М-ФМ50   Вариант   С-2!-4-1F-3-М-Ф   >3250m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  1  Петров, Вадим            14'50 +08'10 +08'33 +07'32*+05'41*+00'21* =45'07
  2  Шахназарян, Армен        14'45*+06'31*+06'42*+18'26 +07'10 +00'24  =53'58
  3  Глушко, Вячеслав         15'30 +13'19 +09'27 +08'19 +08'16 +00'21  =55'12
  4  Бурда, Юрий              32'37 +10'14 +06'56 +06'46 +05'20 +00'19  =62'12
  5  Соболин, Сергей          40'21 +08'43 +07'42 +06'11 +06'23 +00'17  =69'37
  6  Медведев, Андрей         16'20 +18'44 +17'35 +10'14 +09'04 +00'21  =72'18
  7  Александров, Андрей      26'03 +08'03 +29'13 +07'00 +07'56 +00'20  =78'35
  8  Абрамов, Алексей         18'01 +09'01 +07'18 +42'12 +06'40 +00'20  =83'32

  Категория   М12   М14   М16   М19   М21   М40   М50   М70   Ж12   Ж14   Ж16   Ж19   Ж21   Ж45   Ж55   Ж65   OPE  

Категория   М70

С-2!-4-М-ФМ70   Вариант   С-2!-4-М-Ф   >2300m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  1  Гулиев, Чермен           14'00*+05'36*+04'36*+00'19* =24'31
  2  Мухитов, Нажиб           21'45 +11'11 +08'40 +00'26  =42'02
  3  Захаров, Петр            30'51 +12'05 +08'24 +00'25  =51'45
  4  Нургалиев, Юрий          26'38 +17'36 +09'43 +00'33  =54'30

  Категория   М12   М14   М16   М19   М21   М40   М50   М70   Ж12   Ж14   Ж16   Ж19   Ж21   Ж45   Ж55   Ж65   OPE  

Категория   Ж12

С-5!-1-М-ФЖ12   Вариант   С-5!-1-М-Ф   >1980m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  1  Ивлиева, Полина          09'25*+12'53*+05'23*+00'16* =27'57
  2  Постникова, Софья        15'45 +07'09 +07'42 +00'14  =30'50
  3  Плотникова, Алина        10'59 +18'47 +06'08 +00'18  =36'12
  4  Ковалева, Виктория       16'45 +12'16 +08'31 +00'18  =37'50
  5  Медведева, Екатерина     19'07 +15'14 +06'25 +00'17  =41'03
  6  Кустадинчева, Юлиана     10'25 +18'56 +11'45 +00'18  =41'24
  7  Кофанова, Мария          20'55 +17'19 +05'23 +00'17  =43'54
  8  Кекина, Дарина           27'23 +14'52 +07'36 +00'17  =50'08
  9  Казьмина, Арина          21'50 +17'04 +11'17 +00'17  =50'28
 10  Романова, Екатерина      23'41 +19'30 +07'27 +00'16  =50'54
 11  Зудилина, Анастасия      33'29 +19'37 +07'33 +00'22  =61'01
 12  Манжула, Ксения          36'07 +29'58 +09'19 +00'21  =75'45
 13  Худякова, Милена         42'50 +36'44 +06'18 +00'19  =86'11
 
С-1-5!-М-ФЖ12   Вариант   С-1-5!-М-Ф   >2700m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 14  Бутузова, Ольга          27'23 +17'09 +14'00 +00'18  =58'50

  Категория   М12   М14   М16   М19   М21   М40   М50   М70   Ж12   Ж14   Ж16   Ж19   Ж21   Ж45   Ж55   Ж65   OPE  

Категория   Ж14

С-2!-4-1F-М-ФЖ14   Вариант   С-2!-4-1F-М-Ф   >2870m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
  1  Ибрагимова, Лейсан       14'35 +04'58*+06'56*+07'15*+00'12* =33'56
  2  Бондарь, Василиса        13'47 +08'36 +10'33 +06'54 +00'16  =40'06
  3  Моксякова, Ксения        11'29*+11'38 +09'32 +07'40 +00'15  =40'34
  4  Смирнова, Амалия         15'55 +07'03 +08'41 +10'12 +00'17  =42'08
  5  Серегина, Анна           14'03 +09'48 +08'56 +10'07 +00'18  =43'12
  6  Исрафилова, Карина       18'48 +11'47 +09'56 +07'09 +00'15  =47'55
  7  Приварская, Мария        13'22 +15'25 +09'32 +09'30 +00'17  =48'06
  8  Зорина, Николь           20'44 +07'12 +08'32 +11'44 +00'15  =48'27
  9  Лебедева, Ольга          13'09 +11'25 +11'25 +12'16 +00'22  =48'37
 10  Смирницкая, Дарья        16'47 +07'33 +17'16 +08'17 +00'16  =50'09
 11  Булатецкая, Вероника     16'08 +11'55 +08'53 +14'36 +00'14  =51'46
 13  Тулина, Олеся            16'12 +14'07 +18'17 +11'25 +00'20  =60'21
 14  Островская, Мария        13'08 +15'34 +21'04 +11'21 +00'17  =61'24
 15  Малышева, Алиса          23'04 +18'04 +14'27 +08'38 +00'13  =64'26
 16  Ведмецкая, Алина         22'59 +17'25 +14'49 +09'06 +00'13  =64'32
 17  Каляева, Екатерина       17'13 +23'37 +15'26 +10'07 +00'17  =66'40
 18  Луценко, Виктория        20'46 +18'31 +20'12 +09'32 +00'19  =69'20
 19  Дятлова, Алина           26'53 +23'16 +10'51 +12'24 +00'16  =73'40
 20  Курицина, Арина          20'56 +17'13 +13'44 +27'50 +00'17  =80'00
 21  Горелышева, Вероника     36'39 +16'20 +13'12 +14'20 +00'16  =80'47
 22  Клочкова, Елизавета      28'53 +11'54 +18'00 +22'08 +00'19  =81'14
 23  Клименкова, Екатерина    16'26 +37'47 +14'53 +12'14 +00'15  =81'35
 24  Грецова, Александра      31'36 +17'25 +12'45 +20'11 +00'16  =82'13
 25  Макарова, Мария          41'59 +16'23 +13'36 +25'39 +00'18  =97'55
 
С-2!-1F-4-М-ФЖ14   Вариант   С-2!-1F-4-М-Ф   >3200m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 12  Капуста, Алина           16'58 +23'56 +08'29 +04'22 +00'15  =54'00
 
С#2!-1F-М-ФЖ14   Вариант   С#2!-1F-М-Ф   >2860m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 26  Колесова, Алиса          38'45 +23'04 +09'36 +00'24  =71'49
 
С-2!-М-ФЖ14   Вариант   С-2!-М-Ф   >2140m

Мест Фамилия, Имя             Промежуточный результат КП-КП                                         
 27  Самохина, Полина         27'28*+26'55*+00'20* =54'43
 28  Кривцова, Маргарита      81'09 +19'48 +00'15  =101'12
