Сортировка по времени старта
Номер | Фамилия, Имя | Вариант | Старт-КП-Финиш |
102 | Баранов, Владимир | С-М-Ф | 10:00:00--11:36:11--11:36:39 |
235 | Сорогина, Лилия | С-3-1-2-М-Ф | 10:00:00--10:25:47--11:03:14--11:26:41--11:34:00--11:34:40 |
6 | Васильева, Мария | С-3-2-М-Ф | 10:01:00--10:48:50--11:12:31--11:19:24--11:19:55 |
3 | Агапов, Степан | С-4-5-3F-М-Ф | 10:02:00--10:20:05--10:40:25--11:44:39--13:28:26--13:28:53 |
163 | Проскурина, Алла | С-5-1-М-Ф | 10:02:00--11:20:09--11:56:25--12:27:38--12:28:13 |
82 | Галкин, Егор | С-4-2F-1F-3F-5-М-Ф | 10:03:00--10:10:29--10:22:21--10:30:24--10:38:39--10:51:03--11:04:34--11:04:52 |
28 | Музалевский, Илья | С-4-2F-1F-3F-5-М-Ф | 10:03:00--10:10:43--10:22:13--10:30:23--10:38:36--11:01:02--11:14:04--11:14:28 |
97 | Нигматуллина, Лилия | С-5-М-Ф | 10:03:00--10:46:17--11:15:59--11:16:32 |
174 | Бобров, Владимир | С-5-1-2-М-Ф | 10:04:00--10:14:52--11:22:28--11:38:46--11:45:04--11:45:33 |
210 | Артюхов, Владимир | С-1-2-М-Ф | 10:05:00--11:22:32--11:39:57--11:45:14--11:45:43 |
185 | Макеева, Надежда | С-3-1-2-М-Ф | 10:05:00--10:48:46--11:51:45--12:18:55--12:24:01--12:24:41 |
117 | Косорукова, Мария | С-3-М-Ф | 10:06:00--10:33:10--12:16:31--12:16:55 |
101 | Барабошкин, Илья | С-4-3F-5-1-М-Ф | 10:07:00--10:25:25--11:10:13--11:47:15--12:06:05--12:23:03--12:23:32 |
79 | Соловьев, Сергей | С | 10:08:00 |
177 | Демидов, Иван | С-2F-М-Ф | 10:08:00--10:49:14--11:49:59--11:50:32 |
76 | Полегаева, Анна | С-5-3-1-2-М-Ф | 10:08:00--10:25:53--10:38:06--11:09:13--11:24:11--11:29:15--11:29:36 |
87 | Жиляков, Григорий | С-5-1-2-М-Ф | 10:09:00--10:41:29--11:22:08--11:39:05--11:54:08--11:54:45 |
103 | Бодров, Николай | С-Ф | 10:10:00--12:43:16 |
58 | Шахназарян, Армен | С-1F-5-3-М-Ф | 10:10:00--10:31:01--10:45:16--11:03:33--11:15:42--11:16:18 |
166 | Смирнова, Софья | С-3-2-М-Ф | 10:11:00--10:33:07--12:19:06--12:27:19--12:27:44 |
13 | Желев, Артём | С-5-3F-4-1-М-Ф | 10:12:00--10:21:14--10:38:38--10:48:55--11:21:37--11:32:23--11:32:42 |
211 | Вихлянцев, Юрий | С-2F-3F-1F-4-5-М-Ф | 10:13:00--10:35:40--10:48:45--10:59:30--11:09:54--11:23:42--11:37:39--11:37:58 |
154 | Козлов, Александр | С-5-4-1F-3F-2F-М-Ф | 10:13:00--10:25:49--10:34:30--10:41:39--10:54:33--11:03:32--11:24:10--11:24:37 |
184 | Логинова, Вероника | С-5-3-1-2-М-Ф | 10:13:00--10:22:55--10:34:05--11:28:15--11:53:58--12:00:18--12:00:48 |
165 | Скориков, Никита | С-5-1-2-М-Ф | 10:14:00--10:55:09--11:12:10--11:24:44--11:39:37--11:40:03 |
173 | Усачев, Михаил | С-1-М-Ф | 10:15:00--11:22:06--12:32:31--12:32:59 |
59 | Захаров, Петр | С-5-3-М-Ф | 10:15:00--10:41:15--10:59:48--11:37:00--11:37:37 |
122 | Мартякова, Людмила | С-М-Ф | 10:16:00--12:09:26--12:10:00 |
207 | Фазулов, Руслан | С-4-3F-5-1-М-Ф | 10:17:00--10:39:15--11:24:55--11:49:46--12:19:30--12:37:43--12:38:12 |
47 | Антипов, Александр | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 10:18:00--10:26:19--10:41:58--11:08:56--11:15:34--11:26:56--11:37:54--11:38:20 |
8 | Годунов, Эдуард | С-1F-4-5-3F-2F-М-Ф | 10:18:00--10:30:18--10:35:04--10:46:15--11:39:26--12:03:47--12:34:27--12:35:01 |
104 | Бочарова, Ангелина | С-М-Ф | 10:18:00--11:06:28--11:07:04 |
96 | Голубков, Мирослав | С-2-М-Ф | 10:19:00--11:15:05--11:25:31--11:25:55 |
190 | Паболков, Алексей | С-1-2-М-Ф | 10:20:00--11:22:25--11:39:32--11:44:55--11:45:26 |
10 | Горелышева, Вероника | С-3-2-М-Ф | 10:20:00--11:37:50--12:26:54--12:30:40--12:31:03 |
93 | Романова, Екатерина | С-3-2-М-Ф | 10:21:00--10:34:57--10:58:26--11:04:51--11:05:16 |
108 | Жуков, Тимофей | С-5-3F-4-1-М-Ф | 10:22:00--10:55:03--11:22:35--11:42:25--12:16:41--12:33:16--12:33:45 |
147 | Горбушин, Алексей | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 10:23:00--10:34:07--10:48:02--10:57:42--11:02:59--11:10:11--11:20:02--11:20:25 |
72 | Бурдейный, Владимир | С-4-2F-1F-5*3-М-Ф | 10:23:00--10:30:59--10:41:29--10:51:29--11:10:23--11:17:57--11:29:14--11:29:41 |
36 | Сидорова, Ксения | С-3-1-5-2-М-Ф | 10:23:00--10:34:53--10:40:53--10:55:10--11:12:09--11:15:30--11:15:54 |
106 | Грязнов, Алексей | С-5-1-2-М-Ф | 10:24:00--10:40:31--11:22:01--11:39:08--11:45:42--11:46:11 |
153 | Кирьяков, Михаил | С-1-2-М-Ф | 10:25:00--11:01:10--11:22:14--11:28:42--11:29:06 |
161 | Малышева, Алиса | С-3-1-2-М-Ф | 10:25:00--11:54:23--12:10:29--12:47:29--12:51:59--12:52:22 |
220 | Плотникова, Алина | С-3-2-М-Ф | 10:26:00--11:14:10--11:38:18--11:42:11--11:42:35 |
183 | Лагунёнок, Игорь | С-4-3F-5-1-М-Ф | 10:27:00--10:49:08--11:09:18--11:41:09--12:07:16--12:24:44--12:25:10 |
65 | Шайдаюк, Кирилл | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 10:28:00--10:35:35--10:47:06--10:59:20--11:05:57--11:13:10--11:23:50--11:24:14 |
142 | Шелонин, Денис | С-4-2F-1F-3F-5-М-Ф | 10:28:00--10:38:59--10:47:58--11:01:44--11:12:56--11:28:03--11:42:09--11:42:41 |
217 | Мингалеева, Валерия | С-5-3-1-2-М-Ф | 10:28:00--10:51:34--11:05:01--11:17:07--11:49:14--11:54:03--11:54:26 |
181 | Козловских, Константин | С-5-1-2-М-Ф | 10:29:00--10:51:49--11:49:03--12:44:30--12:48:42--12:49:00 |
203 | Курдаков, Вадим | С-М-Ф | 10:30:00--12:09:01--12:09:31 |
105 | Булатецкая, Вероника | С-3-1-2-М-Ф | 10:30:00--10:41:32--10:48:41--11:07:02--11:13:10--11:13:32 |
78 | Соловьев, Сергей В. | С-3-2-М-Ф | 10:31:00--11:15:22--11:37:28--11:42:51--11:43:38 |
124 | Моксякова, Кристина | С-3-2-М-Ф | 10:31:00--11:14:03--11:39:07--11:54:17--11:54:51 |
169 | Струнин, Егор | С-3F-5-1-М-Ф | 10:32:00--11:58:05--12:15:10--12:35:55--12:48:58--12:49:20 |
52 | Плотников, Павел | С-4-3F-1F-5-М-Ф | 10:33:00--10:49:09--11:04:00--11:32:37--11:38:34--12:03:54--12:05:02 |
139 | Фетюлин, Евгений | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 10:33:00--10:48:53--10:58:26--11:07:50--11:12:36--11:19:39--11:29:44--11:30:09 |
19 | Коряшкина, Софья | С-5-3-1-2-М-Ф | 10:33:00--10:40:08--11:01:52--11:11:37--11:37:59--11:41:57--11:42:26 |
164 | Селиверстов, Артём | С-5-1-2-М-Ф | 10:34:00--10:51:22--11:46:15--12:11:36--12:17:18--12:17:46 |
223 | Черников, Максим | С-М-Ф | 10:35:00--12:26:07--12:26:34 |
31 | Островская, Мария | С-3-1-2-М-Ф | 10:35:00--10:48:52--10:58:08--11:21:49--11:28:45--11:29:07 |
159 | Маврина, Дарья | С-3-2-М-Ф | 10:36:00--11:12:13--11:47:16--11:52:41--11:53:08 |
215 | Ковязин, Александр | С-3F-5-4-М-Ф | 10:37:00--11:09:09--11:28:30--12:06:53--13:21:10--13:21:53 |
51 | Козлов, Макар | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 10:38:00--10:43:48--10:56:49--11:12:51--11:16:35--11:25:29--11:33:41--11:34:02 |
80 | Чегодаев, Александр | С-4-1F-3F-5-2F-М-Ф | 10:38:00--10:49:53--10:55:53--11:03:16--11:15:20--11:46:48--12:10:23--12:11:03 |
212 | Дегтярева, Дарья | С-5-3-1-2-М-Ф | 10:38:00--10:55:00--11:04:19--11:17:00--11:49:37--11:54:10--11:54:40 |
140 | Ченин, Иван | С-5-М-Ф | 10:39:00--10:54:34--12:03:41--12:04:12 |
45 | Шмалько, Маргарита | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 10:39:00--11:00:32--11:10:16--11:26:48--11:52:00--11:59:14--11:59:39 |
77 | Жженова, Татьяна | С-5-1F-3F-2-М-Ф | 10:39:00--10:55:58--11:15:41--11:24:38--12:17:59--12:24:16--12:25:21 |
38 | Старостин, Виктор | С-1-2-М-Ф | 10:40:00--11:00:42--11:38:22--11:41:59--11:42:22 |
162 | Муравицкая, Ольга | С-3-1-2-М-Ф | 10:40:00--11:54:28--12:10:27--12:47:15--12:52:13--12:52:34 |
1 | Кочергин, Александр | С-3-2-М-Ф | 10:41:00--10:58:28--11:12:55--11:21:16--11:21:52 |
204 | Кустадинчева, Юлиана | С-3-2-М-Ф | 10:41:00--10:58:34--11:13:00--11:21:18--11:21:45 |
225 | Скороходов, Юрий | С-3F-1-5-М-Ф | 10:42:00--11:17:52--12:31:54--12:46:21--13:59:25--13:59:56 |
222 | Удовиченко, Иван | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 10:43:00--10:54:10--11:01:57--11:14:44--11:32:35--11:38:47--11:49:09--11:49:30 |
62 | Казымов, Владислав | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 10:43:00--10:54:07--11:02:00--11:12:34--11:21:19--11:28:45--11:39:40--11:40:05 |
17 | Ионова, Ксения | С-5-3-1-2-М-Ф | 10:43:00--10:55:12--11:03:50--11:21:43--11:49:44--11:53:45--11:54:10 |
158 | Маврин, Андрей | С-2-М-Ф | 10:44:00--12:19:18--12:27:19--12:27:41 |
48 | Бердникова, Вероника | С-3F-М-Ф | 10:44:00--11:17:35--12:36:16--12:36:51 |
132 | Сладкова, Ксения | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 10:44:00--11:16:29--11:23:54--11:40:04--12:03:22--12:09:00--12:09:31 |
70 | Александров, Иван | С-1-М-Ф | 10:45:00--11:31:59--11:56:14--11:56:40 |
216 | Курицина, Арина | С-3-2-М-Ф | 10:45:00--11:37:48--12:27:07--12:31:41--12:32:07 |
27 | Микова, Ева | С-3-2-М-Ф | 10:46:00--11:14:13--11:38:19--11:42:10--11:42:33 |
111 | Караваев, Никита | С-4-3F-5-1-М-Ф | 10:47:00--11:04:13--11:22:51--11:43:07--11:55:46--12:06:30--12:06:47 |
127 | Оказин, Михаил | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 10:48:00--10:54:08--11:01:53--11:14:45--11:32:18--11:38:27--11:46:43--11:47:02 |
189 | Осипов, Вячеслав | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 10:48:00--10:58:51--11:12:48--11:24:23--11:35:58--11:46:39--11:57:45--11:58:18 |
149 | Грецова, Евгения | С-3-5-1-2-М-Ф | 10:48:00--11:52:56--11:59:27--12:16:07--12:26:56--12:30:44--12:31:09 |
130 | Рябикин, Кирилл | С-5-М-Ф | 10:49:00--10:57:31--12:11:18--12:11:43 |
16 | Иванова, Дарья | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 10:49:00--11:05:52--11:15:37--11:42:11--12:11:49--12:15:37--12:15:57 |
176 | Голубева, Виктория | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 10:49:00--11:14:21--11:22:59--11:39:59--12:07:57--12:11:29--12:11:58 |
224 | Шаров, Аким | С-1-2-М-Ф | 10:50:00--11:17:05--11:49:26--11:55:02--11:55:29 |
148 | Грецова, Александра | С-3-1-2-М-Ф | 10:50:00--11:54:34--12:17:01--12:39:17--12:46:17--12:46:46 |
74 | Гулиев, Чермен | С-3-2-М-Ф | 10:51:00--11:04:52--11:21:59--11:25:38--11:26:08 |
109 | Казьмина, Арина | С-3-М-Ф | 10:51:00--11:37:15--12:00:51--12:01:14 |
206 | Стихин, Леон | С-3F-5-4-М-Ф | 10:52:00--11:26:39--11:48:27--12:41:07--13:24:29--13:25:04 |
24 | Лушников, Михаил | С-4-1F-2F-3F-5-М-Ф | 10:53:00--11:10:02--11:27:54--12:08:13--12:24:49--12:41:55--13:07:27--13:07:50 |
85 | Евсюткин, Егор | С-4-1F-2F-3F-5-М-Ф | 10:53:00--11:14:14--11:31:15--11:46:55--11:58:01--12:10:22--12:22:01--12:22:25 |
4 | Аль-Рубей, Диана | С | 10:53:00 |
99 | Слотин, Федор | С-5-М-Ф | 10:54:00--11:31:26--13:42:49--13:43:19 |
157 | Лыкова, Евгения | С-1F-5-2-М-Ф | 10:54:00--11:17:19--11:39:04--12:51:37--12:56:41--12:57:12 |
226 | Важенина, Екатерина | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 10:54:00--11:21:22--11:28:53--11:55:40--12:33:04--12:36:47--12:37:07 |
7 | Воронов, Демид | С-М-Ф | 10:55:00--13:03:38--13:04:21 |
227 | Исрафилова, Карина | С-3-2-М-Ф | 10:55:00--11:37:45--12:27:11--12:31:05--12:31:33 |
26 | Мартынова, Виктория | С-3-М-Ф | 10:56:00--11:37:52--12:42:46--12:43:13 |
94 | Рыбин, Илья | С-4-3F-5-М-Ф | 10:57:00--11:20:03--11:39:43--12:13:17--12:58:05--12:58:28 |
2 | Кривых, Роман | С-4-2F-1F-5-3F-М-Ф | 10:58:00--11:14:20--11:27:42--11:35:39--11:45:40--12:28:57--12:55:27--12:55:53 |
180 | Киргетов, Михаил | С-4-2F-1F-3F-5-М-Ф | 10:58:00--11:13:01--11:27:46--11:35:46--11:53:11--12:05:49--12:17:13--12:17:39 |
113 | Колесникова, Анна | С-5-1-М-Ф | 10:58:00--11:41:21--12:07:17--12:25:39--12:26:09 |
107 | Гуленков, Данил | С-5-1-2-М-Ф | 10:59:00--11:40:39--11:52:11--12:12:14--12:15:24--12:15:42 |
115 | Комарова, Екатерина | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 10:59:00--11:11:00--11:15:44--11:28:46--11:39:11--11:42:06--11:42:27 |
9 | Годунова, Светлана | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 10:59:00--11:14:13--11:18:59--11:31:08--11:47:22--11:51:48--11:52:16 |
218 | Панченко, Алексей | С-1-2-М-Ф | 11:00:00--11:46:34--12:18:06--12:37:06--12:37:36 |
201 | Зорина, Николь | С-1-3-2-М-Ф | 11:00:00--11:31:39--11:52:59--12:17:34--12:21:06--12:21:32 |
151 | Ивлиева, Полина | С-3-2-М-Ф | 11:01:00--11:17:42--11:38:08--11:41:54--11:42:20 |
40 | Твердохлеб, Артем | С-4-3F-5-1-М-Ф | 11:02:00--11:34:17--11:45:28--12:02:02--12:16:05--12:26:21--12:26:43 |
67 | Деев, Максим | С-4-1F-2F-3F-5-М-Ф | 11:03:00--11:19:54--11:33:13--11:57:00--12:09:44--12:21:35--12:34:34--12:34:53 |
171 | Троцько, Андрей | С-4-1F-3F-5-2F-М-Ф | 11:03:00--11:09:45--11:16:04--11:23:16--11:36:27--12:02:11--12:27:20--12:27:42 |
228 | Исрафилова, Дарья | С-М-Ф | 11:03:00--13:01:28--13:01:58 |
229 | Колпаков, Артем | С-5-1-2-М-Ф | 11:04:00--11:45:24--12:27:49--12:47:38--12:53:31--12:53:56 |
57 | Шахназарян, Ксения | С-1F-5-2-М-Ф | 11:04:00--11:31:09--11:39:41--12:33:02--12:37:24--12:38:04 |
12 | Дубкова, Арина | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:04:00--11:31:25--11:37:56--11:49:34--12:03:46--12:08:25--12:08:50 |
15 | Задорин, Лукьян | С-1-2-М-Ф | 11:05:00--11:21:37--11:32:06--11:35:27--11:35:50 |
123 | Моксякова, Ксения | С-3-1-2-М-Ф | 11:05:00--11:23:21--11:30:57--11:48:35--11:51:58--11:52:21 |
136 | Тарубарова, Виктория | С | 11:06:00 |
114 | Комаров, Алексей | С-4-3F-5-1-М-Ф | 11:07:00--11:19:15--11:30:27--11:45:48--12:43:22--12:57:51--12:58:21 |
230 | Комиссаров, Иван | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 11:08:00--11:14:17--11:48:31--11:57:57--12:10:08--12:19:52--12:30:57--12:31:19 |
145 | Годяев, Дмитрий | С-4-1F-2F-3F-5-М-Ф | 11:08:00--11:13:51--11:31:22--11:48:04--11:57:40--12:10:03--12:21:27--12:21:48 |
73 | Воронова, Ольга | С-5-3-1-2-М-Ф | 11:08:00--11:54:44--12:08:32--12:22:47--12:49:59--12:53:26--12:53:48 |
194 | Садыров, Максим | С-5-1-2-М-Ф | 11:09:00--11:16:35--11:31:54--12:02:32--12:06:03--12:06:25 |
60 | Петрова, Дарья | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:09:00--11:46:01--11:53:22--12:05:01--12:22:32--12:25:40--12:26:01 |
182 | Королева, Мария | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:09:00--11:31:34--11:38:56--11:53:00--12:19:00--12:23:06--12:23:32 |
112 | Караваев, Валерий | С-1-2-М-Ф | 11:10:00--11:27:06--11:38:28--11:41:49--11:42:13 |
152 | Каляева, Екатерина | С-1-М-Ф | 11:10:00--12:36:51--13:25:14--13:25:41 |
69 | Александров, Андрей | С-3F-5-2-1-М-Ф | 11:11:00--11:33:02--11:46:16--12:02:10--12:26:04--12:41:39--12:42:08 |
41 | Федоров, Иван | С-4-3F-5-1-М-Ф | 11:12:00--11:20:25--11:32:43--11:44:41--12:25:30--12:42:31--12:42:55 |
56 | Цветков, Мирослав | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 11:13:00--11:19:07--11:28:39--11:37:41--11:45:50--11:53:09--12:02:20--12:02:40 |
167 | Солодухин, Валерий | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 11:13:00--11:20:36--11:31:55--11:41:10--11:46:06--11:54:38--12:05:04--12:05:28 |
98 | Сажина, Елизавета | С-5-М-Ф | 11:13:00--12:15:35--12:53:07--12:53:31 |
221 | Полихов, Илья | С-5-1-2-М-Ф | 11:14:00--11:25:39--11:56:22--12:07:56--12:18:19--12:18:38 |
22 | Курбакова, Дарья | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:14:00--11:36:01--11:53:10--12:10:35--12:37:50--12:42:05--12:42:27 |
63 | Платонова, Ирина | С-3F-1F-5-2-М-Ф | 11:14:00--11:37:20--11:43:22--11:54:51--12:09:25--12:12:43--12:13:10 |
156 | Ларионов, Всеволод | С-1-2-М-Ф | 11:15:00--11:45:42--11:57:21--12:01:51--12:02:10 |
110 | Капуста, Алина | С-3-1-2-М-Ф | 11:15:00--11:23:42--11:31:34--11:53:38--11:57:38--11:58:03 |
191 | Петров, Вадим | С | 11:16:00 |
202 | Караваев, Виталий | С-3F-1-М-Ф | 11:17:00--12:24:36--13:26:46--13:41:33--13:41:57 |
71 | Бурдейный, Александр | С-4-3F-1F-5-М-Ф | 11:18:00--11:50:18--12:01:47--12:09:03--12:23:46--12:43:02--12:43:37 |
213 | Жиров, Олег | С-4-1F-3F-2F-5-М-Ф | 11:18:00--11:30:56--11:50:34--11:57:55--12:13:13--12:27:25--12:38:44--12:39:11 |
135 | Тарасова, Ульяна | С-5-3-1-2-М-Ф | 11:18:00--11:24:53--11:37:18--11:45:44--11:57:13--12:00:50--12:01:11 |
133 | Солопанов, Матвей | С-5-М-Ф | 11:19:00--11:54:42--12:39:16--12:39:38 |
86 | Емелина, Анна | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:19:00--11:37:21--11:49:47--12:02:51--12:17:49--12:21:37--12:22:00 |
197 | Суворкина, Татьяна | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:19:00--11:41:39--11:53:13--12:05:15--12:20:42--12:24:02--12:24:28 |
134 | Тарабрин, Максим | С-М-Ф | 11:20:00--12:14:04--12:14:43 |
25 | Макарова, Мария | С-3-1-2-М-Ф | 11:20:00--12:08:42--12:28:03--12:54:37--13:00:38--13:01:11 |
21 | Кручинин, Эдуард | С-3F-5-1-2-М-Ф | 11:21:00--11:45:06--12:08:12--12:22:58--12:33:41--12:37:13--12:37:39 |
18 | Кнутов, Михаил | С-4-5-М-Ф | 11:22:00--11:54:21--12:23:34--12:48:40--12:49:03 |
143 | Штишевский, Леонид | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 11:23:00--11:31:02--11:48:18--11:57:46--12:10:11--12:34:54--12:48:02--12:48:36 |
200 | Шейнис, Александр | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 11:23:00--11:29:56--11:48:08--11:58:25--12:08:26--12:21:11--12:32:39--12:33:04 |
92 | Романова, Мария | С-5-3-1-2-М-Ф | 11:23:00--11:47:27--11:56:17--12:05:40--12:19:03--12:22:08--12:22:32 |
196 | Соколов, Алексей | С-5-1-2-М-Ф | 11:24:00--11:32:56--11:41:24--11:52:49--11:55:54--11:56:11 |
34 | Прохорова, Дарья | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:24:00--11:46:21--11:54:39--12:21:33--12:50:14--12:54:24--12:54:49 |
219 | Панченко, Ольга | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:24:00--11:48:49--11:58:40--12:22:05--12:43:00--12:49:15--12:49:51 |
205 | Макаров, Святослав | С-1-М-Ф | 11:25:00--12:20:50--13:31:18--13:31:45 |
172 | Тулина, Олеся | С-3-М-Ф | 11:25:00--12:08:44--13:03:17--13:03:45 |
68 | Соболин, Сергей | С-5-3F-1-2-М-Ф | 11:26:00--11:34:58--12:21:15--12:51:17--13:04:32--13:08:50--13:09:20 |
119 | Крюков, Владимир | С-4-3F-5-1-М-Ф | 11:27:00--11:33:51--11:42:42--11:54:41--12:04:12--12:16:39--12:16:56 |
118 | Кротенко, Вячеслав | С-4-2F-3F-1F-5-М-Ф | 11:28:00--11:39:02--11:52:08--12:03:05--12:16:05--12:34:42--12:45:53--12:46:19 |
32 | Островский, Владимир | С-4-1F-3F-2F-5-М-Ф | 11:28:00--11:39:16--11:56:40--12:08:52--12:20:09--12:45:07--12:55:29--12:55:56 |
179 | Кацуба, Анастасия | С-5-3-1-2-М-Ф | 11:28:00--11:40:05--12:08:57--12:15:58--12:33:09--12:37:14--12:37:42 |
81 | Апаров, Всеволод | С-1-М-Ф | 11:29:00--12:38:59--13:16:03--13:16:27 |
125 | Мохначева, Полина | С-3F-Ф | 11:29:00--12:59:05--14:27:46 |
50 | Киселева, Елизавета | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:29:00--11:57:16--12:01:52--12:21:50--12:37:36--12:41:13--12:41:38 |
53 | Сушков, Максим | С | 11:30:00 |
84 | Дятлова, Алина | С-3-1-2-М-Ф | 11:30:00--11:54:44--12:06:00--12:47:27--12:52:16--12:52:39 |
231 | Мельников, Александр | С-5-3F-2-М-Ф | 11:31:00--11:39:56--12:24:33--12:54:18--12:58:36--12:59:05 |
192 | Ражков, Константин | С-4-3F-5-1-М-Ф | 11:32:00--12:00:25--12:24:03--12:42:24--13:02:50--13:19:29--13:20:01 |
160 | Малинин, Никита | С-4-2F-1F-3F-5-М-Ф | 11:33:00--11:39:12--12:12:08--12:26:39--12:54:35--13:05:51--13:17:00--13:17:19 |
61 | Гончаров, Алексей | С-2F-4-1F-5-М-Ф | 11:33:00--11:56:56--12:19:25--12:52:04--13:02:26--13:27:40--13:28:17 |
88 | Завикторина, Марина | С*4-5-3-1-2-М-Ф | 11:33:00--12:07:20--12:30:06--12:53:10--13:12:24--13:26:30--13:30:22--13:30:48 |
126 | Мурадян, Михаил | С-5-1-2-М-Ф | 11:34:00--11:43:03--11:51:50--12:02:33--12:05:27--12:05:45 |
168 | Сорокина, Дана | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:34:00--12:01:18--12:10:17--12:42:09--12:57:14--13:01:32--13:02:02 |
64 | Чуева, Анастасия | С-3F-1F-5-2-М-Ф | 11:34:00--11:53:35--12:08:43--12:21:10--12:47:37--12:50:26--12:50:47 |
20 | Котов, Олег | С-1-2-М-Ф | 11:35:00--12:22:44--12:38:28--12:42:58--12:43:19 |
150 | Ибрагимова, Лейсан | С-3-1-2-М-Ф | 11:35:00--11:52:52--12:00:50--12:17:29--12:20:52--12:21:12 |
66 | Берегов, Дмитрий | С-3F-5-1-2-М-Ф | 11:36:00--12:42:51--13:07:53--13:42:06--13:59:05--14:02:38--14:03:12 |
144 | Белов, Алексей | С-4-3F-5-1-М-Ф | 11:37:00--11:58:54--12:16:50--12:27:48--12:38:50--12:48:53--12:49:11 |
137 | Тюрин, Данил | С-4-2F-1F-3F-5-М-Ф | 11:38:00--11:49:00--12:11:05--12:27:22--12:33:26--12:51:16--13:09:09--13:09:36 |
11 | Григорьев, Андрей | С-4-2F-1F-5-М-Ф | 11:38:00--11:50:11--12:08:07--12:21:25--12:39:24--13:02:45--13:03:15 |
186 | Мотырева, Елизавета | С-5-3-1-2-М-Ф | 11:38:00--11:46:04--11:58:12--12:05:36--12:18:58--12:22:17--12:22:41 |
39 | Татур, Сергей | С-5-1-2-М-Ф | 11:39:00--11:54:31--12:22:55--12:38:39--12:43:13--12:43:36 |
116 | Коростелева, Надежда | С-3F-1F-5-2-М-Ф | 11:39:00--12:18:38--12:29:39--12:45:06--13:04:20--13:08:46--13:09:12 |
49 | Грибанова, Вера | С-5-3F-1F-2-М-Ф | 11:39:00--11:54:34--12:10:11--12:21:30--12:50:32--12:54:44--12:55:19 |
214 | Кищенко, Николай | С-1-2-М-Ф | 11:40:00--12:33:28--12:50:06--12:53:50--12:54:10 |
131 | Самохина, Полина | С-3-1-2-М-Ф | 11:40:00--12:09:17--12:15:51--12:25:25--12:29:16--12:29:42 |
75 | Королев, Дмитрий | С-3F-5-1-2-М-Ф | 11:41:00--12:14:35--12:39:55--12:51:10--13:04:41--13:08:44--13:09:23 |
14 | Железнов, Андрей | С-4-5-М-Ф | 11:42:00--12:02:39--12:21:46--12:48:35--12:49:02 |
83 | Дятлов, Артем | С-4-М-Ф | 11:43:00--12:19:08--12:57:26--12:57:49 |
193 | Родионов, Иван | С-4-1F-3F-5-М-Ф | 11:43:00--12:00:33--12:21:09--12:30:54--12:45:25--13:00:49--13:01:24 |
5 | Балбекова, Ксения | С-5-3-1-2-М-Ф | 11:43:00--12:03:01--12:08:30--12:32:43--12:50:31--12:54:03--12:54:24 |
120 | Мальков, Юрий | С-М-Ф | 11:44:00--12:38:58--12:39:24 |
91 | Оськина, Ольга | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:44:00--12:06:19--12:18:47--12:40:28--12:57:01--13:00:09--13:00:31 |
178 | Калинина, Ирина | С-1F-3F-5-2-М-Ф | 11:44:00--12:01:12--12:09:53--12:39:27--12:57:02--13:00:24--13:00:50 |
146 | Голубев, Константин | С-1-2-М-Ф | 11:45:00--12:46:00--13:02:55--13:07:39--13:08:06 |
43 | Ходыкина, Арина | С-М-Ф | 11:45:00--13:47:19--13:47:53 |
209 | Абрамов, Алексей | С-3F-5-1-2-М-Ф | 11:46:00--12:09:52--12:24:14--12:36:25--12:52:04--12:55:33--12:56:02 |
208 | Шувалов, Димитрий | С-4-3F-5-1-М-Ф | 11:47:00--11:56:43--12:17:04--12:34:16--12:45:40--12:57:44--12:58:08 |
46 | Щербаков, Степан | С-4-1F-3F-5-2F-М-Ф | 11:48:00--11:55:12--12:01:27--12:09:50--12:24:07--12:46:36--13:12:32--13:12:55 |
55 | Цветков, Алексей | С-4-1F-2F-3F-5-М-Ф | 11:48:00--12:02:17--12:07:47--12:16:34--12:34:19--12:44:47--12:53:57--12:54:18 |
95 | Скаморин, Иван | С-5-2-М-Ф | 11:49:00--12:21:31--12:50:08--12:53:22--12:53:45 |
