|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 23 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 23.03.2023 с 8.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 21 | 22 | 13 | 4 | =60 | =60 | |
А н н а К о л е с н и к о в а ARDF Рязань
Место 17 с результатом 1:33:45 min - 4 КП
в категории Д3
![]() | Вариант | С--1--2--3--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 26+32+29+07+00 min | |||
| Длина дистанции | > 3000 m | |||
| Мин. дистанция | > 2810 m | С-1-3-2-М-Ф (Д3) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 10:52:29 | 0'00 | ||
| Лиса 1 | 11:18:03 | +02:03 | 25'34 | |
| Лиса 2 | 11:50:29 | -00:31 | 58'00 | |
| Лиса 3 | 12:19:08 | +01:08 | 86'39 | |
| Маяк | 12:26:05 | +00:05 | 93'36 | |
| Финиш | 12:26:14 | 93'45 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Колесникова, Анна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 1 | 540 m | 20 | (43) 7'13 | 13'22 | 25'34 | 25'34 |
| 1 >> 2 | 1140 m | 17 | (70) 18'55 | 25'34 | 56'53 | 32'26 |
| 2 >> 3 | 780 m | 17 | (10) 10'48 | 16'48 | 40'04 | 28'39 |
| 3 >> М | 470 m | 19 | (27) 4'43 | 10'30 | 38'19 | 6'57 |
| М >> Ф | 70 m | 21 | (35) 0'05 | 0'07 | 0'37 | 0'09 |
Результаты по группе Д3
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 45:30 | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+19+11+08+00 | >3000m | ||
| 15. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | 1:26:23 | +40:53 190% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 13+22+40+12+00 | >3000m | |
| 16. | Моисеев, Петр | г.Пушкин | 1:33:11 | +47:41 205% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 18+24+32+19+00 | >3000m | |
| 17. | Колесникова, Анна | ARDF Рязань | 1:33:45 | +48:15 206% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 26+32+29+07+00 | >3000m | |
| 18. | Комаров, Алексей | ARDF Рязань | 49:03 | 3 | С-1-3-М-Ф | 11+29+09+00 | >2050m | ||
| 19. | Караваев, Виталий | РАДУГА | 1:05:20 | 3 | С-1-2-3-Ф | 24+22+14+05 | >2960m |
Организатор: HUNTER-Samara