******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 23 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 23.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
21 | 22 | 13 | 4 | =60 | =60 |
А р т е м Т в е р д о х л е б ARDF
Место 5 с результатом 1:02:54 min - 5 КП
в категории Д4
![]() | Вариант | С--1--5--2--3--М--Ф | ||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 12+18+16+12+04+00 min | |||
Длина дистанции | > 4150 m | |||
Мин. дистанция | > 4150 m | С-1-5-2-3-М-Ф (Д4) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:24:33 | 0'00 | ||
Лиса 1 | 10:36:51 | +00:51 | 12'18 | |
Лиса 5 | 10:55:08 | +00:08 | 30'35 | |
Лиса 2 | 11:11:20 | x | 46'47 | |
Лиса 3 | 11:23:29 | +00:29 | 58'56 | |
Маяк | 11:27:18 | +01:18 | 62'45 | |
Финиш | 11:27:27 | 62'54 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Твердохлеб, Артем |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 1 | 540 m | 13 | (75) 5'39 | 11'18 | 22'01 | 12'18 |
1 >> 5 | 1360 m | 12 | (101) 17'44 | 28'51 | 57'22 | 18'17 |
5 >> 2 | 930 m | 10 | (93) 6'04 | 13'15 | 28'00 | 16'12 |
2 >> 3 | 780 m | 10 | (75) 6'29 | 10'36 | 13'59 | 12'09 |
3 >> М | 470 m | 10 | (101) 3'15 | 4'52 | 8'28 | 3'49 |
М >> Ф | 70 m | 13 | (73) 0'07 | 0'07 | 0'16 | 0'09 |
Результаты по группе Д4
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пискарева, Кристина | HUNTER-SAMARA 063 | 48:32 | 5 | С-1-5-2-3-М-Ф | 11+18+08+08+04+00 | >4150m | ||
3. | Муравицкий, Михаил | HUNTER-SAMARA 063 | 59:20 | +10:48 122% | 5 | С-1-5-2-3-М-Ф | 08+26+08+13+04+00 | >4150m | |
4. | Щербаков, Степан | ARDF | 1:02:11 | +13:39 128% | 5 | С-1-5-2-3-М-Ф | 13+18+17+12+03+00 | >4150m | |
5. | Твердохлеб, Артем | ARDF | 1:02:54 | +14:22 130% | 5 | С-1-5-2-3-М-Ф | 12+18+16+12+04+00 | >4150m | |
6. | Белова, Алина | HUNTER-SAMARA 063 | 1:03:44 | +15:12 131% | 5 | С-1-5-2-3-М-Ф | 06+39+08+06+04+00 | >4150m | |
7. | Россинский, Александр | ARDF Рязань | 1:08:14 | +19:42 141% | 5 | С-1-5-3-2-М-Ф | 11+24+16+15+03+00 | >4800m |
Организатор: HUNTER-Samara