******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
25 | 33 | 21 | 14 | =93 | =93 |
Н у р и я М а м ы ш е в а HUNTER-SAMARA 063
Место 13 с результатом 1:16:27 min - 6 КП
в категории Д4
Вариант | С--5--11--1--2--12--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 19+00+15+21+18+04+00 min | |||
Длина дистанции | > m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д4) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:38:02 | 0'00 | ||
Лиса 5 | 10:57:19 | 19'17 | ||
Лиса 11 | 10:57:19 | 19'17 | ||
Лиса 1 | 11:12:13 | 34'11 | ||
Лиса 2 | 11:33:04 | 55'02 | ||
Лиса 12 | 11:50:50 | 72'48 | ||
Маяк | 11:54:22 | 76'20 | ||
Финиш | 11:54:29 | 76'27 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Мамышева, Нурия |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 5 | m | 2 | (96) 9'36 | 14'26 | 19'17 | 19'17 |
5 >> 11 | m | 2 | (17) 0'00 | 3'51 | 7'43 | 0'00 |
11 >> 1 | m | 1 | (17) 14'54 | 14'54 | 14'54 | 14'54 |
1 >> 2 | m | 3 | (79) 5'43 | 11'17 | 20'51 | 20'51 |
2 >> 12 | m | 3 | (79) 3'58 | 8'58 | 17'46 | 17'46 |
12 >> М | m | 3 | (96) 1'50 | 2'27 | 3'32 | 3'32 |
М >> Ф | m | 13 | (74) 0'05 | 0'06 | 0'14 | 0'07 |
Результаты по группе Д4
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пискарева, Кристина | HUNTER-SAMARA 063 | 46:56 | 11 | С-12-2-1-7-14-15-5-4-6-11-М-Ф | 05+03+06+02+03+05+07+07+03+04+02+00 | >60m | ||
9. | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | 1:15:13 | 10 | С-12-2-1-7-14-6-5-4-11-М-Ф | 05+09+06+03+11+15+09+07+09+02+00 | >60m | ||
10. | Россинский, Александр | ARDF Рязань | 1:25:41 | 10 | С-12-2-1-11-7-15-6-4#5-М-Ф | 04+08+07+06+06+10+07+07+28+04+00 | >60m | ||
11. | Твердохлеб, Артем | ARDF | 56:34 | 9 | С-5-4-15-14-7-1-2-12-М-Ф | 10+06+11+08+03+04+07+05+02+00 | > m | ||
12. | Фисенко, Таисия | Neva-Fox | 59:05 | 9 | С-12-2-1-7-15-6-4-5-М-Ф | 05+08+06+04+20+06+04+05+02+00 | >60m | ||
13. | Мамышева, Нурия | HUNTER-SAMARA 063 | 1:16:27 | 6 | С-5-11-1-2-12-М-Ф | 19+00+15+21+18+04+00 | > m |
Организатор: HUNTER-Samara