******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
25 | 33 | 21 | 14 | =93 | =93 |
С т е п а н Щ е р б а к о в ARDF
Место 8 с результатом 40:38 min - 10 КП
в категории Д4
Вариант | С--12--2--1--7--14--5--6--4--11--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 04+03+06+02+03+10+03+03+05+02+00 min | |||
Длина дистанции | > 60 m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д4) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:25:00 | 0'00 | ||
Лиса 12 | 10:28:48 | 3'48 | ||
Лиса 2 | 10:31:34 | 6'34 | ||
Лиса 1 | 10:37:08 | 12'08 | ||
Лиса 7 | 10:39:02 | 14'02 | ||
Лиса 14 | 10:41:49 | 16'49 | ||
Лиса 5 | 10:52:04 | 27'04 | ||
Лиса 6 | 10:55:25 | 30'25 | ||
Лиса 4 | 10:57:57 | 32'57 | ||
Лиса 11 | 11:03:03 | 38'03 | ||
Маяк | 11:05:32 | 40'32 | ||
Финиш | 11:05:38 | 40'38 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Щербаков, Степан |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 12 | m | 10 | (86) 3'39 | 4'32 | 6'28 | 3'48 |
12 >> 2 | m | 10 | (75) 2'08 | 5'21 | 8'35 | 2'46 |
2 >> 1 | m | 10 | (75) 5'11 | 6'27 | 9'17 | 5'34 |
1 >> 7 | m | 9 | (101) 1'54 | 3'04 | 6'07 | 1'54 |
7 >> 14 | m | 8 | (93) 2'27 | 3'48 | 10'30 | 2'47 |
14 >> 5 | m | 1 | (101) 10'15 | 10'15 | 10'15 | 10'15 |
5 >> 6 | 30 m | 2 | (101) 3'21 | 3'56 | 4'31 | 3'21 |
6 >> 4 | 30 m | 5 | (101) 2'32 | 4'02 | 6'42 | 2'32 |
4 >> 11 | m | 6 | (93) 5'00 | 6'40 | 9'21 | 5'06 |
11 >> М | m | 8 | (75) 1'34 | 3'40 | 13'54 | 2'29 |
М >> Ф | m | 13 | (74) 0'05 | 0'06 | 0'14 | 0'06 |
Результаты по группе Д4
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пискарева, Кристина | HUNTER-SAMARA 063 | 46:56 | 11 | С-12-2-1-7-14-15-5-4-6-11-М-Ф | 05+03+06+02+03+05+07+07+03+04+02+00 | >60m | ||
6. | Муравицкий, Михаил | HUNTER-SAMARA 063 | 1:11:47 | +24:51 153% | 11 | С-12-2-1-7-14-15-6-5-4-11-М-Ф | 06+04+08+04+03+07+07+15+08+06+03+00 | >60m | |
7. | Бабушкин, Илья | HUNTER-SAMARA 063 | 1:19:31 | +32:35 169% | 11 | С-12-2-1-7-14-15-6-4-5-11-М-Ф | 04+08+09+06+03+08+06+04+09+08+14+00 | >60m | |
8. | Щербаков, Степан | ARDF | 40:38 | 10 | С-12-2-1-7-14-5-6-4-11-М-Ф | 04+03+06+02+03+10+03+03+05+02+00 | >60m | ||
9. | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | 1:15:13 | 10 | С-12-2-1-7-14-6-5-4-11-М-Ф | 05+09+06+03+11+15+09+07+09+02+00 | >60m | ||
10. | Россинский, Александр | ARDF Рязань | 1:25:41 | 10 | С-12-2-1-11-7-15-6-4#5-М-Ф | 04+08+07+06+06+10+07+07+28+04+00 | >60m |
Организатор: HUNTER-Samara