******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - спринт * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 14.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
26 | 20 | 8 | 11 | =65 | =65 |
Е в г е н и я Г р е ц о в а HUNTER-SAMARA 063
Место 8 с результатом 58:12 min - 7 КП
в категории Д3
![]() | Вариант | С-1-4-S!-4F-1F-3F-М-Ф | ||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 08+24+01+06+07+08+05+00 min | |||
Длина дистанции | > 2350 m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 16:38:02 | 0'00 | ||
Лиса 1 | 16:45:59 | -00:01 | 7'57 | |
Лиса 4 | 17:09:46 | x | 31'44 | |
Лиса S | 17:11:12 | 00:00 | 33'10 | |
Лиса 4F | 17:16:53 | +00:05 | 38'51 | |
Лиса 1F | 17:23:46 | +00:34 | 45'44 | |
Лиса 3F | 17:31:25 | x | 53'23 | |
Маяк | 17:36:08 | x | 58'06 | |
Финиш | 17:36:14 | 58'12 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Грецова, Евгения |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 1 | 510 m | 3 | (36) 7'57 | 14'30 | 17'53 | 7'57 |
1 >> 4 | 300 m | 5 | (57) 4'35 | 10'59 | 23'47 | 23'47 |
4 >> S | 290 m | 3 | (36) 1'26 | 1'33 | 1'41 | 1'26 |
S >> 4F | 400 m | 4 | (36) 5'41 | 7'27 | 9'10 | 5'41 |
4F >> 1F | 230 m | 2 | (27) 4'08 | 5'30 | 6'53 | 6'53 |
1F >> 3F | 370 m | 2 | (27) 6'49 | 7'14 | 7'39 | 7'39 |
3F >> М | 230 m | 8 | (27) 1'06 | 6'33 | 21'07 | 4'43 |
М >> Ф | 20 m | 15 | (44) 0'05 | 0'06 | 0'26 | 0'06 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Белова, Алина | HUNTER-SAMARA 063 | 28:50 | 8 | С-4-1-S!-3F-4F-2F-1F-М-Ф | 04+06+04+03+07+02+02+02+00 | >2560m | ||
6. | Комаров, Алексей | ARDF Рязань | 38:01 | 7 | С-4-1-S!-1F-4F-3F-М-Ф | 02+09+05+04+04+09+04+00 | >2120m | ||
7. | Желев, Артём | ARDF | 48:28 | 7 | С-4-2-1-S!-1F-4F-М-Ф | 06+15+07+02+04+07+08+00 | >2220m | ||
8. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | 58:12 | 7 | С-1-4-S!-4F-1F-3F-М-Ф | 08+24+01+06+07+08+05+00 | >2350m | ||
9. | Чурсина, Полина | ARDF Рязань | 43:07 | 5 | С-4-1-S!-3F-М-Ф | 02+07+09+08+17+00 | >1700m | ||
10. | Барабошкин, Илья | ARDF Рязань | 52:02 | 5 | С-1-4-S!-1F-М-Ф | 18+08+02+13+11+00 | >1570m |
Организатор: HUNTER-Samara