|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - спринт * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 24.03.2023 с 14.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 26 | 20 | 8 | 11 | =65 | =65 | |
А л е к с е й Б е л о в HUNTER-SAMARA 063
Место 4 с результатом 40:28 min - 9 КП
в категории Д4
![]() | Вариант | С-2-4-1-S!-1F-2F-4F-3F-М-Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 09+03+05+01+03+04+03+08+03+00 min | |||
| Длина дистанции | > 2470 m | |||
| Мин. дистанция | > m | (Д4) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 16:36:00 | 0'00 | ||
| Лиса 2 | 16:44:53 | +00:29 | 8'53 | |
| Лиса 4 | 16:47:58 | +00:10 | 11'58 | |
| Лиса 1 | 16:53:07 | x | 17'07 | |
| Лиса S | 16:54:29 | +00:17 | 18'29 | |
| Лиса 1F | 16:57:17 | +00:05 | 21'17 | |
| Лиса 2F | 17:01:43 | +00:19 | 25'43 | |
| Лиса 4F | 17:05:05 | +00:17 | 29'05 | |
| Лиса 3F | 17:13:09 | +00:33 | 37'09 | |
| Маяк | 17:16:23 | +00:11 | 40'23 | |
| Финиш | 17:16:28 | 40'28 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Белов, Алексей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 2 | 220 m | 5 | (35) 1'25 | 5'00 | 8'53 | 8'53 |
| 2 >> 4 | 260 m | 3 | (96) 2'17 | 3'04 | 3'51 | 3'05 |
| 4 >> 1 | 300 m | 2 | (74) 5'09 | 5'12 | 5'15 | 5'09 |
| 1 >> S | 440 m | 5 | (74) 1'22 | 3'34 | 7'48 | 1'22 |
| S >> 1F | 180 m | 1 | (74) 2'48 | 2'48 | 2'48 | 2'48 |
| 1F >> 2F | 180 m | 3 | (96) 1'25 | 2'55 | 4'26 | 4'26 |
| 2F >> 4F | 170 m | 3 | (74) 3'22 | 5'09 | 6'36 | 3'22 |
| 4F >> 3F | 460 m | 1 | (74) 8'04 | 8'04 | 8'04 | 8'04 |
| 3F >> М | 230 m | 1 | (74) 3'14 | 3'14 | 3'14 | 3'14 |
| М >> Ф | 20 m | 8 | (96) 0'04 | 0'05 | 0'11 | 0'05 |
Результаты по группе Д4
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Коростелева, Надежда | ARDF Рязань | 27:47 | 9 | С-2-1-4-S!-3F-4F-2F-1F-М-Ф | 02+06+03+01+02+07+02+02+02+00 | >2750m | ||
| 2. | Щербаков, Степан | ARDF | 28:41 | 9 | С-4-2#3F-1-S!#3F-4F-2F-1F-М-Ф | 03+02+06+01+01+06+05+02+02+01+00 | >3070m | ||
| 3. | Фисенко, Таисия | Neva-Fox | 30:45 | 9 | С-2-1-4-S!-3F-4F-2F-1F-М-Ф | 06+06+04+01+02+07+01+01+02+00 | >2750m | ||
| 4. | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | 40:28 | 9 | С-2-4-1-S!-1F-2F-4F-3F-М-Ф | 09+03+05+01+03+04+03+08+03+00 | >2470m | ||
| 5. | Твердохлеб, Артем | ARDF | 40:29 | 9 | С-2-4-1-S!-3F-1F-2F-4F-М-Ф | 07+02+05+04+09+04+01+06+02+00 | >2880m | ||
| 6. | Горшков, Михаил | ARDF | 49:37 | 9 | С-2-3-1-S!-3F-1F-2F-4F-М-Ф | 01+06+03+08+11+06+03+07+05+00 | >2840m |
Организатор: HUNTER-Samara