******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - спринт * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 14.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
26 | 20 | 8 | 11 | =65 | =65 |
Д м и т р и й Г л о т о в Just Hope
Место 11 с результатом 42:53 min - 5 КП
в категории Д5
![]() | Вариант | С-4-3-1-S!-М-Ф | ||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 07+06+06+14+09+00 min | |||
Длина дистанции | > 1310 m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д5) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 16:43:04 | 0'00 | ||
Лиса 4 | 16:50:06 | +00:18 | 7'02 | |
Лиса 3 | 16:56:14 | -00:10 | 13'10 | |
Лиса 1 | 17:02:13 | +00:01 | 19'09 | |
Лиса S | 17:16:32 | +00:20 | 33'28 | |
Маяк | 17:25:49 | -00:11 | 42'45 | |
Финиш | 17:25:57 | 42'53 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д5
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Глотов, Дмитрий |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 4 | 260 m | 3 | (90) 3'00 | 4'22 | 7'02 | 7'02 |
4 >> 3 | 160 m | 7 | (114) 1'54 | 3'02 | 6'08 | 6'08 |
3 >> 1 | 170 m | 7 | (112) 1'44 | 2'50 | 5'59 | 5'59 |
1 >> S | 440 m | 6 | (113) 2'44 | 4'54 | 14'19 | 14'19 |
S >> М | 260 m | 1 | (103) 9'17 | 9'17 | 9'17 | 9'17 |
М >> Ф | 20 m | 11 | (73) 0'04 | 0'04 | 0'09 | 0'08 |
Результаты по группе Д5
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Черняев, Дмитрий | РАДУГА | 25:43 | 11 | С-2-4-3-1-S!-3F-5F-4F-2F-1F-М-Ф | 03+03+03+02+03+02+04+02+01+01+01+00 | >2820m | ||
7. | Мохначева, Полина | ARDF Рязань | 41:32 | 11 | С-2-1-3-4-S!-3F-4F-2F-1F-5F-М-Ф | 01+10+02+03+02+07+08+02+02+02+02+00 | >2910m | ||
8. | Оказин, Михаил | ARDF Рязань | 22:37 | 10 | С-2-4-3-1-S!-5F-4F-2F-1F-М-Ф | 01+02+03+02+03+06+02+01+01+01+00 | >2420m | ||
9. | Толстых, Андрей | ARDF Рязань | 25:57 | 10 | С-2-4-3-1-S!-3F-5F-2F-1F-М-Ф | 01+02+02+02+03+03+03+07+02+01+00 | >2710m | ||
10. | Муковнин, Павел | HUNTER-SAMARA 063 | 33:15 | 10 | С-2-1-3-4-S!-3F-5F-4F-1F-М-Ф | 02+06+05+02+01+08+04+02+02+02+00 | >2660m | ||
11. | Глотов, Дмитрий | Just Hope | 42:53 | 5 | С-4-3-1-S!-М-Ф | 07+06+06+14+09+00 | >1310m |
Организатор: HUNTER-Samara