|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 26 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 26.03.2023 с 9.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 33 | 21 | 18 | 16 | =88 | =88 | |
А л е к с а н д р а Г р е ц о в а HUNTER-SAMARA 063
Место 8 с результатом 43:09 min - 3 КП
в категории Д2
![]() | Вариант | С--2--1--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 20+11+12+00 min | |||
| Длина дистанции | > 2390 m | |||
| Мин. дистанция | > 2390 m | С-2-1-М-Ф (Д2) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 10:35:05 | 0'00 | ||
| Лиса 2 | 10:55:15 | -00:45 | 20'10 | |
| Лиса 1 | 11:05:50 | x | 30'45 | |
| Маяк | 11:18:04 | +02:04 | 42'59 | |
| Финиш | 11:18:14 | 43'09 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д2
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Грецова, Александра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 2 | 1050 m | 26 | (42) 10'22 | 23'04 | 50'56 | 20'10 |
| 2 >> 1 | 600 m | 26 | (10) 6'56 | 15'13 | 26'38 | 10'35 |
| 1 >> М | 690 m | 25 | (10) 6'56 | 19'41 | 47'49 | 12'14 |
| М >> Ф | 50 m | 29 | (10) 0'06 | 0'06 | 0'13 | 0'10 |
Результаты по группе Д2
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 24:58 | 3 | С-2-1-М-Ф | 11+07+07+00 | >2390m | ||
| 6. | Малышева, Алиса | HUNTER-SAMARA 063 | 41:41 | +16:43 167% | 3 | С-2-1-М-Ф | 18+12+11+00 | >2390m | |
| 7. | Голубев, Константин | HUNTER-SAMARA 063 | 42:40 | +17:42 171% | 3 | С-2-1-М-Ф | 20+11+12+00 | >2390m | |
| 8. | Грецова, Александра | HUNTER-SAMARA 063 | 43:09 | +18:11 173% | 3 | С-2-1-М-Ф | 20+11+12+00 | >2390m | |
| 9. | Мамышева, Нурия | HUNTER-SAMARA 063 | 44:12 | +19:14 177% | 3 | С-2-1-М-Ф | 14+18+12+00 | >2390m | |
| 10. | Кипорук, Сергей | г.Пушкин | 44:22 | +19:24 178% | 3 | С-2-1-М-Ф | 21+10+14+00 | >2390m |
Организатор: HUNTER-Samara