|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 26 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 26.03.2023 с 9.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 33 | 21 | 18 | 16 | =88 | =88 | |
В а л е р ь я н Н о п и н ARDF
Место 15 с результатом 1:00:24 min - 3 КП
в категории Д2
![]() | Вариант | С--1--2--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 37+09+14+00 min | |||
| Длина дистанции | > 2750 m | |||
| Мин. дистанция | > 2390 m | С-2-1-М-Ф (Д2) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 10:41:52 | 0'00 | ||
| Лиса 1 | 11:18:54 | +02:54 | 37'02 | |
| Лиса 2 | 11:28:04 | +01:04 | 46'12 | |
| Маяк | 11:42:08 | +01:08 | 60'16 | |
| Финиш | 11:42:16 | 60'24 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д2
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Нопин, Валерьян |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 1 | 1220 m | 3 | (69) 24'10 | 32'50 | 37'19 | 37'02 |
| 1 >> 2 | 600 m | 2 | (37) 9'03 | 9'06 | 9'10 | 9'10 |
| 2 >> М | 880 m | 2 | (57) 14'04 | 14'06 | 14'09 | 14'04 |
| М >> Ф | 50 m | 29 | (10) 0'06 | 0'06 | 0'13 | 0'08 |
Результаты по группе Д2
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 24:58 | 3 | С-2-1-М-Ф | 11+07+07+00 | >2390m | ||
| 13. | Рябикин, Кирилл | ARDF Рязань | 59:38 | +34:40 239% | 3 | С-2-1-М-Ф | 18+15+27+00 | >2390m | |
| 14. | Гуленков, Данил | ARDF Рязань | 59:41 | +34:43 239% | 3 | С-2-1-М-Ф | 18+14+27+00 | >2390m | |
| 15. | Нопин, Валерьян | ARDF | 1:00:24 | +35:26 242% | 3 | С-1-2-М-Ф | 37+09+14+00 | >2750m | |
| 16. | Давыдов, Николай | ARDF | 1:00:41 | +35:43 243% | 3 | С-1-2-М-Ф | 37+09+14+00 | >2750m | |
| 17. | Романова, Ксения | г.Пушкин | 1:00:48 | +35:50 244% | 3 | С-2-1-М-Ф | 21+10+30+00 | >2390m |
Организатор: HUNTER-Samara