******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 26 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 26.03.2023 с 9.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
33 | 21 | 18 | 16 | =88 | =88 |
А р т ё м Ж е л е в ARDF
Место 3 с результатом 1:00:55 min - 5 КП
в категории Д4
Вариант | С--2--3--1--4--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 12+21+09+12+07+00 min | |||
Длина дистанции | > 5160 m | |||
Мин. дистанция | > 4850 m | С-2-1-3-4-М-Ф (Д4) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:37:33 | 0'00 | ||
Лиса 2 | 10:49:17 | +02:17 | 11'44 | |
Лиса 3 | 11:10:29 | +02:29 | 32'56 | |
Лиса 1 | 11:19:25 | -00:35 | 41'52 | |
Лиса 4 | 11:31:52 | +02:52 | 54'19 | |
Маяк | 11:38:22 | +02:22 | 60'49 | |
Финиш | 11:38:28 | 60'55 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Желев, Артём |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 2 | 1050 m | 10 | (101) 8'27 | 71'54 | 623'54 | 11'44 |
2 >> 3 | 1650 m | 5 | (101) 17'51 | 21'57 | 25'01 | 21'12 |
3 >> 1 | 1170 m | 5 | (96) 8'41 | 15'21 | 32'20 | 8'56 |
1 >> 4 | 770 m | 5 | (101) 7'58 | 11'14 | 13'05 | 12'27 |
4 >> М | 480 m | 9 | (96) 5'06 | 7'24 | 10'25 | 6'30 |
М >> Ф | 50 m | 9 | (74) 0'05 | 0'05 | 0'11 | 0'06 |
Результаты по группе Д4
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Щербаков, Степан | ARDF | 48:21 | 5 | С-2-3-1-4-М-Ф | 08+18+09+08+05+00 | >5160m | ||
2. | Белова, Алина | HUNTER-SAMARA 063 | 55:58 | +7:37 116% | 5 | С-2-1-3-4-М-Ф | 09+10+14+14+08+00 | >4850m | |
3. | Желев, Артём | ARDF | 1:00:55 | +12:34 126% | 5 | С-2-3-1-4-М-Ф | 12+21+09+12+07+00 | >5160m | |
4. | Фисенко, Таисия | Neva-Fox | 1:06:02 | +17:41 137% | 5 | С-2-1-3-4-М-Ф | 10+08+14+25+09+00 | >4850m | |
5. | Кулешов, Артем | HUNTER-SAMARA 063 | 1:06:58 | +18:37 139% | 5 | С-2-1-3-4-М-Ф | 11+07+18+23+08+00 | >4850m |
Организатор: HUNTER-Samara