|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 26 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 26.03.2023 с 9.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 33 | 21 | 18 | 16 | =88 | =88 | |
М и х а и л О к а з и н ARDF Рязань
Место 8 с результатом 1:24:47 min - 5 КП
в категории Д5
![]() | Вариант | С--2--5--4--1--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 07+56+10+05+06+00 min | |||
| Длина дистанции | > 5680 m | |||
| Мин. дистанция | > 5380 m | С-2-1-3-5-4-М-Ф (Д5) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 10:44:25 | 0'00 | ||
| Лиса 2 | 10:51:13 | x | 6'48 | |
| Лиса 5 | 11:47:08 | +02:08 | 62'43 | |
| Лиса 4 | 11:57:22 | -00:38 | 72'57 | |
| Лиса 1 | 12:02:46 | +01:46 | 78'21 | |
| Маяк | 12:09:07 | -00:53 | 84'42 | |
| Финиш | 12:09:12 | 84'47 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д5
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Оказин, Михаил |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 2 | 1050 m | 9 | (112) 6'48 | 12'02 | 16'19 | 6'48 |
| 2 >> 5 | 1930 m | 1 | (112) 55'55 | 55'55 | 55'55 | 55'55 |
| 5 >> 4 | 1190 m | 7 | (105) 9'27 | 17'08 | 22'05 | 10'14 |
| 4 >> 1 | 770 m | 5 | (112) 5'24 | 11'40 | 13'55 | 5'24 |
| 1 >> М | 690 m | 5 | (112) 6'21 | 6'52 | 7'22 | 6'21 |
| М >> Ф | 50 m | 10 | (34) 0'05 | 0'07 | 0'16 | 0'05 |
Результаты по группе Д5
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Черняев, Дмитрий | РАДУГА | 1:23:07 | 6 | С-2-3-5-4-1-М-Ф | 15+22+15+13+11+06+00 | >6240m | ||
| 4. | Кудинов, Алексей | Neva-Fox | 1:49:52 | +26:45 132% | 6 | С-2-1-3-5-4-М-Ф | 15+20+18+24+22+11+00 | >5380m | |
| 5. | Бурмистрова, Софья | ARDF Рязань | 1:53:11 | +30:04 136% | 6 | С-2-3-5-4-1-М-Ф | 12+27+31+22+14+07+00 | >6240m | |
| 6. | Тарасова, Ульяна | ARDF Рязань | 1:53:14 | +30:07 136% | 6 | С-2-3-5-4-1-М-Ф | 12+27+31+22+14+07+00 | >6240m | |
| 7. | Коростелева, Надежда | ARDF Рязань | 1:53:19 | +30:12 136% | 6 | С-2-3-5-4-1-М-Ф | 12+27+31+22+14+07+00 | >6240m | |
| 8. | Оказин, Михаил | ARDF Рязань | 1:24:47 | 5 | С-2-5-4-1-М-Ф | 07+56+10+05+06+00 | >5680m |
Организатор: HUNTER-Samara