|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 27 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 27.03.2023 с 14.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 39 | 29 | 28 | 20 | =116 | =116 | |
М и х а и л Г о р ш к о в ARDF
Место 10 с результатом 50:42 min - 3 КП
в категории Д4
![]() | Вариант | С--1л--2л--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 26+08+16+00 min | |||
| Длина дистанции | > 2740 m | |||
| Мин. дистанция | > 3260 m | С-1F-2-1л-2F-2л-1-М-Ф (Д4) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 16:38:58 | 0'00 | ||
| Лиса 1л | 17:05:18 | 26'20 | ||
| Лиса 2л | 17:13:34 | 34'36 | ||
| Маяк | 17:29:31 | 50'33 | ||
| Финиш | 17:29:40 | 50'42 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Горшков, Михаил |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 1л | 1170 m | 12 | (93) 14'45 | 21'13 | 33'09 | 26'20 |
| 1л >> 2л | 800 m | 12 | (79) 6'39 | 7'50 | 9'51 | 8'16 |
| 2л >> М | 740 m | 11 | (91) 7'37 | 12'06 | 16'59 | 15'57 |
| М >> Ф | 20 m | 11 | (44) 0'04 | 0'05 | 0'14 | 0'09 |
Результаты по группе Д4
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Раевская, Виктория | HUNTER-SAMARA 063 | 33:31 | 3 | С-1л-2л-М-Ф | 15+07+12+00 | >2740m | ||
| 7. | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | 41:06 | 3 | С-1л-2л-М-Ф | 18+10+13+00 | >2740m | ||
| 8. | Кулешов, Артем | HUNTER-SAMARA 063 | 44:37 | 3 | С-1л-2л-М-Ф | 24+08+13+00 | >2740m | ||
| 9. | Топоров, Иван | мск О'Лень | 46:51 | 3 | С-1л-2л-М-Ф | 25+09+13+00 | >2740m | ||
| 10. | Горшков, Михаил | ARDF | 50:42 | 3 | С-1л-2л-М-Ф | 26+08+16+00 | >2740m | ||
| 11. | Канабеева, Арина | HUNTER-SAMARA 063 | 57:43 | 3 | С-1л-2л-М-Ф | 33+08+17+00 | >2740m |
Организатор: HUNTER-Samara