******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 27 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 27.03.2023 с 14.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
39 | 29 | 28 | 20 | =116 | =116 |
П а в е л М у к о в н и н HUNTER-SAMARA 063
Место 1 с результатом 32:59 min - 3 КП
в категории Д5
![]() | Вариант | С--2л--1л--М--Ф | ||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 11+09+12+00 min | |||
Длина дистанции | > 2740 m | |||
Мин. дистанция | > 3260 m | С-1F-2-1л-2F-2л-1-М-Ф (Д5) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 16:36:04 | 0'00 | ||
Лиса 2л | 16:47:16 | 11'12 | ||
Лиса 1л | 16:56:21 | 20'17 | ||
Маяк | 17:08:47 | 32'43 | ||
Финиш | 17:09:03 | 32'59 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д5
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Муковнин, Павел |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 2л | 760 m | 1 | (111) 11'12 | 11'12 | 11'12 | 11'12 |
2л >> 1л | 800 m | 1 | (111) 9'05 | 9'05 | 9'05 | 9'05 |
1л >> М | 1160 m | 1 | (111) 12'26 | 12'26 | 12'26 | 12'26 |
М >> Ф | 20 m | 3 | (90) 0'04 | 0'08 | 0'16 | 0'16 |
Результаты по группе Д5
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Муковнин, Павел | HUNTER-SAMARA 063 | 32:59 | 3 | С-2л-1л-М-Ф | 11+09+12+00 | >2740m | ||
2. | Филимонов, Иван | Neva-Fox | 40:19 | 3 | С-1л-2л-М-Ф | 17+08+15+00 | >2740m | ||
3. | Муравицкий, Михаил | HUNTER-SAMARA 063 | 45:58 | 3 | С-1л-2л-М-Ф | 19+09+18+00 | >2740m | ||
- | Кудинов, Алексей | Neva-Fox | -16:47:06 | 2 | С-1л-2л | 22+14 | >1970m | ||
SPW | Толстых, Андрей | ARDF Рязань | 00:00 | С | > m |
Организатор: HUNTER-Samara