|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 28.03.2023 с 9.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 33 | 39 | 26 | 18 | =116 | =116 | |
И л ь я Б а р а б о ш к и н ARDF Рязань
Место 13 с результатом 1:25:53 min - 4 КП
в категории Д4
![]() | Вариант | С--5--1--4--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 30+20+20+15+00 min | |||
| Длина дистанции | > 4750 m | |||
| Мин. дистанция | > 4390 m | С-2-4-1-5-М-Ф (Д4) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Лиса 5 | 11:00:19 | +00:19 | 30'19 | |
| Лиса 1 | 11:20:11 | x | 50'11 | |
| Лиса 4 | 11:40:30 | +01:30 | 70'30 | |
| Маяк | 11:55:44 | x | 85'44 | |
| Финиш | 11:55:53 | 85'53 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Барабошкин, Илья |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 5 | 2160 m | 5 | (75) 19'57 | 22'59 | 30'19 | 30'19 |
| 5 >> 1 | 910 m | 5 | (79) 9'50 | 14'13 | 19'52 | 19'52 |
| 1 >> 4 | 810 m | 5 | (96) 9'00 | 14'19 | 20'19 | 20'19 |
| 4 >> М | 820 m | 2 | (33) 15'14 | 42'37 | 70'01 | 15'14 |
| М >> Ф | 40 m | 14 | (73) 0'04 | 0'04 | 0'09 | 0'09 |
Результаты по группе Д4
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Твердохлеб, Артем | ARDF | 56:27 | 5 | С-5-1-4-2-М-Ф | 20+12+09+10+05+00 | >5240m | ||
| 10. | Бурда, Юрий | г.Пушкин | 1:33:27 | +37:00 166% | 5 | С-2-4-1-5*3-М-Ф | 17+22+17+16+17+04+00 | >5040m | |
| 11. | Шигапов, Тимур | FoxTEAM | 1:09:55 | 4 | С-2-4-1-М-Ф | 24+22+19+06+00 | >2740m | ||
| 12. | Бабушкин, Илья | HUNTER-SAMARA 063 | 1:21:29 | 4 | С-2-1-5-М-Ф | 12+29+30+10+00 | >3900m | ||
| 13. | Барабошкин, Илья | ARDF Рязань | 1:25:53 | 4 | С-5-1-4-М-Ф | 30+20+20+15+00 | >4750m | ||
| 14. | Коростелева, Надежда | ARDF Рязань | 1:42:45 | 3 | С-2-4-М-Ф | 11+22+70+00 | >2250m |
Организатор: HUNTER-Samara