|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 28.03.2023 с 9.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 33 | 39 | 26 | 18 | =116 | =116 | |
Л е й с а н И б р а г и м о в а HUNTER-SAMARA 063
Место 2 с результатом 44:02 min - 3 КП
в категории Д2
![]() | Вариант | С--3--1--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 21+19+04+00 min | |||
| Длина дистанции | > 2420 m | |||
| Мин. дистанция | > 2420 m | С-3-1-М-Ф (Д2) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 10:22:41 | 0'00 | ||
| Лиса 3 | 10:43:48 | +00:48 | 21'07 | |
| Лиса 1 | 11:02:45 | +01:45 | 40'04 | |
| Маяк | 11:06:38 | +00:38 | 43'57 | |
| Финиш | 11:06:43 | 44'02 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д2
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Ибрагимова, Лейсан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 3 | 930 m | 20 | (47) 17'06 | 41'13 | 89'35 | 21'07 |
| 3 >> 1 | 950 m | 16 | (15) 17'08 | 25'07 | 33'15 | 18'57 |
| 1 >> М | 500 m | 16 | (11) 3'39 | 7'30 | 24'45 | 3'53 |
| М >> Ф | 40 m | 21 | (48) 0'01 | 0'03 | 0'11 | 0'05 |
Результаты по группе Д2
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ларионов, Всеволод | HUNTER-SAMARA 063 | 42:27 | 3 | С-3-1-М-Ф | 21+17+04+00 | >2420m | ||
| 2. | Ибрагимова, Лейсан | HUNTER-SAMARA 063 | 44:02 | +1:35 104% | 3 | С-3-1-М-Ф | 21+19+04+00 | >2420m | |
| 3. | Кипорук, Сергей | г.Пушкин | 44:19 | +1:52 104% | 3 | С-3-1-М-Ф | 22+18+04+00 | >2420m | |
| 4. | Споров, Семен | ARDF | 58:39 | +16:12 138% | 3 | С-3-1-М-Ф | 27+23+09+00 | >2420m | |
| 5. | Саблин, Денис | HUNTER-SAMARA 063 | 1:01:00 | +18:33 144% | 3 | С-3-1-М-Ф | 33+23+05+00 | >2420m |
Организатор: HUNTER-Samara