|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 28.03.2023 с 9.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 33 | 39 | 26 | 18 | =116 | =116 | |
П о л и н а Ч у р с и н а ARDF Рязань
Место 6 с результатом 1:07:06 min - 3 КП
в категории Д2
![]() | Вариант | С--3--1--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 28+31+08+00 min | |||
| Длина дистанции | > 2420 m | |||
| Мин. дистанция | > 2420 m | С-3-1-М-Ф (Д2) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 10:25:59 | 0'00 | ||
| Лиса 3 | 10:53:38 | +00:38 | 27'39 | |
| Лиса 1 | 11:25:05 | x | 59'06 | |
| Маяк | 11:33:00 | +02:00 | 67'01 | |
| Финиш | 11:33:05 | 67'06 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д2
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Чурсина, Полина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 3 | 930 m | 20 | (47) 17'06 | 41'13 | 89'35 | 27'39 |
| 3 >> 1 | 950 m | 16 | (15) 17'08 | 25'07 | 33'15 | 31'27 |
| 1 >> М | 500 m | 16 | (11) 3'39 | 7'30 | 24'45 | 7'55 |
| М >> Ф | 40 m | 21 | (48) 0'01 | 0'03 | 0'11 | 0'05 |
Результаты по группе Д2
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ларионов, Всеволод | HUNTER-SAMARA 063 | 42:27 | 3 | С-3-1-М-Ф | 21+17+04+00 | >2420m | ||
| 4. | Споров, Семен | ARDF | 58:39 | +16:12 138% | 3 | С-3-1-М-Ф | 27+23+09+00 | >2420m | |
| 5. | Саблин, Денис | HUNTER-SAMARA 063 | 1:01:00 | +18:33 144% | 3 | С-3-1-М-Ф | 33+23+05+00 | >2420m | |
| 6. | Чурсина, Полина | ARDF Рязань | 1:07:06 | +24:39 158% | 3 | С-3-1-М-Ф | 28+31+08+00 | >2420m | |
| 7. | Мамышева, Нурия | HUNTER-SAMARA 063 | 1:09:39 | +27:12 164% | 3 | С-3-1-М-Ф | 31+33+06+00 | >2420m | |
| 8. | Голубев, Константин | HUNTER-SAMARA 063 | 1:10:40 | +28:13 166% | 3 | С-3-1-М-Ф | 32+33+06+00 | >2420m |
Организатор: HUNTER-Samara