******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 28.03.2023 с 9.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
33 | 39 | 26 | 18 | =116 | =116 |
П о л и н а М о х н а ч е в а ARDF Рязань
Место 12 с результатом 1:33:00 min - 6 КП
в категории Д5
Вариант | С--2--3--5--1--4--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 13+25+16+12+19+08+00 min | |||
Длина дистанции | > 5580 m | |||
Мин. дистанция | > 5040 m | С-2-4-1-5-3-М-Ф (Д5) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:49:57 | 0'00 | ||
Лиса 2 | 11:02:36 | +00:36 | 12'39 | |
Лиса 3 | 11:27:20 | x | 37'23 | |
Лиса 5 | 11:43:16 | -00:44 | 53'19 | |
Лиса 1 | 11:55:30 | x | 65'33 | |
Лиса 4 | 12:14:35 | +00:35 | 84'38 | |
Маяк | 12:22:55 | +01:55 | 92'58 | |
Финиш | 12:22:57 | 93'00 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д5
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Мохначева, Полина |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 2 | 710 m | 8 | (105) 5'38 | 9'34 | 12'39 | 12'39 |
2 >> 3 | 980 m | 4 | (105) 8'13 | 15'09 | 24'44 | 24'44 |
3 >> 5 | 1310 m | 9 | (105) 10'41 | 13'14 | 17'00 | 15'56 |
5 >> 1 | 910 m | 9 | (105) 5'41 | 11'02 | 16'45 | 12'14 |
1 >> 4 | 810 m | 9 | (111) 9'38 | 13'17 | 19'05 | 19'05 |
4 >> М | 820 m | 4 | (112) 5'56 | 6'47 | 8'20 | 8'20 |
М >> Ф | 40 m | 13 | (89) 0'02 | 0'02 | 0'07 | 0'02 |
Результаты по группе Д5
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Губарев, Роман | Ставрополь, лично | 50:42 | 6 | С-2-3-5-1-4-М-Ф | 06+08+11+06+14+06+00 | >5580m | ||
9. | Фисенко, Таисия | Neva-Fox | 1:14:03 | +23:21 146% | 6 | С-2-4-1-5-3-М-Ф | 12+12+14+12+19+04+00 | >5040m | |
10. | Дятлов, Артем | FoxTEAM | 1:23:27 | +32:45 165% | 6 | С-3-5-1-4-2-М-Ф | 14+16+17+17+11+09+00 | >5310m | |
11. | Кудинов, Алексей | Neva-Fox | 1:28:15 | +37:33 174% | 6 | С-2-4-1-5-3-М-Ф | 10+20+15+16+18+09+00 | >5040m | |
12. | Мохначева, Полина | ARDF Рязань | 1:33:00 | +42:18 183% | 6 | С-2-3-5-1-4-М-Ф | 13+25+16+12+19+08+00 | >5580m | |
13. | Муравицкий, Михаил | HUNTER-SAMARA 063 | 1:31:12 | 5 | С-2-4-5-3-М-Ф | 12+18+32+23+06+00 | >5030m |
Организатор: HUNTER-Samara