******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - спринт * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 28.03.2023 с 15.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
31 | 40 | 26 | 19 | =116 | =116 |
А л и с а М а л ы ш е в а HUNTER-SAMARA 063
Место 3 с результатом 26:37 min - 6 КП
в категории Д2
Вариант | С-2-3-S!-1F-2F-М-Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 04+04+01+09+06+02+00 min | |||
Длина дистанции | > 1310 m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д2) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 16:15:07 | 0'00 | ||
Лиса 2 | 16:19:27 | +00:03 | 4'20 | |
Лиса 3 | 16:23:38 | +00:02 | 8'31 | |
Лиса S | 16:24:46 | +00:34 | 9'39 | |
Лиса 1F | 16:33:16 | +00:04 | 18'09 | |
Лиса 2F | 16:39:39 | +00:15 | 24'32 | |
Маяк | 16:41:37 | +00:25 | 26'30 | |
Финиш | 16:41:44 | 26'37 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д2
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Малышева, Алиса |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 2 | 320 m | 15 | (42) 2'25 | 5'40 | 11'46 | 4'20 |
2 >> 3 | 230 m | 15 | (15) 2'37 | 4'59 | 7'44 | 4'11 |
3 >> S | 180 m | 14 | (21) 0'47 | 3'59 | 29'55 | 1'08 |
S >> 1F | 120 m | 9 | (21) 3'08 | 9'00 | 14'54 | 8'30 |
1F >> 2F | 200 m | 8 | (15) 2'02 | 8'26 | 13'15 | 6'23 |
2F >> М | 240 m | 8 | (15) 1'58 | 3'27 | 7'09 | 1'58 |
М >> Ф | 20 m | 15 | (5) 0'06 | 0'06 | 0'25 | 0'07 |
Результаты по группе Д2
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ларионов, Всеволод | HUNTER-SAMARA 063 | 18:02 | 6 | С-2-3-S!-1F-2F-М-Ф | 03+03+01+07+02+02+00 | >1310m | ||
2. | Ибрагимова, Лейсан | HUNTER-SAMARA 063 | 19:13 | +1:11 107% | 6 | С-2-3-S!-2F-1F-М-Ф | 02+04+01+06+04+02+00 | >1330m | |
3. | Малышева, Алиса | HUNTER-SAMARA 063 | 26:37 | +8:35 148% | 6 | С-2-3-S!-1F-2F-М-Ф | 04+04+01+09+06+02+00 | >1310m | |
4. | Мамышева, Нурия | HUNTER-SAMARA 063 | 27:38 | +9:36 153% | 6 | С-2-3-S!-1F-2F-М-Ф | 03+04+01+06+11+03+00 | >1310m | |
5. | Саблин, Денис | HUNTER-SAMARA 063 | 31:56 | +13:54 177% | 6 | С-2-3-S!-1F-2F-М-Ф | 12+05+01+03+09+02+00 | >1310m |
Организатор: HUNTER-Samara