Календарь соревнований
Поиск:
Дата | Место | Наименование | Дисциплина | Категории | Документы | Примечание | ||||||||||||||
Дата | 8 июл 1992 | Место | Наименование | Чемпионат России | Дисциплина | классика | Категории | 21 | ветераны | Документы |
Протоколы |
|||||||||
Дата | 6 — 10 янв 2016 | Место | Крым | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 21 фев 2016 | Место | Одинцово | Наименование | Первенство г.п.Одинцово | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы |
|
|||||
Дата | 5 — 6 мар 2016 | Место | Владимир | Наименование | Чемпионат и первенство г.Владимира по СРП | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||||
Дата | 10 — 15 мар 2016 | Место | Ставрополь | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 27 мар — 3 апр 2016 | Место | Кисловодск | Наименование | VII открытый традиционный УТС "КИСЛОВОДСК-2016" | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ONLINE результаты | |||
Дата | 9 апр 2016 | Место | Владимир | Наименование | Чемпионат и первенство Владимирской области по РАДИОСПОРТУ (спортивная радиопеленгация - СПРИНТ) | Дисциплина | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||||
Дата | 15 — 21 апр 2016 | Место | Ставрополь | Наименование | Первенство России | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 16 | 14 | 12 | Документы |
on-line заявка |
||||||
Дата | 23 — 26 апр 2016 | Место | Пенза | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ONLINE заявка | ||||
Дата | 1 — 2 мая 2016 | Место | Самара | Наименование | Чемпионат Самарской области | Дисциплина | классика | Категории | 21 | Документы | ||||||||||
Дата | 6 — 11 мая 2016 | Место | Рязань | Наименование | Первенство ДОСААФ России | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | |||||
Дата | 7 — 12 мая 2016 | Место | Рязань | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 16 | 14 | 12 | ветераны | Документы | on-line заявка | |||
Дата | 7 — 12 мая 2016 | Место | Рязань | Наименование | Первенство России | Дисциплина | ро | Категории | 16 | 14 | 12 | Документы | on-line заявка | |||||||
Дата | 7 — 12 мая 2016 | Место | Рязань | Наименование | Первенство России | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 19 | Документы | on-line заявка | |||||||
Дата | 18 — 23 мая 2016 | Место | Иркутск | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 18 — 23 мая 2016 | Место | Ленинградская обл. | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 18 — 23 мая 2016 | Место | Екатеринбург | Наименование | Чемпионат и Первенство УФО | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 26 — 31 мая 2016 | Место | Смоленская обл. | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 16 | 14 | 12 | Документы | |||||
Дата | 28 мая 2016 | Место | Владимир | Наименование | Чемпионат и Первенство Владимирской области | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||||
Дата | 23 — 29 июн 2016 | Место | Воронеж | Наименование | Кубок ДОСААФ России | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | Документы | ||||||||
Дата | 23 — 29 июн 2016 | Место | Воронеж | Наименование | Кубок России | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | Документы | ||||||||
Дата | 24 — 30 июн 2016 | Место | Воронеж | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 19 | Документы | ||||||||
Дата | 1 — 4 июл 2016 | Место | Осло, Норвегия | Наименование | Первенство Европы | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 16 | 14 | Документы | Официальный сайт | |||||||
Дата | 23 — 31 июл 2016 | Место | Ленинградская обл. | Наименование | II открытый учебно-тренировочный сбор СРР | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | ветераны | Документы | ||||
Дата | 2 — 6 авг 2016 | Место | Ленинградская обл. | Наименование | Чемпионат ДОСААФ России | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | Документы | ||||||||
Дата | 2 — 6 авг 2016 | Место | Ленинградская обл. | Наименование | Чемпионат России | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | Документы | ||||||||
Дата | 2 — 6 авг 2016 | Место | Ленинградская обл. | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 19 | Документы | ||||||||
Дата | 18 — 20 авг 2016 | Место | Рязань | Наименование | Всероссийские соревнования "Мещёрское лето" | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 27 авг — 2 сен 2016 | Место | Альбена, Болгария | Наименование | Кубок Мира | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | ветераны | Документы | ||||
Дата | 2 — 8 сен 2016 | Место | Альбена, Болгария | Наименование | Чемпионат Мира | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | ветераны | Документы | Официальный сайт | |||||
Дата | 21 — 26 сен 2016 | Место | Дзержинск | Наименование | Всероссийские соревнования "Золотая осень" | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 22 — 27 сен 2016 | Место | Дзержинск | Наименование | Чемпионат и Первенство ЦФО и ПФО | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 30 сен — 2 окт 2016 | Место | Санкт-Петербург | Наименование | Международный фестиваль по Радиоориентированию | Дисциплина | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | ветераны | Документы | |||||||
Дата | 8 — 9 окт 2016 | Место | Домодедово | Наименование | Чемпионат и Первенство Московской области | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | Документы | |||||||
Дата | 12 — 17 окт 2016 | Место | Ставропольский край | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 13 — 15 окт 2016 | Место | Одинцово | Наименование | Традиционные соревнования "Памяти Друзей" | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | |||||
Дата | 20 окт 2016 | Место | Наименование | Кубок СРР по СРП среди инвалидов по зрению и слабовидящих | Дисциплина | Категории | Документы | |||||||||||||
Дата | 23 фев 2017 | Место | Одинцово | Наименование | Первенство г.п.Одинцово | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | |||||
Дата | 4 — 5 мар 2017 | Место | г.Владимир | Наименование | Чемпионат и Первенство города Владимира | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||||
Дата | 10 — 14 мар 2017 | Место | Ставрополь | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | ветераны | Документы | |||
Дата | 20 — 30 мар 2017 | Место | Кисловодск | Наименование | УТС "Кисловодск-2017" | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | ветераны | Документы | |||
Дата | 23 — 31 мар 2017 | Место | Алушта | Наименование | УТС в Крыму | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||||
Дата | 23 — 26 мар 2017 | Место | Закарпатье (Украина) | Наименование | Чемпионат Украины на коротких дистанциях | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | Документы | |||||||
Дата | 31 мар — 5 апр 2017 | Место | Крым | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 12 | Документы | |||||||||
Дата | 20 — 22 апр 2017 | Место | Ровно (Украина) | Наименование | Чемпионат Украины (юноши), средние дистанции | Дисциплина | классика | Категории | 16 | 14 | Документы | |||||||||
Дата | 21 — 23 апр 2017 | Место | Пенза | Наименование | Первенство России среди учащихся / Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | |||||
Дата | 5 — 10 мая 2017 | Место | Самара | Наименование | Первенство России | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 12 | Документы | |||||||||
Дата | 5 — 8 мая 2017 | Место | Львов (Украина) | Наименование | Чемпионат Украины на удлиненных дистанциях | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | ветераны | Документы | ||||||
Дата | 17 — 22 мая 2017 | Место | Свердловская область | Наименование | Чемпионат и Первенство УФО | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | ветераны | Документы | |||
Дата | 17 — 22 мая 2017 | Место | Ленинградская область | Наименование | Чемпионат и Первенство СЗФО | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | ветераны | Документы | |||
Дата | 20 — 24 июн 2017 | Место | Московская область, Домодедово | Наименование | Кубок России и Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | ветераны | Документы | ||||||
Дата | 22 — 25 июн 2017 | Место | Кировоградская область (Украина) | Наименование | Чемпионат Украины на средних дистанциях | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | Документы | |||||||||
Дата | 28 июн — 3 июл 2017 | Место | Словакия | Наименование | Юношеский Чемпионат мира | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 16 | 14 | Документы | ||||||||
Дата | 4 — 9 июл 2017 | Место | Чехия | Наименование | Международные соревнования "5day" | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | ветераны | Документы | ||||
Дата | 12 — 16 июл 2017 | Место | Приморско (Болгария) | Наименование | Кубок мира по СРП и Международные соревнования "Черное море" | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | ветераны | Документы | |||||
Дата | 20 — 26 июл 2017 | Место | Воронеж | Наименование | Чемпионат России и Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | ветераны | Документы | ||||||
Дата | 27 — 30 июл 2017 | Место | Коростышев (Украина) | Наименование | Чемпионат Украины по радиоориентированию | Дисциплина | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | Документы | |||||||
Дата | 25 — 27 авг 2017 | Место | Рязань | Наименование | Всероссийские соревнования "Мещерское лето" | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | Документы | ||||||
Дата | 4 — 10 сен 2017 | Место | Литва | Наименование | 21-й Чемпионат Европы | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | ветераны | Документы | |||||
Дата | 21 — 23 сен 2017 | Место | г. Дзержинск, Нижегородская обл. | Наименование | Всероссийские соревнования "Золотая осень" | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | ветераны | Документы | ||||
Дата | 13 — 15 окт 2017 | Место | Одинцово | Наименование | Всероссийские соревнования "Памяти Друзей" | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | |||||
Дата | 27 — 29 окт 2017 | Место | п.Проводы, д.о.Домодедово | Наименование | Чемпионат и Первенство Московской области | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||||
Дата | 25 фев 2018 | Место | г.Москва | Наименование | Первенство города Москвы по радиоориентированию | Дисциплина | ро | Категории | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | |||||||
Дата | 7 — 11 мар 2018 | Место | Ставрополь | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 10 — 11 мар 2018 | Место | г.Владимир | Наименование | Чемпионат и Первенство города Владимира | Дисциплина | классика | Категории | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ONLINE ЗАЯВКА | ||||||
Дата | 17 мар 2018 | Место | Одинцово | Наименование | Открытое Первенство г.п.Одинцово | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ONLINE ЗАЯВКА | |||||
Дата | 17 — 28 мар 2018 | Место | Горячий Ключ | Наименование | УТС клуба "Контур" | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | |||||
Дата | 24 — 29 мар 2018 | Место | Горячий Ключ | Наименование | УТС "Горячий Ключ - 2018" | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ONLINE ЗАЯВКА | |||
Дата | 29 мар — 3 апр 2018 | Место | Горячий Ключ | Наименование | Первенство России / Всероссийские соревнования /Первенство г.Горячий Ключ | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ONLINE ЗАЯВКА | |||||
Дата | 21 апр 2018 | Место | г. Москва | Наименование | Первенство Москвы по СРП. Классика 144 МГц | Дисциплина | классика | Категории | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | On-Line | ||||||
Дата | 29 апр 2018 | Место | г.Владимир | Наименование | Чемпионат и Первенство Владимирской области (спринт) | Дисциплина | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||||
Дата | 3 — 8 мая 2018 | Место | Рязань | Наименование | Первенство России / Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | ветераны | Документы | ONLINE ЗАЯВКА | ||
Дата | 15 — 18 мая 2018 | Место | Екатеринбург | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 16 — 21 мая 2018 | Место | Ленинградская область | Наименование | Чемпионат и Первенство СЗФО | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | Документы | |||||
Дата | 19 — 22 мая 2018 | Место | Екатеринбург | Наименование | Чемпионат и Первенство УФО | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 22 — 26 июн 2018 | Место | Домодедово, Московская область | Наименование | Кубок России | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | ветераны | Документы | ONLINE ЗАЯВКА | |||||
Дата | 29 июн — 3 июл 2018 | Место | Чехия | Наименование | Первенство мира | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 16 | 14 | Документы | ||||||||
Дата | 5 — 8 июл 2018 | Место | Чехия (Марианске-Лазне) | Наименование | 4days ARDF | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | ветераны | Документы | ||||
Дата | 10 — 15 июл 2018 | Место | Приморско (Болгария) | Наименование | Кубок мира | Дисциплина | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | ветераны | Документы | |||||||
Дата | 27 — 31 июл 2018 | Место | Vladimir | Наименование | ARDF RUSSIAN OPEN 2018 | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | ветераны | Документы |
ardf2018.ru ON-LINE ENTRY |
|||||
Дата | 27 — 31 июл 2018 | Место | Владимир | Наименование | Чемпионат России | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | ветераны | Документы | ON-LINE ЗАЯВКА | |||||
Дата | 17 — 19 авг 2018 | Место | Рязань | Наименование | Всероссийские соревнования "Мещерское лето" | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 2 — 9 сен 2018 | Место | Корея | Наименование | Чемпионат мира | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | ветераны | Документы | ||||||
Дата | 12 — 15 сен 2018 | Место | Томск | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 16 — 19 сен 2018 | Место | Томск | Наименование | Чемпионат и Первенство СФО | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 21 — 23 сен 2018 | Место | Дзержинск | Наименование | Всероссийские соревнования "Золотая осень" | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | On-Line заявка | ||||
Дата | 21 — 23 сен 2018 | Место | Дзержинск | Наименование | Чемпионат и Первенство ЦФО и ПФО | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | Документы | ||||||
Дата | 1 — 6 окт 2018 | Место | Севастополь (Крым) | Наименование | Первенство России | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 16 | 14 | 12 | Документы | On-Line заявка | |||||
Дата | 1 — 6 окт 2018 | Место | Севастополь (Крым) | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 10 — 15 окт 2018 | Место | Ставрополь | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||
Дата | 19 — 21 окт 2018 | Место | Одинцово | Наименование | Традиционные соревнования "Памяти Друзей" | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | |||||
Дата | 24 — 25 ноя 2018 | Место | Симферополь | Наименование | Открытое Первенство Симферополя по СРП | Дисциплина | Категории | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||||||
Дата | 4 — 5 янв 2019 | Место | г. Владимир | Наименование | Чемпионат и Первенство Судогодского района Владимирской области "Рождественские звездочки" | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | ||||||
Дата | 23 фев 2019 | Место | Одинцово | Наименование | Первенство г.п.Одинцово | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | Заявка | |||||
Дата | 8 — 12 мар 2019 | Место | Ставрополь | Наименование | Всероссийские соревнования | Дисциплина | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | |||||||
Дата | 9 — 10 мар 2019 | Место | парк Дружба, г.Владимир | Наименование | ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО города Владимира по СРП | Дисциплина | классика | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | Заявка | |||||
Дата | 14 — 27 мар 2019 | Место | г.Железноводск | Наименование | УТС по спортивной радиопеленгации в г. Железноводске | Дисциплина | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | ветераны | Документы | Заявка | |||||
Дата | 20 — 26 мар 2019 | Место | Кисловодск | Наименование | УТС клуба HUNTER | Дисциплина | классика | спринт | ро | Категории | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | Заявка | |||
Дата | 27 мар — 1 апр 2019 | Место | г.Ставрополь | Наименование | Первенство России/Всероссийские соревнования | Дисциплина | классика | спринт | Категории | 19 | 16 | 14 | 12 | Документы | Заявка |