|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 22 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 22.03.2023 с 8.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 12 | 19 | 16 | 3 | =50 | =50 | |
С о ф ь я Б у р м и с т р о в а ARDF Рязань
Место 1 с результатом 32'54 min - 4 КП
в категории Д3
![]() | Вариант | С--3--2--1--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 16+07+06+04+00 min | |||
| Длина дистанции | > 2620 m | |||
| Мин. дистанция | > 2550 m | С-1-2-3-М-Ф (Д3) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 10:46:00 | 0'00 | ||
| Лиса 3 | 11:01:58 | -0'02 | 15'58 | |
| Лиса 2 | 11:08:45 | +1'45 | 22'45 | |
| Лиса 1 | 11:14:36 | -0'24 | 28'36 | |
| Маяк | 11:18:46 | +2'46 | 32'46 | |
| Финиш | 11:18:54 | 32'54 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Бурмистрова, Софья |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 3 | 990 m | 15 | (34) 15'58 | 278'09 | 671'40 | 15'58 |
| 3 >> 2 | 560 m | 15 | (38) 4'01 | 7'10 | 16'08 | 6'47 |
| 2 >> 1 | 510 m | 10 | (34) 5'51 | 7'36 | 11'01 | 5'51 |
| 1 >> М | 440 m | 10 | (36) 3'26 | 5'53 | 9'50 | 4'10 |
| М >> Ф | 110 m | 12 | (30) 0'03 | 0'08 | 0'23 | 0'08 |
Результаты по группе Д3
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бурмистрова, Софья | ARDF Рязань | 32'54 | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 16+07+06+04+00 | >2620m | ||
| 2. | Тарасова, Ульяна | ARDF Рязань | 34'52 | +1:58 106% | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 18+07+06+04+00 | >2620m | |
| 3. | Ионова, Ксения | ARDF | 38'37 | +5:43 117% | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 20+06+07+05+00 | >2620m | |
| 4. | Островская, Мария | ARDF | 38'48 | +5:54 118% | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 21+06+06+05+00 | >2620m | |
| 5. | Давыдов, Николай | ARDF | 44'41 | +11:47 136% | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 20+07+08+10+00 | >2620m |
Организатор: HUNTER-Samara