******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 22 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 22.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
12 | 19 | 16 | 3 | =50 | =50 |
М а р и я О с т р о в с к а я ARDF
Место 4 с результатом 38'48 min - 4 КП
в категории Д3
Вариант | С--3--2--1--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 21+06+06+05+00 min | |||
Длина дистанции | > 2620 m | |||
Мин. дистанция | > 2550 m | С-1-2-3-М-Ф (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:42:00 | 0'00 | ||
Лиса 3 | 11:03:10 | +0'10 | 21'10 | |
Лиса 2 | 11:09:17 | +2'17 | 27'17 | |
Лиса 1 | 11:15:29 | x | 33'29 | |
Маяк | 11:20:38 | x | 38'38 | |
Финиш | 11:20:48 | 38'48 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Островская, Мария |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 3 | 990 m | 15 | (34) 15'58 | 278'09 | 671'40 | 21'10 |
3 >> 2 | 560 m | 15 | (38) 4'01 | 7'10 | 16'08 | 6'07 |
2 >> 1 | 510 m | 10 | (34) 5'51 | 7'36 | 11'01 | 6'12 |
1 >> М | 440 m | 10 | (36) 3'26 | 5'53 | 9'50 | 5'09 |
М >> Ф | 110 m | 12 | (30) 0'03 | 0'08 | 0'23 | 0'10 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бурмистрова, Софья | ARDF Рязань | 32'54 | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 16+07+06+04+00 | >2620m | ||
2. | Тарасова, Ульяна | ARDF Рязань | 34'52 | +1:58 106% | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 18+07+06+04+00 | >2620m | |
3. | Ионова, Ксения | ARDF | 38'37 | +5:43 117% | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 20+06+07+05+00 | >2620m | |
4. | Островская, Мария | ARDF | 38'48 | +5:54 118% | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 21+06+06+05+00 | >2620m | |
5. | Давыдов, Николай | ARDF | 44'41 | +11:47 136% | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 20+07+08+10+00 | >2620m | |
6. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | 47'50 | +14:56 145% | 4 | С-3-2-1-М-Ф | 20+13+11+03+00 | >2620m |
Организатор: HUNTER-Samara