******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 23 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 23.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
21 | 22 | 13 | 4 | =60 | =60 |
Н и к о л а й Д а в ы д о в ARDF
Место 5 с результатом 55:11 min - 4 КП
в категории Д3
Вариант | С--1--2--3--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 08+25+15+08+00 min | |||
Длина дистанции | > 3000 m | |||
Мин. дистанция | > 2810 m | С-1-3-2-М-Ф (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:45:04 | 0'00 | ||
Лиса 1 | 10:53:09 | +02:09 | 8'05 | |
Лиса 2 | 11:17:40 | +00:40 | 32'36 | |
Лиса 3 | 11:32:27 | x | 47'23 | |
Маяк | 11:40:05 | x | 55'01 | |
Финиш | 11:40:15 | 55'11 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Давыдов, Николай |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 1 | 540 m | 20 | (43) 7'13 | 13'22 | 25'34 | 8'05 |
1 >> 2 | 1140 m | 17 | (70) 18'55 | 25'34 | 56'53 | 24'31 |
2 >> 3 | 780 m | 17 | (10) 10'48 | 16'48 | 40'04 | 14'47 |
3 >> М | 470 m | 19 | (27) 4'43 | 10'30 | 38'19 | 7'38 |
М >> Ф | 70 m | 21 | (35) 0'05 | 0'07 | 0'37 | 0'10 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 45:30 | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+19+11+08+00 | >3000m | ||
3. | Островская, Мария | ARDF | 47:25 | +1:55 104% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+19+12+08+00 | >3000m | |
4. | Кацуба, Анастасия | г.Пушкин | 54:02 | +8:32 119% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+25+11+09+00 | >3000m | |
5. | Давыдов, Николай | ARDF | 55:11 | +9:41 121% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+25+15+08+00 | >3000m | |
6. | Мохначева, Полина | ARDF Рязань | 56:09 | +10:39 123% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 12+26+11+07+00 | >3000m | |
7. | Фролов, Егор | ARDF | 56:10 | +10:40 123% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+24+15+09+00 | >3000m |
Организатор: HUNTER-Samara