******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 23 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 23.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
21 | 22 | 13 | 4 | =60 | =60 |
П о л и н а М о х н а ч е в а ARDF Рязань
Место 6 с результатом 56:09 min - 4 КП
в категории Д3
Вариант | С--1--2--3--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 12+26+11+07+00 min | |||
Длина дистанции | > 3000 m | |||
Мин. дистанция | > 2810 m | С-1-3-2-М-Ф (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:32:00 | 0'00 | ||
Лиса 1 | 10:43:48 | +02:48 | 11'48 | |
Лиса 2 | 11:09:35 | +02:35 | 37'35 | |
Лиса 3 | 11:20:33 | +02:33 | 48'33 | |
Маяк | 11:28:00 | +02:00 | 56'00 | |
Финиш | 11:28:09 | 56'09 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Мохначева, Полина |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 1 | 540 m | 20 | (43) 7'13 | 13'22 | 25'34 | 11'48 |
1 >> 2 | 1140 m | 17 | (70) 18'55 | 25'34 | 56'53 | 25'47 |
2 >> 3 | 780 m | 17 | (10) 10'48 | 16'48 | 40'04 | 10'58 |
3 >> М | 470 m | 19 | (27) 4'43 | 10'30 | 38'19 | 7'27 |
М >> Ф | 70 m | 21 | (35) 0'05 | 0'07 | 0'37 | 0'09 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 45:30 | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+19+11+08+00 | >3000m | ||
4. | Кацуба, Анастасия | г.Пушкин | 54:02 | +8:32 119% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+25+11+09+00 | >3000m | |
5. | Давыдов, Николай | ARDF | 55:11 | +9:41 121% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+25+15+08+00 | >3000m | |
6. | Мохначева, Полина | ARDF Рязань | 56:09 | +10:39 123% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 12+26+11+07+00 | >3000m | |
7. | Фролов, Егор | ARDF | 56:10 | +10:40 123% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+24+15+09+00 | >3000m | |
8. | Аниськов, Андрей | ARDF Рязань | 1:04:16 | +18:46 141% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 11+34+13+06+01 | >3000m |
Организатор: HUNTER-Samara