|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 23 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 23.03.2023 с 8.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 21 | 22 | 13 | 4 | =60 | =60 | |
Т и м у р Д е н и с о в ARDF Рязань
Место 21 с результатом 1:10:57 min - 2 КП
в категории Д3
![]() | Вариант | С--3--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 32+38+00 min | |||
| Длина дистанции | > 1420 m | |||
| Мин. дистанция | > 2810 m | С-1-3-2-М-Ф (Д3) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 10:47:33 | 0'00 | ||
| Лиса 3 | 11:20:00 | +02:00 | 32'27 | |
| Маяк | 11:58:19 | +02:19 | 70'46 | |
| Финиш | 11:58:30 | 70'57 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Денисов, Тимур |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 3 | 880 m | 1 | (38) 32'27 | 32'27 | 32'27 | 32'27 |
| 3 >> М | 470 m | 19 | (27) 4'43 | 10'30 | 38'19 | 38'19 |
| М >> Ф | 70 m | 21 | (35) 0'05 | 0'07 | 0'37 | 0'11 |
Результаты по группе Д3
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 45:30 | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 08+19+11+08+00 | >3000m | ||
| 17. | Колесникова, Анна | ARDF Рязань | 1:33:45 | +48:15 206% | 4 | С-1-2-3-М-Ф | 26+32+29+07+00 | >3000m | |
| 18. | Комаров, Алексей | ARDF Рязань | 49:03 | 3 | С-1-3-М-Ф | 11+29+09+00 | >2050m | ||
| 19. | Караваев, Виталий | РАДУГА | 1:05:20 | 3 | С-1-2-3-Ф | 24+22+14+05 | >2960m | ||
| 20. | Горшков, Михаил | ARDF | 1:36:29 | 3 | С-1-3-М-Ф | 08+82+06+00 | >2050m | ||
| 21. | Денисов, Тимур | ARDF Рязань | 1:10:57 | 2 | С-3-М-Ф | 32+38+00 | >1420m |
Организатор: HUNTER-Samara